2018-08-13 ATP世界排名

2018-08-13 ATP世界排名

图片来源:罗杰斯杯赛事官网

TOP 100

排名   球员   国籍 积分   变化

1   纳达尔   西班牙 10,220    

2   费德勒   瑞士 6,480    

3   德尔波特罗   阿根廷 5,410   ↑1

4   兹维列夫   德国 4,845   ↓1

5   迪米特洛夫   保加利亚 4,700    

6   安德森   南非 4,535    

7   西里奇   克罗地亚 4,085    

8   蒂姆   奥地利 3,665    

9   伊斯内尔   美国 3,570    

10   德约科维奇   塞尔维亚 3,445    

11   戈芬   比利时 3,085    

12   施瓦茨曼   阿根廷 2,380    

13   布斯塔   西班牙 2,290    

14   弗格尼尼   意大利 2,145    

15   西西帕斯   希腊 2,089   ↑12

16   埃德蒙德   英国 1,950    

17   普伊   法国 1,870   ↑1

18   克耶高斯   澳大利亚 1,855   ↓1

19   阿古特   西班牙 1,820   ↓4

20   索克   美国 1,815   ↓1

21   丘里奇   克罗地亚 1,745   ↓1

22   塞齐纳托   意大利 1,730   ↓1

23   锦织圭   日本 1,710   ↓1

24   德祖赫   波黑 1,630    

25   钟铉   韩国 1,595   ↓2

26   加斯奎特   法国 1,570   ↑2

27   卡恰诺夫   俄罗斯 1,525   ↑11

28   马纳里诺   法国 1,410   ↓3

29   拉奥尼奇   加拿大 1,395    

30   沃达斯科   西班牙 1,330   ↑1

31   克拉吉诺维奇   塞尔维亚 1,312   ↓1

32   沙波瓦洛夫   加拿大 1,305   ↓6

33   约翰森   美国 1,235    

34   奎雷伊   美国 1,225   ↓2

35   科尔什雷伯   德国 1,225   ↓1

36   巴希拉什维利   俄罗斯 1,225   ↓1

37   卢布列夫   俄罗斯 1,180    

38   蒂亚菲   美国 1,145   ↑3

39   孟菲尔斯   法国 1,115   ↓3

40   西蒙   法国 1,080   ↑2

41   拉莫斯   西班牙 1,065   ↓1

42   贾里   美国 1,053   ↑2

43   德-米纳尔   澳大利亚 1,043   ↑2

44   米沙-兹维列夫   德国 1,030   ↓1

45   马特勒   德国 1,022   ↑2

46   查迪   法国 1,015    

47   髙约夫茨克   德国 1,013   ↑1

48   福索维斯   匈牙利 1,007   ↑3

49   塞皮   意大利 996    

50   梅耶尔   阿根廷 987    

51   施特鲁夫   德国 975   ↑5

52   伊布登   澳大利亚 969    

53   米尔蒙   澳大利亚 963    

54   哈里森   美国 945   ↑3

55   哈泽   荷兰 930   ↓16

56   梅德维夫   俄罗斯 927   ↑12

57   帕尔雷   法国 920   ↓2

58   贝内特乌   法国 911    

59   贝雷蒂尼   意大利 899   ↓5

60   贾兹里   突尼斯 884    

61   索萨   葡萄牙 876   ↑2

62   桑德格伦   美国 874   ↓1

63   洛佩兹   西班牙 850   ↑8

64   拉约维奇   塞尔维亚 850    

65   特松加   法国 840    

66   佩拉   阿根廷 825   ↓7

67   诺里   英国 824    

68   伯蒂奇   捷克共和国 815   ↑2

69   奎瓦斯   乌拉圭 815   ↑3

70   弗里茨   美国 811   ↓4

71   洛佩兹   西班牙 805   ↑2

72   卡利扎   斯洛伐克 798   ↑5

73   唐纳森   美国 795   ↓11

74   佑一衫田   日本 785    

75   赫伯特   法国 764   ↑5

76   伊斯托明   乌兹别克斯 759   ↓1

77   库德拉   美国 758   ↓1

78   太郎丹尼尔   日本 752    

79   费雷尔   西班牙 740   ↓10

80   拉科   斯洛伐克 736   ↓1

81   麦克唐纳德   美国 735   ↑2

82   德尔戈波洛夫   乌克兰 725   ↓1

83   贝德内   英国 725   ↓1

84   东斯科伊   俄罗斯 718   ↑3

85   贝斯克   波黑 713   ↓1

86   科瓦里克   斯洛伐克 695   ↓1

87   巴耶纳   西班牙 686   ↑1

88   库库什金   哈萨克斯坦 681   ↓2

89   维斯利   捷克共和国 665   ↑3

90   杰雷   塞尔维亚 659   ↓1

91   乌梅   西班牙 658   ↓1

92   科皮尔   罗马尼亚 642   ↓1

93   巴格达蒂斯   塞浦路斯 619    

94   波斯皮希尔   加拿大 619    

95   阿尔伯特   摩尔多瓦 598   ↑1

96   佐普   爱沙尼亚 588   ↑2

97   斑布里   印度 582   ↑2

98   汤普森   澳大利亚 575   ↑2

99   特洛伊基   塞尔维亚 562   ↑2

100   Ivashka   白俄罗斯 559   ↑25

东亚地区球员世界排名

排名   球员   国籍 积分   变化

23   锦织圭   日本 1,710   ↓1

25   钟铉   韩国 1,595   ↓2

74   佑一衫田   日本 785    

78   太郎丹尼尔   日本 752    

165   伊藤龙马   日本 342   ↑5

169   张择   中国 334   ↑13

178   添田豪   日本 325   ↓24

184   Nishioka   日本 307   ↑22

201   Moriya   日本 281   ↑1

216   Yang   中华台北 261   ↓5

226   卢彦勋   中华台北 252   ↓70

241   Lee   韩国 237   ↓2

268   Uchiyama   日本 197   ↓3

275   Watanuki   日本 188   ↓3

276   李喆   中国 188   ↑5

278   吴迪   中国 184   ↓3

290   Uchida   日本 169   ↑6

312   Chung   韩国 152   ↑1

315   吴易昺   中国 149   ↑14

344   张之臻   中国 129   ↑81

346   柏衍   中国 129   ↑7

370   Kim   韩国 116   ↓14

本期排名上升榜

排名   球员   国籍 积分   变化

199   科基纳吉斯   澳大利亚 281   ↑69

171   Lestienne   法国 331   ↑53

151   瓦林卡   瑞士 380   ↑44

124   Sousa   葡萄牙 466   ↑42

205   Eubanks   美国 275   ↑31

175   Arnaboldi   意大利 327   ↑28

100   Ivashka   白俄罗斯 559   ↑25

184   Nishioka   日本 307   ↑22

159   博洛克   阿根廷 350   ↑20

245   Koepfer    232   ↑18


网绩ATP

网绩ATP

发布最新ATP世界排名,巡回赛签表,比赛结果等。

发表评论