图片来源:摩泽尔公开赛官推
TOP 100
排名 球员 国籍 积分 变化
1 纳达尔 西班牙 8,760
2 费德勒 瑞士 6,900
3 德约科维奇 塞尔维亚 6,445
4 德尔波特罗 阿根廷 5,980
5 兹维列夫 德国 4,890
6 西里奇 克罗地亚 4,715
7 蒂姆 奥地利 3,825 ↑1
8 迪米特洛夫 保加利亚 3,755 ↓1
9 安德森 南非 3,595
10 伊斯内尔 美国 3,470
11 戈芬 比利时 3,435
12 锦织圭 日本 2,520
13 弗格尼尼 意大利 2,120
14 施瓦茨曼 阿根廷 2,110
15 西西帕斯 希腊 1,962
16 埃德蒙德 英国 1,855
17 索克 美国 1,850
18 丘里奇 克罗地亚 1,825
19 普伊 法国 1,825
20 拉奥尼奇 加拿大 1,755
21 布斯塔 西班牙 1,750
22 塞齐纳托 意大利 1,735
23 钟铉 韩国 1,630
24 卡恰诺夫 俄罗斯 1,605
25 加斯奎特 法国 1,580
26 阿古特 西班牙 1,570
27 克耶高斯 澳大利亚 1,425
28 沃达斯科 西班牙 1,375 ↑1
29 西蒙 法国 1,345 ↑10
30 约翰森 美国 1,340
31 沙波瓦洛夫 加拿大 1,295 ↑3
32 梅德维夫 俄罗斯 1,287 ↑3
33 马纳里诺 法国 1,285 ↓1
34 克拉吉诺维奇 塞尔维亚 1,282 ↓1
35 巴希拉什维利 俄罗斯 1,277 ↓4
36 米尔蒙 澳大利亚 1,233 ↑1
37 科尔什雷伯 德国 1,215 ↓1
38 孟菲尔斯 法国 1,195 ↑4
39 德祖赫 波黑 1,190 ↓11
40 德-米纳尔 澳大利亚 1,133 ↓2
41 蒂亚菲 美国 1,090 ↓1
42 查迪 法国 1,075 ↓1
43 福索维斯 匈牙利 1,047
44 哈泽 荷兰 1,045
45 贾里 美国 1,026 ↑1
46 塞皮 意大利 1,021 ↑1
47 伊布登 澳大利亚 994 ↑1
48 哈里森 美国 980 ↑3
49 卡利扎 斯洛伐克 973 ↑16
50 索萨 葡萄牙 966 ↓1
51 梅耶尔 阿根廷 965 ↑1
52 拉莫斯 西班牙 950 ↑2
53 拉约维奇 塞尔维亚 945 ↑2
54 贝内特乌 法国 926 ↑2
55 桑德格伦 美国 911 ↑3
56 施特鲁夫 德国 910 ↓6
57 马特勒 德国 903
58 奎雷伊 美国 875 ↑1
59 佩拉 阿根廷 870 ↑1
60 贝雷蒂尼 意大利 869 ↑2
61 帕尔雷 法国 850 ↓8
62 弗里茨 美国 825 ↑2
63 贾兹里 突尼斯 824 ↑7
64 伊斯托明 乌兹别克斯 822 ↓3
65 库德拉 美国 815 ↑1
66 奎瓦斯 乌拉圭 805 ↑1
67 赫伯特 法国 799 ↑1
68 卢布列夫 俄罗斯 795 ↑1
69 米沙-兹维列夫 德国 790 ↓6
70 髙约夫茨克 德国 786 ↓25
71 洛佩兹 西班牙 770 ↑1
72 伯蒂奇 捷克共和国 760 ↑1
73 诺里 英国 758 ↑1
74 太郎丹尼尔 日本 743 ↑1
75 瓦林卡 瑞士 740 ↑13
76 特松加 法国 740 ↓5
77 拉科 斯洛伐克 730
78 贝德内 英国 725 ↓2
79 贝斯克 波黑 715 ↓1
80 麦克唐纳德 美国 714 ↓1
81 洛佩兹 西班牙 708 ↓1
82 乌梅 西班牙 698
83 杰雷 塞尔维亚 688 ↑3
84 科瓦里克 斯洛伐克 685 ↓1
85 东斯科伊 俄罗斯 681 ↓1
86 波斯皮希尔 加拿大 677 ↓1
87 库库什金 哈萨克斯坦 676
88 科皮尔 罗马尼亚 667 ↓7
89 Sonego 意大利 646 ↑1
90 维斯利 捷克共和国 645 ↑1
91 德尔伯内斯 阿根廷 645 ↑10
92 巴格达蒂斯 塞浦路斯 630 ↓3
93 Kubler 澳大利亚 617 ↓1
94 巴耶纳 西班牙 615
95 Klahn 美国 610 ↓2
96 Hurkacz 波兰 597 ↓1
97 斑布里 印度 592 ↓1
98 Andreozzi 阿根廷 592 ↓1
99 唐纳森 美国 590 ↓1
100 佑一衫田 日本 590 ↓1
东亚地区球员世界排名
排名 球员 国籍 积分 变化
12 锦织圭 日本 2,520
23 钟铉 韩国 1,630
74 太郎丹尼尔 日本 743 ↑1
100 佑一衫田 日本 590 ↓1
171 Nishioka 日本 333 ↑1
184 伊藤龙马 日本 304 ↓11
189 Moriya 日本 298 ↓2
190 添田豪 日本 296 ↑8
205 Lee 韩国 274 ↑27
207 Uchiyama 日本 272 ↑5
220 张择 中国 257 ↓1
254 李喆 中国 216 ↑3
271 Yang 中华台北 192 ↓29
273 Watanuki 日本 188 ↑4
287 吴迪 中国 177
290 Uchida 日本 176 ↓17
294 Chung 韩国 171 ↑2
316 柏衍 中国 150
319 卢彦勋 中华台北 149 ↓2
340 张之臻 中国 135 ↑1
350 Sung Nam 韩国 126 ↑4
366 Kim 韩国 116 ↑6
本期排名上升榜
排名 球员 国籍 积分 变化
210 Kwon 268 ↑58
135 巴青格尔 德国 422 ↑31
222 Napolitano 意大利 255 ↑28
205 Lee 韩国 274 ↑27
238 Schnur 加拿大 237 ↑23
230 Rodionov 248 ↑18
49 卡利扎 斯洛伐克 973 ↑16
108 Mmoh 美国 522 ↑16
198 Quiroz 厄瓜多尔 284 ↑15
75 瓦林卡 瑞士 740 ↑13