图片来源:ATP官推
TOP 100
排名 球员 国籍 积分 变化
1 纳达尔 西班牙 7,660
2 德约科维奇 塞尔维亚 7,445
3 费德勒 瑞士 6,260
4 德尔波特罗 阿根廷 5,760
5 兹维列夫 德国 5,025
6 西里奇 克罗地亚 4,185
7 蒂姆 奥地利 3,825
8 安德森 南非 3,730
9 伊斯内尔 美国 3,380 ↑1
10 迪米特洛夫 保加利亚 3,335 ↓1
11 锦织圭 日本 2,910
12 戈芬 比利时 2,855
13 丘里奇 克罗地亚 2,415
14 埃德蒙德 英国 2,330 ↑1
15 弗格尼尼 意大利 2,315 ↓1
16 西西帕斯 希腊 2,155
17 施瓦茨曼 阿根廷 1,880
18 索克 美国 1,850
19 卡恰诺夫 俄罗斯 1,845 ↑7
20 梅德维夫 俄罗斯 1,842 ↑1
21 塞齐纳托 意大利 1,838 ↓2
22 拉奥尼奇 加拿大 1,810 ↓2
23 普伊 法国 1,780 ↓1
24 巴希拉什维利 格鲁吉亚 1,767 ↓1
25 布斯塔 西班牙 1,750 ↓1
26 阿古特 西班牙 1,650 ↓1
27 钟铉 韩国 1,630
28 加斯奎特 法国 1,535
29 沙波瓦洛夫 加拿大 1,440 ↑1
30 沃达斯科 西班牙 1,410 ↓1
31 德-米纳尔 澳大利亚 1,308
32 西蒙 法国 1,290
33 孟菲尔斯 法国 1,265 ↑5
34 科尔什雷伯 德国 1,260 ↑1
35 克拉吉诺维奇 塞尔维亚 1,235 ↓1
36 米尔蒙 澳大利亚 1,233 ↓3
37 约翰森 美国 1,190 ↓1
38 克耶高斯 澳大利亚 1,170 ↓1
39 伊布登 澳大利亚 1,134 ↑1
40 福索维斯 匈牙利 1,117 ↑1
41 查迪 法国 1,110 ↑1
42 贾里 美国 1,110 ↑1
43 塞皮 意大利 1,096 ↑3
44 马纳里诺 法国 1,090 ↑5
45 蒂亚菲 美国 1,055
46 卡利扎 斯洛伐克 1,048 ↑1
47 哈泽 荷兰 1,045 ↑1
48 索萨 葡萄牙 1,017 ↓4
49 拉约维奇 塞尔维亚 950 ↑1
50 赫伯特 法国 948 ↑1
51 德祖赫 波黑 940 ↓12
52 施特鲁夫 德国 935 ↑6
53 贝雷蒂尼 意大利 932 ↓1
54 梅耶尔 阿根廷 930 ↓1
55 贾兹里 突尼斯 923 ↓1
56 奎雷伊 美国 920 ↓1
57 弗里茨 美国 913 ↓1
58 帕尔雷 法国 910 ↓1
59 哈里森 美国 865
60 髙约夫茨克 德国 856
61 桑德格伦 美国 854 ↑1
62 库德拉 美国 837 ↑1
63 贝内特乌 法国 812 ↓2
64 拉莫斯 西班牙 805
65 佩拉 阿根廷 797
66 奎瓦斯 乌拉圭 795
67 马特勒 德国 786
68 瓦林卡 瑞士 785
69 贝德内 英国 780 ↑3
70 洛佩兹 西班牙 770
71 库库什金 哈萨克斯坦 750 ↑2
72 米沙-兹维列夫 德国 740 ↓1
73 波斯皮希尔 加拿大 731 ↑6
74 太郎丹尼尔 日本 719 ↓5
75 伯蒂奇 捷克共和国 715 ↑2
76 卢布列夫 俄罗斯 715 ↑2
77 拉科 斯洛伐克 705 ↑4
78 麦克唐纳德 美国 693 ↑6
79 乌梅 西班牙 689 ↑1
80 科瓦里克 斯洛伐克 685 ↑3
81 巴耶纳 西班牙 684 ↑1
82 贝斯克 波黑 672 ↓6
83 托米奇 澳大利亚 664 ↑2
84 德尔伯内斯 阿根廷 663 ↓10
85 诺里 英国 646 ↑2
86 Ivashka 白俄罗斯 645 ↑11
87 杰雷 塞尔维亚 626 ↓1
88 伊斯托明 乌兹别克斯 622 ↑1
89 阿尔伯特 摩尔多瓦 621 ↑9
90 维斯利 捷克共和国 620 ↑3
91 Hurkacz 波兰 615 ↓3
92 Humbert 609 ↑7
93 科皮尔 罗马尼亚 608 ↓3
94 Andreozzi 阿根廷 601 ↓2
95 格拉诺勒斯 西班牙 601
96 洛佩兹 西班牙 599 ↓2
97 Kubler 澳大利亚 598 ↓6
98 Nishioka 日本 595 ↓2
99 东斯科伊 俄罗斯 583 ↑6
100 Klahn 美国 580 ↑2
东亚地区球员世界排名
排名 球员 国籍 积分 变化
11 锦织圭 日本 2,910
27 钟铉 韩国 1,630
74 太郎丹尼尔 日本 719 ↓5
98 Nishioka 日本 595 ↓2
157 佑一衫田 日本 365 ↓14
165 伊藤龙马 日本 338 ↑8
183 添田豪 日本 305 ↑1
191 Moriya 日本 291 ↓4
197 Lee 韩国 273 ↑2
216 张择 中国 257 ↓2
231 Watanuki 日本 239 ↓11
232 Uchiyama 日本 237 ↑3
259 李喆 中国 204 ↓6
270 Yang 中华台北 187 ↑1
279 Uchida 日本 178 ↑4
282 Chung 韩国 177 ↑9
329 吴易昺 中国 136 ↑3
330 柏衍 中国 136 ↑4
343 Sung Nam 韩国 126 ↑1
346 吴迪 中国 124 ↓4
367 Kim 韩国 112 ↑2
392 Imai 日本 102
本期排名上升榜
排名 球员 国籍 积分 变化
176 Baldi 意大利 314 ↑63
212 Sakharov 法国 260 ↑43
104 古尔比斯 拉脱维亚 566 ↑41
179 Gerasimov 白俄罗斯 312 ↑38
106 法比亚诺 意大利 560 ↑25
146 Gunneswaran 印度 393 ↑24
273 维奥拉 意大利 183 ↑23
240 Banes 澳大利亚 226 ↑19
226 Gaio 意大利 246 ↑17
244 Krawietz 德国 220 ↑16