图片来源:ATP官网
TOP 100
排名 球员 国籍 积分 变化
1 纳达尔 西班牙 8,770 ↑1
2 费德勒 瑞士 8,670 ↓1
3 兹维列夫 德国 5,615
4 西里奇 克罗地亚 4,950 ↑1
5 迪米特洛夫 保加利亚 4,870 ↓1
6 德尔波特罗 阿根廷 4,450
7 安德森 南非 3,635
8 蒂姆 奥地利 3,195
9 戈芬 比利时 3,020 ↑1
10 伊斯内尔 美国 2,955 ↓1
11 布斯塔 西班牙 2,415
12 施瓦茨曼 阿根廷 2,165 ↑3
13 奎雷伊 美国 2,140 ↓1
14 阿古特 西班牙 2,120 ↓1
15 索克 美国 2,110 ↓1
16 普伊 法国 2,030
17 埃德蒙德 英国 1,950 ↑2
18 伯蒂奇 捷克共和国 1,900 ↓1
19 弗格尼尼 意大利 1,895 ↑2
20 钟铉 韩国 1,775
21 锦织圭 日本 1,755 ↑3
22 德约科维奇 塞尔维亚 1,665 ↓4
23 克耶高斯 澳大利亚 1,630 ↑2
24 科尔什雷伯 德国 1,620 ↑4
25 瓦林卡 瑞士 1,605 ↓2
26 沙波瓦洛夫 加拿大 1,573 ↑3
27 马纳里诺 法国 1,535
28 拉奥尼奇 加拿大 1,525 ↓6
29 克拉吉诺维奇 塞尔维亚 1,506 ↓3
30 德祖赫 波黑 1,415 ↑1
31 卢布列夫 俄罗斯 1,397 ↑1
32 加斯奎特 法国 1,395 ↓2
33 洛佩兹 西班牙 1,375
34 穆勒 卢森堡 1,300 ↑1
35 沃达斯科 西班牙 1,280 ↓1
36 拉莫斯 西班牙 1,260 ↑5
37 特松加 法国 1,245
38 孟菲尔斯 法国 1,220 ↑1
39 卡恰诺夫 俄罗斯 1,220 ↓3
40 Tsitsipas 希腊 1,212 ↑3
41 丘里奇 克罗地亚 1,200 ↓1
42 费雷尔 西班牙 1,190 ↓4
43 梅耶尔 阿根廷 1,186 ↓1
44 哈泽 荷兰 1,155
45 穆雷 英国 1,080
46 佑一衫田 日本 1,070
47 约翰森 美国 1,065 ↑1
48 索萨 葡萄牙 1,051 ↓1
49 髙约夫茨克 德国 1,045 ↑4
50 帕尔雷 法国 1,020 ↑2
51 塞皮 意大利 1,020 ↓2
52 兹韦列夫 德国 1,012 ↓1
53 梅德维夫 俄罗斯 974 ↓3
54 德尔戈波洛夫 乌克兰 950
55 桑德格伦 美国 923 ↑1
56 哈里森 美国 920 ↑1
57 唐纳森 美国 910 ↓2
58 Millman 澳大利亚 901
59 Jarry 美国 888 ↑3
60 福索维斯 匈牙利 884 ↓1
61 蒂亚菲 美国 883 ↑2
62 贝内特乌 法国 882 ↓2
63 贾兹里 突尼斯 872 ↑1
64 贝德内 英国 850 ↑1
65 巴希拉什维利 俄罗斯 837 ↑9
66 德尔伯内斯 阿根廷 835 ↑4
67 施特鲁夫 德国 830 ↓6
68 拉约维奇 塞尔维亚 824 ↓2
69 Marterer 德国 821 ↓2
70 弗里茨 美国 820 ↓2
71 洛佩兹 西班牙 820 ↓2
72 塞齐纳托 意大利 806 ↑1
73 伊布登 澳大利亚 794 ↑12
74 罗伦兹 意大利 780 ↓2
75 西蒙 法国 765
76 奎瓦斯 乌拉圭 755 ↓5
77 巴耶纳 西班牙 742 ↓1
78 东斯科伊 俄罗斯 726 ↓1
79 维斯利 捷克共和国 720 ↑2
80 太郎丹尼尔 日本 711 ↑4
81 佩拉 阿根廷 700 ↓1
82 Basic 波黑 697
83 巴格达蒂斯 塞浦路斯 689 ↑3
84 Kicker 阿根廷 684 ↑3
85 汤普森 澳大利亚 682 ↑3
86 查迪 法国 680 ↑3
87 赫伯特 法国 680 ↑3
88 波斯皮希尔 加拿大 673 ↓10
89 特洛伊基 塞尔维亚 672 ↓6
90 梅耶尔 德国 671 ↓11
91 库库什金 哈萨克斯坦 669
92 比兰基斯 立陶宛 668
93 卡洛维奇 克罗地亚 665
94 Bhambri 印度 665
95 科皮尔 罗马尼亚 662
96 Berrettini 意大利 639 ↑7
97 Albot 摩尔多瓦 626
98 伊斯托明 乌兹别克斯 622 ↓2
99 尤兹尼 俄罗斯 616 ↑2
100 拉科 斯洛伐克 614 ↓1
东亚地区球员世界排名
排名 球员 国籍 积分 变化
20 钟铉 韩国 1,775
21 锦织圭 日本 1,755 ↑3
46 佑一衫田 日本 1,070
80 太郎丹尼尔 日本 711 ↑4
113 卢彦勋 中华台北 482 ↓5
163 伊藤龙马 日本 341 ↓3
179 添田豪 日本 322 ↓31
227 Yang 中华台北 256 ↑13
234 Uchiyama 日本 242 ↑4
242 Lee 韩国 231 ↑4
245 张择 中国 230 ↑20
258 Nishioka 日本 207 ↑4
291 吴迪 中国 174 ↑3
294 Uchida 日本 172 ↑6
298 Moriya 日本 170 ↓13
322 李喆 中国 156 ↑10
338 吴易昺 中国 142 ↓2
342 Ehara 日本 141 ↓2
354 张之臻 中国 132 ↑4
372 Kim 韩国 120 ↑2
本期排名上升榜
排名 球员 国籍 积分 变化
144 Opelka 美国 395 ↑62
199 瓦尼 意大利 301 ↑60
168 罗布雷多 西班牙 337 ↑59
196 Barrere 法国 303 ↑45
173 Garin 智利 326 ↑38
162 古尔比斯 拉脱维亚 342 ↑28
161 Peliwo 加拿大 347 ↑27
181 Majchrzak 波兰 320 ↑26
172 Londero 阿根廷 332 ↑21
245 张择 中国 230 ↑20