>>>> 社团满一年
学号 | 姓名 | 活动名称 | 所获学时 | 备注 |
115050600113 | 邹少敏 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
115070100303 | 吴志祥 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
115050600216 | 杨静怡 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050600150 | 刘立蕊 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050700136 | 吴晓琼 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050200436 | 陆茜 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116070100209 | 冷优嘉 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116010100214 | 张志伟 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116010400122 | 余刚 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050200430 | 刘茜玲 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040300215 | 邓志伟 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050200139 | 黄雪菲 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050200322 | 顾月 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116020140202 | 马泽茜 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040100325 | 袁学阳 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040100322 | 陈业麒 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040100335 | 唐余杰 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050200420 | 方成娟 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116020140209 | 贺婷婷 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116060300128 | 曾七秀 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040400109 | 俞强 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116070200121 | 李子微 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116070200109 | 施嘉倩 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050600221 | 周江妹 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116020110216 | 王钰博 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050700127 | 朱洁洁 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116070200123 | 杨蓉萍 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116020110215 | 齐若楠 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
115050200133 | 周惠清 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
115010200205 | 余港健 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
115060200114 | 冯杰 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
115020300318 | 甘梦诗 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116010300121 | 胡佳俊 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116010200106 | 肖林锋 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040200120 | 段明明 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050600113 | 肖伟华 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050600143 | 邓桂金 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050100138 | 李温情 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116010200121 | 周冰 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116010200134 | 王玉 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116010300120 | 熊露林 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116070100312 | 李梅芳 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050600101 | 许红铨 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116020130202 | 李梦宇 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116010300211 | 张家鑫 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
115070100415 | 皮梦媛 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
115070100425 | 丁丽琴 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050100206 | 罗耀文 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116070100521 | 黄凤莲 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116060500110 | 刘晋 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050200136 | 梅小春 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116060300124 | 谈雨欣 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116010700239 | 章敏萱 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040200210 | 叶泽锋 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116010300135 | 袁佳 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116010100109 | 曹体浩 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116060500114 | 刘海明 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040100221 | 林世明 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116070100529 | 汪利香 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050200440 | 李诗慧 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050200417 | 李秀 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050200208 | 毛宇昌 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050100142 | 魏燕萍 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116010700241 | 梁少路 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050200212 | 王建成 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050200211 | 周庆龙 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050200207 | 袁求 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040100225 | 丁阳 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050300206 | 文瑶 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
115050300401 | 白权福 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
115020000000 | 王肃 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116060500133 | 张淑娴 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050300258 | 黄碧燕 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116060500126 | 徐茜 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040600109 | 陈晨 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116020120120 | 张妍 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040200215 | 林明新 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050200437 | 严翠婷 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116010400106 | 黎鹏庚 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116070500122 | 李道高 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116070600137 | 杨旭 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040600104 | 周京杰 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116020120119 | 唐莉环 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
115050600225 | 古菲菲 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
115030200409 | 杨安旭 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
115010800133 | 杨怡 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116020140206 | 郭锐昀 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116010800115 | 谢林华 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050600214 | 池莉 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040700225 | 邹江楠 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040100220 | 邱新春 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040100211 | 张贵宝 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116030300314 | 徐平平 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116030300309 | 班星梦 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040100117 | 王可强 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116020140208 | 相立慧 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116030300315 | 余玉琴 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116020400217 | 刘嘉琪 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116020300115 | 赵明月 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116020400216 | 舒瑶 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116020400218 | 钟玉洁 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116020300113 | 陈祉伊 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116020400113 | 钱慧敏 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116020400112 | 姚颖 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116020300114 | 潘艳洁 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
115010200221 | 吕淑雅 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
115010300113 | 宋牙牙 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
115070100408 | 胡倩 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116010800110 | 朱俊彬 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
115010300114 | 管锋 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116010300233 | 张思琦 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116010300228 | 李宏 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050300115 | 刘佳星 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050600122 | 张春南 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050600106 | 彭恒星 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116050300160 | 李彩云 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040300139 | 叶康先 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040700128 | 江愿 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040300136 | 王金芳 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040300127 | 习浩伟 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040200218 | 陈谦 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040600112 | 颜毓韬 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116070600132 | 陈梦莹 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
115070100308 | 黄春红 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116070100127 | 刘凤宁 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116070100113 | 李文慧 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116060500119 | 顾丹 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116040700103 | 贺韩慧 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
116010100114 | 陈安位 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
115050300409 | 张贵强 | 社团满一年 | 8 | 社会活动 |
编辑|施重杏
审核|钟珣 施重杏
青春·付出·行动·进步