运动员名单
男子100米
171-1刘旭辉011 171-2范宝杰 017 171-2钟剑洋 233 171-2 刘召法 236 172-1陈义海 035 172-2郑焕博 053
172-2莫松054 172-3刘祥乾 058 173-1林飞 061
173-1李文通062 173-2康士民 070 173-2王乾龙071
173-3李建君240 174李东皓101 176邢林 104
176 刘峻林106 176王福栋108 177-1杨亚星139
177-1丁振源 147 177-2李明勤167 162-2王修坡176
162-2 姜世洋181 165-2范津奇194 163-1陈元军220
163-1杨林221 163-2崔振宁204 162-3郭志坤208
162-3马振兴210 163-3于森224
男子200米
171-2范宝杰 017 172-1付晓涛043 172-2莫松054
172-3吕客056 173-1孔祥泰065 173-2贾红浩076
173-2韩晓峰078 173-3李建君240 173-3秦博森085
174龙铁成102 174刘畅103 176张宗辉107
176尚永清111 177-1时晨宇141 177-1李嘉乐145
177-2胥翼丰165 162-2刘震177 162-2陈天成179
163-1蒯昶皓215 163-2刘国瑞198 162-3赵宇212
162-3马旭东214
男子400米
171-1吴浩然016 171-2崔玉坤234 171-2 梁廷跃237
172-1邢韩强039 172-1廖辉仪046 172-2李学豪048
173-1李剑 069 173-3王征082 174李东皓101 174龙铁成102 176尚永清111
176董浩113 177-1李醒龙143 162-2王修坡176
163-1张之泰216 163-2陈勇志202 173-2佟标245
男子800米
171-1刘志伟015 171-1吴浩然016 171-2崔玉坤234
171-2唐晓杰235 171-2 梁廷跃237 172-1邢韩强039
172-1官新科042 172-3李海超060 173-2张昶072
173-2李朋075 173-3杜哲083 173-3司泽强087
174刘畅103 177-1亓旭彤144 177-2吴青耘168
176张世淼115 162-2尹英磊173 163-1杨旭217
163-2苏建勇201
男子1500米
172-1池容晨036 172-2陈梓豪052 172-3吕客056
172-3孔维新057 173-1史千 066 173-1张翔宇068
173-2陈祥龙183 173-3秦博森085 173-3司泽强087
177-2刘海鹏164 176殷贤涛112 162-1张泽玺170
162-2曾翰灵174 162-2王益坤175 162-3李念209
163-3杨树坤232 177-2 高文杰 246
男子3000米
171-1刘高全012 171-1赖成广013 171-2高成乾020
172-1池容晨036 172-3陆强239 173-2贾红浩076
173-2江山峰079 173-3杜哲083 177-1郑波146
176张世淼115 162-1张哲171 162-2陈嘉伟180
165-1欧玉哲185 165-1吴昊186 163-2王晨光203
162-3李念209 163-3刘耀229
男子跳高
171-2 刘召法 236 172-1张金博040 172-1李春照041
177-1时晨宇141 177-1安康148 165-1张磊188
165-1付强190 165-2范津奇194 173-2康士民 070
162-3魏臣206 162-3王政哲207 163-3于森224
163-3许江瑞226 163-2崔振宁204
男子跳远
171-1王志坤010 171-1刘志伟015 171-2高成乾020
172-1廖太孔044 172-1王法涛045 172-2李永润051 172-3孔维新057 173-2胡廷茂073 176 刘峻林106 177-1丁振源 147 177-1邓佳豪150 162-2陈嘉伟180
162-2王彤辉182 165-1李浩187 165-1张磊188
163-1孙坤218 163-2苏建勇201 162-3郭志坤208
162-3曹传周211 163-3刘耀229 163-3宾钦杨231
男子三级跳
171-1王志坤010 165-1张潇184 172-1李春照041
176邢林 104 177-1徐自强149 173-2刘鑫074
163-2刘岩197 163-2刘国瑞198 162-3马振兴210
162-3曹传周211 163-3徐凯225 163-3初彭龄230
男子铅球
172-1范浩238 172-1蒋宗直 038 172-2李腾飞047
172-2耿庆伸049 173-1张翔宇068 173-2刘鑫074
173-2李学灏077 173-3梁所政081 173-3陈俊文086
174庞建伟099 174孔令峰100 176陈海望105
176张鹏109 176谭力宁114 177-1亓旭彤144
177-1安康148 162-2邱从文178 165-1荣虎松191
173-2王建朝222 163-1蒯昶皓215 163-1丰帆219
163-1李昊阳223 163-2孙尚圻199 163-2王迎港200
162-3赵宇212 162-3刘宜政213 163-3陈文227
163-3李春雪228 171-2 武纪文 244 173-2宫兆龙237
女子100米
171-1苏慧004 171-1杨颖007 171-2史亚蝶025
171-2赵云娟030 174吴倩倩095 174唐昱洁096
172-2陈晶093 176张力尹120 176张宇萌124
177-1吴梦凡128 177-1赵天月129 177-2张少梅153
177-2王文文154
女子200米
171-1陈娜003 171-1王瑞琪009 171-2穆俏俏27
171-2李玫034 174黄冰洁094 174葛具凤097
176徐硕117 177-1李爱芹241 177-1戚向红136
177-2曹智158 177-2周洁160
女子400米
171-1苏慧004 171-2李玫034 174葛具凤097
177-1吴梦凡128 177-2付晴之161 177-2亓慧煜162
165-1陈淑悦193
女子800米
171-1张圆圆001 171-1赵明洁005 171-2李琳026
176尚安然116 176逯焕杰123 177-1张莉132
161-1巩新宇169 165-1陈淑悦193
女子1500米
171-1赵明洁005 171-2杜钰029 171-2周亚茹033
176王秋芬119 177-1张莉132 177-2张梦娇151
女子跳高
171-1籍龙盈008 171-2张慧024 171-2郭钧溧028 173-3夏金瑞088 177-1翟一番134 177-2梁晓宁157
165-2梁暖195
女子跳远
171-1王悦009 171-2穆俏俏027 171-2郭钧溧028
173-3夏金瑞088 173-2徐微曦089 173-1郑羽含091
172-2陈晶093 174吴倩倩095 176毕伟蔷125
176王玉梅126 176尹程程118 177-1刘雪睿127
177-1王亚楠137 177-2孔磊152 177-2张少梅153
女子三级跳
171-2李琳026 171-2赵云娟030 177-2梁晓宁157
177-2李宇163 165-2贾谊寒196
女子铅球
171-1王令娇006 171-2刘白雪031 171-2周亚茹033
174张艺凡098 176房心洁121 176刘彦妤122
177-1李欣宇131 177-1孟文英242 177-2刘航155
177-2张方雅243
男子4*100米接力
171-1 171-2 172-1 172-2 172-3 173-1 173-2 173-3
174 176 177-1 177-2 162-1 162-2 163-1 163-2 163-3 165-1
女子4*100米接力
171-1 171-2 172+173 174 176 177-1 177-2 165-1 165-2
发表评论