点击上面 “轨道招聘”看更多招聘
欢迎参加广州地铁运营事业总部2017年蓄水池第二批社会招聘!请您务必详细阅读本通知:
一、应聘程序
网上投递简历(已完成)→笔试(已完成)→资料初审、面试(已完成)→体检及健康证办理→计生、档案、无犯罪记录证明等资料审核→报到→培训。
二、体检安排
(一)体检名单:详见附件一《广州地铁运营总部2017年蓄水池第二批社会招聘体检名单》
注:同名同姓者留意身份证号尾数或手机号尾数
(二)具体安排
1、司机、供电检修类职业健康体检
(1)时间:2017年8月7日8:30
(2)地点:广州市职业病防治院(广州市第十二人民医院)门诊楼五楼体检中心(地铁体育西站G出口步行约5分钟)
(3)费用:费用自理,约330元(以医院公布为准)。体检结束可领取免费早餐一份。
(4)注意事项 :
请认真阅读附件二《职业健康体检须知》
体检结果由我司统一领取,并在5个工作日左右通过短信方式反馈至应聘者。
如有需要,部分项目将进行复检(请留意短信通知)。
2、站务员、其他检修类(车站设备检修、通信检修、工建检修)常规体检
(1)时间:2017年8月5日8:30
(2)地点:广东省第二人民医院 七楼 体检中心(海珠区石榴岗路1号,地铁八号线赤岗站C1出口附近)
(3)费用:费用自理,约250元(以医院公布为准)。体检结束可领取免费早餐一份。
(4)注意事项 :
①体检结果由我司统一领取,并在5个工作日左右通过短信方式反馈至应聘者。
②体检当日携带身份证原件,前往体检中心前台领取表格、电子摄像。
③体检前一天晚上22:00至体检当天早晨抽血前禁水禁食,前一晚饮食以清淡为主,避免饮酒、食用海鲜及辛辣食品,上午10:00前须完成抽血。
④如有需要,部分项目将进行复检(请留意短信通知)。
三、站务类健康证(含培训证)办理安排
请站务员岗位应聘者在体检时同步办理健康证及培训证,并自行领取。
注:司机及检修岗位不需办理此项。办理费用自理,约100元。
四、重要提示
后续相关资料审核安排将于8月中下旬统一在广州地铁门户网站(www.gzmtr.com)招贤纳才版块--招聘简讯中公布,并辅以短信提示查询,请注意保持通讯工具畅通并检查手机短信接收设置情况(如安全拦截阻止解除等),确保能够接收到由本公司短信系统发送的相关信息。
如体检合格后的资料审核通过,本批社招人员预计将于9月中旬起分批次安排入司报到。
备注:有工作单位(未离职)应聘者请收到正式的《入司报到通知》后再申请离职。
为配合我们工作的顺利开展,请勿来人来电查询。
祝生活愉快!
附件一:《广州地铁运营总部2017年蓄水池第二批社会招聘体检名单》
附件二:《职业健康体检须知》
附件一:广州地铁运营事业总部2017年蓄水池第二批社会招聘体检名单 | ||||||||
重要提示: | ||||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 识别1-身份证尾数 | 识别2-手机尾数 | 体检安排 | 备注 | ||
体检项目 | 体检地点 | 体检批次/时间 | ||||||
1 | 邓世杰 | 接触网/变电检修员 | 3019 | 5843 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
2 | 黄予升 | 接触网/变电检修员 | 4734 | 0137 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
3 | 王梓龙 | 接触网/变电检修员 | 2011 | 1817 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
4 | 石国锋 | 接触网/变电检修员 | 4435 | 8618 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
5 | 郝至轩 | 接触网/变电检修员 | 1237 | 0996 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
6 | 雷雅馨 | 接触网/变电检修员 | 0020 | 4136 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
7 | 钮伟洲 | 接触网/变电检修员 | 1333 | 1216 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
8 | 叶博贤 | 接触网/变电检修员 | 0370 | 3237 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
9 | 钟扬 | 接触网/变电检修员 | 7572 | 4779 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
10 | 潘启胜 | 接触网/变电检修员 | 3316 | 3870 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
11 | 欧港龙 | 接触网/变电检修员 | 1412 | 3113 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
12 | 吴宇鹏 | 接触网/变电检修员 | 5615 | 1726 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
13 | 黄其捷 | 接触网/变电检修员 | 0013 | 9003 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
14 | 张杨聪 | 接触网/变电检修员 | 875X | 3810 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
15 | 焦连政 | 接触网/变电检修员 | 9032 | 1310 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
16 | 柴勇权 | 接触网/变电检修员 | 3119 | 2691 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
17 | 林晓洪 | 接触网/变电检修员 | 7479 | 1942 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
18 | 闫春辉 | 接触网/变电检修员 | 2331 | 9502 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
19 | 熊喜平 | 接触网/变电检修员 | 3595 | 6898 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
20 | 曾培焜 | 接触网/变电检修员 | 0433 | 1018 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
21 | 梁梓聪 | 接触网/变电检修员 | 0339 | 5830 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
22 | 伍明凯 | 接触网/变电检修员 | 391X | 8570 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
23 | 张晋彬 | 接触网/变电检修员 | 5533 | 5428 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
24 | 陈先德 | 接触网/变电检修员 | 2950 | 5791 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
25 | 单炳均 | 接触网/变电检修员 | 1733 | 6849 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
26 | 张汪强 | 接触网/变电检修员 | 0118 | 8287 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
27 | 杨沈祁 | 接触网/变电检修员 | 0275 | 7537 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
28 | 朱训东 | 接触网/变电检修员 | 9197 | 0470 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
29 | 张英明 | 接触网/变电检修员 | 3239 | 3707 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
30 | 杨智霖 | 接触网/变电检修员 | 0050 | 3361 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
31 | 黄志成 | 接触网/变电检修员 | 0912 | 6521 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
32 | 吴家骏 | 接触网/变电检修员 | 271X | 3084 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
33 | 李振翔 | 接触网/变电检修员 | 2415 | 8222 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
34 | 赖岳锋 | 接触网/变电检修员 | 5334 | 8464 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
35 | 陈挺 | 接触网/变电检修员 | 6535 | 5252 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
36 | 郭泽林 | 接触网/变电检修员 | 1259 | 9361 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
37 | 袁文星 | 接触网/变电检修员 | 0518 | 2029 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
38 | 毕镇良 | 接触网/变电检修员 | 4212 | 6701 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
39 | 何雅洁 | 接触网/变电检修员 | 0724 | 7258 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
40 | 叶伟杰 | 接触网/变电检修员 | 3416 | 8772 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
41 | 郭云飞 | 接触网/变电检修员 | 1811 | 5622 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
42 | 蔡绍鹏 | 接触网/变电检修员 | 0057 | 1763 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
43 | 梁炯 | 接触网/变电检修员 | 0031 | 4757 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
44 | 王文彪 | 接触网/变电检修员 | 4815 | 5759 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
45 | 肖世欣 | 接触网/变电检修员 | 5435 | 2473 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
46 | 陆灿彬 | 接触网/变电检修员 | 0916 | 1189 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
47 | 柯兆翁 | 接触网/变电检修员 | 3015 | 5461 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
48 | 黎富杰 | 接触网/变电检修员 | 2112 | 4039 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
49 | 郑泽润 | 接触网/变电检修员 | 3632 | 0622 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
50 | 何亮坚 | 接触网/变电检修员 | 2510 | 3505 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
51 | 何志平 | 接触网/变电检修员 | 2232 | 8685 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
52 | 江天宝 | 接触网/变电检修员 | 3911 | 4906 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
53 | 林俊杰 | 接触网/变电检修员 | 2718 | 6063 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
54 | 陈彦轲 | 接触网/变电检修员 | 677X | 3575 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
55 | 骆焰驹 | 接触网/变电检修员 | 1532 | 2342 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
56 | 王彦辉 | 接触网/变电检修员 | 5392 | 7019 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
57 | 麦文场 | 接触网/变电检修员 | 0636 | 7450 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
58 | 邬冠霖 | 接触网/变电检修员 | 2571 | 6045 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
59 | 黄鑫 | 接触网/变电检修员 | 0010 | 1701 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
60 | 胡志锋 | 接触网/变电检修员 | 4219 | 3551 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
61 | 胡远航 | 接触网/变电检修员 | 4616 | 0310 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
62 | 张庆宏 | 接触网/变电检修员 | 1017 | 0639 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
63 | 高振鹏 | 接触网/变电检修员 | 5714 | 1700 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
64 | 周文锋 | 接触网/变电检修员 | 0017 | 4443 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
65 | 罗炜健 | 接触网/变电检修员 | 0932 | 1348 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
66 | 苏帝尧 | 接触网/变电检修员 | 2975 | 8500 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
67 | 沈智文 | 列车司机 | 1034 | 3698 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
68 | 刘永权 | 列车司机 | 0018 | 6935 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
69 | 蔡兵胜 | 列车司机 | 3112 | 2326 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
70 | 伍俊杰 | 列车司机 | 0015 | 4879 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
71 | 陆周盛 | 列车司机 | 0433 | 9874 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
72 | 罗远明 | 列车司机 | 0612 | 1819 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
73 | 区鹏 | 列车司机 | 1815 | 4305 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
74 | 何嘉俊 | 列车司机 | 0632 | 0805 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
75 | 刘悦彤 | 列车司机 | 0019 | 1194 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
76 | 林欣阳 | 列车司机 | 0039 | 3911 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
77 | 崔振明 | 列车司机 | 2539 | 4581 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
78 | 何卓承 | 列车司机 | 2156 | 5097 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
79 | 叶建华 | 列车司机 | 3032 | 9453 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
80 | 陈杨中 | 列车司机 | 3037 | 8940 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
81 | 刘晋铭 | 列车司机 | 7315 | 6156 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
82 | 黎昌明 | 列车司机 | 0211 | 6056 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
83 | 薛成航 | 列车司机 | 1516 | 2770 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
84 | 陈锐 | 列车司机 | 961X | 8058 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
85 | 刘志平 | 列车司机 | 8512 | 3598 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
86 | 谭伟源 | 列车司机 | 0319 | 5941 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
87 | 宋浩鹏 | 列车司机 | 0014 | 3854 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
88 | 陈仲铖 | 列车司机 | 093X | 7656 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
89 | 孙军 | 列车司机 | 2814 | 9330 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
90 | 何荣安 | 列车司机 | 2411 | 1295 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
91 | 陈坚 | 列车司机 | 0033 | 9092 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
92 | 柯泽有 | 列车司机 | 0812 | 3495 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
93 | 梁泉 | 列车司机 | 0010 | 4672 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
94 | 陈锐强 | 列车司机 | 341a | 5788 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
95 | 陈恩健 | 列车司机 | 5738 | 6839 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
96 | 李志福 | 列车司机 | 3312 | 6328 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
97 | 冯海麟 | 列车司机 | 5431 | 0330 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
98 | 钟文科 | 列车司机 | 2715 | 6674 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
99 | 莫雷 | 列车司机 | 6551 | 4917 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
100 | 高龙帅 | 列车司机 | 0035 | 6275 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
101 | 黄杰 | 列车司机 | 0871 | 3516 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
102 | 刘嘉炜 | 列车司机 | 0915 | 0043 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
103 | 周化 | 列车司机 | 3234 | 6543 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
104 | 宁可 | 列车司机 | 0014 | 5990 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
105 | 陈启民 | 列车司机 | 5774 | 3241 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
106 | 钟鑫龙 | 列车司机 | 1738 | 1379 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
107 | 石琪 | 列车司机 | 1314 | 4031 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
108 | 曾佑尊 | 列车司机 | 6312 | 5813 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
109 | 陈友彬 | 列车司机 | 2733 | 6170 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
110 | 何家桦 | 列车司机 | 1214 | 7539 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
111 | 曾家建 | 列车司机 | 3612 | 6407 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
112 | 黄国灿 | 列车司机 | 1219 | 8347 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
113 | 赖伟清 | 列车司机 | 3952 | 5147 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
114 | 钟炜杰 | 列车司机 | 0918 | 5278 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
115 | 伍梓荣 | 列车司机 | 5214 | 6993 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
116 | 傅思铭 | 列车司机 | 9653 | 5054 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
117 | 江嘉颖 | 列车司机 | 0618 | 3643 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
118 | 郑秋盛 | 列车司机 | 2173 | 5527 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
119 | 陈泽华 | 列车司机 | 3416 | 0983 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
120 | 何柏恒 | 列车司机 | 5219 | 8452 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
121 | 伍海壮 | 列车司机 | 1936 | 2725 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
122 | 李志峰 | 列车司机 | 1730 | 5252 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
123 | 冯俊栩 | 列车司机 | 2437 | 9100 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
124 | 林奕艺 | 列车司机 | 0619 | 8785 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
125 | 陈浩钊 | 列车司机 | 0936 | 8707 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
126 | 何冠希 | 列车司机 | 0019 | 5823 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
127 | 许泳达 | 列车司机 | 033X | 5031 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
128 | 覃世峰 | 列车司机 | 003X | 0168 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
129 | 刘嘉森 | 列车司机 | 0015 | 7803 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
130 | 张仕通 | 列车司机 | 0334 | 8764 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
131 | 张庆前 | 列车司机 | 3316 | 6490 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
132 | 吴崇俊 | 列车司机 | 5298 | 8521 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
133 | 陈志荣 | 列车司机 | 4815 | 2903 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
134 | 巫进江 | 列车司机 | 551X | 2347 | 职业健康体检 | 广州市职业病防治院 门诊楼 五楼体检中心 | 2017年8月7日8:30 | |
135 | 唐东升 | 工建检修员 | 6910 | 4685 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
136 | 王家港 | 工建检修员 | 2051 | 5773 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
137 | 刘成 | 工建检修员 | 2636 | 0490 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
138 | 陈大益 | 工建检修员 | 351X | 2068 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
139 | 邓火龙 | 工建检修员 | 6311 | 4564 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
140 | 许清华 | 工建检修员 | 6459 | 3341 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
141 | 翟云超 | 工建检修员 | 0914 | 0963 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
142 | 陈伟 | 工建检修员 | 1753 | 5077 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
143 | 柯泽鸿 | 工建检修员 | 4410 | 7301 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
144 | 邱建明 | 工建检修员 | 3615 | 6240 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
145 | 黄俊城 | 工建检修员 | 2350 | 6393 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
146 | 李秉秦 | 工建检修员 | 2313 | 0163 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
147 | 王泽昊 | 工建检修员 | 0435 | 6808 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
148 | 林伟强 | 工建检修员 | 3017 | 8006 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
149 | 杨林峰 | 工建检修员 | 5658 | 2065 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
150 | 宏英杰 | 工建检修员 | 2413 | 2462 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
151 | 王许林 | 工建检修员 | 1719 | 7240 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
152 | 戴辉栋 | 工建检修员 | 3179 | 5590 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
153 | 李俊杰 | 工建检修员 | 0612 | 3384 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
154 | 林明辉 | 工建检修员 | 1279 | 0393 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
155 | 谢邓发 | 工建检修员 | 5910 | 7525 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
156 | 曾维 | 工建检修员 | 5032 | 6551 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
157 | 詹应超 | 工建检修员 | 1253 | 4964 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
158 | 柯贞佳 | 工建检修员 | 7378 | 4011 | 常规体检 | 广东省第二人民医院 七楼 体检中心 | 2017年8月5日8:30 | |
