一版
名 称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 | 备注 |
壹圆 --- 工农 | 1元 | 1700元 | 第一套人民币 | |
壹圆 --- 工厂 | 1元 | 1700元 | ||
伍圆 --- 帆船 | 5元 | 2550元 | ||
伍圆 --- 绵羊 | 5元 | 2600元 | ||
伍圆 ---水牛图 | 5元 | 43000元 | ||
伍圆 --- 织 布 | 5元 | 1600元 | ||
拾圆 --灌田.矿井 | 10元 | 2700元 | ||
拾圆 --锯木.犁田 | 10元 | 2700元 | ||
拾圆 ---火车站 | 10元 | 3800元 | ||
拾圆 ---工 农 | 10元 | 1600元 | ||
贰拾圆--火车.驴子 | 20元 | 12800元 | ||
贰拾圆--- 推 车 | 20元 | 3800元 | ||
贰拾圆--蓝色万寿山 | 20元 | 6900元 | ||
贰拾圆--棕色万寿山 | 20元 | 11400元 | ||
贰拾圆--立交桥 | 20元 | 1600元 | ||
贰拾圆--火车.帆船 | 20元 | 15500元 | ||
贰拾圆---打场 | 20元 | 13800元 | ||
伍拾圆--矿车.驴子 | 50元 | 19000元 | ||
伍拾圆--红火车 | 50元 | 43000元 | ||
伍拾圆--蓝火车 | 50元 | 16500元 | ||
伍拾圆---铁路 | 50元 | 1890元 | ||
伍拾圆---工农 | 50元 | 3600元 | ||
伍拾圆---压路机 | 50元 | 7800元 | ||
壹佰圆---耕地.工厂 | 100元 | 3600元 | ||
壹佰圆---火车.工厂 | 100元 | 6700元 | ||
壹佰圆---万寿山 | 100元 | 7800元 | ||
壹佰圆---红色工厂 | 100元 | 5800元 | ||
壹佰圆--蓝色北海桥 | 100元 | 3500元 | ||
壹佰圆--黄色北海桥 | 100元 | 3800元 | ||
壹佰圆--红轮船 | 100元 | 1650元 | ||
壹佰圆---运输 | 100元 | 1650元 | ||
壹佰圆-- 大帆船 | 100元 | 60000元 | ||
贰佰圆---颐和圆 | 200元 | 5800元 | ||
贰佰圆---排云殿 | 200元 | 3900元 | ||
贰佰圆--万里长城 | 200元 | 1950元 | ||
贰佰圆---炼钢 | 200元 | 1860元 | ||
贰佰圆---割稻 | 200元 | 9600元 | ||
伍佰圆--农民小桥 | 500元 | 5800元 | ||
伍佰圆--正阳门 | 500元 | 18600元 | ||
伍佰圆--起重机 | 500元 | 3600元 | ||
伍佰圆--收割机 | 500元 | 1950元 | ||
伍佰圆---耕地 | 500元 | 8200元 | ||
伍佰圆---瞻德城 | 500元 | 550000元 | ||
壹仟圆---耕地 | 1000元 | 18000元 | ||
壹仟圆---秋收 | 1000元 | 2200元 | ||
壹仟圆---拖拉机 | 1000元 | 7500元 | ||
壹仟圆---钱塘江 | 1000元 | 1950元 | ||
壹仟圆---马饮水 | 1000元 | 195000元 | ||
伍仟圆---耕地机 | 5000元 | 7300元 | ||
伍仟圆--工厂耕地 | 5000元 | 300元 | ||
伍仟圆--蒙古包 | 5000元 | 760000元 | ||
伍仟圆---绵羊 | 5000元 | 215000元 | ||
伍仟圆---渭河桥 | 5000元 | 17500元 | ||
壹万圆---军舰 | 10000元 | 3800元 | ||
壹万圆--双马耕地 | 10000元 | 3600元 | ||
壹万圆---牧马 | 10000元 | 1620000元 | 8 品 | |
壹万圆---骆驼 | 10000元 | 245000元 | ||
伍万圆---新华门 | 50000元 | 57000元 | ||
伍万圆---收割机 | 50000元 | 78000元 | ||
大全套62张(8品以上) | —— | 4180000元 | (8品以上) |
二版
名称 | 面值 | 发行年份 | 市场参考价格 | 类别 |
长号壹分 | 0.01元 | 1953 | 178元 | 第二套人民币 |
长号贰分 | 0.02元 | 1953 | 98元 | |
长号伍分 | 0.05元 | 1953 | 1780元 | |
黄壹角 | 0.1元 | 1953 | 1020元 | |
贰角火车头 | 0.2元 | 1953 | 2150元 | |
伍角水库 | 0.5元 | 1953 | 229元 | |
黑壹元 | 1元 | 1956 | 2580元 | |
红壹元 | 1元 | 1953 | 4350元 | |
宝塔山 | 2元 | 1953 | 2870元 | |
绿叁元 | 3元 | 1953 | 42500元 | |
黄伍元 | 5元 | 1956 | 2880元 | |
海欧伍元 | 5元 | 1956 | 14800元 | |
红伍元 | 5元 | 1953 | 32900元 | |
大黑拾 | 10元 | 1953 | 290000元 | |
第二套人民币大全套 | —— | —— | 393000元 |
三版
名称 | 面 值 | 发行年份 | 市场参考价格 | 类别 | 备注 |
1.2.5分 | 1.2.5分 | 4.7元 | 第三套人民币 | ||
枣红壹角 | 0.1元 | 8200元 | |||
背绿水印壹角 | 0.1元 | 41000元 | |||
背绿壹角 | 0.1元 | 4080元 | |||
红3凸壹角 | 0.1元 | 118元 | |||
红2凸壹角 | 0.1元 | 30.8元 | |||
红3罗 壹角 | 0.1元 | 50.5元 | |||
红2罗 壹角 | 0.1元 | 19.5元 | |||
蓝3罗 壹角 | 0.1元 | 11元 | |||
蓝2罗 壹角 | 0.1元 | 11元 | |||
凸版贰角 | 0.2元 | 145元 | |||
3罗马贰角 | 0.2元 | 22.6元 | |||
2罗马贰角 | 0.2元 | 20.2元 | |||
平版水印伍角 | 0.5元 | 650元 | |||
凸版水印伍角 | 0.5元 | 63.5元 | |||
平版 伍角 | 0.5元 | 1965 | 33.9元 | ||
古币水印壹元 | 1元 | 1962 | 785元 | ||
3罗马壹元 | 1元 | 1962 | 85.8元 | ||
2罗马壹元 | 1元 | 1962 | 73元 | ||
古币水印贰元 | 2元 | 1960 | 2480元 | 单张 | |
五星水印贰元 | 2元 | 1960 | 1820元 | 百连 | |
3罗马伍元 | 5元 | 1960 | 355元 | 整捆 | |
2罗马伍元 | 5元 | 1960 | 325元 | 整捆 | |
3罗马拾元 | 10元 | 1965 | 429元 | 整捆 | |
2罗马拾元 | 10元 | 1965 | 415元 | 整捆 | |
三版大全套 | —— | 64500元 | |||
无背水大全套 | —— | 19350元 |
四版
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 | 备注 |
2冠80版壹角 | 0.1元 | 0.14元 | 第四套人民币 | 整件50000张 |
3冠80版壹角 | 0.1元 | 0.11元 | 整件50000张 | |
80版贰角 | 0.2元 | 3.15元 | 全品整条大号 | |
2冠80版伍角 | 0.5元 | 0.52元 | 整件50000张 | |
3冠80版伍角 | 0.5元 | 0.512元 | 整件50000张 | |
80版壹元 | 1元 | 9元 | 整条5000张 | |
80版壹元天蓝 | 1元 | 220元 | 冠号cr | |
80版贰元 | 2元 | 43元 | 全品整捆大号 | |
80版伍元 | 5元 | 19.5元 | 全品整捆大号 | |
80版拾元 | 10元 | 46元 | 全品整捆大号 | |
80版伍拾元 | 50元 | 2500元 | 全品单张 | |
80版伍拾元天蓝 | 50元 | 2800元 | 全品单张 | |
80版壹佰元 | 100元 | 1200元 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 4.5元 | 全品整条大号 | |
90版壹元宝石蓝 | 1元 | 15元 | 全品整捆 | |
90版贰元 | 2元 | 19元 | 全品整捆 | |
90版伍拾元 | 50元 | 210元 | 全品整捆 | |
90版伍拾元蓝冠 | 50元 | 215元 | 全品整刀 | |
90版壹佰元 | 100元 | 175元 | 全品整捆大号 | |
96版壹元 | 1元 | 3.4元 | 全品整捆大号 | |
第四套人民币后四位对号 | —— | 480元 | 全品整刀 | |
第四套人民币小四套后四位对号 | —— | 430元 | 散配 | |
第四套人民币小四套后八位对号 | —— | 4200元 | 全品 | |
第四套人民币中四套后四位对号 | —— | 1030元 | 带天蓝冠号cr | |
第四套人民币大四套后三位对号 | —— | 5200元 | 全品17枚大全 | |
第四套人民币大四套后四位对号 | —— | 6200元 | 全品17枚原版大全 | |
第四套人民币大四套后四位对号 | —— | 4700元 | 8050是裁切的 | |
第四套人民币新版大四套不对号 | —— | 7600元 | 全品23枚大全 | |
第四套人民币大四套后八位对号 | —— | 13500元 | 全品17枚大全 |
人民币收藏术语:1刀→100张,1刀又称1把、百连;1捆→1000张;全品:指纸币最高的完美品相,无任何污损、斑点、霉迹、折痕,四角尖锐无磨圆,票面干净挺括。
五版
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 | |
《财富大典》第三四五套合集 | 4200元 | 第五套人民币 | ||
第五套大全套后四位豹子号 | 8600元 | |||
第五套人民币后五豹子号纸币瑰宝珍藏册 | 12800元 | |||
《伟人钞王》第五套龙头凤尾豹子号 | 6800元 | |||
《鸿运当头》第五套豹子号 第五套人民币 | 3600元 | |||
《世纪财富》第五套豹子号珍藏册 | 5600元 | |||
99版鸿运当头后四同顺子号 | 5500元 | |||
第五套大全套后五同号 | 1080元 | |||
第五套人民币全同号珍藏册 | 388元 | |||
第五套99版全同号珍藏册 | 18000元 | |||
第五套99版小全套后四同号 | 580元 | |||
第五套人民币99版50元整刀 | 50元 | 26000元 | ||
第五套99版1元壹顺百顺 | 1元 | 1600元 | ||
百顺豹王|百顺珍钞100元版 | 100元 | 30000元 | ||
第五套人民币大全套整封 | 78000元 | |||
第五套人民币全套全同号整封 | 38000元 | |||
第五套99版100元 十张连号 | 100元 | 2200元 | ||
第五套99版50元 十张连号 | 50元 | 2600元 | ||
第五套99版5元 十张连号 | 5元 | 380元 | ||
第五套99版10元 十张连号 | 10元 | 500元 | ||
第五套99版20元 十张连号 | 20元 | 680元 | ||
第五套99版20元 整刀 | 20元 | 5500元 |
第五套人民币现在还属于流通货币,根据法律规定不能买卖。所以第五套人民币收藏的重点是一些趣味号或是珍藏册之类的收藏品(例如:第五套人民币豹子号)。
一版
名 称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 | 备注 |
壹圆 --- 工农 | 1元 | 1700元 | 第一套人民币 | |
壹圆 --- 工厂 | 1元 | 1700元 | ||
伍圆 --- 帆船 | 5元 | 2550元 | ||
伍圆 --- 绵羊 | 5元 | 2600元 | ||
伍圆 ---水牛图 | 5元 | 43000元 | ||
伍圆 --- 织 布 | 5元 | 1600元 | ||
拾圆 --灌田.矿井 | 10元 | 2700元 | ||
拾圆 --锯木.犁田 | 10元 | 2700元 | ||
拾圆 ---火车站 | 10元 | 3800元 | ||
拾圆 ---工 农 | 10元 | 1600元 | ||
贰拾圆--火车.驴子 | 20元 | 12800元 | ||
贰拾圆--- 推 车 | 20元 | 3800元 | ||
贰拾圆--蓝色万寿山 | 20元 | 6900元 | ||
贰拾圆--棕色万寿山 | 20元 | 11400元 | ||
贰拾圆--立交桥 | 20元 | 1600元 | ||
贰拾圆--火车.帆船 | 20元 | 15500元 | ||
贰拾圆---打场 | 20元 | 13800元 | ||
伍拾圆--矿车.驴子 | 50元 | 19000元 | ||
伍拾圆--红火车 | 50元 | 43000元 | ||
伍拾圆--蓝火车 | 50元 | 16500元 | ||
伍拾圆---铁路 | 50元 | 1890元 | ||
伍拾圆---工农 | 50元 | 3600元 | ||
伍拾圆---压路机 | 50元 | 7800元 | ||
壹佰圆---耕地.工厂 | 100元 | 3600元 | ||
壹佰圆---火车.工厂 | 100元 | 6700元 | ||
壹佰圆---万寿山 | 100元 | 7800元 | ||
壹佰圆---红色工厂 | 100元 | 5800元 | ||
壹佰圆--蓝色北海桥 | 100元 | 3500元 | ||
壹佰圆--黄色北海桥 | 100元 | 3800元 | ||
壹佰圆--红轮船 | 100元 | 1650元 | ||
壹佰圆---运输 | 100元 | 1650元 | ||
壹佰圆-- 大帆船 | 100元 | 60000元 | ||
贰佰圆---颐和圆 | 200元 | 5800元 | ||
贰佰圆---排云殿 | 200元 | 3900元 | ||
贰佰圆--万里长城 | 200元 | 1950元 | ||
贰佰圆---炼钢 | 200元 | 1860元 | ||
贰佰圆---割稻 | 200元 | 9600元 | ||
伍佰圆--农民小桥 | 500元 | 5800元 | ||
伍佰圆--正阳门 | 500元 | 18600元 | ||
伍佰圆--起重机 | 500元 | 3600元 | ||
伍佰圆--收割机 | 500元 | 1950元 | ||
伍佰圆---耕地 | 500元 | 8200元 | ||
伍佰圆---瞻德城 | 500元 | 550000元 | ||
壹仟圆---耕地 | 1000元 | 18000元 | ||
壹仟圆---秋收 | 1000元 | 2200元 | ||
壹仟圆---拖拉机 | 1000元 | 7500元 | ||
壹仟圆---钱塘江 | 1000元 | 1950元 | ||
壹仟圆---马饮水 | 1000元 | 195000元 | ||
伍仟圆---耕地机 | 5000元 | 7300元 | ||
伍仟圆--工厂耕地 | 5000元 | 300元 | ||
伍仟圆--蒙古包 | 5000元 | 760000元 | ||
伍仟圆---绵羊 | 5000元 | 215000元 | ||
伍仟圆---渭河桥 | 5000元 | 17500元 | ||
壹万圆---军舰 | 10000元 | 3800元 | ||
壹万圆--双马耕地 | 10000元 | 3600元 | ||
壹万圆---牧马 | 10000元 | 1620000元 | 8 品 | |
壹万圆---骆驼 | 10000元 | 245000元 | ||
伍万圆---新华门 | 50000元 | 57000元 | ||
伍万圆---收割机 | 50000元 | 78000元 | ||
大全套62张(8品以上) | —— | 4180000元 | (8品以上) |
二版
名称 | 面值 | 发行年份 | 市场参考价格 | 类别 |
长号壹分 | 0.01元 | 1953 | 178元 | 第二套人民币 |
长号贰分 | 0.02元 | 1953 | 98元 | |
长号伍分 | 0.05元 | 1953 | 1780元 | |
黄壹角 | 0.1元 | 1953 | 1020元 | |
贰角火车头 | 0.2元 | 1953 | 2150元 | |
伍角水库 | 0.5元 | 1953 | 229元 | |
黑壹元 | 1元 | 1956 | 2580元 | |
红壹元 | 1元 | 1953 | 4350元 | |
宝塔山 | 2元 | 1953 | 2870元 | |
绿叁元 | 3元 | 1953 | 42500元 | |
黄伍元 | 5元 | 1956 | 2880元 | |
海欧伍元 | 5元 | 1956 | 14800元 | |
红伍元 | 5元 | 1953 | 32900元 | |
大黑拾 | 10元 | 1953 | 290000元 | |
第二套人民币大全套 | —— | —— | 393000元 |
三版
名称 | 面 值 | 发行年份 | 市场参考价格 | 类别 | 备注 |
1.2.5分 | 1.2.5分 | 4.7元 | 第三套人民币 | ||
枣红壹角 | 0.1元 | 8200元 | |||
背绿水印壹角 | 0.1元 | 41000元 | |||
背绿壹角 | 0.1元 | 4080元 | |||
红3凸壹角 | 0.1元 | 118元 | |||
红2凸壹角 | 0.1元 | 30.8元 | |||
红3罗 壹角 | 0.1元 | 50.5元 | |||
红2罗 壹角 | 0.1元 | 19.5元 | |||
蓝3罗 壹角 | 0.1元 | 11元 | |||
蓝2罗 壹角 | 0.1元 | 11元 | |||
凸版贰角 | 0.2元 | 145元 | |||
3罗马贰角 | 0.2元 | 22.6元 | |||
2罗马贰角 | 0.2元 | 20.2元 | |||
平版水印伍角 | 0.5元 | 650元 | |||
凸版水印伍角 | 0.5元 | 63.5元 | |||
平版 伍角 | 0.5元 | 1965 | 33.9元 | ||
古币水印壹元 | 1元 | 1962 | 785元 | ||
3罗马壹元 | 1元 | 1962 | 85.8元 | ||
2罗马壹元 | 1元 | 1962 | 73元 | ||
古币水印贰元 | 2元 | 1960 | 2480元 | 单张 | |
五星水印贰元 | 2元 | 1960 | 1820元 | 百连 | |
3罗马伍元 | 5元 | 1960 | 355元 | 整捆 | |
2罗马伍元 | 5元 | 1960 | 325元 | 整捆 | |
3罗马拾元 | 10元 | 1965 | 429元 | 整捆 | |
2罗马拾元 | 10元 | 1965 | 415元 | 整捆 | |
三版大全套 | —— | 64500元 | |||
无背水大全套 | —— | 19350元 |
四版
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 | 备注 |
2冠80版壹角 | 0.1元 | 0.14元 | 第四套人民币 | 整件50000张 |
3冠80版壹角 | 0.1元 | 0.11元 | 整件50000张 | |
80版贰角 | 0.2元 | 3.15元 | 全品整条大号 | |
2冠80版伍角 | 0.5元 | 0.52元 | 整件50000张 | |
3冠80版伍角 | 0.5元 | 0.512元 | 整件50000张 | |
80版壹元 | 1元 | 9元 | 整条5000张 | |
80版壹元天蓝 | 1元 | 220元 | 冠号cr | |
80版贰元 | 2元 | 43元 | 全品整捆大号 | |
80版伍元 | 5元 | 19.5元 | 全品整捆大号 | |
80版拾元 | 10元 | 46元 | 全品整捆大号 | |
80版伍拾元 | 50元 | 2500元 | 全品单张 | |
80版伍拾元天蓝 | 50元 | 2800元 | 全品单张 | |
80版壹佰元 | 100元 | 1200元 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 4.5元 | 全品整条大号 | |
90版壹元宝石蓝 | 1元 | 15元 | 全品整捆 | |
90版贰元 | 2元 | 19元 | 全品整捆 | |
90版伍拾元 | 50元 | 210元 | 全品整捆 | |
90版伍拾元蓝冠 | 50元 | 215元 | 全品整刀 | |
90版壹佰元 | 100元 | 175元 | 全品整捆大号 | |
96版壹元 | 1元 | 3.4元 | 全品整捆大号 | |
第四套人民币后四位对号 | —— | 480元 | 全品整刀 | |
第四套人民币小四套后四位对号 | —— | 430元 | 散配 | |
第四套人民币小四套后八位对号 | —— | 4200元 | 全品 | |
第四套人民币中四套后四位对号 | —— | 1030元 | 带天蓝冠号cr | |
第四套人民币大四套后三位对号 | —— | 5200元 | 全品17枚大全 | |
第四套人民币大四套后四位对号 | —— | 6200元 | 全品17枚原版大全 | |
第四套人民币大四套后四位对号 | —— | 4700元 | 8050是裁切的 | |
第四套人民币新版大四套不对号 | —— | 7600元 | 全品23枚大全 | |
第四套人民币大四套后八位对号 | —— | 13500元 | 全品17枚大全 |
人民币收藏术语:1刀→100张,1刀又称1把、百连;1捆→1000张;全品:指纸币最高的完美品相,无任何污损、斑点、霉迹、折痕,四角尖锐无磨圆,票面干净挺括。
五版
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 | |
《财富大典》第三四五套合集 | 4200元 | 第五套人民币 | ||
第五套大全套后四位豹子号 | 8600元 | |||
第五套人民币后五豹子号纸币瑰宝珍藏册 | 12800元 | |||
《伟人钞王》第五套龙头凤尾豹子号 | 6800元 | |||
《鸿运当头》第五套豹子号 第五套人民币 | 3600元 | |||
《世纪财富》第五套豹子号珍藏册 | 5600元 | |||
99版鸿运当头后四同顺子号 | 5500元 | |||
第五套大全套后五同号 | 1080元 | |||
第五套人民币全同号珍藏册 | 388元 | |||
第五套99版全同号珍藏册 | 18000元 | |||
第五套99版小全套后四同号 | 580元 | |||
第五套人民币99版50元整刀 | 50元 | 26000元 | ||
第五套99版1元壹顺百顺 | 1元 | 1600元 | ||
百顺豹王|百顺珍钞100元版 | 100元 | 30000元 | ||
第五套人民币大全套整封 | 78000元 | |||
第五套人民币全套全同号整封 | 38000元 | |||
第五套99版100元 十张连号 | 100元 | 2200元 | ||
第五套99版50元 十张连号 | 50元 | 2600元 | ||
第五套99版5元 十张连号 | 5元 | 380元 | ||
第五套99版10元 十张连号 | 10元 | 500元 | ||
第五套99版20元 十张连号 | 20元 | 680元 | ||
第五套99版20元 整刀 | 20元 | 5500元 |
第五套人民币现在还属于流通货币,根据法律规定不能买卖。所以第五套人民币收藏的重点是一些趣味号或是珍藏册之类的收藏品(例如:第五套人民币豹子号)。