根据《关于推进转型升级创新发展财政扶持若干政策》(昆委〔2015〕28号)规定和《关于组织申报第七批昆山市人民政府人才津贴的通知》(昆人社办〔2016〕46号)要求,经过申报、受理、汇总、评审等程序,确定第七批市政府人才津贴资助人选928名,现予公示。
公示时间:2017年2月7日—2月13日
公示期间,如对公示对象有需要反映的问题,可通过来访、来电、来函的形式向市人才办、市人社局反映,反映人必须提供真实姓名、所在单位和联系电话。
联系电话:市人才办0512-55216199
市人社局0512-57339983
中共昆山市委人才工作领导小组办公室
昆山市人力资源和社会保障局
| 昆山市第七批人民政府人才津贴资助对象公示名单 | ||
| 3000元/月 | ||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 |
| 1 | Vijayan Magesh | 江苏龙灯化学有限公司 |
| 2 | 施明松 | 友达光电(昆山)有限公司 |
| 3 | 程希彤 | 昆山爱达斯工业设计有限公司 |
| 4 | 赵欣 | 昆山斯格威电子科技有限公司 |
| 5 | 林少渊 | 昆山希盟自动化科技有限公司 |
| 6 | 刘晓升 | 昆山信德佳电气科技有限公司 |
| 7 | 马玉新 | 西安电子科技大学昆山创新研究院 |
| 8 | 孟冬云 | 戴尔信息技术(昆山)有限公司 |
| 9 | 卓志祜 | 环鸿电子(昆山)有限公司 |
| 10 | 朱娜 | 昆山粉墨文创发展有限公司 |
| 11 | 陈德明 | 昆山建邦环境投资有限公司 |
| 12 | 彭树华 | 昆山京昆油田化学科技开发公司 |
| 13 | 李志军 | 萨驰华辰机械(苏州)有限公司 |
| 2000元/月 | ||
| 序号 | 姓名 | 所在单位 |
| 1 | 王俊彧 | 江苏比尔信息科技有限公司 |
| 2 | 陈兴跃 | 江苏乐居乐家网络科技有限公司 |
| 3 | 董会敏 | 江苏唐风亦然动漫有限公司 |
| 4 | Riku Saari | 昆山爱华机电工程设计院有限公司 |
| 5 | 范晨辉 | 昆山金台软件科技有限公司 |
| 6 | 杨昌辉 | 昆山力普电子橡胶有限公司 |
| 7 | 宁军 | 昆山思拓机器有限公司 |
| 8 | 张宏 | 昆山伊娃机器人有限公司 |
| 9 | 陈新 | 昆山中创软件工程有限责任公司 |
| 10 | 闫勇 | 苏州城邦达力材料科技有限公司 |
| 11 | 周艳君 | 华伟纳精密工具(昆山)有限公司 |
| 12 | 杨明 | 昆山航理机载设备股份有限公司 |
| 13 | 张光旻 | 江苏三川智能科技有限公司 |
| 14 | 杨洋 | 昆山博益鑫成高分子材料有限公司 |
| 15 | 朱游上 | 昆山华恒机器人有限公司 |
| 16 | 黎增祺 | 昆山明创电子科技有限公司 |
| 17 | 陈玉能 | 昆山热映光电有限公司 |
| 18 | Manfred Claude Jean EMONTS | 徕斯机器人(昆山)有限公司 |
| 19 | 方正飞 | 徕斯机器人(昆山)有限公司 |
| 20 | 黄国相 | 瑞泰物流设备(昆山)有限公司 |
| 21 | 王正宇 | 昇印光电(昆山)股份有限公司 |
| 22 | 申溯 | 昇印光电(昆山)股份有限公司 |
| 23 | 王东平 | 苏州鸿本机械制造有限公司 |
| 24 | 赵生平 | 苏州南风优联环保工程有限公司 |
| 25 | 李海滨 | 苏州能讯高能半导体有限公司 |
| 26 | 胥德云 | 江苏三意楼宇科技股份有限公司 |
| 27 | 熊宇虹 | 昆山冠品优精密机械有限公司 |
| 28 | 郑燕燕 | 昆山龙途信息科技有限公司 |
| 29 | 吴清宇 | 昆山循清环保工程有限公司 |
| 30 | 刘红 | 苏州华数节能科技有限公司 |
| 31 | 朱春荣 | 苏州启迪金服投资有限公司 |
| 32 | 曹力强 | 苏州瑞博生物技术有限公司 |
| 33 | 葛俊旭 | 苏州新华软智能装备有限公司 |
| 34 | 武力卿 | 苏州泽璟生物制药有限公司 |
| 35 | 刘洋 | 苏州卓凯生物技术有限公司 |
| 36 | 王艳花 | 中科院微电子研究所昆山分所 |
| 37 | 陈玉珍 | 哈森商贸(中国)股份有限公司 |
| 38 | 陈芳德 | 哈森商贸(中国)股份有限公司 |
| 39 | 史荣彬 | 海隆软件(昆山)有限公司 |
| 40 | 芮海平 | 好孩子(中国)商贸有限公司 |
| 41 | 何绍军 | 江苏东方雨虹投资有限公司 |
| 42 | 刘斌 | 江苏东方雨虹投资有限公司 |
| 43 | 詹一鸣 | 昆山博智永达互动营销有限公司 |
| 44 | 陈重光 | 昆山玳权精细化工科技有限公司 |
| 45 | 陈念斌 | 昆山华泛信息服务有限公司 |
| 46 | 裴愉 | 昆山金运新材料科技有限公司 |
| 47 | 胡文峰 | 昆山美博通讯科技有限公司 |
| 48 | 吕威 | 昆山薪得付信息技术有限公司 |
| 49 | 陈春雷 | 苏州云芯微电子科技有限公司 |
| 50 | 印志松 | 苏州中材建设有限公司 |
| 51 | 周扬铭 | 苏州中材建设有限公司 |
| 52 | 刘志宏 | 禧屋家居科技(昆山)有限公司 |
| 53 | 陈金春 | 江苏龙灯博士摩包装材料有限公司 |
| 54 | 刘学军 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| 55 | 朱震 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| 56 | 胡坤 | 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司 |
| 57 | 杨小龙 | 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司 |
| 58 | 陈其亮 | 昆山汉鼎精密金属有限公司 |
| 59 | 孟亮 | 昆山乐凯锦富光电科技有限公司 |
| 60 | 李炎 | 昆山三星电机有限公司 |
| 61 | 赖南玮 | 六丰金属科技(昆山)有限公司 |
| 62 | 孙兵兵 | 苏州丰航精密金属有限公司 |
| 63 | 杨大谊 | 太极能源科技(昆山)有限公司 |
| 64 | 薛运锋 | 天纳克(苏州)排放系统有限公司 |
| 65 | 陈羽宗 | 友达光电(昆山)有限公司 |
| 66 | 吴焕照 | 友达光电(昆山)有限公司 |
| 67 | 郑朝云 | 友达光电(昆山)有限公司 |
| 68 | 黄毅 | 远轻铝业(中国)有限公司 |
| 69 | 郁雪平 | 国菌堂生物科技(苏州)有限公司 |
| 70 | 樊明峰 | 昆山百敖电子科技有限公司 |
| 71 | 喻扬 | 昆山佰生优生物科技有限公司 |
| 72 | 李煜 | 昆山克鲁克机电设备有限公司 |
| 73 | 高松 | 苏州车邦智能科技有限公司 |
| 74 | 段兆涛 | 苏州钎谷焊接材料科技有限公司 |
| 75 | 王世成 | 昆山协多利洁净系统股份有限公司 |
| 76 | Luis Fernandez-Cuevas Rodriguez | 巴兹汽车系统(昆山)有限公司 |
| 77 | Glyn John Jones | 海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司 |
| 78 | 张宝钏 | 华大家具制造(昆山)有限公司 |
| 79 | 计富强 | 昆山大洋电路板有限公司 |
| 80 | Mikel Gantxegi Gantxegi | 蒙德拉贡自动化设备(昆山)有限公司 |
| 81 | 张骋 | 平生医疗科技(昆山)有限公司 |
| 82 | 俞王新 | 平生医疗科技(昆山)有限公司 |
| 83 | 陈敏斌 | 昆山市第一人民医院 |
| 84 | 朱玉春 | 昆山市第一人民医院 |
| 85 | 张颖 | 昆山市中医医院 |
| 86 | 吴典熹 | 江苏柯瑞机电工程股份有限公司 |
| 87 | 石晓光 | 昆山广颖电线有限公司 |
| 88 | 杨剑 | 昆山恒源机械制造有限公司 |
| 89 | 严海鹰 | 门科电力设备(昆山)有限公司 |
| 90 | 郑雪平 | 苏州润正生物科技有限公司 |
| 91 | 蒋斌 | 同度能源科技(江苏)股份有限公司 |
| 92 | 熊三胜 | 昆山华恒切割系统有限公司 |
| 93 | 蒋杰 | 昆山京昆油田化学科技开发公司 |
| 94 | 孙雪莲 | 昆山京昆油田化学科技开发公司 |
| 95 | 马双华 | 萨驰华辰机械(苏州)有限公司 |
| 96 | 杨志军 | 苏州爱特维电子科技有限公司 |
| 97 | 高海斌 | 昆山周庄鸿峰生命奥秘博物馆有限公司 |
| 1000元/月 | ||
| 序号 | 姓名 | 所在单位 |
| 1 | 贺磊 | 华德宝机械(昆山)有限公司 |
| 2 | 杨天鑫 | 华德宝机械(昆山)有限公司 |
| 3 | 迟玉国 | 江苏国网自控科技股份有限公司 |
| 4 | 翟建垒 | 巨立电梯股份有限公司 |
| 5 | 范彦举 | 巨立电梯股份有限公司 |
| 6 | 张伟光 | 昆山爱华机电工程设计院有限公司 |
| 7 | 白江辉 | 昆山博动轮椅配件有限公司 |
| 8 | 李祥恒 | 昆山博动轮椅配件有限公司 |
| 9 | 苏少波 | 昆山博思达自动化设备科技有限公司 |
| 10 | 陈长伟 | 昆山登云科技职业学院 |
| 11 | 黄志辉 | 昆山登云科技职业学院 |
| 12 | 宋承裕 | 昆山登云科技职业学院 |
| 13 | 唐建林 | 昆山登云科技职业学院 |
| 14 | 郑美珠 | 昆山光腾智能机械有限公司 |
| 15 | 余啸 | 昆山光腾智能机械有限公司 |
| 16 | 张宏亮 | 昆山光腾智能机械有限公司 |
| 17 | 储银苗 | 昆山禾信质谱技术有限公司 |
| 18 | 黄晓 | 昆山禾信质谱技术有限公司 |
| 19 | 成国兴 | 昆山禾信质谱技术有限公司 |
| 20 | 卢坤俊 | 昆山禾信质谱技术有限公司 |
| 21 | 王孝明 | 昆山禾信质谱技术有限公司 |
| 22 | 周俊 | 昆山鸿鹄信息技术服务有限公司 |
| 23 | 胡成祥 | 昆山开信精工机械股份有限公司 |
| 24 | 徐俊 | 昆山力普电子橡胶有限公司 |
| 25 | 梁煜 | 昆山浦东软件园有限公司 |
| 26 | 龚旭东 | 昆山市昌坚铸造有限公司 |
| 27 | 许刚 | 昆山市大唐通讯设备有限公司 |
| 28 | 肖驰 | 昆山市飞荣达电子材料有限公司 |
| 29 | 贾正红 | 昆山市飞荣达电子材料有限公司 |
| 30 | 朱茂品 | 昆山中创软件工程有限责任公司 |
| 31 | 徐忠元 | 仁宝视讯电子(昆山)有限公司 |
| 32 | 王加宏 | 仁宝视讯电子(昆山)有限公司 |
| 33 | 林伟 | 上海人民企业集团(昆山)仪器仪表有限公司 |
| 34 | 浦恩帅 | 苏州博达特机电科技有限公司 |
| 35 | 徐春荣 | 苏州鸿博斯特超净科技股份有限公司 |
| 36 | 王小彬 | 苏州巨能图像检测技术有限公司 |
| 37 | 阮晶 | 苏州巨能图像检测技术有限公司 |
| 38 | 宋林 | 苏州龙雨电子设备有限公司 |
| 39 | 徐义 | 华伟纳精密工具(昆山)有限公司 |
| 40 | 王剑 | 华伟纳精密工具(昆山)有限公司 |
| 41 | 孙殿忠 | 江苏一东航空机械有限公司 |
| 42 | 孟习柱 | 昆山古鳌电子机械有限公司 |
| 43 | 苏黎明 | 昆山航理机载设备股份有限公司 |
| 44 | 谢鸿宾 | 昆山巨仲电子有限公司 |
| 45 | 李青青 | 昆山帕捷汽车零部件有限公司 |
| 46 | 于新华 | 昆山帕捷汽车零部件有限公司 |
| 47 | 周树华 | 昆山同日工业自动化有限公司 |
| 48 | 王伟锋 | 昆山同日工业自动化有限公司 |
| 49 | 李佳 | 苏州科陆东自电气有限公司 |
| 50 | 徐兆奇 | 唯品会(昆山)商务电子有限公司 |
| 51 | 王媛 | 唯品会(昆山)商务电子有限公司 |
| 52 | 陈海峰 | 唯品会(昆山)商务电子有限公司 |
| 53 | 罗会根 | 埃维柯密封技术(昆山)有限公司 |
| 54 | 李佑祥 | 宾科精密部件(中国)有限公司 |
| 55 | 丁长奉 | 宾科精密部件(中国)有限公司 |
| 56 | 段森月 | 宾科汽车紧固件(昆山)有限公司 |
| 57 | 王明亮 | 宾科汽车紧固件(昆山)有限公司 |
| 58 | 任新锋 | 宾科汽车紧固件(昆山)有限公司 |
| 59 | 曹悦 | 淳华科技(昆山)有限公司 |
| 60 | 马芬 | 淳华科技(昆山)有限公司 |
| 61 | 顾震 | 弗恩基(昆山)汽车零部件有限公司 |
| 62 | 刁婷婷 | 弗恩基(昆山)汽车零部件有限公司 |
| 63 | 谢宇鹰 | 福伊特造纸(中国)有限公司 |
| 64 | 程波 | 福伊特造纸(中国)有限公司 |
| 65 | 吴江 | 福伊特造纸(中国)有限公司 |
| 66 | 唐凤华 | 福伊特造纸(中国)有限公司 |
| 67 | 李璟婷 | 福伊特造纸(中国)有限公司 |
| 68 | 唐文军 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 69 | 王立江 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 70 | 李庄星 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 71 | 龚鸿斌 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 72 | 刘海兵 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 73 | 胡军华 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 74 | 王金光 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 75 | 俞春明 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 76 | 查宏堂 | 富翔精密工业(昆山)有限公司 |
| 77 | 王金凤 | 富翔精密工业(昆山)有限公司 |
| 78 | 汪颖琦 | 富曜精密组件(昆山)有限公司 |
| 79 | 陈锋 | 富曜精密组件(昆山)有限公司 |
| 80 | 戴云 | 固力保安全系统(中国)有限公司 |
| 81 | 曹传怀 | 固力保安全系统(中国)有限公司 |
| 82 | 刘扣军 | 固力保安全系统(中国)有限公司 |
| 83 | 张湘涛 | 鸿准精密模具(昆山)有限公司 |
| 84 | 马明军 | 鸿准精密模具(昆山)有限公司 |
| 85 | 贾见士 | 鸿准精密模具(昆山)有限公司 |
| 86 | 徐辉 | 江苏宝鑫瑞机械股份有限公司 |
| 87 | 陈世洪 | 江苏特思达电子科技股份有限公司 |
| 88 | 雷娟歌 | 江苏特思达电子科技股份有限公司 |
| 89 | 杨晓燕 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
| 90 | 李林 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
| 91 | 郑建明 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
| 92 | 李强 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
| 93 | 栾旭东 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
| 94 | 欣小波 | 康准电子科技(昆山)有限公司 |
| 95 | 陈永彪 | 康准电子科技(昆山)有限公司 |
| 96 | 刘艳 | 康准电子科技(昆山)有限公司 |
| 97 | 周静 | 昆山艾博机器人股份有限公司 |
| 98 | 陈朋飞 | 昆山艾博机器人股份有限公司 |
| 99 | 谷献磊 | 昆山佰奥智能装备股份有限公司 |
| 100 | 王晓丽 | 昆山鼎鑫电子有限公司 |
| 101 | 吕丽 | 昆山杜克大学 |
| 102 | 沈丹妮 | 昆山杜克大学 |
| 103 | 陈姝 | 昆山杜克大学 |
| 104 | 何蕾 | 昆山杜克大学 |
| 105 | 孟童 | 昆山杜克大学 |
| 106 | 王战 | 昆山杜克大学 |
| 107 | 邹梦洁 | 昆山杜克大学 |
| 108 | 郑波 | 昆山华恒工程技术中心有限公司 |
| 109 | 张嘎 | 昆山华恒机器人有限公司 |
| 110 | 雷修才 | 昆山华恒机器人有限公司 |
| 111 | 徐云鹏 | 昆山鹿和工程机械有限公司 |
| 112 | 熊伟 | 昆山美昌光电有限公司 |
| 113 | 杨佳佳 | 昆山美连德电子科技有限公司 |
| 114 | 刘统权 | 昆山丘钛微电子科技有限公司 |
| 115 | 乐燕芳 | 昆山丘钛微电子科技有限公司 |
| 116 | 丁旭 | 昆山丘钛微电子科技有限公司 |
| 117 | 陈克龙 | 昆山丘钛微电子科技有限公司 |
| 118 | 孙伟 | 昆山丘钛微电子科技有限公司 |
| 119 | 唐静 | 昆山市城区农副产品实业有限公司 |
| 120 | 刘旭杰 | 昆山思瑞奕电子有限公司 |
| 121 | 高建廷 | 昆山台佳机电有限公司 |
| 122 | 何辉 | 昆山台佳机电有限公司 |
| 123 | 洪耀 | 昆山维信诺科技有限公司 |
| 124 | 刘宏俊 | 昆山维信诺科技有限公司 |
| 125 | 浦斌 | 昆山维信诺科技有限公司 |
| 126 | 沈倩 | 昆山维信诺科技有限公司 |
| 127 | 马中生 | 昆山维信诺科技有限公司 |
| 128 | 许宝云 | 昆山协孚新材料股份有限公司 |
| 129 | 徐志强 | 昆山旭发电子有限公司 |
| 130 | 陈轶 | 昆山迅立光电设备有限公司 |
| 131 | 张军委 | 昆山迅立光电设备有限公司 |
| 132 | 张文友 | 昆山长鹰硬质合金有限公司 |
| 133 | 蔡雪良 | 昆山中辰矽晶有限公司 |
| 134 | 杨帅 | 昆山中辰矽晶有限公司 |
| 135 | 顾平 | 昆山中辰矽晶有限公司 |
| 136 | 刘亚娟 | 徕斯机器人(昆山)有限公司 |
| 137 | 屈海端 | 劳士领汽车配件(昆山)有限公司 |
| 138 | 何伟 | 劳士领汽车配件(昆山)有限公司 |
| 139 | 武利娅 | 茂迪(苏州)新能源有限公司 |
| 140 | 吴长亮 | 茂迪(苏州)新能源有限公司 |
| 141 | 杨钰 | 茂迪(苏州)新能源有限公司 |
| 142 | 范广辉 | 牧野机床(中国)有限公司 |
| 143 | 刘守堂 | 牧野机床(中国)有限公司 |
| 144 | 穆宏巍 | 瑞泰物流设备(昆山)有限公司 |
| 145 | 胡伟 | 顺普汽车零部件(中国)有限公司 |
| 146 | 吕磊 | 顺普汽车零部件(中国)有限公司 |
| 147 | 申彩英 | 顺普汽车零部件(中国)有限公司 |
| 148 | 罗成 | 苏州安通林汽车内饰有限公司 |
| 149 | 张超 | 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 |
| 150 | 王要娟 | 苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 |
| 151 | 徐爱新 | 苏州弗迈特精密机械有限公司 |
| 152 | 杨海滨 | 苏州浩克系统检测科技有限公司 |
| 153 | 王益皆 | 苏州领创激光科技有限公司 |
| 154 | 张鹏程 | 苏州领创激光科技有限公司 |
| 155 | 赵亚亭 | 苏州曼德克光电有限公司 |
| 156 | 张文新 | 苏州能讯高能半导体有限公司 |
| 157 | 鲁璐 | 苏州能讯高能半导体有限公司 |
| 158 | 朱建华 | 苏州能讯高能半导体有限公司 |
| 159 | 于粉香 | 苏州能讯高能半导体有限公司 |
| 160 | 张新川 | 苏州能讯高能半导体有限公司 |
| 161 | 张伟 | 苏州能讯高能半导体有限公司 |
| 162 | 张永胜 | 苏州能讯高能半导体有限公司 |
| 163 | 韩鹏宇 | 苏州能讯高能半导体有限公司 |
| 164 | 潘宇 | 苏州能讯高能半导体有限公司 |
| 165 | 金鑫 | 苏州能讯高能半导体有限公司 |
| 166 | 张弦 | 苏州能讯高能半导体有限公司 |
| 167 | 卓越 | 通力电梯有限公司 |
| 168 | 韩星 | 通力电梯有限公司 |
| 169 | 李娜 | 通力电梯有限公司 |
| 170 | 曹颖杰 | 通力电梯有限公司 |
| 171 | 季建东 | 通力电梯有限公司 |
| 172 | 蔡晓亮 | 通力电梯有限公司 |
| 173 | 刘艳洪 | 通力电梯有限公司 |
| 174 | 刘金双 | 通力电梯有限公司 |
| 175 | 黄晓明 | 通力电梯有限公司 |
| 176 | 苏德强 | 通力电梯有限公司 |
| 177 | 张歆 | 通力电梯有限公司 |
| 178 | 高静丹 | 通力电梯有限公司 |
| 179 | 蒋洁松 | 通力电梯有限公司 |
| 180 | 凌峰 | 同致电子科技(昆山)有限公司 |
| 181 | 杜少平 | 唯安科技有限公司 |
| 182 | 孟宪超 | 迅力光能(昆山)有限公司 |
| 183 | 黄永正 | 研华科技(中国)有限公司 |
| 184 | 宋晓芬 | 研华科技(中国)有限公司 |
| 185 | 唐乙丁 | 研华科技(中国)有限公司 |
| 186 | 陈建呈 | 永丰余家品(昆山)有限公司 |
| 187 | 袁家紅 | 优德精密工业(昆山)股份有限公司 |
| 188 | 陶渝 | 优德精密工业(昆山)股份有限公司 |
| 189 | 陈志伟 | 优德精密工业(昆山)股份有限公司 |
| 190 | 张智伟 | 优德精密工业(昆山)股份有限公司 |
| 191 | 卢孟 | 江苏邦融微电子有限公司 |
| 192 | 汪婷 | 江苏永年激光成形技术有限公司 |
| 193 | 余衍然 | 江苏永年激光成形技术有限公司 |
| 194 | 迟颖 | 柯昆(昆山)自动化有限公司 |
| 195 | 袁红中 | 昆山海克易邦光电科技有限公司 |
| 196 | 李勇 | 昆山龙途信息科技有限公司 |
| 197 | 徐佳丽 | 昆山启迪科技园发展有限公司 |
| 198 | 吴巍 | 昆山市工研院智能制造技术有限公司 |
| 199 | 李丽双 | 昆山市工研院智能制造技术有限公司 |
| 200 | 蔡赵 | 昆山市工研院智能制造技术有限公司 |
| 201 | 石祚生 | 昆山市工研院智能制造技术有限公司 |
| 202 | 王博 | 昆山市工研院智能制造技术有限公司 |
| 203 | 梁辉 | 昆山市工业技术研究院有限责任公司 |
| 204 | 袁荣炎 | 昆山塔米机器人有限公司 |
| 205 | 文斌 | 昆山塔米机器人有限公司 |
| 206 | 刘士涛 | 南京大学昆山创新研究院 |
| 207 | 杨小贞 | 南京大学昆山创新研究院 |
| 208 | 宋德利 | 苏州博创同康生物工程有限公司 |
| 209 | 曲洪媛 | 苏州博创同康生物工程有限公司 |
| 210 | 赵芳 | 苏州博创同康生物工程有限公司 |
| 211 | 杨旭霞 | 苏州博创同康生物工程有限公司 |
| 212 | 徐荣 | 苏州博翔信息技术有限公司 |
| 213 | 王月蓉 | 苏州博翔信息技术有限公司 |
| 214 | 徐振兴 | 苏州华测生物技术有限公司 |
| 215 | 王海洋 | 苏州华测生物技术有限公司 |
| 216 | 马定宇 | 苏州摩多物联科技有限公司 |
| 217 | 王宝秋 | 苏州瑞博生物技术有限公司 |
| 218 | 朱玉强 | 苏州湛清环保科技有限公司 |
| 219 | 沈玉峰 | 天可电讯软件服务(昆山)有限公司 |
| 220 | 黄华 | 天可电讯软件服务(昆山)有限公司 |
| 221 | 周红时 | 天可电讯软件服务(昆山)有限公司 |
| 222 | 杨德祥 | 西安电子科技大学昆山创新研究院 |
| 223 | 李文忠 | 浙江大学昆山创新中心 |
| 224 | 杨波 | 浙江大学昆山创新中心 |
| 225 | 周雪琴 | 浙江大学昆山创新中心 |
| 226 | 汪洋 | 中科院微电子研究所昆山分所 |
| 227 | 周斌 | 中科院微电子研究所昆山分所 |
| 228 | 许坤有 | 昆山市交通工程试验检测中心有限公司 |
| 229 | 高鹏 | 昆山市交通工程试验检测中心有限公司 |
| 230 | 杭海峰 | 昆山市交通工程有限公司 |
| 231 | 陈虎 | 昆山市交通工程有限公司 |
| 232 | 张丹 | 百通赫思曼工业(苏州)有限公司 |
| 233 | 段炼 | 百通赫思曼工业(苏州)有限公司 |
| 234 | 沈小妹 | 戴尔信息技术(昆山)有限公司 |
| 235 | 陈林 | 戴尔信息技术(昆山)有限公司 |
| 236 | 丁艳 | 恩斯克(中国)研究开发有限公司 |
| 237 | 寇元林 | 恩斯克(中国)研究开发有限公司 |
| 238 | 潘伟 | 恩斯克(中国)研究开发有限公司 |
| 239 | 陈芫 | 恩斯克(中国)研究开发有限公司 |
| 240 | 薛爱军 | 恩斯克(中国)研究开发有限公司 |
| 241 | 周熙 | 恩斯克(中国)研究开发有限公司 |
| 242 | 孙永幸 | 恩斯克(中国)研究开发有限公司 |
| 243 | 张军辉 | 恩斯克(中国)研究开发有限公司 |
| 244 | 蔡斌 | 恩斯克投资有限公司 |
| 245 | 付鹏九 | 恩斯克投资有限公司 |
| 246 | 邢群利 | 恩斯克投资有限公司 |
| 247 | 姜楠 | 恩斯克投资有限公司 |
| 248 | 许杰 | 恩斯克投资有限公司 |
| 249 | 张盛 | 硅湖职业技术学院 |
| 250 | 姚月霞 | 硅湖职业技术学院 |
| 251 | 晏书红 | 硅湖职业技术学院 |
| 252 | 张莉 | 硅湖职业技术学院 |
| 253 | 陈志学 | 哈森商贸(中国)股份有限公司 |
| 254 | 陈志贤 | 哈森商贸(中国)股份有限公司 |
| 255 | 黄国祥 | 哈森商贸(中国)股份有限公司 |
| 256 | 郑敦仁 | 哈森商贸(中国)股份有限公司 |
| 257 | 刘大玮 | 哈森商贸(中国)股份有限公司 |
| 258 | 郭春然 | 哈森商贸(中国)股份有限公司 |
| 259 | 邵君 | 海隆软件(昆山)有限公司 |
| 260 | 任建超 | 海隆软件(昆山)有限公司 |
| 261 | 王严明 | 海隆软件(昆山)有限公司 |
| 262 | 杨磊 | 海隆软件(昆山)有限公司 |
| 263 | 陈建伟 | 好孩子(中国)商贸有限公司 |
| 264 | 王玲 | 好孩子(中国)商贸有限公司 |
| 265 | 胡书圣 | 好孩子(中国)商贸有限公司 |
| 266 | 陆冬 | 和椿科技(昆山)有限公司 |
| 267 | 张矛 | 花桥华拓数码科技(昆山)有限公司 |
| 268 | 董为卿 | 花桥华拓数码科技(昆山)有限公司 |
| 269 | 段凝 | 花桥华拓数码科技(昆山)有限公司 |
| 270 | 陈嵩 | 花桥华拓数码科技(昆山)有限公司 |
| 271 | 水冰源 | 华道数据处理(苏州)有限公司 |
| 272 | 杨丽 | 吉诺特汽车零部件(昆山)有限公司 |
| 273 | 申建勤 | 吉诺特汽车零部件(昆山)有限公司 |
| 274 | 易凯 | 简柏特(苏州)信息技术服务有限公司 |
| 275 | 时威 | 江苏安舜技术服务有限公司 |
| 276 | 林荣 | 江苏恒联国际物流有限公司 |
| 277 | 王廷凯 | 江苏恒联国际物流有限公司 |
| 278 | 周琳 | 江苏华时新天网络科技有限公司 |
| 279 | 刘健 | 江苏迦丰保险代理有限公司 |
| 280 | 陈晓冬 | 江苏康沃动力科技股份有限公司 |
| 281 | 俞伟明 | 江苏实达迪美数据处理有限公司 |
| 282 | 刘刚 | 江苏实达迪美数据处理有限公司 |
| 283 | 王力军 | 江苏实达迪美数据处理有限公司 |
| 284 | 池生友 | 江苏实达迪美数据处理有限公司 |
| 285 | 张生生 | 江苏实达迪美数据处理有限公司 |
| 286 | 林荣 | 江苏实达迪美数据处理有限公司 |
| 287 | 刘国辉 | 江苏实达迪美数据处理有限公司 |
| 288 | 徐飞 | 凯捷咨询(昆山)有限公司 |
| 289 | 胡一鸣 | 凯捷咨询(昆山)有限公司 |
| 290 | 沈俊 | 凯捷咨询(昆山)有限公司 |
| 291 | 毛天峰 | 凯捷咨询(昆山)有限公司 |
| 292 | 胡剑峰 | 凯捷咨询(昆山)有限公司 |
| 293 | 董申曦 | 凯捷咨询(昆山)有限公司 |
| 294 | 查文熠 | 凯捷咨询(昆山)有限公司 |
| 295 | 李巍 | 柯莱特信息技术有限公司 |
| 296 | 邱庭磊 | 柯莱特信息技术有限公司 |
| 297 | 施兵 | 昆山百润科技股份有限公司 |
| 298 | 朱李明 | 昆山百润科技股份有限公司 |
| 299 | 许荣 | 昆山百润科技股份有限公司 |
| 300 | 陈义鹏 | 昆山百润科技股份有限公司 |
| 301 | 刘轩 | 昆山宝湾物流有限公司 |
| 302 | 谢冰 | 昆山迪安医学检验所有限公司 |
| 303 | 李秀枝 | 昆山迪安医学检验所有限公司 |
| 304 | 顾海云 | 昆山迪安医学检验所有限公司 |
| 305 | 陈荣华 | 昆山颠峰云智网络科技股份有限公司 |
| 306 | 袁长亮 | 昆山和君纵达数据科技有限公司 |
| 307 | 谢建升 | 昆山恒睿测控软件有限公司 |
| 308 | 陆新亚 | 昆山花桥国际商务城规划建筑设计有限公司 |
| 309 | 王宁民 | 昆山花桥国际商务城规划建筑设计有限公司 |
| 310 | 施卫红 | 昆山花桥国际商务城规划建筑设计有限公司 |
| 311 | 刘劲军 | 昆山花桥国际商务城规划建筑设计有限公司 |
| 312 | 贺小飞 | 昆山花桥国际商务城规划建筑设计有限公司 |
| 313 | 王林君 | 昆山花桥展览中心有限公司 |
| 314 | 陈松 | 昆山华泛信息服务有限公司 |
| 315 | 马仁清 | 昆山华信软件技术有限公司 |
