2月8日第一场:(601号-686号选手复赛)
姓名 | 签号 | 平均分 | 排名 | 奖项 |
郑缘 | 626 | 9.813 | 1 | 晋级决赛 |
郑轲唅 | 669 | 9.803 | 2 | 晋级决赛 |
姚雯译 | 653 | 9.795 | 3 | 晋级决赛 |
黄丹 | 656 | 9.795 | 3 | 晋级决赛 |
戴锌艺 | 620 | 9.790 | 5 | 晋级决赛 |
姚斯腾 | 681 | 9.785 | 6 | 晋级决赛 |
陈芷萱 | 686 | 9.783 | 7 | 晋级决赛 |
李易烜 | 680 | 9.760 | 8 | 晋级决赛 |
王令仪 | 616 | 9.758 | 9 | 晋级决赛 |
徐忧乐 | 650 | 9.758 | 9 | 晋级决赛 |
李初夏 | 657 | 9.753 | 11 | 晋级决赛 |
徐嘉杭 | 658 | 9.753 | 11 | 晋级决赛 |
邵佳怡 | 642 | 9.750 | 13 | 晋级决赛 |
盛璋铠 | 617 | 9.745 | 14 | 银奖 |
项家君 | 647 | 9.745 | 14 | 银奖 |
张芮绮 | 685 | 9.740 | 16 | 银奖 |
王萧雅 | 629 | 9.738 | 17 | 银奖 |
王一凡 | 648 | 9.735 | 18 | 银奖 |
潘贝宁 | 602 | 9.733 | 19 | 银奖 |
钱妙函 | 654 | 9.733 | 19 | 银奖 |
王子婷 | 659 | 9.733 | 19 | 银奖 |
缪易言 | 676 | 9.733 | 19 | 银奖 |
吴昊娱 | 609 | 9.730 | 23 | 银奖 |
李依诺 | 644 | 9.730 | 23 | 银奖 |
夏米 | 611 | 9.728 | 25 | 银奖 |
黄灿 | 639 | 9.728 | 25 | 银奖 |
黄智涵 | 672 | 9.725 | 27 | 银奖 |
林泽隽 | 670 | 9.723 | 28 | 银奖 |
王杰睿 | 638 | 9.718 | 29 | 银奖 |
杨婧煊 | 645 | 9.715 | 30 | 银奖 |
方一卉 | 678 | 9.715 | 30 | 银奖 |
孙贝拉 | 677 | 9.713 | 32 | 银奖 |
林珈羽 | 646 | 9.710 | 33 | 银奖 |
陈腾 | 652 | 9.710 | 33 | 银奖 |
董梦佳 | 666 | 9.708 | 35 | 银奖 |
朱想 | 603 | 9.705 | 36 | 银奖 |
方英琪 | 624 | 9.705 | 36 | 银奖 |
闫晓晴 | 635 | 9.705 | 36 | 银奖 |
戚林镱 | 673 | 9.705 | 36 | 银奖 |
周禹锟 | 614 | 9.703 | 40 | 银奖 |
蒋依轩 | 649 | 9.703 | 40 | 银奖 |
吴奕慧 | 660 | 9.703 | 40 | 银奖 |
邱林煦 | 667 | 9.703 | 40 | 银奖 |
徐紫嫣 | 668 | 9.703 | 40 | 银奖 |
陈奕霏 | 682 | 9.703 | 40 | 银奖 |
刘梓墨 | 613 | 9.700 | 46 | 银奖 |
陈鑫 | 679 | 9.700 | 46 | 银奖 |
倪钰宸 | 618 | 9.695 | 48 | 铜奖 |
张煜 | 627 | 9.695 | 48 | 铜奖 |
冯睿航 | 631 | 9.695 | 48 | 铜奖 |
吕宜轩 | 608 | 9.693 | 51 | 铜奖 |
夏景涵 | 621 | 9.693 | 51 | 铜奖 |
项律铭 | 623 | 9.693 | 51 | 铜奖 |
张可扬涵 | 683 | 9.693 | 51 | 铜奖 |
王子媛 | 605 | 9.688 | 55 | 铜奖 |
王浩宇 | 636 | 9.688 | 55 | 铜奖 |
沈千皓 | 637 | 9.688 | 55 | 铜奖 |
汪伊然 | 675 | 9.688 | 55 | 铜奖 |
刘思彤 | 684 | 9.685 | 59 | 铜奖 |
林子琪 | 632 | 9.683 | 60 | 铜奖 |
龚奥芸 | 661 | 9.683 | 60 | 铜奖 |
张予灿 | 604 | 9.680 | 62 | 铜奖 |
沈心 | 607 | 9.680 | 62 | 铜奖 |
蔡鹏 | 610 | 9.680 | 62 | 铜奖 |
童鸿佳 | 622 | 9.680 | 62 | 铜奖 |
王焱 | 664 | 9.680 | 62 | 铜奖 |
王金灿 | 630 | 9.678 | 67 | 铜奖 |
舒馨养 | 643 | 9.678 | 67 | 铜奖 |
许诺 | 665 | 9.678 | 67 | 铜奖 |
潘伊米 | 674 | 9.678 | 67 | 铜奖 |
张阳 | 633 | 9.676 | 71 | 铜奖 |
杨博宇 | 615 | 9.675 | 72 | 铜奖 |
马一丹 | 619 | 9.675 | 72 | 铜奖 |
施哲瀚 | 663 | 9.660 | 74 | 铜奖 |
徐罗一萱 | 625 | 9.658 | 75 | 铜奖 |
钟姗珊 | 628 | 9.658 | 75 | 铜奖 |
彭子乔 | 640 | 9.658 | 75 | 铜奖 |
叶知秋 | 606 | 9.653 | 78 | 铜奖 |
2月8日第二场:(692号-749号选手复赛)
姓名 | 签号 | 平均分 | 排名 | 奖项 |
陈泓霖 | 699 | 9.872 | 1 | 晋级决赛 |
项芝楠 | 697 | 9.842 | 2 | 晋级决赛 |
曾可 | 708 | 9.800 | 3 | 晋级决赛 |
张宇通 | 715 | 9.798 | 4 | 晋级决赛 |
沈湛昕 | 717 | 9.798 | 4 | 晋级决赛 |
陈诺 | 700 | 9.790 | 6 | 晋级决赛 |
廖譞余 | 709 | 9.788 | 7 | 晋级决赛 |
李宇航 | 704 | 9.786 | 8 | 晋级决赛 |
孟子仪 | 705 | 9.786 | 8 | 晋级决赛 |
黄一萱 | 701 | 9.784 | 10 | 晋级决赛 |
吴桐 | 707 | 9.772 | 11 | 银奖 |
邓嘉轩 | 711 | 9.772 | 11 | 银奖 |
王梓霖 | 692 | 9.762 | 13 | 银奖 |
林小月 | 712 | 9.762 | 13 | 银奖 |
陈麒 | 713 | 9.758 | 15 | 银奖 |
李若涵 | 696 | 9.754 | 16 | 银奖 |
陈果 | 710 | 9.754 | 16 | 银奖 |
冯芷欣 | 695 | 9.748 | 18 | 银奖 |
吴梦琪 | 694 | 9.746 | 19 | 铜奖 |
夏浩策 | 702 | 9.736 | 20 | 铜奖 |
黄郑 | 703 | 9.730 | 21 | 铜奖 |
陈怡 | 716 | 9.726 | 22 | 铜奖 |
严然 | 693 | 9.712 | 23 | 铜奖 |
胡兆哲 | 706 | 9.696 | 24 | 铜奖 |
王芷兮 | 698 | 9.672 | 25 | 铜奖 |
姓名 | 签号 | 平均分 | 排名 | 奖项 |
严纳川 | 736 | 9.832 | 1 | 晋级决赛 |
胡潇然 | 731 | 9.814 | 2 | 晋级决赛 |
董晓菲 | 749 | 9.814 | 2 | 晋级决赛 |
陈子灿 | 738 | 9.812 | 4 | 晋级决赛 |
林家骏 | 735 | 9.810 | 5 | 晋级决赛 |
汤茜羽 | 737 | 9.806 | 6 | 晋级决赛 |
王子毅 | 746 | 9.804 | 7 | 晋级决赛 |
潘姝璇 | 721 | 9.796 | 8 | 晋级决赛 |
王知昀 | 728 | 9.794 | 9 | 晋级决赛 |
贾婷喻 | 747 | 9.790 | 10 | 晋级决赛 |
黄亦鸿 | 748 | 9.788 | 11 | 银奖 |
陈思月 | 727 | 9.784 | 12 | 银奖 |
钟汇智 | 744 | 9.764 | 13 | 银奖 |
贺庆 | 722 | 9.762 | 14 | 银奖 |
张璐绎 | 743 | 9.754 | 15 | 银奖 |
邱宣烨 | 732 | 9.746 | 16 | 铜奖 |
周芷妍 | 741 | 9.742 | 17 | 铜奖 |
徐夏 | 725 | 9.740 | 18 | 铜奖 |
谢思恩 | 730 | 9.740 | 18 | 铜奖 |
罗寒宇 | 729 | 9.732 | 20 | 铜奖 |
吴依琳 | 734 | 9.732 | 20 | 铜奖 |
周欢悦 | 723 | 9.720 | 22 | 铜奖 |
郑凯伊 | 742 | 9.676 | 23 | 铜奖 |
2月8日第三场:(团体C组、2008年组、2006年组、少年组,晋级选手决赛)
团体C组
姓名 | 签号 | 平均分 | 排名 | 奖项 |
柳祉安 吴鸿飞 | 决229 | 9.921 | 1 | 金奖 |
李宇航 王子毅 董晓菲 宋梓伊 胡潇然 张梓瑜 顾庆怡 王心睿 侯 懿 | 决225 | 9.918 | 2 | 金奖 |
俞海涛 徐铭博 | 决230 | 9.904 | 3 | 金奖 |
陈维奕 陈奕璇 | 决227 | 9.881 | 4 | 金奖 |
吴尚乘 胡予腾 陈婧萱 徐 琳 范芸琪 戴佳轩胡琛晗 徐乐怡 申屠佳苗 | 决233 | 9.866 | 5 | 金奖 |
陈子灿 黄一萱 | 决224 | 9.860 | 6 | 金奖 |
李传赫 王小余 陈朴芮王子媛 王子婷 | 决236 | 9.853 | 7 | 金奖 |
周佳恩 章子玉 林书卉张一言 | 决228 | 9.851 | 8 | 银奖 |
章童 王烨仝 | 决221 | 9.850 | 9 | 银奖 |
柯嘉慧 虞 恒 | 决226 | 9.848 | 10 | 银奖 |
蔡乐晨 张一言 王陈佳 | 决235 | 9.836 | 11 | 银奖 |
楚景瑞 宋梓伊 | 决222 | 9.821 | 12 | 银奖 |
王心睿 侯懿 | 决232 | 9.820 | 13 | 铜奖 |
娄钧凯 戴亮亮 诸葛正翌 | 决234 | 9.820 | 13 | 铜奖 |
戚 亿 程思晨 刘雨泽 | 决231 | 9.818 | 15 | 铜奖 |
王文昊 郑雅雯 | 决223 | 9.799 | 16 | 铜奖 |
2008年组
姓名 | 决赛签号 | 平均分 | 排名 | 奖项 |
徐忧乐 | 250 | 9.928 | 1 | 特等奖 |
姚雯译 | 254 | 9.928 | 1 | 特等奖 |
黄丹 | 253 | 9.918 | 3 | 特等奖 |
张昭涵 | 256 | 9.914 | 4 | 特等奖 |
陈星羽 | 249 | 9.906 | 5 | 特等奖 |
刘忆萱 | 258 | 9.904 | 6 | 金奖 |
庹思瑜 | 244 | 9.903 | 7 | 金奖 |
郑缘 | 247 | 9.899 | 8 | 金奖 |
郑轲唅 | 246 | 9.893 | 9 | 金奖 |
邵佳怡 | 255 | 9.891 | 10 | 金奖 |
唐玮博 | 248 | 9.890 | 11 | 金奖 |
李易烜 | 262 | 9.890 | 11 | 金奖 |
戴锌艺 | 242 | 9.889 | 13 | 金奖 |
姚斯腾 | 259 | 9.888 | 14 | 金奖 |
王令仪 | 251 | 9.883 | 15 | 金奖 |
汤程超 | 257 | 9.878 | 16 | 金奖 |
李初夏 | 245 | 9.875 | 17 | 金奖 |
陈怡彤 | 261 | 9.875 | 17 | 金奖 |
徐嘉杭 | 241 | 9.869 | 19 | 金奖 |
陈瀚隆 | 252 | 9.868 | 20 | 金奖 |
陈芷萱 | 243 | 9.859 | 21 | 金奖 |
曹祖秋 | 260 | 9.838 | 22 | 金奖 |
2006年组
姓名 | 决赛签号 | 平均分 | 排名 | 奖项 |
陈诺 | 274 | 9.963 | 1 | 特等奖 |
曾可 | 282 | 9.953 | 2 | 特等奖 |
陈泓霖 | 273 | 9.945 | 3 | 特等奖 |
尤千予 | 275 | 9.926 | 4 | 特等奖 |
李宇航 | 279 | 9.918 | 5 | 特等奖 |
项芝楠 | 276 | 9.906 | 6 | 金奖 |
张宇通 | 277 | 9.904 | 7 | 金奖 |
黄一萱 | 278 | 9.901 | 8 | 金奖 |
王文曦 | 280 | 9.900 | 9 | 金奖 |
孟子仪 | 271 | 9.896 | 10 | 金奖 |
沈湛昕 | 272 | 9.888 | 11 | 金奖 |
廖譞余 | 281 | 9.878 | 12 | 金奖 |
少年组
姓名 | 决赛签号 | 平均分 | 排名 | 奖项 |
王知昀 | 294 | 9.928 | 1 | 特等奖 |
王子毅 | 295 | 9.928 | 1 | 特等奖 |
董晓菲 | 296 | 9.923 | 3 | 特等奖 |
贾婷喻 | 299 | 9.913 | 4 | 特等奖 |
陈子灿 | 297 | 9.909 | 5 | 特等奖 |
潘姝璇 | 298 | 9.899 | 6 | 金奖 |
胡潇然 | 291 | 9.898 | 7 | 金奖 |
宿琪儿 | 292 | 9.898 | 7 | 金奖 |
林家骏 | 293 | 9.890 | 9 | 金奖 |
汤茜羽 | 301 | 9.883 | 10 | 金奖 |
严纳川 | 300 | 9.865 | 11 | 金奖 |