在6月13日竞赛后,部分家长通过包头市数学会网站和其他方式,购买了由组委会授权并制作的关于试卷的测评报告。
目前已经通过邮寄到达包头市数学会办公室。
特此通知,为孩子购买的家长收到本消息后可在“青山区科学路包头师范学院创业楼314室”领取。
领取时间:
周一到周六
上午8:30——12:00
下午2:30——6:00
以下为购买测评报告的同学,请各位家长及时转告,在此谢谢。
九原区 | 沙河二小 | 一年级 | 6 | 240260647 | 崔柯尧 |
九原区 | 沙河二小 | 二年级 | 2 | 240250202 | 张每依 |
九原区 | 沙河二小 | 三年级 | 6 | 240240602 | 赵星皓 |
九原区 | 沙河二小 | 三年级 | 9 | 240240902 | 张瑞轩 |
九原区 | 沙河一小 | 一年级 | 4 | 240860427 | 王尔晴 |
九原区 | 沙河一小 | 二年级 | 7 | 240850703 | 潘佳越 |
九原区 | 沙河一小 | 二年级 | 7 | 240850719 | 刘奕呈 |
九原区 | 沙河一小 | 三年级 | 4 | 240840402 | 张朝旭 |
九原区 | 沙河一小 | 三年级 | 8 | 240840803 | 张朝凯 |
九原区 | 沙河一小 | 五年级 | 2 | 240820208 | 邬杰 |
九原区 | 沙河一小 | 五年级 | 3 | 240820301 | 张杰 |
昆区 | 包铁五小 | 一年级 | 3 | 211860305 | 李嘉颖 |
昆区 | 包铁五小 | 一年级 | 4 | 211860409 | 刘紫馨 |
昆区 | 包铁五小 | 一年级 | 4 | 211860412 | 田岳 |
昆区 | 包铁五小 | 二年级 | 1 | 211850106 | 李宜波 |
昆区 | 包铁五小 | 三年级 | 1 | 211840106 | 杨越琅 |
昆区 | 卜尔汉图小学 | 一年级 | 1 | 211960101 | 张雨良 |
昆区 | 钢三小 | 一年级 | 2 | 212060208 | 钟雅译萱 |
昆区 | 钢三小 | 一年级 | 3 | 212060310 | 初子皓 |
昆区 | 钢三小 | 一年级 | 3 | 212060314 | 许瑾涵 |
昆区 | 钢三小 | 一年级 | 4 | 212060405 | 张家燚 |
昆区 | 钢三小 | 一年级 | 4 | 212060407 | 米玉馨 |
昆区 | 钢三小 | 一年级 | 4 | 212060410 | 郭宸硕 |
昆区 | 钢三小 | 一年级 | 7 | 212060703 | 李铭哲 |
昆区 | 钢三小 | 一年级 | 7 | 212060704 | 李嘉芮 |
昆区 | 钢三小 | 二年级 | 3 | 212050303 | 李嘉冀 |
昆区 | 钢三小 | 二年级 | 3 | 212050304 | 邬睿哲 |
昆区 | 钢三小 | 二年级 | 3 | 212050306 | 郑茹予 |
昆区 | 钢四小 | 二年级 | 3 | 212150322 | 贾涵轶 |
昆区 | 钢四小 | 三年级 | 3 | 212140323 | 甄紫臣 |
昆区 | 钢四小 | 四年级 | 7 | 212130208 | 张彬硕 |
昆区 | 钢四小 | 五年级 | 7 | 212120736 | 顾佳一 |
昆区 | 钢四小 | 六年级 | 2 | 212110201 | 李文浩 |
昆区 | 昆北小学 | 三年级 | 1 | 212340106 | 宋星 |
昆区 | 昆北小学 | 三年级 | 1 | 212340109 | 林一帆 |
昆区 | 蒙古族学校 | 三年级 | 4 | 213440411 | 关皓天 |
昆区 | 蒙古族学校 | 五年级 | 4 | 213420402 | 田忻瑜 |
昆区 | 蒙古族学校 | 五年级 | 4 | 213420447 | 杨嵛淳 |
昆区 | 青松小学 | 五年级 | 1 | 212620122 | 范聿宸 |
昆区 | 团结一小 | 一年级 | 1 | 213060107 | 李嘉欣 |
昆区 | 团结一小 | 一年级 | 1 | 213060126 | 张殊语 |
昆区 | 团结一小 | 一年级 | 2 | 213060202 | 高明畅 |
昆区 | 团结一小 | 一年级 | 2 | 213060209 | 许蕊 |
昆区 | 团结一小 | 一年级 | 4 | 213060415 | 郑刘相君 |
昆区 | 团结一小 | 一年级 | 4 | 213060416 | 赵灏宇 |
昆区 | 团结一小 | 二年级 | 2 | 213050212 | 刘香寒 |
昆区 | 团结一小 | 二年级 | 2 | 213050217 | 方舒奕 |
昆区 | 新光小学 | 三年级 | 3 | 213240319 | 刘学博 |
昆区 | 新光小学 | 四年级 | 1 | 213230114 | 李躲躲 |
青山区 | 36中小学 | 一年级 | 1 | 222260109 | 李宝力尔 |
青山区 | 北重六小联盟一校区 | 一年级 | 2 | 220360208 | 高梓淇 |
青山区 | 北重六小联盟一校区 | 一年级 | 3 | 220360326 | 王思涵(小) |
青山区 | 北重六小联盟一校区 | 一年级 | 3 | 220360330 | 刘易函 |
青山区 | 北重六小联盟一校区 | 二年级 | 4 | 220350420 | 陈思彤 |
青山区 | 北重六小联盟一校区 | 五年级 | 2 | 220320206 | 于恩泽 |
青山区 | 北重实验小学 | 一年级 | 1 | 222360142 | 翟浩渊 |
青山区 | 北重实验小学 | 一年级 | 4 | 222360417 | 苏阳 |
青山区 | 北重实验小学 | 二年级 | 1 | 222350105 | 刘君可 |
青山区 | 北重实验小学 | 二年级 | 1 | 222350106 | 张峻宁 |
青山区 | 北重实验小学 | 二年级 | 1 | 222350112 | 马子涵 |
青山区 | 北重实验小学 | 四年级 | 3 | 222330301 | 张恩泊 |
青山区 | 北重实验小学 | 四年级 | 4 | 222330408 | 薛融楷 |
青山区 | 北重实验小学 | 五年级 | 1 | 222320112 | 刘佳荣 |
青山区 | 北重实验小学 | 五年级 | 5 | 222320509 | 曲若水 |
青山区 | 北重四小 | 一年级 | 1 | 220460101 | 郭家兴 |
青山区 | 北重四小 | 一年级 | 3 | 220460316 | 李佳琳 |
青山区 | 北重四小 | 二年级 | 3 | 220450309 | 牛思媛 |
青山区 | 北重四小 | 三年级 | 1 | 220440108 | 佟文皓 |
青山区 | 北重四小 | 三年级 | 2 | 220440203 | 徐诗越 |
青山区 | 北重四小 | 三年级 | 2 | 220440205 | 李源畅 |
青山区 | 北重四小 | 三年级 | 3 | 220440310 | 王铭旭 |
青山区 | 北重四小 | 三年级 | 4 | 220440417 | 范林坤 |
青山区 | 北重四小 | 三年级 | 5 | 220440501 | 邹晨涛 |
青山区 | 北重四小 | 三年级 | 5 | 220440511 | 林宣宇 |
青山区 | 北重一小 | 一年级 | 1 | 220560117 | 付禹博 |
青山区 | 北重一小 | 一年级 | 1 | 220560140 | 胡天瑞 |
青山区 | 北重一小 | 一年级 | 2 | 220560234 | 黄子涵 |
青山区 | 北重一小 | 一年级 | 3 | 220560342 | 邢喆 |
青山区 | 北重一小 | 一年级 | 4 | 220560421 | 王子赫 |
青山区 | 北重一小 | 一年级 | 4 | 220560432 | 白宸玮 |
青山区 | 北重一小 | 二年级 | 4 | 220550401 | 赵伊宁 |
青山区 | 北重一小 | 三年级 | 1 | 220540116 | 冯敬元 |
青山区 | 北重一小 | 三年级 | 2 | 220540212 | 闫惟智 |
青山区 | 北重一小 | 三年级 | 2 | 220540225 | 郑智超 |
青山区 | 北重一小 | 四年级 | 1 | 220530121 | 王佳凝 |
青山区 | 北重一小 | 四年级 | 1 | 220530135 | 马建为 |
青山区 | 北重一小 | 四年级 | 4 | 220530403 | 张伯洋 |
青山区 | 北重一小 | 四年级 | 4 | 220530431 | 刘森 |
青山区 | 北重一小 | 四年级 | 4 | 220530436 | 康子洋 |
青山区 | 光荣道小学 | 一年级 | 2 | 220860245 | 王乐萱 |
青山区 | 光荣道小学 | 一年级 | 4 | 220860405 | 齐易丰 |
青山区 | 光荣道小学 | 二年级 | 1 | 220850109 | 裴子奇 |
青山区 | 光荣道小学 | 二年级 | 1 | 220850127 | 宋一方 |
青山区 | 光荣道小学 | 二年级 | 2 | 220850202 | 刘芷宁 |
青山区 | 光荣道小学 | 二年级 | 2 | 220850236 | 樊赫 |
青山区 | 光荣道小学 | 二年级 | 2 | 220850242 | 董嘉诚 |
青山区 | 光荣道小学 | 二年级 | 4 | 220850404 | 王振宇 |
青山区 | 光荣道小学 | 二年级 | 4 | 220850439 | 谢天 |
青山区 | 光荣道小学 | 二年级 | 4 | 220850445 | 王玉硕 |
青山区 | 光荣道小学 | 三年级 | 1 | 220840115 | 马琪锐 |
青山区 | 光荣道小学 | 三年级 | 2 | 220840215 | 白浩然 |
青山区 | 光荣道小学 | 四年级 | 4 | 220830403 | 任书娴 |
青山区 | 光荣道小学 | 四年级 | 4 | 220830409 | 杜泽楷 |
青山区 | 光荣道小学 | 五年级 | 1 | 220820101 | 王洋 |
青山区 | 光荣道小学 | 五年级 | 1 | 220820106 | 安嘉旺 |
青山区 | 光荣道小学 | 五年级 | 1 | 220820110 | 冯梓航 |
青山区 | 南小联盟一校区 | 一年级 | 1 | 221360125 | 孙奥涵 |
青山区 | 南小联盟一校区 | 三年级 | 2 | 221340220 | 郑梓杰 |
青山区 | 文学道小学 | 一年级 | 1 | 221460101 | 康梁 |
青山区 | 文学道小学 | 一年级 | 1 | 221460131 | 刘芷宁 |
青山区 | 文学道小学 | 二年级 | 2 | 221450207 | 李彦璋 |
青山区 | 文学道小学 | 三年级 | 2 | 221440209 | 武锦贤 |
青山区 | 文学道小学 | 三年级 | 2 | 221440212 | 李宇斐 |
青山区 | 文学道小学 | 三年级 | 3 | 221440303 | 王麒斯圃 |
青山区 | 一机七小 | 一年级 | 4 | 221660436 | 李佳霖 |
青山区 | 一机三小 | 一年级 | 1 | 221760101 | 陈科宁 |
青山区 | 一机三小 | 一年级 | 1 | 221760149 | 陈烁远 |
青山区 | 一机三小 | 一年级 | 2 | 221760237 | 王千埔承 |
青山区 | 一机三小 | 一年级 | 3 | 221760312 | 王梓赫 |
青山区 | 一机三小 | 二年级 | 1 | 221750101 | 徐梓萌 |
青山区 | 一机三小 | 二年级 | 2 | 221750228 | 贾宗翰 |
青山区 | 一机三小 | 二年级 | 2 | 221750238 | 韩雨桐 |
青山区 | 一机三小 | 二年级 | 3 | 221750328 | 刘贞辰 |
青山区 | 一机三小 | 三年级 | 4 | 221740402 | 段成玉 |
青山区 | 一机三小 | 五年级 | 2 | 221720202 | 郭娅萱 |
青山区 | 一机三小 | 五年级 | 2 | 221720218 | 李佳依 |
青山区 | 一机三小 | 五年级 | 2 | 221720222 | 田博元 |
青山区 | 一机三小 | 五年级 | 3 | 221720303 | 张佳源 |
青山区 | 一机五小 | 四年级 | 1 | 221930141 | 聂之栩 |
土右旗 | 明华实验小学 | 六年级 | 3 | 260610302 | 韩紫昊 |
长按二维码关注我们吧
不要错过
感谢您抽出 · 来阅读此文
包头市数学会官方网站:www.btssxh.com


