在培正学习的学员真的很棒
不信?你来看!
培正教育2017秋期期中考试优秀学员
他们在学校年级排名的情况
榜样的力量 | ||||||
培正教育2017秋期期中考试优秀学员一览表 | ||||||
序号 | 培正学区 | 学生姓名 | 就读学校 | 年级 | 培正就读班级 | 年级排名 |
1 | 城西 | 唐明雷 | 十七中 | 9 | 9S1 9E1 9W1 | 物理年级第1,综合学科年级前3 |
2 | 城西 | 凌嘉琪 | 十七中 | 9 | 9S1 9H 9W1 | 物理年级第2 |
3 | 城西 | 潘文凯 | 十二中 | 9 | 9S1 9E1 9W1 | 年级第1 |
4 | 城西 | 李京鸿 | 十七中 | 8 | 8XGN | 年级第1 |
5 | 城西 | 莫国煜 | 琴潭实验学校 | 7 | 7XGN 7Y | 年级第2 |
6 | 城西 | 潘扬洋 | 十七中 | 9 | 9 E1 | 年级第2 |
7 | 城西 | 文梅馨 | 十二中 | 9 | 9E1 9W1 | 年级第2 |
8 | 城西 | 秦明磊 | 临桂一中 | 8 | 8S3 8E3 8W1 | 年级前3 |
9 | 城西 | 龙俊涛 | 城楠 | 8 | 8S1 | 年级第4 |
10 | 城西 | 秦敏 | 琴潭实验学校 | 8 | W8E2 | 班级第4 |
11 | 城西 | 唐雪桓 | 十三中 | 9 | 9S1 9E1 9W1 9H | 年级前10 |
12 | 城西 | 陈佳欣 | 琴潭实验学校 | 9 | 9S1 9E1 9W1 | 年级前10 |
13 | 城西 | 陈祉伊 | 十二中 | 8 | 8S3 8E3 8W1 | 年级第10 |
14 | 城西 | 王超逸 | 十一中 | 7 | 7XGN 7Y | 年级第11 |
15 | 城西 | 毛健玲 | 琴潭实验学校 | 7 | 7XGN 7S3 | 年级第39 |
16 | 城西 | 毛阳雪 | 德智 | 8 | 8XGN 8W1 | 年级第52 |
17 | 城西 | 吴阳 | 德智 | 9 | 9S1 9E1 | 年级前80 |
18 | 北极 | 蒋紫怡 | 十四中 | 9 | 9Y1,9S1,9E1 | 年级第2 |
19 | 北极 | 陈攀攀 | 长海实验学校 | 8 | 8Y1 | 年级第2 |
20 | 北极 | 刘志辉 | 大河中学 | 8 | 8Y2,8S2,8E2 | 年级第2 |
21 | 北极 | 蒋子超 | 双语学校 | 9 | 9S1 | 年级第5 |
22 | 北极 | 诸葛仁珍 | 宝贤中学 | 7 | 7S2 | 年级第16 |
23 | 中心 | 王俊霖 | 阳朔镇小学 | 6 | VIP | 班级前10 |
24 | 中心 | 徐佳璐 | 阳朔镇小学 | 6 | VIP | 英语第1 |
25 | 中心 | 李嘉静 | 凯风小学 | 6 | 6Y1/6S1/6E1 | 年级第1 |
26 | 中心 | 吴艾玲 | 凯风小学 | 6 | 6Y1/6S1/6E1 | 年级第2 |
27 | 中心 | 李鹏宇 | 凯风小学 | 6 | 6Y1/6S1/6E1 | 年级第2 |
28 | 中心 | 张子东 | 兴安二小 | 6 | 6Y3/6S2 | 年级第4 |
29 | 中心 | 罗文涛 | 兴安二小 | 6 | 6Y3/6S2 | 年级第14 |
30 | 中心 | 林紫妍 | 城楠 | 7 | 7S1 | 年级第1 |
31 | 中心 | 吴羽涵 | 宝贤 | 7 | 7Y1/7S1 | 班级第1 |
32 | 中心 | 秦安阳 | 双语 | 7 | 7Y1/7S1/7NCE | 年级第18 |
33 | 中心 | 潘薪羽 | 宝贤 | 7 | 7S1/7NCE | 年级第73 |
34 | 中心 | 秦子轩 | 德智 | 7 | 7S1/7NCE | 年级第74 |
35 | 中心 | 苏文惠 | 宝贤 | 7 | 7Y1/7S1/7NCE | 年级第69 |
36 | 中心 | 李奕莹 | 桂初 | 7 | 7Y1/7S1/7NCE | 年级第17 |
37 | 中心 | 李宇飞 | 宝贤 | 7 | 7Y1/7S1/7NCE | 年级110 |
38 | 中心 | 李少英 | 十三中 | 8 | 8S2/8E2 | 年级第19 |
39 | 中心 | 曾莉宁 | 四中 | 8 | 8Y2/8S2/8E2 | 年级第8 |
40 | 中心 | 黄彦蓉 | 奎光中学 | 8 | 8S1/8NCE | 年级第47 |
41 | 中心 | 蒋雨嘉 | 灵川二中 | 8 | 8Y1/8S1 | 年级第23 |
42 | 中心 | 李力涵 | 德智中学 | 8 | 8Y1/8S1/8NCE | 年级第81 |
43 | 中心 | 梁浩佳 | 一中 | 8 | 8Y1/8S1/8NCE | 年级第91 |
44 | 中心 | 毛芷轩 | 桂电中学 | 8 | 8Y1/8S1 | 年级第85 |
45 | 中心 | 彭硕杰 | 四中 | 8 | 8Y1/8S1 | 年级第29 |
46 | 中心 | 唐嘉 | 灵川二中 | 8 | 8Y1/8S1 | 年级第66 |
47 | 中心 | 汪志心 | 城楠 | 8 | 8Y1/8S1/8NCE | 年级第13 |
48 | 中心 | 张晓璐 | 德智中学 | 8 | 8Y1/8S1/8NCE | 年级第20 |
51 | 中心 | 黄钰然 | 宝贤 | 8 | 8S1/8NCE | 年级第87 |
53 | 中心 | 向灵婕 | 雁山中学 | 8 | 8Y1 | 年级第39 |
54 | 中心 | 赵亦凡 | 宝贤 | 8 | 8Y1 | 语文年级第4 |
55 | 中心 | 洪茁尧 | 桂电中学 | 8 | 8Y1 | 年级第69 |
56 | 中心 | 方偲任 | 逸仙中学 | 9 | 9Y1/9E1/9H | 年级第20 |
57 | 中心 | 管佳欣 | 奎光中学 | 9 | 9Y1 | 语文第3 |
58 | 中心 | 郭胤君 | 四中 | 9 | 9Y1 | 年级第40 |
59 | 中心 | 黄海程 | 十三中 | 9 | 9Y1/9E1 | 年级第18 |
60 | 中心 | 蒋云婷 | 二中 | 9 | 9Y1 | 年级第23 |
61 | 中心 | 李思柔 | 逸仙中学 | 9 | 9Y1/9S2/9E2 | 班级第3 |
62 | 中心 | 李向佳 | 逸仙中学 | 9 | 9Y1/9S2/9H | 年级第12 |
63 | 中心 | 李雨谦 | 十九中 | 9 | 9Y1 | 年级第67 |
64 | 中心 | 廖美茜 | 城楠 | 9 | 9Y1 | 年级第2/语文年级第1 |
65 | 中心 | 秦靖茜 | 灵川六中 | 9 | 9Y1 | 年级第13 |
66 | 中心 | 唐剑文 | 奎光 | 9 | 9Y1 | 年级第31 |
67 | 中心 | 韦嘉雯 | 奎光 | 9 | 9Y1 | 年级第66 |
68 | 中心 | 周雪斌 | 德智 | 9 | 9Y1 | 年级第1 |
69 | 中心 | 姚凌轩 | 穿山中学 | 9 | 9S2/9W | 年级第1 |
70 | 中心 | 杨伊莉 | 十九中 | 9 | 9S2/9W/9E2 | 八校联考排名56 |
71 | 中心 | 宁培培 | 德智中学 | 9 | 9S2 | 年级第44 |
72 | 中心 | 骆黎啸 | 穿山中学 | 9 | 9Y2/9E1 | 年级第2 |
2017秋期其中考试进步学员的情况
培正教育2017秋期期中考试进步学员一览表 | |||||||
序号 | 培正学区 | 学生姓名 | 就读学校 | 年级 | 培正就读班级 | 期中考试成绩 | 提高分数 |
1 | 睿学育才 | 易俊彦 | 大河 | 5 | 5E1V1 | 英语:90 | 10 |
2 | 睿学育才 | 徐诗慧 | 首师大 | 高一 | G1S1V1 | 数学:124 | 27 |
3 | 睿学育才 | 钟畅 | 光辉 | 3 | 3E1V1 | 数学:83 | 10 |
4 | 睿学育才 | 陈秋竹 | 任远 | 8 | 8E1V1 | 语文:74 | 24 |
5 | 睿学书城 | 李嘉泽 | 榕湖 | 2 | 2Y1V1 | 语文:93 | 23 |
6 | 睿学书城 | 曾凡熙 | 德明 | 5 | 5Y1V1 | 语文:93.5 | 13.5 |
7 | 睿学书城 | 阳继鹏 | 庙岭 | 8 | 8E1V1 | 英语:87 | 40 |
8 | 睿学书城 | 董盈盈 | 桂电 | 8 | 8W1V1 | 物理:74 | 20 |
9 | 睿学书城 | 李文兴 | 茶洞 | 8 | 8Y1V1 | 语文:70 | 15 |
10 | 睿学书城 | 李文兴 | 茶洞 | 8 | 8S1V1 | 数学:75 | 21 |
11 | 睿学书城 | 李文兴 | 茶洞 | 8 | 8E1V1 | 英语:79 | 27 |
12 | 睿学书城 | 刘沛鑫 | 桂电 | 9 | 9W1V1 | 物理:64 | 34 |
13 | 睿学书城 | 曾珺琳 | 德智 | 9 | 9W1V1 | 物理:61 | 21 |
14 | 睿学书城 | 李颜志 | 智谷东方 | 9 | 9W1V1 | 物理:75 | 35 |
15 | 睿学书城 | 梁珊珊 | 首师大 | 9 | 9S1V1 | 数学:104 | 15 |
16 | 睿学书城 | 唐荣俊 | 长海 | 9 | 9Y1V1 | 英语:56.5 | 22.5 |
17 | 睿学书城 | 李静雯 | 十八中 | 高一 | G1W1V1 | 物理:80 | 18 |
18 | 睿学书城 | 胡皓翔 | 桂电 | 高一 | G1S1V1 | 数学:57 | 30 |
19 | 睿学书城 | 苏诗唐 | 五中 | 高二 | G2S1V1 | 数学:60 | 20 |
20 | 睿学书城 | 李家麒 | 永福 | 6 | 6E1V1 | 英语:91.5 | 15 |
21 | 睿学书城 | 廖嘉仪 | 榕湖 | 5 | 5S1V1 | 数学:81 | 13 |
22 | 睿学书城 | 赵心悦 | 宁远 | 6 | 6S1V1 | 数学:95.5 | 10 |
23 | 睿学书城 | 蒋来欣 | 中美 | 6 | 6S1V1 | 数学:91 | 16 |
24 | 睿学书城 | 吕忠翠 | 六塘 | 7 | 7Y1V1 | 语文:82 | 15 |
25 | 睿学书城 | 张楠 | 宝贤 | 7 | 7S1V1 | 数学:112 | 10 |
26 | 睿学书城 | 张加凌 | 桂电 | 9 | 9W1V1 | 物理:95 | 17 |
27 | 睿学书城 | 莫瀚琦 | 宝贤 | 9 | 9W1V1 | 物理:81 | 10 |
28 | 睿学书城 | 冯婧林 | 宝贤 | 9 | 9S1V1 | 数学:87 | 22 |
29 | 睿学书城 | 邓依依 | 宝贤 | 7 | 7E1V1 | 英语:90 | 25 |
30 | 三里店 | 任建冰 | 雁山中学 | 8 | 8Y/8S/8E | 语文:106 | 10 |
31 | 三里店 | 莫雅玲 | 灵田中学 | 9 | 9Y/9S/9E/9W/9H | 数学:70 | 30 |
32 | 三里店 | 邹瑞平 | 穿山中学 | 7 | 7Y/7S/7E | 语文:82 | 16 |
33 | 兴安 | 彭薇 | 兴外 | 8 | XGN | 英语 95 | 16 |
34 | 兴安 | 江欣婷 | 界首 | 6 | 6Y/6E/6S | 英语 85 | 10 |
35 | 兴安 | 蒋煜琦 | 三小 | 6 | 6Y/6E/6S | 英语 100 | 13 |
36 | 兴安 | 李玟静 | 二小 | 6 | 6Y/6E/6S | 英语 92 | 10 |
37 | 兴安 | 杨紫萱 | 三小 | 6 | 6Y/6E/6S | 英语 98 | 10 |
38 | 兴安 | 盛佳豪 | 二小 | 6 | 6E/6S | 英语 98 | 12 |
39 | 兴安 | 张学斌 | 三小 | 4 | 4Y/4E/4S | 英语 100 | 6 |
40 | 兴安 | 陈勇武 | 二小 | 4 | 4Y/4E/4S | 英语 100 | 15 |
41 | 兴安 | 唐晟皓 | 一小 | 6 | 6Y/6E/6S | 英语 93 | 8 |
42 | 兴安 | 龚吕琳 | 华江小学 | 4 | 4E/4S | 英语 75 | 10 |
44 | 兴安 | 范思源 | 实验小学 | 6 | 6Y/6E/6S | 语文98 数学92 英语95 | 20 |