2018年度浦东新区农产品营销补贴名单予以公示,公示期自2018年12月4日至2018年12月11日。如有异义,请联系浦东新区农业委员。联系人:倪嘉宁,联系电话:38229531,邮箱:[email protected].
浦东新区农委
2018年12月4日
2018年浦东新区农产品营销补贴审核汇总表(审核稿) 单位:元 | |||||||||
镇 | 序号 | 申报单位 | 收购品种 | 主要收购基地 | 法人 | 申报收购额 | 核定收购额 | 拟补贴 | 备注 |
曹路镇 | 1 | 上海绿萃农业科技有限公司 | 蔬菜 | 曹路、云南大理 | 陈元瑞 | 4545572 | 2978734 | 148936 | 减二次收购1566838元 |
2 | 上海浦东创新蔬菜专业合作社 | 蔬菜、瓜果 | 曹路 | 黄耀明 | 2462104 | 2462104 | 123105 | ||
3 | 上海浦东光铭农产品专业合作社 | 蔬菜 | 曹路、祝桥 | 朱国连 | 1411142 | 1411142 | 70557 | ||
4 | 上海海舟协友农副产品有限公司 | 蔬菜 | 川沙、祝桥 | 任冬生 | 1519465 | 1235190 | 61759 | 减二次收购284275元 | |
合计 | 9938283 | 8087170 | 404357 | ||||||
川沙新镇 | 1 | 上海闽龙实业有限公司 | 巴旦木、核桃、红枣等 | 新疆莎车县 | 郑卫忠 | 11340000 | 10000000 | 500000 | 已达补贴上限 |
2 | 上海乓乓响农副产品配送股份有限公司 | 蔬菜、瓜果 | 祝桥、书院、高东 | 黄建义 | 31660528 | 10000000 | 500000 | 已达补贴 上限 | |
3 | 上海闽申农业科技股份有限公司 | 蔬菜、食用菌 | 川沙、祝桥、惠南 | 陈本雍 | 9834433 | 6281619 | 314080 | 减二次收购3552814元 | |
4 | 上海东岸农产品有限公司 | 蔬菜、瓜果 | 周浦、航头、老港 | 施文荣 | 2021961 | 2021961 | 101098 | ||
5 | 上海敬亭蔬菜专业合作社 | 蔬菜 | 川沙、祝桥、大团、宣桥 | 马志忠 | 6009200 | 5713178 | 285658 | 减二次收购296022元 | |
6 | 上海绿妮瓜果专业合作社 | 瓜果 | 川沙、惠南、书院、泥城、 老港、宣桥 | 赵春江 | 2470573 | 2470573 | 123528 | ||
合计 | 63336695 | 36487331 | 1824364 | ||||||
农发集团 | 1 | 上海孙桥农业科技股份有限公司 | 蔬菜、瓜果、粮食、食用菌 | 张江、书院、惠南、川沙、 云南大理 | 毛小慧 | 7390400 | 7390400 | 369520 | |
2 | 上海团乡农产品有限公司 | 蔬菜、瓜果、水产 | 大团、泥城 | 周文豹 | 9007000 | 9007000 | 450350 | ||
合计 | 16397400 | 16397400 | 819870 | ||||||
南汇新城镇 | 1 | 上海农琴果蔬专业合作社 | 瓜果 | 书院 | 邵引观 | 1692365 | 1692365 | 84618 | |
2 | 上海自发渔业专业合作社 | 水产 | 书院、南汇新城 | 张生荣 | 7073540 | 7073540 | 353677 | ||
3 | 上海欢泓粮食种植专业合作社 | 蔬菜、粮食、水产 | 书院、南汇新城、祝桥 | 孙鑫 | 4116430 | 4116430 | 205821 | ||
4 | 上海众磊果蔬专业合作社 | 蔬菜、粮食、水产 | 书院、南汇新城、祝桥 | 孙明 | 5247377 | 5247377 | 262368 | ||
5 | 上海康鲜农副产品配送服务有限公司 | 蔬菜 | 南汇新城、新场 | 余晓 | 2513181 | 2513181 | 125659 | ||
合计 | 20642893 | 20642893 | 1032143 | ||||||
惠南镇 | 1 | 上海聚峰养蜂专业合作社 | 蜂产品 | 惠南、大团 | 孙德官 | 6433900 | 6413900 | 320695 | 减关联企业20000元 |
2 | 上海市翰晖果蔬专业合作社 | 蔬菜、瓜果 | 惠南 | 汪兵 | 1439155 | 1434155 | 71707 | 减二次收购5000元 | |
3 | 上海谦福农产品专业合作社 | 蔬菜、食用菌 | 惠南 | 李颢 | 3602990 | 3602990 | 180149 | ||
4 | 上海桂峰果蔬专业合作社 | 蔬菜、瓜果、粮食 | 惠南 | 刘海燕 | 2940200 | 2940200 | 147010 | ||
合计 | 14416245 | 14391245 | 719561 | ||||||
大团镇 | 1 | 上海拓园果蔬专业合作社 | 蔬菜、瓜果、粮食 | 大团、书院、万祥、泥城、 南汇新城 | 潘华军 | 9407461 | 9407461 | 470373 | |
2 | 上海歆香蔬果专业合作社 | 蔬菜、瓜果、粮食 | 大团、川沙、万祥、泥城、 老港 | 周军 | 6531420 | 4501863 | 225093 | 减二次收购2029557元 | |
3 | 上海绿赢水产养殖专业合作社 | 蔬菜、瓜果、粮食、水产 | 大团 | 顾天诚 | 2906100 | 2302200 | 115110 | 减二次收购603900元 | |
4 | 上海团志果蔬专业合作社 | 蔬菜 | 大团、万祥 | 潘亚隆 | 5933248 | 5933248 | 296662 | ||
5 | 上海雪拉同果蔬专业合作社 | 蔬菜、瓜果、粮食 | 大团 | 邵凌 | 3730726 | 2436412 | 121820 | 根据开票金额确定收购额 | |
6 | 上海源陆食用菌专业合作社 | 食用菌 | 大团 | 刘军 | 4801384 | 4801384 | 240069 | ||
合计 | 33310339 | 29382568 | 1469128 | ||||||
书院镇 | 1 | 上海菜香村农产品配送有限公司 | 蔬菜、瓜果、粮食、水产 | 书院、惠南、大团、川沙、 祝桥 | 朱蓓 | 6171504 | 5672257 | 283612 | 减二次收购499247元 |
2 | 上海田博瓜果专业合作社 | 瓜果、蔬菜 | 书院、泥城、老港 | 朱萍 | 11538600 | 10000000 | 500000 | 已达补贴上限 | |
3 | 上海开循果蔬种植专业合作社 | 瓜果、蔬菜 | 书院、万祥、老港 | 金建 | 10120653 | 10000000 | 500000 | 已达补贴上限 | |
4 | 上海庭娆果蔬专业合作社 | 瓜果 | 书院、泥城、大团、老港、 万祥、 惠南、新场、祝桥 | 乔文龙 | 13726726 | 10000000 | 500000 | 已达补贴上限 | |
合计 | 41557483 | 35672257 | 1783612 | ||||||
万祥镇 | 1 | 上海祥露果蔬专业合作社 | 蔬菜、瓜果、粮食 | 万祥 | 邹平 | 2073400 | 2073400 | 103670 | |
2 | 上海来平果蔬专业合作社 | 蔬菜 | 泥城、书院 | 吴来平 | 1475500 | 1475500 | 73775 | ||
3 | 上海曙明农业专业合作社 | 蔬菜、瓜果、粮食、水产 | 万祥、泥城、大团、惠南 | 吴曙磊 | 2454200 | 1112282 | 55614 | 减二次收购1341918元 | |
4 | 上海静思果蔬专业合作社 | 蔬菜、瓜果 | 万祥 | 朱顺佳 | 2858351 | 2858351 | 142917 | ||
5 | 上海尹民果蔬专业合作社 | 蔬菜、瓜果 | 万祥、书院 | 尹学兴 | 1678180 | 1678180 | 83909 | ||
6 | 上海耀俊果蔬专业合作社 | 蔬菜、瓜果 | 万祥 | 吴俊 | 2130000 | 2130000 | 106500 | ||
7 | 上海馨曦果蔬种植专业合作社 | 蔬菜、瓜果 | 万祥 | 严可兴 | 2441400 | 2441400 | 122070 | ||
8 | 上海霞赞额农业科技发展有限公司 | 蔬菜、瓜果、粮食 | 大团 | 徐向华 | 9446740 | 6576382 | 328819 | 减二次收购2870358元 | |
合计 | 24557771 | 20345495 | 1017274 | ||||||
泥城镇 | 1 | 上海淼洋果蔬专业合作社 | 蔬菜、瓜果、粮食 | 泥城、书院、大团、惠南 | 董晓英 | 1480000 | 1357000 | 67850 | 减二次收购123000元 |
2 | 上海潘记水产专业合作社 | 水产 | 泥城、书院、惠南 | 陆军 | 7498313 | 7498313 | 374915 | ||
合计 | 8978313 | 8855313 | 442765 | ||||||
航头镇 | 1 | 上海鼎品农产品种植专业合作社 | 蔬菜、瓜果 | 航头 | 王婉 | 6166636 | 6081194 | 304059 | 减二次收购85442元 |
合计 | 6166636 | 6081194 | 304059 | ||||||
祝桥镇 | 1 | 上海战平果蔬种植专业合作社 | 蔬菜、瓜果、粮食、食用菌 | 祝桥、大团、书院 | 黄战平 | 3104950 | 2429100 | 121455 | 减二次收购675850元 |
2 | 上海越亚农产品种植专业合作社 | 瓜果 | 祝桥、书院、大团、万祥、 新场 | 应明富 | 3654623 | 3654623 | 182731 | ||
3 | 上海和善农副产品专业合作社 | 蔬菜、瓜果、粮食 | 祝桥 | 钱国华 | 4539575 | 3584415 | 179220 | 减二次收购955160元 | |
4 | 上海星光果蔬种植专业合作社 | 瓜果、食用菌、粮食 | 祝桥、新场 | 沈军 | 4683133 | 4661840 | 233092 | 减二次收购21293元 | |
5 | 上海郁芬园艺专业合作社 | 蔬菜 | 祝桥 | 张月芳 | 2980629 | 2239789 | 111989 | 减二次收购740840元 | |
6 | 上海欣然果蔬种植专业合作社 | 蔬菜、瓜果 | 祝桥、书院、南汇新城 | 李林 | 4018780 | 4018780 | 200939 | ||
7 | 上海争先果蔬专业合作社 | 蔬菜、瓜果、粮食 | 祝桥 | 杨正国 | 2766610 | 2766610 | 138330 | ||
8 | 上海纯绿果蔬专业合作社 | 巴旦木、核桃 | 新疆莎车县 | 陈焕高 | 4900000 | 4900000 | 245000 | ||
9 | 上海锋阳果蔬种植专业合作社 | 粮食 | 祝桥 | 沈峰 | 2100000 | 2100000 | 105000 | ||
10 | 上海田绿农副产品有限公司 | 蔬菜 | 祝桥、老港 | 杨炎根 | 2323876 | 2323876 | 116193 | ||
合计 | 35072176 | 32679033 | 1633950 | ||||||
老港镇 | 1 | 上海大河蔬果专业合作社 | 蔬菜、瓜果、粮食 | 老港、书院、万祥、祝桥、 惠南 | 倪新华 | 3121757 | 3052997 | 152649 | 减二次收购68760元 |
2 | 上海严伟农产品专业合作社 | 蔬菜 | 合庆、新场 | 缪严伟 | 2000000 | 2000000 | 100000 | ||
3 | 上海南汇零珊果蔬专业合作社 | 瓜果 | 惠南、大团、祝桥 | 朱安强 | 7543900 | 7543900 | 377195 | ||
4 | 上海多穗果蔬专业合作社 | 瓜果、粮食 | 老港 | 陆佩华 | 4044500 | 2168500 | 108425 | 减二次收购1876000元 | |
合计 | 16710157 | 14765397 | 738269 | ||||||
宣桥镇 | 1 | 上海汇宁蔬果种植专业合作社 | 蔬菜、瓜果 | 宣桥镇、祝桥镇 | 邓光才 | 6430000 | 6430000 | 321500 | |
合计 | 6430000 | 6430000 | 321500 | ||||||
新场镇 | 1 | 上海田律农副产品配送有限公司 | 蔬菜、瓜果、粮食 | 航头、老港、惠南、南汇新城 | 沈丹萍 | 2490000 | 2124389 | 106219 | 减二次收购365611元 |
2 | 上海桃咏桃业专业合作社 | 瓜果、粮食 | 新场、航头、宣桥、书院、老港、万祥、大团、南汇新城 | 何明芳 | 11335514 | 10000000 | 500000 | 已达补贴上限 | |
3 | 上海新凤蜜露果蔬专业合作社 | 蔬菜、瓜果 | 大团、惠南、宣桥、航头 | 陈志刚 | 16218739 | 10000000 | 500000 | 已达补贴上限 | |
合计 | 30044253 | 22124389 | 1106219 | ||||||
总计 | 327558644 |
限 时 优 惠 !
12.12不仅仅只有淘宝和京东,我们也为企业推出社群会费限时优惠福利,原价1200元/年,现价低至500元/年,优惠时间2018年12月3日-2018年12月20日。欲购从速!!
政策汇社群是为会员推送及时、精准、全面的政策信息,同时还提供针对性的政策解读及精准匹配,让企业不再错过政策红利!欢迎您的加入!
www.cyzch.com