北京11月房价表最新出炉
金九银十已经过去
那现今的房价如何了呢?
房价虐我千百遍,我待房价如初恋。
话不多说,先来看看最新房价!
▼
北京房价走势
北京11月二手房均价 57706 元/m²
北京10月二手房均价 58077 元/m²
环比上月下跌 0.64% ↓,
同比去年同期上涨 2.94% ↑
注意,以下数据皆为二手房均价
部分区可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
仅供参考!
朝阳区
朝阳11月二手房均价 75564 元/m²
朝阳10月二手房均价 76145 元/m²
环比上月下跌 0.76% ↓,
同比去年同期上涨 9.47% ↑
| 小区 | 均价 |
| 星河湾 | 93545元/平米 |
| 合生·霄云路8号 | 150000元/平 |
| 新城国际 | 116353元/平米 |
| 阳光上东 | 93304元/平米 |
| 紫玉山庄别墅 | 3150万元/套 |
| 泛海国际 | 140000元/平 |
| 太阳公元 | 127876元/平米 |
| 棕榈泉国际公寓 | 100116元/平米 |
| 公园大道 | 97738元/平米 |
| 沿海赛洛城 | 74475元/平米 |
| 财富公馆 | 56097元/平米 |
| 苹果社区 | 85518元/平米 |
| 观唐中式宅院 | 73906元/平米 |
| 珠江帝景 | 81479元/平米 |
| 北苑家园茉藜园 | 52877元/平米 |
| 芍药居北里 | 64928元/平米 |
| 北京新天地 | 51195元/平米 |
| 紫御华府 | 103958元/平米 |
| 国奥村 | 119401元/平米 |
| 泰禾北京院子 | 20000万元/套 |
| 北京华侨城 | 71549元/平米 |
| 林奥嘉园 | 51354元/平米 |
| 富力又一城 | 51575元/平米 |
| 丽都水岸 | 95070元/平米 |
| 中粮瑞府 | 4500万元/套 |
| 龙湖双珑原著别墅 | 76744元/平米 |
| 北苑家园望春园 | 62058元/平米 |
| 润泽庄园 | 77219元/平米 |
| 北苑家园清友园 | 49537元/平米 |
| 华腾园 | 75958元/平米 |
| 后现代城 | 69165元/平米 |
| 华远裘马都 | 97267元/平米 |
| 山水文园五期 | 99391元/平米 |
| 金地国际花园 | 105038元/平米 |
| 凤凰城一期 | 93027元/平米 |
| 首城国际中心 | 95546元/平米 |
| 东湖湾 | 101894元/平米 |
| 红玺台 | 146480元/平米 |
| 御金台 | 111666元/平米 |
| 望京新城 | 66388元/平米 |
| 金茂府 | 136874元/平米 |
| 公园1872 | 100655元/平米 |
| 保利金泉 | 82166元/平米 |
| 道家园小区 | 64596元/平米 |
| 远洋天地 | 74863元/平米 |
| 富力十号 | 129767元/平米 |
| 京棉新城 | 59120元/平米 |
| 国美第一城 | 66351元/平米 |
| 润泽御府 | 6000万元/套 |
| 逸翠园 | 90933元/平米 |
海淀区
海淀11月二手房均价 88355 元/m²
海淀10月二手房均价 88381 元/m²
环比上月下跌 0.03% ↓,
同比去年同期上涨 4.98% ↑
| 小区 | 均价 |
| 西山壹号院 | 111231元/平米 |
| 玉海园 | 74175元/平米 |
| 紫御府 | 94571元/平米 |
| 华清嘉园 | 117423元/平米 |
| 五矿万科如园 | 100000元/平 |
| 香山清琴 | 134993元/平米 |
| 上地东里 | 114511元/平米 |
| 莱镇香格里 | 80478元/平米 |
| 北京御园 | 105828元/平米 |
| 万泉新新家园 | 139200元/平米 |
| 今典花园 | 96968元/平米 |
| 保利西山林语 | 61276元/平米 |
| 双榆树知春里小区 | 83045元/平米 |
| 甘家口小区 | 94702元/平米 |
| 唐宁ONE | 107157元/平米 |
| 双榆树东里 | 86539元/平米 |
| 西山华府 | 98216元/平米 |
| 清河新城 | 暂无均价 |
| 建设部大院 | 105042元/平米 |
| 颐源居 | 99182元/平米 |
| 稻香园 | 84393元/平米 |
| 大河庄苑 | 91802元/平米 |
| 人济山庄 | 112606元/平米 |
| 展春园 | 89313元/平米 |
| 韦伯豪家园 | 110467元/平米 |
| 小南庄 | 88983元/平米 |
| 西山美墅馆 | 102053元/平米 |
| 中科院东南小区 | 104715元/平米 |
| 紫金长安 | 133632元/平米 |
| 文慧园 | 86199元/平米 |
| 太月园 | 69869元/平米 |
| 当代城市家园 | 75987元/平米 |
| 清缘东里 | 72668元/平米 |
| 水木天成 | 62350元/平米 |
| 领秀新硅谷 | 82436元/平米 |
| 翠微路2号院 | 90173元/平米 |
| 满庭芳园 | 69635元/平米 |
| 罗庄西里 | 75976元/平米 |
| 缘溪堂 | 100547元/平米 |
| 索家坟小区 | 84585元/平米 |
| 金沟河小区 | 73903元/平米 |
| 双榆树北里 | 83034元/平米 |
| 育新花园 | 76894元/平米 |
| 西八里庄北里 | 84331元/平米 |
| 芙蓉里 | 79506元/平米 |
| 科育社区 | 115708元/平米 |
| 永丰嘉园 | 74000元/平 |
| 枫丹丽舍 | 65002元/平米 |
| 旗胜家园 | 45105元/平米 |
| 曙光花园望山园 | 89825元/平米 |
东城区
东城11月二手房均价 105919 元/m²
东城10月二手房均价 107505 元/m²
环比上月下跌 1.48% ↓,
同比去年同期上涨 1.60% ↑
| 小区 | 均价 |
| 新景家园 | 111010元/平米 |
| 海晟名苑 | 135260元/平米 |
| 国瑞城 | 102880元/平米 |
| 当代万国城 | 114995元/平米 |
| 中海紫御公馆 | 117766元/平米 |
| 阳光都市 | 98969元/平米 |
| 东花市北里 | 94947元/平米 |
| 霞公府 | 137000元/平 |
| 当代MOMA | 109425元/平米 |
| 富贵园 | 103985元/平米 |
| 水上华城 | 103798元/平米 |
| 幸福家园 | 108867元/平米 |
| 民安小区 | 106112元/平米 |
| 灯市口小区 | 112812元/平米 |
| 朝内南小街 | 105640元/平米 |
| Naga上院 | 76889元/平米 |
| 花市枣苑 | 109085元/平米 |
| 本家润园 | 102638元/平米 |
| 盛德紫阙 | 84705元/平米 |
| 豆瓣小区 | 122451元/平米 |
| 和平街十一区 | 73583元/平米 |
| 交东小区 | 130757元/平米 |
| 左安浦园 | 79962元/平米 |
| 新世界太华公寓 | 77109元/平米 |
| 崇文门东大街 | 101556元/平米 |
| 法华寺南里 | 89359元/平米 |
| 和平里砖角楼 | 74076元/平米 |
| 都市馨园 | 106563元/平米 |
| 金鱼池小区 | 92416元/平米 |
| 东方银座 | 82082元/平米 |
| 金桥国际公寓 | 91562元/平米 |
| 海运仓 | 95623元/平米 |
| 绿景苑 | 103705元/平米 |
| 新怡家园 | 139922元/平米 |
| 小黄庄小区 | 91164元/平米 |
| 新世界家园 | 132553元/平米 |
| 青年湖东里 | 90361元/平米 |
| 仓南胡同 | 123809元/平米 |
| 冠城·名敦道 | 84971元/平米 |
| 朝阳门内大街 | 93459元/平米 |
| 领行国际中心 | 80646元/平米 |
| 新裕家园 | 108898元/平米 |
| 永康胡同 | 132920元/平米 |
| 金世纪嘉园 | 84609元/平米 |
| 贡院9号 | 82355元/平米 |
| 保利蔷薇 | 110278元/平米 |
| 贡院六号 | 93158元/平米 |
| 北官厅胡同 | 111230元/平米 |
| 雍和家园 | 88069元/平米 |
| 北河沿甲柒拾柒号 | 8000万元/套 |
西城区
西城11月二手房均价 111051 元/m²
西城10月二手房均价 110221 元/m²
环比上月上涨 0.75% ↑,
同比去年同期下跌 0.47% ↓
| 小区 | 均价 |
| 远见名苑 | 92514元/平米 |
| 马甸南村 | 137225元/平米 |
| 朗琴园 | 98440元/平米 |
| 椿树园 | 116706元/平米 |
| 清芷园 | 105101元/平米 |
| 二七剧场路东里小区 | 98025元/平米 |
| 三里河二区 | 100758元/平米 |
| 荣丰2008 | 118743元/平米 |
| 展览路小区 | 99923元/平米 |
| 新明胡同住宅 | 135186元/平米 |
| 新风南里 | 126686元/平米 |
| 宣武门西大街 | 100246元/平米 |
| 三里河一区 | 136623元/平米 |
| 平原里 | 95171元/平米 |
| 中信城二期 | 151275元/平米 |
| 朱雀门 | 137338元/平米 |
| 真武庙 | 104319元/平米 |
| 车公庄北里 | 98192元/平米 |
| 四合上院 | 136494元/平米 |
| 畅柳园 | 100453元/平米 |
| 北礼士路小区 | 100052元/平米 |
| 汽南小区 | 107731元/平米 |
| 物资部大院 | 103514元/平米 |
| 裕中西里 | 129098元/平米 |
| 牛街东里 | 85962元/平米 |
| 乐城 | 73790元/平米 |
| 官园公寓 | 126221元/平米 |
| 建功北里 | 85717元/平米 |
| 三里河三区 | 100755元/平米 |
| 庄胜二期 | 143212元/平米 |
| 中信城一期 | 135848元/平米 |
| 常青藤嘉园 | 89753元/平米 |
| 牛街西里 | 80628元/平米 |
| 一瓶 | 101392元/平米 |
| 新壁街小区 | 122498元/平米 |
| 小红庙 | 87661元/平米 |
| 四平园 | 104424元/平米 |
| 复兴门外大街小区 | 102361元/平米 |
| 六铺炕二区 | 143809元/平米 |
| 中信城三期 | 153445元/平米 |
| 西便门东里 | 97459元/平米 |
| 格调 | 94421元/平米 |
| 康乐里 | 109966元/平米 |
| 恬心家园 | 88519元/平米 |
| 玉桃园 | 105135元/平米 |
| 德胜里一区 | 141733元/平米 |
| 红莲晴园 | 76508元/平米 |
| 丽水莲花 | 106638元/平米 |
| 西绒线胡同 | 121631元/平米 |
| 新街口西里三区 | 103236元/平米 |
丰台区
丰台11月二手房均价 59799 元/m²
丰台10月二手房均价 60287 元/m²
环比上月下跌 0.81% ↓,
同比去年同期上涨 1.24% ↑
| 小区 | 均价 |
| 开阳里小区 | 61618元/平米 |
| 角门东里 | 49841元/平米 |
| 嘉园二里 | 54597元/平米 |
| 亿城燕西华府 | 55000元/平 |
| 三环新城 | 55040元/平米 |
| 珠江骏景 | 55246元/平米 |
| 马家堡西里 | 54675元/平米 |
| 芳城园 | 64057元/平米 |
| 晓月苑 | 44890元/平米 |
| 广安康馨家园 | 46027元/平米 |
| 西罗园南里 | 53010元/平米 |
| 玺萌鹏苑 | 66231元/平米 |
| 天恒金融街公园懿府 | 71000元/平 |
| 金泰城丽湾 | 89958元/平米 |
| 和义东里 | 47217元/平米 |
| 中海御鑫阁 | 68379元/平米 |
| 怡海花园恒泰园 | 68069元/平米 |
| 草桥欣园三区 | 59522元/平米 |
| 星河城三期 | 69225元/平米 |
| 玉林里小区 | 60091元/平米 |
| 太平桥西里 | 60751元/平米 |
| 西马金润家园 | 53238元/平米 |
| 洋桥北里 | 56967元/平米 |
| 沸城 | 41770元/平米 |
| 怡海花园富泽园 | 60763元/平米 |
| 中海城 | 55062元/平米 |
| 晓月新城 | 43541元/平米 |
| 10AM新坐标 | 67748元/平米 |
| 彩虹城 | 63665元/平米 |
| 南庭新苑 | 52305元/平米 |
| 右外东庄 | 61870元/平米 |
| 银地家园 | 43722元/平米 |
| 益辰欣园 | 49703元/平米 |
| 长安新城 | 54790元/平米 |
| 丰体时代花园 | 48202元/平米 |
| 中国铁建北京山语城 | 25000元/平 |
| 怡海花园富润园 | 57110元/平米 |
| 芳星园三区 | 66437元/平米 |
| 四方景园二区 | 57938元/平米 |
| 领秀翡翠山 | 57000元/平 |
| 万年花城二期 | 67560元/平米 |
| 嘉园一里 | 59742元/平米 |
| 政馨家园 | 53840元/平米 |
| 太平桥小区 | 65873元/平米 |
| 紫芳园 | 71784元/平米 |
| 中海城圣朝菲 | 68128元/平米 |
| 中海九号公馆 | 79505元/平米 |
| 芳群园 | 65905元/平米 |
| 紫辰院 | 120000元/平 |
| 北大地小区 | 63840元/平米 |
大兴区
大兴11月二手房均价 46442 元/m²
大兴10月二手房均价 46844 元/m²
环比上月下跌 0.86% ↓,
同比去年同期上涨 8.14% ↑
| 小区 | 均价 |
| 阳光星苑 | 38143元/平米 |
| 百合园 | 44943元/平米 |
| 远洋天著别墅 | 2400万元/套 |
| 绿地海珀云翡 | 75000元/平 |
| 鸿坤林语墅 | 3150万元/套 |
| 枫丹壹号 | 64000元/平米 |
| 亦庄金茂悦 | 68000元/平 |
| 中信府 | 55220元/平米 |
| 金色漫香林 | 55492元/平米 |
| 金地格林小镇 | 62320元/平米 |
| 阳光波尔多 | 29820元/平米 |
| 大兴育新花园 | 27152元/平米 |
| 中冶德贤公馆 | 93000元/平 |
| 林肯公园 | 59229元/平米 |
| 金融街金色漫香郡 | 37849元/平米 |
| 大雄郁金香舍 | 64434元/平米 |
| 亦庄北岸 | 49312元/平米 |
| 顺驰领海 | 54652元/平米 |
| 鸿坤理想城 | 66247元/平米 |
| 新康家园 | 48159元/平米 |
| 亦庄金茂府 | 68000元/平 |
| 滨河西里 | 43177元/平米 |
| 上海沙龙 | 53592元/平米 |
| 润枫锦尚 | 43251元/平米 |
| 龙湖时代天街 | 45584元/平米 |
| 彩虹新城 | 49597元/平米 |
| 北京城建海梓府 | 63000元/平 |
| 一品亦庄 | 52295元/平米 |
| 保利茉莉公馆 | 54328元/平米 |
| 紫禁壹号院 | 4000万元/套 |
| 蓝桥驿苑 | 37736元/平米 |
| 华远和墅 | 1900万元/套 |
| 大雄城市花园春华屋 | 48394元/平米 |
| 保利春天里 | 46821元/平米 |
| 宣颐家园 | 55826元/平米 |
| 芳源里 | 46489元/平米 |
| 大雄城市花园一幅画卷 | 51976元/平米 |
| 清逸西园 | 43456元/平米 |
| 蓝天花园 | 25646元/平米 |
| 清和园 | 38978元/平米 |
| 清逸园 | 43507元/平米 |
| 首地浣溪谷 | 36553元/平米 |
| 远洋天著洋房 | 57715元/平米 |
| 泰河园一里一区 | 36416元/平米 |
| 亲爱的villa | 66727元/平米 |
| 郁花园一里 | 48399元/平米 |
| 云龙家园 | 50056元/平米 |
| 大城小镇 | 43903元/平米 |
| 金融街融汇 | 48934元/平米 |
| 听涛雅苑 | 46187元/平米 |
石景山区
石景山11月二手房均价 54441 元/m²
石景山10月二手房均价 55060 元/m²
环比上月下跌 1.12% ↓,
同比去年同期上涨 3.95% ↑
| 小区 | 均价 |
| 远洋山水 | 72313元/平米 |
| 西山枫林 | 55787元/平米 |
| 八角北路 | 49955元/平米 |
| 永乐西区 | 53862元/平米 |
| 海特花园 | 50374元/平米 |
| 八角北里 | 50675元/平米 |
| 模式口西里 | 38416元/平米 |
| 八角南里 | 52304元/平米 |
| 金顶阳光 | 47932元/平米 |
| 永乐东区 | 57487元/平米 |
| 老山东里 | 57240元/平米 |
| 依翠园 | 57063元/平米 |
| 古城南路 | 49034元/平米 |
| 雍景四季 | 63965元/平米 |
| 远洋天著春秋 | 3800万元/套 |
| 七星园 | 57630元/平米 |
| 六合园 | 53942元/平米 |
| 苹果园三区 | 44115元/平米 |
| 融景城 | 62690元/平米 |
| 八角中里 | 50327元/平米 |
| 五芳园 | 47090元/平米 |
| 京汉旭城 | 68109元/平米 |
| 杨庄北区 | 45975元/平米 |
| 御景山 | 52126元/平米 |
| 建西苑南里 | 65235元/平米 |
| 建西苑北里 | 66722元/平米 |
| 苹果园二区 | 47044元/平米 |
| 翠谷玉景 | 60953元/平米 |
| 古城路小区 | 52032元/平米 |
| 老山西里 | 57149元/平米 |
| 远洋沁山水 | 93500元/平米 |
| 重聚园 | 52275元/平米 |
| 八角南路小区 | 52013元/平米 |
| 金顶街三区 | 51065元/平米 |
| 古城西路小区 | 51692元/平米 |
| 模式口南里 | 44079元/平米 |
| 古城地铁楼 | 45819元/平米 |
| 西现代城 | 52175元/平米 |
| 石景山杨庄小区 | 47541元/平米 |
| 古城北路小区 | 50666元/平米 |
| 杨庄中区 | 47741元/平米 |
| 西引力 | 54176元/平米 |
| 模式口东里 | 45377元/平米 |
| 曦景长安 | 46817元/平米 |
| 金顶街五区 | 46924元/平米 |
| 诗景长安 | 52879元/平米 |
| 玉泉西路 | 63612元/平米 |
| 奈伦熙府 | 54497元/平米 |
| 远洋沁山水上品 | 91071元/平米 |
| 地铁古城家园 | 42806元/平米 |
昌平区
昌平11月二手房均价 41585 元/m²
昌平10月二手房均价 41545 元/m²
环比上月上涨 0.10% ↑,
同比去年同期上涨 12.59% ↑
| 小区 | 均价 |
| 东方普罗旺斯 | 53715元/平米 |
| 天通苑西三区 | 33892元/平米 |
| 天通苑东一区 | 37489元/平米 |
| 温哥华森林 | 1800万元/套 |
| 御汤山 | 2100万元/套 |
| 碧水庄园 | 65120元/平米 |
| 保利垄上 | 41340元/平米 |
| 天通苑北一区 | 38018元/平米 |
| 珠江壹仟栋 | 1921万元/套 |
| 融泽嘉园 | 48554元/平米 |
| 天通中苑 | 41271元/平米 |
| 温泉花园 | 35453元/平米 |
| 名佳花园三区 | 39160元/平米 |
| 天通苑北二区 | 42330元/平米 |
| 北科建泰禾丽春湖院子 | 2500万元/套 |
| 天通苑西二区 | 35911元/平米 |
| 金融街金色漫香苑 | 45560元/平米 |
| 天通苑东二区 | 40064元/平米 |
| 望都新地 | 40862元/平米 |
| 远洋傲北 | 36482元/平米 |
| 天通苑北三区 | 44080元/平米 |
| 凯德麓语 | 1700万元/套 |
| 天通苑东三区 | 40388元/平米 |
| 蓬莱公寓 | 32691元/平米 |
| 西湖新村 | 34437元/平米 |
| 纳帕溪谷 | 35742元/平米 |
| 北京太阳城 | 34714元/平米 |
| 佳运园 | 51749元/平米 |
| 中海尚湖世家 | 42113元/平米 |
| 天通苑西一区 | 37672元/平米 |
| 北京壹号庄园 | 4500万元/套 |
| 望都家园 | 37672元/平米 |
| 北亚花园 | 35432元/平米 |
| 新龙城 | 55326元/平米 |
| 麦卡伦地 | 34568元/平米 |
| 冠雅苑 | 37412元/平米 |
| 金科帕提欧Ⅱ美遇 | 36592元/平米 |
| 天通苑本四区 | 45697元/平米 |
| 八仙别墅 | 44193元/平米 |
| 金科王府 | 43845元/平米 |
| 金隅万科城 | 46336元/平米 |
| 威尼斯花园 | 34334元/平米 |
| 汤HOUSE别墅 | 33082元/平米 |
| 金科王府洋房 | 42385元/平米 |
| 首开国风美唐 | 59000元/平 |
| 北京玫瑰园 | 46894元/平米 |
| 纳帕澜郡 | 38499元/平米 |
| 流星花园三区 | 57090元/平米 |
| 北京北 | 57428元/平米 |
| 龙山华府 | 41070元/平米 |
通州区
通州11月二手房均价 45461 元/m²
通州10月二手房均价 46369 元/m²
环比上月下跌 1.96% ↓,
同比去年同期下跌 9.63% ↓
| 小区 | 均价 |
| 格拉斯小镇 | 3500万元/套 |
| 华业东方玫瑰 | 68000元/平 |
| 世纪星城 | 49755元/平米 |
| 新华联家园 | 51428元/平米 |
| 天时名苑 | 55623元/平米 |
| 融科香雪兰溪 | 38744元/平米 |
| K2海棠湾 | 58029元/平米 |
| 华龙小区 | 42321元/平米 |
| 珠江逸景家园 | 30575元/平米 |
| 龙湖大方居 | 31231元/平米 |
| 时尚街区东区 | 47672元/平米 |
| 首开国风美仑 | 37446元/平米 |
| 天赐良园 | 48399元/平米 |
| 珠江拉维小镇 | 46543元/平米 |
| K2清水湾 | 57139元/平米 |
| 时尚街区园景西区 | 49047元/平米 |
| 龙湖花盛香醍 | 65830元/平米 |
| 西潞苑 | 40188元/平米 |
| 新通国际花园 | 50670元/平米 |
| 亲密别墅 | 36727元/平米 |
| 新华联运河湾 | 66026元/平米 |
| 新海北里 | 37169元/平米 |
| 泰禾拾景园 | 60147元/平米 |
| BDA样本 | 33184元/平米 |
| 旗舰凯旋 | 43761元/平米 |
| 合生世界花园 | 23971元/平米 |
| DBC加州小镇 | 54932元/平米 |
| 富力尚悦居 | 33481元/平米 |
| 融科钧廷 | 36864元/平米 |
| 翠福园 | 38171元/平米 |
| 东亚瑞晶苑 | 32974元/平米 |
| K2玉兰湾 | 60146元/平米 |
| 金地格林小镇6 | 38771元/平米 |
| 金隅花石匠 | 56103元/平米 |
| 四海公寓 | 34139元/平米 |
| 世纪龙鼎 | 42715元/平米 |
| 华远铭悦世家 | 52638元/平米 |
| 合生世界村E区 | 29147元/平米 |
| 月亮城堡 | 54411元/平米 |
| 阿尔法社区 | 47835元/平米 |
| 远洋东方公馆 | 58414元/平米 |
| 翠屏北里 | 46739元/平米 |
| 武夷花园牡丹园 | 51468元/平米 |
| 莲水怡园 | 34699元/平米 |
| 武夷花园小区 | 46885元/平米 |
| 新城阳光 | 52113元/平米 |
| 澜花语岸 | 46359元/平米 |
| V7九间堂 | 2500万元/套 |
| 晶彩亦庄 | 18407元/平米 |
| 蓝调沙龙雅园 | 52167元/平米 |
顺义区
顺义11月二手房均价 43611 元/m²
顺义10月二手房均价 43684 元/m²
环比上月下跌 0.17% ↓,
同比去年同期上涨 7.50% ↑
| 小区 | 均价 |
| 大湖山庄 | 69852元/平米 |
| 龙湾别墅 | 57817元/平米 |
| 优山美地A区 | 68037元/平米 |
| 丽宫 | 62775元/平米 |
| 新世界丽樽 | 2000万元/套 |
| 优山美地 | 68315元/平米 |
| 誉天下 | 65000元/平 |
| 恒大丽宫 | 13000万元/套 |
| 空港吉祥花园 | 47917元/平米 |
| 万通天竺新新家园 | 2136万元/套 |
| 万科城市花园 | 43265元/平米 |
| 双裕小区 | 46727元/平米 |
| 香花畦 | 52204元/平米 |
| 名都园别墅 | 77744元/平米 |
| 丽高王府 | 59325元/平米 |
| 裕京花园别墅 | 82403元/平米 |
| 双裕西区 | 42402元/平米 |
| 龙湖滟澜山 | 60491元/平米 |
| 鲁能7号院 | 40981元/平米 |
| 金汉绿港 | 45617元/平米 |
| 中粮祥云国际生活区住宅 | 67646元/平米 |
| 棕榈滩别墅 | 10000万元/套 |
| 西辛南区 | 40296元/平米 |
| 蓝星花园 | 44989元/平米 |
| 美林香槟小镇 | 47362元/平米 |
| 恒华安纳湖 | 45024元/平米 |
| 鲁能7号别墅 | 1500万元/套 |
| 中粮祥云国际生活区 | 59696元/平米 |
| 东兴一区 | 35638元/平米 |
| 三山新新家园 | 50621元/平米 |
| 蓝岸丽舍 | 28076元/平米 |
| 莱蒙湖 | 51900元/平米 |
| 胜利小区 | 40895元/平米 |
| 石园北区 | 34029元/平米 |
| 仓上小区 | 37926元/平米 |
| 丽嘉花园 | 65866元/平米 |
| 丽斯花园 | 52514元/平米 |
| 滨河小区 | 38170元/平米 |
| 香蜜湾 | 51814元/平米 |
| 裕祥花园 | 41879元/平米 |
| 双阳小区 | 26792元/平米 |
| 中景江山赋 | 59172元/平米 |
| 万科四季花城 | 48182元/平米 |
| 石园东区 | 37637元/平米 |
| 阿凯笛亚庄园 | 39778元/平米 |
| 馨港庄园三区 | 33394元/平米 |
| 嘉浩国际城 | 55724元/平米 |
| 合景香悦四季 | 44625元/平米 |
| 富力湾 | 30925元/平米 |
| 龙湖好望山 | 34235元/平米 |
房山区
房山11月二手房均价 32405 元/m²
房山10月二手房均价 32691 元/m²
环比上月下跌 0.87% ↓,
同比去年同期上涨 25.14% ↑
| 小区 | 均价 |
| 中粮万科长阳半岛 | 50164元/平米 |
| 加州水郡西区 | 33407元/平米 |
| 瑞雪春堂 | 35326元/平米 |
| 行宫小区 | 30186元/平米 |
| 腾龙家园 | 24078元/平米 |
| 长阳国际城 | 39114元/平米 |
| 迎风小区 | 23426元/平米 |
| 北京城建琨廷 | 32000元/平 |
| 首开熙悦山 | 42906元/平米 |
| 金地朗悦 | 48518元/平米 |
| 加州水郡一期 | 35210元/平米 |
| 田家园 | 24236元/平米 |
| 西潞园小区 | 34209元/平米 |
| 建邦华庭 | 43878元/平米 |
| 北京城建徜徉集 | 46701元/平米 |
| 羊耳峪小区 | 23981元/平米 |
| 万科幸福汇 | 29733元/平米 |
| 西棕榈滩 | 30671元/平米 |
| 绿城百合南区 | 34359元/平米 |
| 芭蕾雨悦都 | 41593元/平米 |
| 天恒乐活城 | 36360元/平米 |
| 天恒水岸壹号 | 52000元/平 |
| 鸿顺园小区 | 32179元/平米 |
| 一渡新新小镇 | 200万元/套 |
| 山水汇豪 | 28920元/平米 |
| 首创新悦都 | 42502元/平米 |
| 中国铁建原香小镇 | 37981元/平米 |
| 房山世界名园 | 22169元/平米 |
| 北潞春绿色生态小区 | 30041元/平米 |
| 万年广阳郡九号 | 52000元/平 |
| 五矿铭品 | 52000元/平 |
| 阳光邑上 | 36797元/平米 |
| 中国铁建国际花园 | 38634元/平米 |
| 金域缇香 | 39172元/平米 |
| 佳世苑小区 | 31260元/平米 |
| 杏花西里 | 20464元/平米 |
| 沁园春景 | 27808元/平米 |
| 加州水郡东区 | 41998元/平米 |
| 观山源墅 | 46800元/平 |
| 中冶蓝城 | 26484元/平米 |
| 绿地新都会国际花都 | 36547元/平米 |
| 伟业嘉园 | 26708元/平米 |
| 万宁小区 | 22287元/平米 |
| 东风南里 | 19328元/平米 |
| 靠山居艺墅 | 38775元/平米 |
| 燕化星城 | 31394元/平米 |
| 碧波园温泉家园 | 28878元/平米 |
| 碧桂园温泉小区 | 32172元/平米 |
| 碧桂园温泉小区二期 | 36521元/平米 |
| 大宁山庄别墅 | 46454元/平米 |
密云区
密云11月二手房均价 27992 元/m²
密云10月二手房均价 28241 元/m²
环比上月下跌 0.88% ↓,
同比去年同期上涨 18.38% ↑
| 小区 | 均价 |
| 宾阳里 | 31388元/平米 |
| 保利花园 | 28614元/平米 |
| 京溪小区 | 15875元/平米 |
| 白河涧公寓 | 28017元/平米 |
| 海阔水岸花墅 | 21954元/平米 |
| 长安小区 | 24581元/平米 |
| 涧桥山 | 28493元/平米 |
| 密西花园小区 | 22143元/平米 |
| 花园小区 | 27616元/平米 |
| 首创澜茵山 | 21419元/平米 |
| 饮马川·Club Med长城度假村 | 350万元/套 |
| 果园西里 | 26370元/平米 |
| 中国铁建绿港 | 28874元/平米 |
| 亚澜湾 | 31672元/平米 |
| 绿地国际花都 | 28925元/平米 |
| 明珠花园 | 21706元/平米 |
| 密云世纪家园 | 26564元/平米 |
| 果园新里 | 25641元/平米 |
| 永安家园 | 22578元/平米 |
| 白河涧别墅 | 29243元/平米 |
| 柏林山水 | 29929元/平米 |
| 海怡庄园 | 15168元/平米 |
| 行宫南区 | 25610元/平米 |
| 宾阳北里 | 30059元/平米 |
| 密云鼓楼小区 | 24359元/平米 |
| 檀城西区 | 24302元/平米 |
| 银河花园别墅 | 24336元/平米 |
| 懿品府 | 29694元/平米 |
| 蓝河湾 | 27133元/平米 |
| 果园新里中区 | 27331元/平米 |
| 季庄小区 | 25673元/平米 |
| 麓秀佳园 | 15639元/平米 |
| 金桥滨河丽舍 | 21373元/平米 |
| 中加福园 | 25813元/平米 |
| 滨河园 | 37517元/平米 |
| 彩虹园小区 | 23920元/平米 |
| 观唐云鼎 | 27000元/平 |
| 华远澜悦 | 23565元/平米 |
| 康居南区 | 27003元/平米 |
| 密云行宫小区 | 20220元/平米 |
| 石桥小区 | 29520元/平米 |
| 檀府家园 | 21920元/平米 |
| 龙湖长城源著 | 388万元/套 |
| 密东广场 | 25097元/平米 |
| 密云银河湾 | 30483元/平米 |
| 瑞海姆公寓 | 22066元/平米 |
| 檀城北区 | 20861元/平米 |
| 久润花园 | 23910元/平米 |
| 机研所家属院 | 12729元/平米 |
| 太扬家园 | 21943元/平米 |
门头沟区
门头沟11月二手房均价 43047 元/m²
门头沟10月二手房均价 43705 元/m²
环比上月下跌 1.51% ↓,
同比去年同期上涨 8.73% ↑
| 小区 | 均价 |
| 西山艺境洋房 | 58087元/平米 |
| 西山燕庐 | 60000元/平 |
| 华远·裘马四季 | 65000元/平 |
| 中国铁建梧桐苑 | 46871元/平米 |
| 丽景长安 | 800万元/套 |
| 京西金泰丽湾 | 44896元/平米 |
| 西山艺境别墅 | 2000万元/ |
| 泷悦长安 | 2000万元/套 |
| 翡翠长安 | 62000元/平 |
| 华润润西山 | 54363元/平米 |
| 惠民家园 | 42176元/平米 |
| 泷悦长安·瞰景平墅 | 1000万元/套 |
| 葡东住宅小区 | 35770元/平米 |
| 绿岛家园 | 40720元/平米 |
| 滨河临镜苑 | 35997元/平米 |
| 滨河霁月园 | 41833元/平米 |
| 桃园小区 | 34951元/平米 |
| 承泽苑 | 41435元/平米 |
| 含晖苑 | 43381元/平米 |
| 滨河德露苑 | 37977元/平米 |
| 新桥家园 | 36502元/平米 |
| 滨河西区皓月园 | 43817元/平米 |
| 阁外山水 | 37136元/平米 |
| 军庄杨坨 | 37012元/平米 |
| 门头沟月季园小区 | 35891元/平米 |
