来源:中国质量新闻网
版权归原作者所有,如有侵权请联系我们
中国质量新闻网讯 8月7日,温州市市场监督管理局官网发布2017年第五期食品生产环节监督抽检信息的公告。本期信息显示,该局抽检了21大类169批次生产环节的食品样品,合格样品有166批次,不合格样品3批次,批次合格率为98.2%。
本次抽检包括了冷冻饮品、速冻食品、蜂产品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、罐头、酒类、粮食加工品、乳制品、食糖、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类及膨化食品、水产制品、糖果制品、调味品、饮料、肉制品、糕点,覆盖了全市140家食品生产企业。
针对本次抽检工作反映出的问题,温州市市场监督管理局已要求各地按照有关法律法规,对本次监督抽检中的不合格产品及其生产经营企业依法处理,并确保后处理到位。
同时,温州市市场监督管理局特别提示消费者,在购买到或在市场上发现公告所涉批次不合格产品时,请拨打12315投诉举报热线或直接到当地市场监管部门投诉、举报。
2017年食品生产环节定期监督抽检不合格食品数据汇总表(第五期) | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 检测结果 | 不合格项目 | 标准值 | 检验值 |
1 | 瑞安市万佳食品厂 | 瑞安市上望街道东沿村沿河南路157号 | 公主排面包 | 120克/包 | 2017年6月9日 | 不合格 | 脱氢乙酸及其钠盐(g/kg) | ≤0.5 | 0.6 | |
2 | 瑞安市林海食品厂 | 上望街道林西村望昌路 | 即食海蜇 | 200克/包 | 2017年5月28日 | 不合格 | 菌落总数(CFU/g) | n=5 c=2 m=5×104M=105 | 2000000,1400000,1700000,1400000,1900000 | |
3 | 苍南县天雅食品有限公司 | 苍南县灵溪镇新溪村(天雅食品工业园区) | 真恋你每日坚果混合果粒(A版) | 750克/盒 | 2017年5月25日 | 不合格 | 霉菌 | ≤25CFU/g | 130CFU/g |
2017年食品生产环节定期监督抽检合格食品数据汇总表(第5期) | ||||||||
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 检测结果 | 区域 |
1 | 温州市伯温酿酒有限公司 | 温州市文成县大峃镇珊门李宅自然村 | 鹤泉米酒(醇和清香) | 160mL 43%vol | / | 2017年5月6日 | 合格 | 文成 |
2 | 温州市伯温酿酒有限公司 | 温州市文成县大峃镇珊门李宅自然村 | 西山老酒(清爽干型) | 500mL 15.0%vol | / | 2017年6月19日 | 合格 | 文成 |
3 | 文成县兴达酿造厂 | 温州市文成县黄坦镇西霞路2号 | 铜铃山柔和醇香(白酒) | 160mL 43%vol | / | 2017年6月19日 | 合格 | 文成 |
4 | 文成县兴达酿造厂 | 温州市文成县黄坦镇西霞路2号 | 花雕酒 五年陈酿 | 2.5L 14%vol | / | 2017年4月20日 | 合格 | 文成 |
5 | 文成县兴达酿造厂 | 温州市文成县黄坦镇西霞路2号 | 铜铃山猕猴桃酒(甜型) | 750mL 12%vol | / | 2017年4月30日 | 合格 | 文成 |
6 | 文成县珍谷酒业有限公司 | 温州市文成县珊溪镇联新村 | 珍谷牌糯米老酒(清爽型) | 2.5L 16%vol | / | 2017年6月4日 | 合格 | 文成 |
7 | 文成县珍谷酒业有限公司 | 温州市文成县珊溪镇联新村 | 糯米糟烧(白酒) | 散装 | / | 2017年3月10日 | 合格 | 文成 |
8 | 浙江帝师酒业有限公司 | 温州市文成县双桂乡桂垟路117号 | 红曲糯米酒(清爽干型) | 1.25L 15%vol | / | 2017年6月1日 | 合格 | 文成 |
9 | 浙江帝师酒业有限公司 | 温州市文成县双桂乡桂垟路117号 | 帝师米酒(米香型) | 160mL 43%vol | / | 2017年5月28日 | 合格 | 文成 |
10 | 浙江帝师酒业有限公司 | 温州市文成县双桂乡桂垟路117号 | 臻酿红蜜烧 | 750mL 23%vol | / | 2017年2月11日 | 合格 | 文成 |
11 | 浙江康丝汇食品有限公司 | 温州市文成县大峃镇屿龙路50号 | 纯番薯粉丝 | 400g/包 | / | 2017年6月3日 | 合格 | 文成 |
12 | 浙江双凤食品有限公司 | 温州市文成县大峃镇城东北路11号 | 兔肉松(原味) | 72g/罐 | 图形商标 | 2017/5/12 | 合格 | |
13 | 瑞安市新世纪食品有限公司 | 飞云街道东风开发区 | 椒盐梳打饼干(普通型韧性饼干) | 称重 | / | 2017年5月19日 | 合格 | 瑞安 |
14 | 瑞安市新世纪食品有限公司 | 飞云街道东风开发区 | 世纪桃酥饼干(酥性饼干) | 称重 | / | 2017年5月19日 | 合格 | 瑞安 |
15 | 浙江金旺达食品有限公司 | 飞云街道飞云新区华明路185号 | 苏打饼干(奶盐味) | 450g/包 | / | 2017年5月15日 | 合格 | 瑞安 |
16 | 瑞安市福瑞得食品有限公司 | 塘下镇汽摩配工业区 | 早餐小面包(热加工) | 145g/包 | / | 2017年6月8日 | 合格 | 瑞安 |
17 | 瑞安市福瑞得食品有限公司 | 塘下镇汽摩配工业区 | 奶油酥(热加工) | 130g | / | 2017年6月8日 | 合格 | 瑞安 |
18 | 瑞安市李大同(老五房)食品有限公司 | 东山街道东山车头村 | 葱汁酥 | 240g | 李大同 | 2017年6月19日 | 合格 | 瑞安 |
19 | 瑞安市信合味达食品有限公司 | 塘下镇场桥办事处西河村西街路253号 | 美式糕饼(烘烤糕点类) | 100g | / | 2017年6月7日 | 合格 | 瑞安 |
20 | 瑞安市富华食品厂 | 塘下镇新渎村肇河路 | 椒盐糕 | 散装称重 | / | 2017年6月8日 | 合格 | 瑞安 |
21 | 瑞安市瑞强食品有限公司 | 塘下镇上金村旺金路244号 | 老式面包 | 300克 | / | 2017年6月7日 | 合格 | 瑞安 |
22 | 瑞安市诚信食品厂 | 瑞安市湖岭镇源口村湖源路254号 | 米粉干 | 1.5kg | / | 2017年7月1日 | 合格 | 瑞安 |
23 | 瑞安市华盛水产有限公司 | 东山街道经济开发区滨江大道388号 | 鱼生 | 120克/包 | 大三元 | 2017年4月5日 | 合格 | 瑞安 |
24 | 浙江香海食品股份有限公司 | 瑞安经济开发区滨江大道338号 | 香海鱼豆腐(烧烤味) | 245g/袋 | 香海 | 2017年6月12日 | 合格 | 瑞安 |
25 | 瑞安市五云山天然矿泉水有限公司 | 湖岭镇鹿木乡呈山坪村 | 饮用天然矿泉水 | 330mL | / | 2017年7月4日 | 合格 | 瑞安 |
26 | 瑞安市远东调味品厂 | 飞云街道远东路9号 | 加盐味精 | 1kg/包 | / | 2017年3月24日 | 合格 | 瑞安 |
27 | 瑞安市远东调味品厂 | 飞云街道远东路9号 | 固态复合调味料 | 500g/包 | / | 2017年3月24日 | 合格 | 瑞安 |
28 | 瑞安市远东调味品厂 | 飞云街道远东路9号 | 鸡精调味料 | 454g/包 | / | 2017年3月24日 | 合格 | 瑞安 |
29 | 温州鸿旭冷冻食品厂 | 飞云街道飞云新区 | 木瓜蛋筒{速冻面米制品(生制品)} | 320克 | / | 2017年5月24日 | 合格 | 瑞安 |
30 | 温州鸿旭冷冻食品厂 | 飞云街道飞云新区 | 蘑菇包{速冻面米制品(生制品)}(红糖味) | 400克 | / | 2017年5月4日 | 合格 | 瑞安 |
31 | 瑞安市南极食品厂 | 陶山镇桐浦乡沙岙村 | 迷你小白糖(纯冰糖口味冰棍) | 50克/包 | / | 2017年5月10日 | 合格 | 瑞安 |
32 | 瑞安市味乐食品厂 | 陶山镇桐浦董夏村 | 冰杨梅 | 30克/包 | / | 2017年5月6日 | 合格 | 瑞安 |
33 | 浙江味海食品配料有限公司 | 飞云街道顺和路555号 | 熟干虾皮 | 10kg/件 | / | 2017年3月29日 | 合格 | 瑞安 |
34 | 瑞安市天鑫食品有限公司 | 上望街道办事处新桥头村新区路50号 | 即食海蜇 | 200克 | / | 2017年5月10日 | 合格 | 瑞安 |
35 | 瑞安市利奥食品有限公司 | 经济开发区飞云新区(宋家埭村) | 速冻培根披萨(生制品) | 250克 | / | 2017年5月31日 | 合格 | 瑞安 |
36 | 瑞安市万鑫农产品综合开发有限公司 | 瑞安市飞云新区江南标准厂房4号楼1单元4层(南) | 杨梅果酒 | / | 2016年9月9日 | 合格 | 瑞安 | |
37 | 瑞安市天泉食品有限公司 | 瑞安市林川镇金山村 | 包装饮用水 | 500mL | / | 2017年6月30日 | 合格 | 瑞安 |
38 | 瑞安市焕发米厂 | 瑞安市云周街道铁炉村 | 籼米(大米) | 25kg/袋 | / | 2017年6月9日 | 合格 | 瑞安 |
39 | 永嘉县上塘绿色农产品加工场 | 温州市永嘉县南城街道中兴路 | 冰杨梅 | 30克 | / | 2017年6月1日 | 合格 | 永嘉县 |
40 | 温州阿哆诺斯食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海梧田街道慈湖科技创业园3号路1号 | 高级吐司面包 | 350克/包 | / | 2017年7月3日 | 合格 | 瓯海 |
41 | 温州阿哆诺斯食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海梧田街道慈湖科技创业园3号路1号 | 芝麻薄饼 | 60克/包 | / | 2017年7月2日 | 合格 | 瓯海 |
42 | 温州东风食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海农业高新技术示范区(民丰农产品有限公司内第二至第六层) | 五花肉 | 240克/袋 | 乡四季 | 2017/6/8 | 合格 | 瓯海 |
43 | 温州东瓯食品有限公司 | 温州市瓯海潘桥民新路6号 | 爽康慢烤琵琶翅 | 28克×30包/箱 | 爽康及图形商标 | 2017/5/20 | 合格 | 瓯海 |
44 | 温州东瓯食品有限公司 | 温州市瓯海潘桥民新路6号 | 小味来鸭掌 | 450克(25克×18)/盒 | 爽康及图形商标 | 2017/5/18 | 合格 | 瓯海 |
45 | 温州瓯珍食品有限公司 | 温州市瓯海区丽岙街道姜宅村纺织路32号 | 鸭舌 | 300克/袋 | 瓯龙 | 2017/5/3 | 合格 | 瓯海 |
46 | 温州瓯珍食品有限公司 | 温州市瓯海区丽岙街道姜宅村纺织路32号 | 鸡爪 | 300克/袋 | 瓯龙 | 2017/6/8 | 合格 | 瓯海 |
47 | 温州晟佳食品有限公司 | 温州市瓯海区娄桥街道社叶村新康路28号 | 酱鸡翅根 | 200g/袋 | / | 2017/4/1 | 合格 | 瓯海 |
48 | 温州市大红花农庄有限公司 | 温州市瓯海潘桥岷中村岷岗路1号 | 花粉蜜膏 | 680克/瓶 | / | 2017年6月20日 | 合格 | 瓯海 |
49 | 温州市顶诺食品有限公司 | 温州市农业高新技术示范区民新路2号(1幢第3楼) | 儿童牛排(腌制品) | 217克(牛排150g+酱包60g+油包7g)/袋 | 顶诺 | 2017/6/1 | 合格 | 瓯海 |
50 | 温州市汇吉食品有限公司 | 温州市瓯海区茶山街道汀岙路64-1号 | 红烧肉圆 | 1千克/袋 | / | 2017/5/10 | 合格 | 瓯海 |
51 | 温州市进华酿造有限公司 | 温州市瓯海娄桥街道河庄村学员路59号 | 豆腐乳 | 470g/罐 | / | 2017年7月2日 | 合格 | 瓯海 |
52 | 温州市岷康水业有限公司 | 温州市瓯海区潘桥镇岷岗中村 | 饮用天然水 | 538毫升/瓶 | / | 2017年6月26日 | 合格 | 瓯海 |
53 | 温州市岷露水业有限公司 | 温州市瓯海区潘桥街道岷岗中村风景区1号 | 俊泉水中水饮用天然水 | 550mL/瓶 | / | 2017年5月31日 | 合格 | 瓯海 |
54 | 温州市欧麦食品有限公司 | 温州市瓯海经济开发区北纬四路2号 | 玉米小饼(糕点) | 150克/盒 | / | 2017年6月28日 | 合格 | 瓯海 |
55 | 温州市瓯海茶山集味园食品厂 | 温州市瓯海茶山山根村雀力组团工业园区6号 | 小可饼(糕点) | 80g | / | 2017年6月26日 | 合格 | 瓯海 |
56 | 温州市瓯海潘桥金波食品厂 | 温州市瓯海潘桥丁岙村丁岙西路35弄16号 | 老婆饼(热加工) | 60克/包 | / | 2017年6月27日 | 合格 | 瓯海 |
57 | 温州市瓯海区跃华肉品厂(普通合伙) | 温州市瓯海区娄桥街道社叶村振社路2号 | 半片鸭 | 散装称重 | / | 2017/6/8 | 合格 | 瓯海 |
58 | 温州市瓯海益鲜斋食品厂(普通合伙) | 温州市瓯海郭溪镇前垟村宋岙小学边 | 聚味咸鸡 | 500克/袋 | 益鲜斋及图形商标 | 2017/6/1 | 合格 | 瓯海 |
59 | 温州市瓯海益鲜斋食品厂(普通合伙) | 温州市瓯海郭溪镇前垟村宋岙小学边 | 酱油鸭(酱卤肉制品) | 480g/袋 | 益鲜斋及图形商标 | 2017/6/1 | 合格 | 瓯海 |
60 | 温州市普利欧食品有限公司 | 温州市瓯海经济开发区蛟凤北路23号B幢二楼 | 原味曲奇(干点类) | 120克/盒 | / | 2017年7月1日 | 合格 | 瓯海 |
61 | 温州市天悦食品有限公司 | 瓯海区丽岙街道杨宅村上陈路 | 香酥肉松 | 110克(55克×2袋)/罐 | 瓯味坊 | 2017/6/12 | 合格 | 瓯海 |
62 | 温州修文食品有限公司 | 温州市瓯海区新桥街道前花工业区金达路43号 | 鸭舌(酱卤肉制品) | 称重销售 | 图形商标 | 2017/6/9 | 合格 | 瓯海 |
63 | 温州修文食品有限公司 | 温州市瓯海区新桥街道前花工业区金达路43号 | 鸭掌(卤制品) | 称重销售 | 图形商标 | 2017/6/5 | 合格 | 瓯海 |
64 | 浙江百珍堂食品有限公司 | 温州市瓯海经济开发区东经二路5号 | 松茸鸡汤 | 250克/包 | / | 2017年6月27日 | 合格 | 瓯海 |
65 | 浙江百珍堂食品有限公司 | 温州市瓯海经济开发区东经二路5号 | 红枣鱼胶 | 70克/罐 | / | 2017年6月10日 | 合格 | 瓯海 |
66 | 浙江百珍堂食品有限公司 | 温州市瓯海经济开发区东经二路5号 | 鱼胶(干制品) | 100g/包 | / | 2017年5月19日 | 合格 | 瓯海 |
67 | 浙江桂香村食品连锁有限公司 | 温州市瓯海区横河二路9号 | 桃酥(烘烤糕点松酥类) | 320g | / | 2017年6月26日 | 合格 | 瓯海 |
68 | 浙江桂香村食品连锁有限公司 | 温州市瓯海区横河二路9号 | 花生酥片(烘烤糕点松脆类) | 100g | / | 2017年6月27日 | 合格 | 瓯海 |
69 | 温州尚竹生物食品科技有限公司 | 温州市瓯海区潘桥镇民新路2号1幢4楼南首 | 小米红豆粉(冲调类方便食品) | 420g(35×12袋)/盒 | / | 2017年3月16日 | 合格 | 瓯海 |
70 | 温州市宏腾食品有限公司 | 温州市瓯海区潘桥街道农业高新园区北新路1号三幢一楼 | 绿豆沙冰 | 300mL/杯 | / | 2017年7月4日 | 合格 | 瓯海 |
71 | 温州市常知香食品厂 | 温州市瓯海区梧田街道慈湖路260弄2号 | 淀粉猪肉肠 | 2.5kg/袋 | / | 2017/6/12 | 合格 | 瓯海 |
72 | 温州欧恒食品有限公司 | 温州市瓯海区潘桥街道农业高新技术示范区北新路5号2号楼4楼东边 | 肉松酥饼糕点 | 200克/盒 | / | 2017年7月4日 | 合格 | 瓯海 |
73 | 温州金牛休闲食品有限公司 | 温州市瓯海区潘桥街道民新路2号(第1幢生产车间第2层201室) | 脆皮鸭掌 | 95克/袋 | 名瓯 | 2017/5/28 | 合格 | 瓯海 |
74 | 温州恒缘食品有限公司 | 温州市瓯海区潘桥街道北新路1号2号楼第四层 | 肉松饼(烘烤类糕点) | 30克/个 | / | 2017年6月29日 | 合格 | 瓯海 |
75 | 温州永凯食品有限公司 | 温州市新桥街道山前村亨得利路1号 | 酱油肉(腌腊肉制品) | 240g/袋 | 永凯及图形商标 | 2017/6/14 | 合格 | 瓯海 |
76 | 温州市景德食品厂 | 浙江省温州市瓯海区郭溪街道温瞿东路2435号 | 腊鸭头 | 250g/袋 | / | 2017/6/10 | 合格 | 瓯海 |
77 | 温州市红火人家肉制品有限公司 | 温州市瓯海区潘桥街道北新路1号(第1幢第五层) | 腊烤肉 | 散装称重 | 红火人家及图形商标 | 2017/6/6 | 合格 | 瓯海 |
78 | 温州市品福禽业有限公司 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道河西村奔驰路18号(第2幢) | 温州咸鸡 | 称重销售 | / | 2017/6/7 | 合格 | 瓯海 |
79 | 温州市强能食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海区南白象街道金竹村霞金路408-3号 | 精品鱼饼(非即食鱼糜制品) | 125g/包 | 强新 | 2017年6月23日 | 合格 | 瓯海 |
80 | 温州百好食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海区郭溪街道隔岸路63号 | 江心腊肉 | 240g/袋 | 图形商标 | 2017/6/6 | 合格 | 瓯海 |
81 | 温州市康美食品有限公司 | 浙江省温州市农业高新技术示范区民新路3号 | 阿土哥蜜鸭 | 称重销售 | 阿土哥 | 2017/6/9 | 合格 | 瓯海 |
82 | 温州欣禾食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海区泽雅镇泽川路3号(第2幢第1-3层) | 东瓯腊肠(中式香肠) | 250克/袋 | 东瓯 | 2017/6/4 | 合格 | 瓯海 |
83 | 苍南县顺龙食品有限公司 | 温州市苍南县灵溪台溪村71号 | 蜜汁烤排 | 50克/袋 | 庄记 | 2017/5/7 | 合格 | 苍南 |
84 | 苍南县泰隆食品有限公司 | 温州市苍南县灵溪凤阳村122号 | 五香鸡翅 | 70克/袋 | 王佬大 | 2017/5/5 | 合格 | 苍南 |
85 | 温州香仔食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇县卤制品工业园区15幢 | 飞天翅(香酥鸡翅) | 70克/袋 | 图形商标 | 2017/5/8 | 合格 | 苍南 |
86 | 温州香仔食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇县卤制品工业园区15幢 | 功夫腿(香酥鸡腿) | 85克/袋 | 图形商标 | 2017/5/13 | 合格 | 苍南 |
87 | 浙江旅友食品有限公司 | 温州市苍南县灵溪浦口村71号 | 旅友酱鸭腿 | 50克/袋 | 旅友 | 2017/5/15 | 合格 | 苍南 |
88 | 苍南县老乡食品有限公司 | 苍南县灵溪镇沪山浦口村98-105号 | 老乡鸡翅 | 50克/袋 | 浦口山 | 2017/4/26 | 合格 | 苍南 |
89 | 苍南县天旺食品有限公司 | 温州市苍南县灵溪三河村132号 | 五香腿 | 100克/袋 | 美仔 | 2017/5/12 | 合格 | 苍南 |
90 | 苍南县灵溪康太利水产品有限公司 | 苍南县灵溪镇坝头村正茂苑小区13栋1-7号 | 紫菜 | 20克 | / | 2017年6月3日 | 合格 | 苍南 |
91 | 苍南县上发食品有限公司 | 苍南县灵溪镇畔洋村160号后 | 香辣鸭腿 | 40克/袋 | 翔仔 | 2017/5/15 | 合格 | 苍南 |
92 | 苍南县华一食品厂 | 温州市苍南县灵溪柳庄村11号 | 香辣腿(卤鸭腿) | 90克/袋 | 威益威 | 2017/5/12 | 合格 | 苍南 |
93 | 苍南县祥利食品有限公司 | 温州市苍南县灵溪浦口村93号 | 麻辣鸭腿 | 100克/袋 | 祥利 | 2017/5/14 | 合格 | 苍南 |
94 | 苍南县沪山佳味食品厂 | 温州市苍南县灵溪镇山南村153-154号 | 香辣鸡腿 | 90克/袋 | 香味佬 | 2017/5/7 | 合格 | 苍南 |
95 | 苍南县灵溪荣发水产品加工厂(普通合伙) | 苍南县灵溪镇坝头小区1-1幢 | 紫菜 | 30克/包 | / | 2017年5月12日 | 合格 | 苍南 |
96 | 苍南乡太佬食品有限公司 | 温州市苍南县灵溪五爱村328号 | 乡太佬鸡翅 | 32克/袋 | 乡太佬 | 2017/5/15 | 合格 | 苍南 |
97 | 苍南县生利食品厂 | 苍南县灵溪镇沪山凤阳村270号对面 | 小肉串 | 散装 | 味多仔 | 2017/5/1 | 合格 | 苍南 |
98 | 苍南县天雅食品有限公司 | 苍南县灵溪镇新溪村(天雅食品工业园区) | 健康红枣(免洗红枣) | 1千克 | / | 2017年5月25日 | 合格 | 苍南 |
99 | 苍南县丰满地食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品工业园区11幢4-5层 | 盐水鸡腿 | 100克/袋 | 丰满地 | 2017/5/14 | 合格 | 苍南 |
100 | 苍南县益百香食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇凤阳村152-153号 | 酱脖子(卤鸡脖) | 45克/袋 | 益百香 | 2017/5/15 | 合格 | 苍南 |
101 | 温州金甫润油脂有限公司 | 温州市观美镇大路村工业区1号楼 | 民乐大豆油 | 5.0升/桶 | / | 2017年5月16日 | 合格 | 苍南 |
102 | 温州金甫润油脂有限公司 | 温州市观美镇大路村工业区1号楼 | 民乐菜籽油 | 5.0升/桶 | / | 2017年4月30日 | 合格 | 苍南 |
103 | 浙江同春酿造有限责任公司 | 金乡镇环海公路188号/苍南县金乡吴衙街27号 | 浙南米烧 | 500mL 40%vol | / | 2016年5月8日 | 合格 | 苍南 |
104 | 浙江同春酿造有限责任公司 | 金乡镇环海公路188号/苍南县金乡吴衙街27号 | 同春米醋 | 370mL | / | 2017年01月11日 | 合格 | 苍南 |
105 | 浙江同春酿造有限责任公司 | 金乡镇环海公路188号/苍南县金乡吴衙街27号 | 同春老酒 | 2.2L ≥10%vol | / | 2017年4月28日 | 合格 | 苍南 |
106 | 浙江同春酿造有限责任公司 | 金乡镇环海公路188号/苍南县金乡吴衙街27号 | 甘露酱油 | 500mL | / | 2017年3月15日 | 合格 | 苍南 |
107 | 苍南县海达利食品有限公司 | 温州市苍南县石坪乡龙海南路7号 | 淡虾皮(熟) | 散装 | / | 2016年12月8日 | 合格 | 苍南 |
108 | 苍南县炎亭登科水产有限公司 | 苍南县金乡镇炎亭横溪村路6-8号 | 鮸鱼干 | 散装 | / | 2017年5月10日 | 合格 | 苍南 |
109 | 乐清市朱太太食品有限公司 | 乐清市城东街道永兴二路3号 | 卤海带结-微辣 | 160g | / | 2017年6月13日 | 合格 | 乐清 |
110 | 浙江茗西生态茶业有限公司 | 乐清市北白象镇城田村 | 雁茗早茶(绿茶) | 100g | / | 2017年3月12日 | 合格 | 乐清 |
111 | 乐清市品隆食品有限公司 | 乐清市乐成街道潘家垟村 | 湿粉皮 | 散装 | / | 2017年6月12日 | 合格 | 乐清 |
112 | 乐清市德利多食品有限公司 | 乐清市乐成街道北门村北城路98号 | 吐司(面包) | 100g | / | 2017年6月12日 | 合格 | 乐清 |
113 | 乐清市健力园食品有限公司 | 乐清市城东街道新下塘村 | 蛋糕 | 散装 | / | 2017年6月13日 | 合格 | 乐清 |
114 | 乐清市米米高食品有限公司 | 乐清市清江镇东山埠村 | 杂粮松糕 | 360g | 米洣高 | 2017年5月29日 | 合格 | 乐清 |
115 | 乐清市闽益食品有限公司 | 乐清经济开发区纬六路216号(浙江天驰电子有限公司内) | 板栗面包 | 85g | / | 2017年5月24日 | 合格 | 乐清 |
116 | 乐清市兴福食品厂 | 乐清市石帆街道郭路村 | 鲜奶包 | 80g | / | 2017年6月15日 | 合格 | 乐清 |
117 | 乐清市佳味食品调料有限公司 | 乐清市芙蓉镇长徼村 | 乐成老酒 | 450mL 11.0%vol | 双溪 | 2017年6月1日 | 合格 | 乐清 |
118 | 乐清市沙湖食品有限公司 | 乐清市柳市镇介力村 | 粉干西施(粉干) | 1kg | / | 2017年6月2日 | 合格 | 乐清 |
119 | 乐清市海天成渔业专业合作社 | 乐清市天成街道渔业村 | 东海黄鱼鲞 | 称重 | 海天成 | 2017年4月27日 | 合格 | 乐清 |
120 | 乐清市印屿粮食制品加工厂(普通合伙) | 乐清市北白象镇印屿村外岙 | 湿粉皮 | 散装 | / | 2017年6月14日 | 合格 | 乐清 |
121 | 山农股份有限公司 | 温州市藤桥镇祖师湾山农路2-8号 | 乳酸菌泡菜 | 150g | / | 2017年5月26日 | 合格 | 鹿城 |
122 | 藤桥禽业股份有限公司 | 温州市藤桥镇南市东路19号 | 鸭掌 | 408g/袋 | 藤桥牌 | 2017/5/19 | 合格 | 鹿城 |
123 | 藤桥禽业股份有限公司 | 温州市藤桥镇南市东路19号 | 酱油鸭 | 520g/袋 | 藤桥牌 | 2017/5/5 | 合格 | 鹿城 |
124 | 温州菜篮子发展有限公司豆制品厂 | 温州市温金路108号 | 玉子豆腐(热凝固蛋制品) | 110g | / | 2017年5月31日 | 合格 | 鹿城 |
125 | 温州宏业农业科技发展有限公司 | 温州市上戍乡上桥路103号 | 卢弟熏鸡 | 散装 | 图形商标 | 2017/5/19 | 合格 | 鹿城 |
126 | 温州市冰峰食品有限公司 | 温州市鹿城区藤桥镇樟村村樟枫路26号 | 酱油肉 | 散装 | / | 2017/2/26 | 合格 | 鹿城 |
127 | 温州市冰峰食品有限公司 | 温州市鹿城区藤桥镇樟村村樟枫路26号 | 酱排骨 | 480g/袋 | 图形商标 | 2017/5/10 | 合格 | 鹿城 |
128 | 温州市金味贸易有限公司 | 温州市黎明西路110号 | 烤饼 | 200g | / | 2017年6月6日 | 合格 | 鹿城 |
129 | 温州市鹿城区上戍凯达饮料食品厂 | 温州市鹿城区上戍乡岭下村 | 饮用纯净水 | 17L | / | 2017年6月2日 | 合格 | 鹿城 |
130 | 温州市鹿城区藤桥丰藤食品厂 | 温州市藤桥镇林山村龙川路龙泽巷11号 | 丰藤熏鸡 | 散装 | / | 2017/5/20 | 合格 | 鹿城 |
131 | 温州市鹿城区藤桥民昌食品厂 | 温州市鹿城区藤桥镇育才路166弄71号 | 酱油鸭 | 散装 | / | 2017/5/22 | 合格 | 鹿城 |
132 | 温州市味源食品厂 | 温州市鹿城区温州大道洛河路23号 | 盐水土鸡 | 散装 | 郑味源 | 2017/5/23 | 合格 | 鹿城 |
133 | 温州市新桥程味肉制品厂 | 温州市鹿城区藤桥镇驿头社区驿阳路132号 | 程味腊肉 | 240g/袋 | 程味及图形商标 | 2017/5/24 | 合格 | 鹿城 |
134 | 温州市中祯食品加工场 | 温州市藤桥镇外垟村 | 卤鹅 | 散装 | / | 2017/5/22 | 合格 | 鹿城 |
135 | 浙江金恩食品有限公司 | 温州市平阳县万全镇工业区 | 纯香猪油(食用猪油) | 550mL | / | 2017年6月6日 | 合格 | 平阳 |
136 | 平阳县德丰食品厂 | 平阳县鳌江镇友谊村 | 芝麻汤圆 | 300g | 百瑞德 | 2017年5月5日 | 合格 | 平阳 |
137 | 温州市乡亦靓食品有限公司 | 温州市平阳县肖江镇前村村 | 蜜汁奔跑腿 | 42克/袋 | 乡亦靓 | 2017/5/20 | 合格 | 平阳 |
138 | 平阳县亮帅食品厂 | 平阳县水头镇凤岩村岙内宫 | 小肉串(中式香肠) | 散装 | 亮康 | 2017/5/12 | 合格 | 平阳 |
139 | 平阳县光顺食品有限公司 | 平阳县萧江镇叶段村 | 棕叶鸡排 | 120克/袋 | 光顺 | 2017/4/11 | 合格 | 平阳 |
140 | 平阳县万丰食品有限公司 | 平阳县萧江镇上园村 | 香酥腿 | 100克/袋 | 圆月来 | 2017/5/8 | 合格 | 平阳 |
141 | 温州市隆跃食品有限公司 | 平阳县万全镇榆垟办事处下周村 | 美味腊肉 | 240克/袋 | 隆欣 | 2017/5/11 | 合格 | 平阳 |
142 | 平阳县红旺食品加工厂 | 平阳县萧江镇萧振路210-216号 | 腊鸭舌(非即食类) | 散装 | / | 2017/5/17 | 合格 | 平阳 |
143 | 温州乐开福食品有限公司 | 平阳镇萧江镇麻步高阳村248号 | 小肉串 | 散装 | 婵一婵 | 2017/5/14 | 合格 | 平阳 |
144 | 平阳县吃不腻食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县鳌江镇务垟纸箱工业园区31号 | 淀粉生香肠 | 散装 | / | 2017/5/22 | 合格 | 平阳 |
145 | 平阳县千禾谷食品厂 | 平阳县万全镇宋埠杨北村 | 水晶四喜 | 170克 | 千禾谷 | 2017年6月13日 | 合格 | 平阳 |
146 | 浙江宋井酿酒有限公司 | 平阳县南雁镇横溪村 | 宋井酒(浓香型) | 500mL 45%vol | / | 2015年12月18日 | 合格 | 平阳 |
147 | 温州森源饮用水有限公司 | 浙江省温州市平阳县鳌江镇塘中村罗垟山脚 | 饮用纯净水 | 17L | / | 2017年6月11日 | 合格 | 平阳 |
148 | 温州雁峰饮用水有限公司 | 平阳县敖江镇珍岙村大丰北路11号 | 饮用纯净水 | 17升 | / | 2017年6月11日 | 合格 | 平阳 |
