公示
汽车技术学院经过综合考察,拟确定2017级学生组织留任人员考核结果,现予以公示,公示时间9月26号——9月30号。汽车技术学院监督电话:86928225。
团总支主席团 | |||
班级 | 姓名 | 联系方式 | |
S712217 | 黄少意 | 17376567968 | 团总支 副书记 |
S714317 | 元张吉 | 17683184148 | 团总支 副书记助理 |
S714317 | 毕维露 | 18167110811 | 团总支 副书记助理 |
S714317 | 钱娱 | 17816116502 | 团总支 副书记助理 |
体育部 | |||
S714317 | 元张吉 | 17683184148 | 部长 |
P711117 | 封江 正杰 | 13588137903 | 副部长 |
S711217 | 许金亮 | 17376570258 | 副部长 |
S711217 | 方锦涛 | 17376570533 | 副部长 |
运动队 | |||
S711217 | 方锦涛 | 17376570533 | 队长 |
组织部 | |||
S714317 | 毕维露 | 18167110811 | 部长 |
S711217 | 张敏敏 | 18167109511 | 副部长 |
S711317 | 马存富 | 15924156453 | 副部长 |
青年志愿者队 | |||
S712217 | 袁佳乐 | 13757455082 | 部长 |
P712117 | 胡文华 | 17376573024 | 副部长 |
P711117 | 寿凌斌 | 13567528572 | 副部长 |
创新创业中心 | |||
S711317 | 尉金飞 | 15757586316 | 部长 |
S711317 | 叶华 | 13588265362 | 副部长 |
就业服务中心 | |||
S714317 | 钱娱 | 17816116502 | 部长 |
S711217 | 张浓霞 | 17816115062 | 副部长 |
S714317 | 钟瑞 | 18257236715 | 副部长 |
学生会主席团 | |||
班级 | 姓名 | 联系方式 | |
P714117 | 范智力 | 17376567321 | 主席 |
S711217 | 褚雨凯 | 17376569886 | 副主席 |
S712217 | 孔震 | 15968915199 | 副主席 |
学习部 | |||
S711217 | 褚雨凯 | 17376569886 | 部长 |
P714117 | 张兰敏 | 18209822349 | 副部长 |
S711317 | 张勇 | 13588086452 | 副部长 |
综合部 | |||
S714217 | 殷晨晖 | 18888929974 | 部长 |
S711317 | 吴梦帆 | 18158412286 | 副部长 |
B700117 | 王虞超 | 18158530600 | 副部长 |
后援部 | |||
S714217 | 毛俊杰 | 18357246425 | 部长 |
S714317 | 滕齐泽 | 17376559797 | 副部长 |
P711117 | 杨敏 | 18167114522 | 副部长 |
生活部 | |||
S714317 | 李德胜 | 18167115238 | 部长 |
S711317 | 柴朝君 | 18167121268 | 副部长 |
S711317 | 廖惠颖 | 13588047905 | 副部长 |
外联部 | |||
S712217 | 陈乾坤 | 15988152060 | 部长 |
S712217 | 王城 | 15957496835 | 副部长 |
P711117 | 潘奕婷 | 17376573465 | 副部长 |
汽车之鹰新媒体中心 | |||
P714117 | 范智力 | 17376567321 | 主任 |
S714217 | 张郑辉 | 18268844964 | 副主任 |
B700117 | 王佩玉 | 13616884958 | 副主任 |
P712117 | 白海洋 | 17376570138 | 副主任 |
P712117 | 汪晓敏 | 18167116038 | 副主任 |
B700117 | 张聪聪 | 18258899475 | 副主任 |
S711217 | 林芝微 | 17816116300 | 副主任 |
自治会主席团 | |||
班级 | 姓名 | 联系方式 | |
S711217 | 郭晶晶 | 18906535637 | 主席 |
B700116 | 张莹 | 13777447783 | 副主席 |
P714117 | 胡烨倩 | 17376568987 | 副主席 |
P714117 | 黄炫 | 17788594010 | 副主席 |
S714317 | 陈浩 | 17376569378 | 副主席 |
文娱部 | |||
P714117 | 胡烨倩 | 17376568987 | 部长 |
S714317 | 单友壮 | 18758184272 | 副部长 |
S711317 | 彭士超 | 18858104832 | 副部长 |
朋辈部 | |||
S714217 | 王朝阳 | 13588214087 | 部长 |
P712117 | 鲍洁 | 15967697803 | 副部长 |
素拓部 | |||
B700117 | 马徐杰 | 18888929855 | 部长 |
S711317 | 张立鹏 | 15372275157 | 副部长 |
P714117 | 鲍启瑶 | 17816609602 | 副部长 |
办公室 | |||
S714317 | 陈浩 | 17376569378 | 部长 |
S711317 | 周茜茜 | 17376572476 | 副部长 |
S711317 | 范嘉杰 | 17376570481 | 副部长 |
纪检部 | |||
P714117 | 黄炫 | 17788594010 | 部长 |
S712217 | 程晓敏 | 17816610543 | 副部长 |
P714117 | 邬山威 | 17376569600 | 副部长 |
S711317 | 周铭轩 | 17816609642 | 副部长 |
S714217 | 徐群 | 18167108418 | 副部长 |
思研会 | |||
班级 | 姓名 | 联系方式 | |
B700117 | 鄢银平 | 18158416283 | 副会长 |
S711217 | 周海云 | 18368150019 | 秘书处 |
S714317 | 赵路通 | 13616817823 | 新媒体 |
S714317 | 苏哲伟 | 17816115565 | 实践部 |
S714317 | 凌云 | 18768178362 | 组织部 |
S714217 | 朱俊磊 | 17376568755 | 公关部 |
学生党支部 | |||
B700116 | 张莹 | 13777447783 | 学生党支部书记助理 |
S711317 | 朱苏苏 | 17816609021 | 学生党支部书记助理 |
勤工助学 | |||
B700116 | 张莹 | 13777447783 | 主任 |
P714117 | 熊峰 | 17816116283 | 副主任 |
P712117 | 张绘绘 | 17376570678 | 副主任 |
汽车技术学院
2018年9月26日