大连金普新区《假日学校》项目2018年度寒假
“新新工作服杯”公益评选大赛
【红旗飘飘】主题
发现美【摄影活动】、表现美【绘画活动】
——主办机构——
大连金普新区关工委
大连金普新区社会事业局关工委
——承办机构——
大连金普新区模型运动协会
——协办机构——
大连新新服装制造有限公司
大连圣大天齐广告有限公司
——特邀指导方——
大连市社会服务发展评估中心
参赛人员总数:3049
小学参赛人数:2846
学校名称 | 年级 | 班级 | 姓名 | 参赛号 |
124小学 | 2 | 1 | 马鑫炎 | 2290 |
124小学 | 2 | 1 | 张凯琦 | 2117 |
124小学 | 6 | 2 | 韩晓莹 | 2078 |
爱民小学 | 3 | 4 | 吕洋 | 2914 |
北京小学 | 4 | 7 | 胡冰玥 | 2808 |
城内小学 | 1 | 1 | 赵鑫博 | 2346 |
城内小学 | 1 | 1 | 王佳馨 | 2441 |
城内小学 | 1 | 2 | 许伦恺 | 2396 |
城内小学 | 1 | 2 | 齐默涵 | 2324 |
城内小学 | 1 | 2 | 殷欣悦 | 2556 |
城内小学 | 1 | 3 | 吴宣颖 | 2552 |
城内小学 | 1 | 3 | 张浩宇 | 2728 |
城内小学 | 1 | 3 | 洪浚涵 | 3008 |
城内小学 | 1 | 4 | 刘字桐 | 2319 |
城内小学 | 1 | 4 | 魏誉峻 | 2276 |
城内小学 | 1 | 4 | 綦恩磊 | 2211 |
城内小学 | 1 | 4 | 王涵 | 2120 |
城内小学 | 1 | 4 | 范洋铭 | 2063 |
城内小学 | 1 | 4 | 房昊择 | 2656 |
城内小学 | 1 | 4 | 李旭博 | 2650 |
城内小学 | 1 | 4 | 朱梓婷 | 2639 |
城内小学 | 1 | 4 | 王艺彤 | 2627 |
城内小学 | 1 | 4 | 张洢铭 | 2623 |
城内小学 | 1 | 4 | 高梦妍 | 2602 |
城内小学 | 1 | 4 | 王积轩 | 2591 |
城内小学 | 1 | 4 | 刘俊杰 | 2590 |
城内小学 | 1 | 4 | 李思源 | 2589 |
城内小学 | 1 | 4 | 庄依涵 | 2476 |
城内小学 | 1 | 4 | 李佳俊 | 2408 |
城内小学 | 1 | 4 | 刘昱喆 | 2402 |
城内小学 | 1 | 4 | 于文昊 | 2815 |
城内小学 | 1 | 4 | 王玉瑶 | 2800 |
城内小学 | 1 | 4 | 苏宣霆 | 2774 |
城内小学 | 1 | 4 | 白欣然 | 2726 |
城内小学 | 1 | 4 | 黄秋涵 | 2685 |
城内小学 | 1 | 4 | 车恩鑫 | 2677 |
城内小学 | 1 | 4 | 黄秋涵 | 2954 |
城内小学 | 1 | 4 | 张芯瑜 | 2931 |
城内小学 | 1 | 5 | 周旭函 | 2123 |
城内小学 | 1 | 6 | 姜李想 | 2038 |
城内小学 | 1 | 6 | 夏夕然 | 2668 |
城内小学 | 2 | 1 | 宋佳琦 | 2147 |
城内小学 | 2 | 1 | 彭杨雨萱 | 2400 |
城内小学 | 2 | 2 | 张竞文 | 2232 |
城内小学 | 2 | 2 | 苏宣齐 | 2776 |
城内小学 | 2 | 4 | 王梦琪 | 2195 |
城内小学 | 2 | 5 | 张诗琳 | 2129 |
城内小学 | 2 | 5 | 张鑫蕊 | 2084 |
城内小学 | 2 | 5 | 张鑫蕊 | 2450 |
城内小学 | 2 | 5 | 刘馨彤 | 3042 |
城内小学 | 2 | 6 | 孙艺涵 | 2250 |
城内小学 | 2 | 6 | 杜婉鑫 | 2572 |
城内小学 | 3 | 1 | 魏雨馨 | 2032 |
城内小学 | 3 | 1 | 王语晨 | 2512 |
城内小学 | 3 | 1 | 胡欣怡 | 2749 |
城内小学 | 3 | 1 | 陈沐萱 | 2970 |
城内小学 | 3 | 3 | 张雨婷 | 2226 |
城内小学 | 3 | 5 | 董香 | 2395 |
城内小学 | 4 | 3 | 徐菲 | 2053 |
城内小学 | 4 | 4 | 李怡萱 | 2289 |
城内小学 | 5 | 1 | 韩永煜 | 2633 |
城内小学 | 5 | 1 | 刘瑛淇 | 2605 |
城内小学 | 5 | 3 | 王香凝 | 2877 |
城内小学 | 5 | 5 | 孙奕萌 | 2334 |
城内小学 | 5 | 7 | 阎椿如 | 2640 |
城内小学 | 6 | 1 | 蒋佳琪 | 2388 |
城内小学 | 6 | 1 | 张菲阳 | 2061 |
城内小学 | 6 | 2 | 郐依珊 | 2088 |
城内小学 | 6 | 2 | 何禹飞 | 2465 |
城内小学 | 6 | 3 | 惠佳颖 | 3048 |
城内小学 | 6 | 5 | 邢明乙 | 2618 |
春华小学 | 1 | 1 | 孙嘉荫 | 2189 |
春华小学 | 1 | 1 | 史欣潞 | 2046 |
春华小学 | 1 | 1 | 孙畅 | 2568 |
春华小学 | 1 | 1 | 梁益豪 | 2896 |
春华小学 | 1 | 1 | 程雨轩 | 2880 |
春华小学 | 1 | 1 | 张升彧 | 2812 |
春华小学 | 1 | 1 | 梁益豪 | 2723 |
春华小学 | 1 | 1 | 苗雅雯 | 2696 |
春华小学 | 1 | 1 | 方文卓 | 2686 |
春华小学 | 1 | 3 | 李沁函 | 2446 |
春华小学 | 1 | 3 | 张福民 | 2690 |
春华小学 | 2 | 1 | 王译婧 | 2019 |
春华小学 | 2 | 2 | 陈绍琦 | 2498 |
春华小学 | 2 | 3 | 王熙博 | 2269 |
春华小学 | 3 | 2 | 薛景心 | 2241 |
春华小学 | 3 | 2 | 李佳泽 | 2563 |
春华小学 | 3 | 2 | 崔程智 | 2534 |
春华小学 | 3 | 2 | 钟雨桐 | 2471 |
春华小学 | 4 | 1 | 孙铭卉 | 2397 |
春华小学 | 4 | 1 | 李子濛 | 2253 |
春华小学 | 4 | 1 | 苏语婷 | 2909 |
春华小学 | 4 | 1 | 隋钧宇 | 2991 |
春华小学 | 6 | 3 | 汪欣悦 | 2392 |
春华小学 | 6 | 3 | 韩美洁 | 2804 |
春华小学 | 6 | 3 | 李睿智 | 2803 |
春华小学 | 6 | 3 | 刘秉鹭 | 2785 |
大魏家中心小学 | 1 | 2 | 王语萌 | 2317 |
大魏家中心小学 | 1 | 2 | 刘耀声 | 2427 |
大魏家中心小学 | 1 | 3 | 汪永恩 | 2134 |
大魏家中心小学 | 1 | 3 | 陈高珺洁 | 2682 |
大魏家中心小学 | 1 | 3 | 刘冬瑜 | 3039 |
大魏家中心小学 | 1 | 3 | 单彦茹 | 2946 |
大魏家中心小学 | 2 | 2 | 段宁玲 | 2258 |
大魏家中心小学 | 2 | 2 | 杨鹤冉 | 2113 |
大魏家中心小学 | 2 | 2 | 姜玫羽 | 2087 |
大魏家中心小学 | 2 | 2 | 吴月杨1629 | 2083 |
大魏家中心小学 | 2 | 2 | 王子轩 | 2411 |
大魏家中心小学 | 2 | 3 | 于沛琪 | 2416 |
大魏家中心小学 | 3 | 1 | 李作昊 | 2073 |
大魏家中心小学 | 3 | 3 | 许可昕 | 2210 |
大魏家中心小学 | 5 | 3 | 白世航 | 2834 |
得胜小学 | 1 | 2 | 蒋梓洋 | 2943 |
得胜小学 | 1 | 3 | 赵毓琳渲 | 2293 |
得胜小学 | 1 | 3 | 许梦瑶 | 2536 |
得胜小学 | 1 | 3 | 王涵 | 2955 |
得胜小学 | 2 | 1 | 夏馨怡 | 3001 |
得胜小学 | 3 | 2 | 张欣然 | 2770 |
得胜小学 | 4 | 1 | 赵曼侨 | 2714 |
得胜小学 | 5 | 2 | 王晴 | 2689 |
得胜小学 | 5 | 2 | 王莹鑫 | 2981 |
得胜小学 | 6 | 2 | 朱亦琴 | 2635 |
得胜小学 | 6 | 2 | 朱亦琴 | 2666 |
登沙河中心小学 | 2 | 4 | 臧源 | 2504 |
登沙河中心小学 | 2 | 4 | 付星月 | 3040 |
登沙河中心小学 | 3 | 2 | 闫奕如 | 2443 |
登沙河中心小学 | 3 | 3 | 耿知璇 | 2417 |
登沙河中心小学 | 3 | 4 | 段晓荣 | 2582 |
登沙河中心小学 | 5 | 2 | 程俊达 | 2733 |
登沙河中心小学 | 6 | 4 | 于溢阳 | 2807 |
东山小学 | 5 | 1 | 张校僮 | 2080 |
东山小学 | 5 | 1 | 于心晔 | 2406 |
董家沟小学 | 1 | 1 | 王奥然 | 2354 |
董家沟小学 | 1 | 2 | 王佳辉 | 2344 |
董家沟小学 | 1 | 2 | 周树宇1967 | 2857 |
董家沟小学 | 1 | 2 | 周树宇 | 2845 |
董家沟小学 | 1 | 2 | 隋昊轩1865 | 2775 |
董家沟小学 | 2 | 1 | 陈钰莹 | 2365 |
董家沟小学 | 2 | 1 | 肖艺涵 | 3029 |
董家沟小学 | 3 | 3 | 裘雯婷 | 2654 |
董家沟小学 | 3 | 5 | 刘浩林 | 2661 |
董家沟小学 | 5 | 3 | 孔祥临 | 2509 |
董家沟小学 | 5 | 3 | 滕锐 | 3007 |
董家沟小学 | 5 | 3 | 赵思语 | 2993 |
董家沟小学 | 5 | 4 | 刘毅 | 2349 |
董家沟小学 | 5 | 5 | 都鸣歌 | 2823 |
董家沟小学 | 6 | 3 | 姜海悦 | 2772 |
复州湾郭屯小学 | 5 | 3 | 陈宇晗 | 2933 |
复州湾镇盐场小学 | 1 | 1 | 巴可馨 | 3000 |
复州湾镇盐场小学 | 1 | 2 | 姜道宁 | 2362 |
复州湾镇盐场小学 | 1 | 2 | 崔志敏 | 2622 |
复州湾镇盐场小学 | 2 | 5 | 李佳欣 | 2364 |
复州湾镇盐场小学 | 6 | 2 | 唐婉宁 | 2596 |
复州湾中心小学 | 1 | 1 | 于琪 | 2159 |
复州湾中心小学 | 1 | 1 | 于小冉 | 2136 |
复州湾中心小学 | 2 | 1 | 郑海萍 | 2181 |
复州湾中心小学 | 2 | 1 | 蔡雨岐 | 2141 |
复州湾中心小学 | 2 | 1 | 成春祺 | 2072 |
复州湾中心小学 | 2 | 1 | 韩家琪 | 2056 |
复州湾中心小学 | 2 | 1 | 宋多加 | 2024 |
复州湾中心小学 | 2 | 1 | 成春祺 | 2528 |
复州湾中心小学 | 2 | 1 | 蔡雨岐 | 2871 |
复州湾中心小学 | 2 | 1 | 蔡雨岐 | 2669 |
复州湾中心小学 | 2 | 2 | 吴文博 | 2052 |
复州湾中心小学 | 3 | 1 | 左雪儿 | 2287 |
复州湾中心小学 | 3 | 1 | 左雪儿 | 2284 |
复州湾中心小学 | 3 | 1 | 袁一晨 | 2489 |
复州湾中心小学 | 3 | 2 | 张梓彤 | 2161 |
复州湾中心小学 | 3 | 2 | 张梓彤 | 2506 |
复州湾中心小学 | 3 | 2 | 王英萌 | 2762 |
复州湾中心小学 | 3 | 2 | 邹宇璐 | 2664 |
复州湾中心小学 | 4 | 2 | 葛佳慧 | 2298 |
复州湾中心小学 | 4 | 2 | 孙喜悦 | 2171 |
复州湾中心小学 | 4 | 2 | 刘佳鑫 | 2866 |
复州湾中心小学 | 4 | 2 | 李淑丽 | 2862 |
复州湾中心小学 | 4 | 2 | 王子谦 | 2934 |
复州湾中心小学 | 5 | 1 | 李馨影 | 2950 |
复州湾中心小学 | 5 | 3 | 生丹 | 2437 |
复州湾中心小学 | 6 | 1 | 李晴 | 2433 |
港西小学 | 6 | 2 | 戚彩惠 | 2306 |
港西小学 | 6 | 2 | 韩子博 | 2066 |
港西小学 | 6 | 2 | 吴佳仪 | 2844 |
港西小学 | 6 | 2 | 王若彤 | 3009 |
高城山小学 | 1 | 1 | 孙浩芳 | 2382 |
高城山小学 | 1 | 1 | 李德浩 | 2027 |
高城山小学 | 1 | 2 | 高瑀晨 | 2216 |
高城山小学 | 1 | 2 | 宋福祥 | 2500 |
高城山小学 | 1 | 2 | 董树璞 | 2423 |
高城山小学 | 1 | 2 | 胡瑞轩 | 2739 |
高城山小学 | 1 | 2 | 高瑀晨 | 2671 |
高城山小学 | 1 | 2 | 聂志宏 | 2972 |
高城山小学 | 1 | 6 | 石涵婧 | 2413 |
高城山小学 | 1 | 8 | 徐涵 | 2982 |
高城山小学 | 2 | 1 | 杨景棋 | 2879 |
高城山小学 | 2 | 2 | 韩新悦 | 2342 |
高城山小学 | 3 | 5 | 王烁 | 2128 |
高城山小学 | 3 | 5 | 张芸菁 | 2033 |
高城山小学 | 3 | 5 | 张惠乔 | 2448 |
高城山小学 | 3 | 6 | 于越桐 | 2878 |
高城山小学 | 3 | 6 | 窦修保 | 3036 |
高城山小学 | 4 | 2 | 孙镱宸 | 2550 |
高城山小学 | 4 | 3 | 王赫 | 2012 |
高城山小学 | 4 | 3 | 朱燕妮 | 2522 |
高城山小学 | 4 | 4 | 于敬曈 | 2454 |
高城山小学 | 4 | 4 | 郑智心 | 2719 |
高城山小学 | 4 | 4 | 王琳 | 2716 |
高城山小学 | 4 | 4 | 郝林娜 | 2694 |
高城山小学 | 4 | 5 | 姜佩亭 | 2209 |
高城山小学 | 4 | 5 | 荣婧涵 | 2756 |
高城山小学 | 4 | 5 | 李雅诺 | 2709 |
高城山小学 | 4 | 6 | 战艺宁 | 2595 |
高城山小学 | 5 | 2 | 孙畅 | 2360 |
高城山小学 | 5 | 5 | 姜慧 | 2126 |
高城山小学 | 5 | 6 | 韩佳琪 | 2814 |
高城山小学 | 6 | 1 | 张明泽 | 2292 |
高城山小学 | 6 | 1 | 孟琦 | 2068 |
高城山小学 | 6 | 1 | 孟琦 | 2721 |
高城山小学 | 6 | 6 | 于孟涵 | 2398 |
高城山小学 | 6 | 6 | 裘美琪 | 2302 |
高城山小学 | 6 | 6 | 潘禹琪 | 2145 |
高城山小学 | 6 | 6 | 王沐歌 | 2111 |
高城山小学 | 6 | 7 | 王心琪 | 2071 |
高城山小学 | 6 | 7 | 王修健 | 2020 |
高城山小学 | 6 | 7 | 肖皓译 | 2839 |
高城山小学 | 6 | 7 | 孙潼 | 2732 |
高城山小学 | 6 | 7 | 于嘉沁 | 3018 |
高城山小学 | 6 | 7 | 丁怡彤 | 2958 |
红梅小学 | 1 | 1 | 李源熙 | 2023 |
红梅小学 | 1 | 1 | 迟懿含 | 2520 |
红梅小学 | 1 | 2 | 周子涵 | 2405 |
红梅小学 | 1 | 3 | 张婷茹 | 2357 |
红梅小学 | 1 | 3 | 王铂文 | 2403 |
红梅小学 | 1 | 4 | 孙道然 | 2740 |
红梅小学 | 1 | 7 | 曲彦颖 | 2153 |
红梅小学 | 1 | 7 | 王昱晫 | 2863 |
红梅小学 | 1 | 7 | 刚浩瑀 | 3026 |
红梅小学 | 1 | 7 | 杨镇豪 | 2925 |
红梅小学 | 3 | 3 | 黄熙媛 | 2571 |
红梅小学 | 3 | 3 | 郭子墨 | 2525 |
红梅小学 | 3 | 3 | 于佳卉 | 3046 |
红梅小学 | 4 | 2 | 曲宸恺 | 2273 |
红梅小学 | 4 | 2 | 石莹玉 | 2047 |
红梅小学 | 4 | 2 | 洪智慧 | 2432 |
红梅小学 | 4 | 2 | 林佳贤 | 2884 |
红旗小学 | 1 | 1 | 叶奕琳 | 2261 |
红旗小学 | 1 | 1 | 冯天麟 | 2100 |
红旗小学 | 1 | 1 | 冯天麟 | 2444 |
红旗小学 | 1 | 1 | 赵梓轩 | 2783 |
红旗小学 | 1 | 1 | 薛欣宇 | 2985 |
红旗小学 | 1 | 1 | 房昱汐 | 2919 |
红旗小学 | 1 | 2 | 迟瑞萍 | 2368 |
红旗小学 | 1 | 2 | 迟瑞萍 | 2318 |
红旗小学 | 1 | 2 | 王艺涵 | 2271 |
红旗小学 | 1 | 2 | 曲奎星 | 3034 |
红旗小学 | 1 | 3 | 陈俊澎 | 2652 |
红旗小学 | 1 | 3 | 于嘉卫 | 2538 |
红旗小学 | 1 | 3 | 王一淼 | 2854 |
红旗小学 | 1 | 5 | 和大有 | 2160 |
红旗小学 | 1 | 5 | 广语轩 | 2892 |
红旗小学 | 2 | 1 | 何锦荣 | 2331 |
红旗小学 | 2 | 1 | 杨欣悦 | 2259 |
红旗小学 | 2 | 1 | 张恒源 | 2256 |
红旗小学 | 2 | 1 | 王馨瑶 | 2247 |
红旗小学 | 2 | 1 | 姜俊旭 | 2592 |
红旗小学 | 2 | 1 | 张恒源 | 2567 |
红旗小学 | 2 | 1 | 王婧轶 | 2564 |
红旗小学 | 2 | 1 | 夏梓涵 | 2835 |
红旗小学 | 2 | 1 | 潘培峪 | 2829 |
红旗小学 | 2 | 1 | 孙田鹏 | 2729 |
红旗小学 | 2 | 1 | 许津侨 | 2713 |
红旗小学 | 2 | 1 | 姜虹玚 | 2701 |
红旗小学 | 2 | 1 | 姜虹瑒 | 3044 |
红旗小学 | 2 | 2 | 柳明轩 | 2315 |
红旗小学 | 2 | 2 | 孙铭秀 | 2178 |
红旗小学 | 2 | 2 | 王翰霖 | 2175 |
红旗小学 | 2 | 2 | 杨子轩 | 2149 |
红旗小学 | 2 | 2 | 曲起 | 2148 |
红旗小学 | 2 | 2 | 马钰婷 | 2146 |
红旗小学 | 2 | 2 | 马钰婷 | 2127 |
红旗小学 | 2 | 2 | 姜熠辰 | 2110 |
红旗小学 | 2 | 2 | 王俊澎 | 2609 |
红旗小学 | 2 | 2 | 刘睿滢 | 2518 |
红旗小学 | 2 | 2 | 马钰婷 | 2492 |
红旗小学 | 2 | 2 | 刘殿嵩 | 2906 |
红旗小学 | 2 | 2 | 王子文 | 2837 |
红旗小学 | 2 | 2 | 闫校文 | 2736 |
红旗小学 | 2 | 2 | 于承均 | 2710 |
红旗小学 | 2 | 2 | 杨英祺 | 2941 |
红旗小学 | 2 | 4 | 高艺菲 | 2157 |
红旗小学 | 2 | 4 | 胡清乔 | 2883 |
红旗小学 | 2 | 5 | 毕溢桐 | 2051 |
红旗小学 | 2 | 5 | 奚瑜晗 | 2045 |
红旗小学 | 2 | 5 | 倪烽硕 | 2636 |
红旗小学 | 2 | 5 | 王珈琳 | 2531 |
红旗小学 | 2 | 5 | 于昊廷 | 2672 |
红旗小学 | 2 | 6 | 孙苏 | 2252 |
红旗小学 | 2 | 6 | 刘艺琳 | 2561 |
红旗小学 | 2 | 6 | 范俊杰 | 2969 |
红旗小学 | 3 | 3 | 刘名扬 | 2869 |
红旗小学 | 3 | 4 | 牟思李 | 2164 |
红旗小学 | 3 | 4 | 王嬉旸 | 2463 |
红旗小学 | 3 | 5 | 杨轩泽 | 3033 |
红旗小学 | 3 | 6 | 陈禹涵 | 2548 |
红旗小学 | 3 | 6 | 苏宁 | 3002 |
红旗小学 | 4 | 1 | 滕悦 | 2323 |
红旗小学 | 4 | 1 | 张欣然 | 2266 |
红旗小学 | 4 | 1 | 隋心 | 2220 |
红旗小学 | 4 | 1 | 王绘程 | 2130 |
红旗小学 | 4 | 1 | 杨欣仪 | 2653 |
红旗小学 | 4 | 1 | 马铭婕 | 2929 |
红旗小学 | 4 | 2 | 张思为 | 2177 |
红旗小学 | 4 | 2 | 张森燚 | 2435 |
红旗小学 | 4 | 2 | 曲艺然 | 3023 |
红旗小学 | 4 | 3 | 张骞月 | 2348 |
红旗小学 | 4 | 3 | 白雅心 | 2745 |
红旗小学 | 4 | 4 | 贺心禾 | 2285 |
红旗小学 | 4 | 4 | 何欣儒 | 2228 |
红旗小学 | 4 | 4 | 褚子皓 | 2626 |
红旗小学 | 4 | 5 | 金明润 | 2533 |
红旗小学 | 4 | 5 | 董艺凡 | 3005 |
红旗小学 | 5 | 1 | 毕涵 | 2238 |
红旗小学 | 5 | 1 | 毕涵 | 2806 |
红旗小学 | 5 | 1 | 徐嘉雯 | 2754 |
红旗小学 | 5 | 1 | 崔浩翔 | 3041 |
红旗小学 | 5 | 17 | 李明粮 | 2112 |
红旗小学 | 5 | 2 | 于孟冉 | 2658 |
红旗小学 | 5 | 5 | 李晟铭 | 2977 |
红旗小学 | 6 | 1 | 方如意 | 2254 |
红旗小学 | 6 | 1 | 赵泓力 | 2580 |
红旗小学 | 6 | 1 | 韦佳彤 | 2852 |
红塔小学 | 6 | 1 | 董方静 | 2415 |
华家小学 | 1 | 2 | 李娜 | 2496 |
华家小学 | 1 | 2 | 夏若溪 | 2875 |
华家小学 | 2 | 1 | 肖茗泽 | 2638 |
华家小学 | 3 | 1 | 闫瑞 | 2341 |
华家小学 | 3 | 1 | 宋浩闻 | 2438 |
华家小学 | 3 | 3 | 于诗瑶 | 2369 |
华家小学 | 4 | 1 | 孟庆轩 | 2200 |
华家小学 | 4 | 1 | 李充实 | 2065 |
华家小学 | 5 | 1 | 王星平 | 2055 |
华家小学 | 5 | 3 | 齐晏君 | 2366 |
华家小学 | 6 | 1 | 张金妍 | 2373 |
华家小学 | 6 | 1 | 宁雨婷 | 2237 |
华家小学 | 6 | 1 | 王钤 | 2144 |
华家小学 | 6 | 1 | 张亚捷 | 2617 |
华家小学 | 6 | 1 | 王钤 | 2505 |
华家小学 | 6 | 2 | 徐梦燕 | 2374 |
华家小学 | 6 | 2 | 徐梦燕 | 2372 |
华家小学 | 6 | 2 | 于晶晶 | 2544 |
华家小学 | 6 | 2 | 贺梦如 | 2942 |
金润小学 | 1 | 1 | 兰馨 | 2122 |
金润小学 | 1 | 1 | 林颂然 | 2676 |
金润小学 | 1 | 2 | 初东蒴 | 2016 |
金润小学 | 1 | 2 | 初东蒴 | 2646 |
金润小学 | 1 | 3 | 段哲瀚 | 2387 |
金润小学 | 1 | 3 | 于昊廷 | 2251 |
金润小学 | 1 | 3 | 于昊廷 | 2183 |
金润小学 | 1 | 3 | 段哲瀚 | 2575 |
金润小学 | 1 | 4 | 冯佳洋 | 2280 |
金润小学 | 1 | 5 | 孙佳怡 | 2706 |
金润小学 | 1 | 6 | 侯宇俊逸 | 2040 |
金润小学 | 1 | 6 | 刘品妍 | 2600 |
金润小学 | 1 | 7 | 郝睿聪 | 2075 |
金润小学 | 2 | 1 | 刘思妍 | 2307 |
金润小学 | 2 | 1 | 王宇涵 | 2510 |
金润小学 | 2 | 1 | 曲文歆 | 3047 |
金润小学 | 2 | 10 | 张子歌 | 2425 |
金润小学 | 2 | 2 | 蒋文熙 | 2371 |
金润小学 | 2 | 2 | 李书慧 | 2499 |
金润小学 | 2 | 4 | 周士皓 | 2645 |
金润小学 | 2 | 4 | 马允浩 | 2967 |
金润小学 | 2 | 5 | 李健 | 2494 |
金润小学 | 3 | 1 | 刘雨鑫 | 2067 |
金润小学 | 3 | 1 | 张业迪 | 2793 |
金润小学 | 3 | 3 | 刘妍濡 | 2616 |
金润小学 | 3 | 3 | 孙赫 | 2867 |
金润小学 | 3 | 3 | 连梓含 | 2846 |
金润小学 | 3 | 3 | 李高仪 | 2734 |
金润小学 | 3 | 3 | 姜伯言 | 2953 |
金润小学 | 3 | 3 | 姜伯言 | 2949 |
金润小学 | 3 | 4 | 李欣冉 | 2308 |
金润小学 | 3 | 4 | 肖灏然 | 2780 |
金润小学 | 3 | 4 | 于添瑞 | 3006 |
金润小学 | 3 | 5 | 胡蝶 | 2588 |
金润小学 | 3 | 6 | 沙华瑞 | 2473 |
金润小学 | 4 | 1 | 华城立 | 2236 |
金润小学 | 4 | 1 | 曹语桐 | 2222 |
金润小学 | 4 | 1 | 范婧涵 | 2597 |
金润小学 | 4 | 2 | 于欣楠 | 3043 |
金润小学 | 4 | 4 | 吕宜珍 | 2565 |
金润小学 | 4 | 5 | 邹智鹏 | 2515 |
金润小学 | 4 | 5 | 杨连琛 | 2870 |
金润小学 | 5 | 1 | 李袁中 | 2193 |
金润小学 | 5 | 1 | 许绍彬 | 2484 |
金润小学 | 5 | 1 | 许绍彬 | 2477 |
金润小学 | 5 | 1 | 李袁中 | 2900 |
金润小学 | 5 | 1 | 刘善美 | 3003 |
金润小学 | 5 | 3 | 孟祥富 | 2299 |
金润小学 | 5 | 3 | 隋荃 | 2215 |
金润小学 | 5 | 3 | 杨佳欣 | 2190 |
金润小学 | 5 | 3 | 史亿千 | 2486 |
金润小学 | 5 | 3 | 柳渤 | 2481 |
金润小学 | 5 | 3 | 夏昕 | 2708 |
金润小学 | 6 | 2 | 卢晓杰 | 2962 |
金石滩实验学校 | 2 | 2 | 郑钰琪 | 2270 |
金湾小学 | 1 | 2 | 郭沫轩 | 2649 |
金湾小学 | 1 | 2 | 王思文 | 2975 |
金湾小学 | 1 | 3 | 任贤玉 | 2235 |
金湾小学 | 1 | 3 | 张玉澎 | 2103 |
金湾小学 | 1 | 3 | 孙俊熙 | 2043 |
金湾小学 | 1 | 3 | 孙俊熙 | 2637 |
金湾小学 | 1 | 3 | 张玉澎 | 2841 |
金湾小学 | 1 | 4 | 暴雨桐 | 2542 |
金湾小学 | 1 | 4 | 马雨菡 | 2911 |
金湾小学 | 1 | 5 | 朱芯语 | 2784 |
金湾小学 | 1 | 7 | 蔡君童 | 2203 |
金湾小学 | 1 | 7 | 金诗航 | 2752 |
金湾小学 | 1 | 8 | 王君浩 | 2353 |
金湾小学 | 1 | 8 | 刘奕含 | 2074 |
金湾小学 | 1 | 8 | 刘奕含 | 2642 |
金湾小学 | 2 | 1 | 何玮 | 2570 |
金湾小学 | 2 | 1 | 许昊 | 2874 |
金湾小学 | 2 | 2 | 曲彦霖 | 2429 |
金湾小学 | 2 | 3 | 徐润 | 2242 |
金湾小学 | 2 | 3 | 王月明 | 2207 |
金湾小学 | 2 | 3 | 王浩然 | 2021 |
金湾小学 | 2 | 3 | 王月明 | 2440 |
金源小学 | 2 | 1 | 谢德予 | 2286 |
金源小学 | 2 | 3 | 侯清元 | 3031 |
金源小学 | 3 | 3 | 苑晋浩 | 2928 |
金源小学 | 6 | 1 | 臧嫒燊 | 2337 |
九里小学 | 2 | 2 | 于涵 | 2264 |
九里小学 | 3 | 1 | 李欣 | 2214 |
龙王小学 | 1 | 1 | 李展勃 | 2092 |
龙王小学 | 2 | 2 | 李雨蒙 | 2458 |
龙王小学 | 2 | 2 | 苏梦埼 | 2434 |
龙王小学 | 2 | 2 | 夏士博 | 2399 |
龙王小学 | 2 | 4 | 张艺 | 2281 |
龙王小学 | 2 | 4 | 王孟轩 | 2096 |
龙王小学 | 2 | 4 | 王宇畅 | 2010 |
龙王小学 | 2 | 4 | 张来录 | 2930 |
龙王小学 | 3 | 1 | 宋柯儒 | 2162 |
龙王小学 | 4 | 2 | 李奥 | 2352 |
龙王小学 | 4 | 2 | 刘亿金 | 2521 |
龙王小学 | 5 | 1 | 刘雅轩 | 2268 |
龙王小学 | 5 | 3 | 武俊妍 | 2187 |
龙王小学 | 5 | 3 | 朱宝霖 | 2560 |
龙王小学 | 5 | 3 | 姚飞阳 | 2660 |
龙王小学 | 6 | 2 | 赵可心 | 2412 |
马家小学 | 5 | 1 | 王依涵 | 2821 |
民和小学 | 2 | 1 | 郑立博 | 2320 |
民和小学 | 3 | 1 | 宁茂淳 | 2703 |
民和小学 | 3 | 1 | 孙羽禾 | 2968 |
民和小学 | 5 | 1 | 杨祥瑞 | 2294 |
民和小学 | 5 | 1 | 李姝漫 | 2822 |
民和小学 | 5 | 1 | 吴一丹 | 3049 |
南金实验学校 | 1 | 8 | 王俊杰 | 2115 |
南金实验学校 | 1 | 8 | 翟毅喆 | 2105 |
南金实验学校 | 1 | 8 | 王文琦 | 2048 |
南金实验学校 | 2 | 2 | 耿铭泽 | 2779 |
南金实验学校 | 2 | 3 | 毕英嘉 | 2385 |
南金实验学校 | 2 | 3 | 周延芃 | 2478 |
南金实验学校 | 2 | 3 | 王欣怡 | 3032 |
南金实验学校 | 2 | 4 | 范科显 | 2428 |
南金实验学校 | 2 | 5 | 徐航齐 | 2090 |
南金实验学校 | 2 | 5 | 李恩多 | 2894 |
南金实验学校 | 2 | 6 | 高齐 | 2124 |
南金实验学校 | 2 | 6 | 高雅茹 | 2872 |
南金实验学校 | 3 | 1 | 张诗语 | 2338 |
南金实验学校 | 3 | 1 | 史炜煜 | 2606 |
南金实验学校 | 3 | 1 | 陈好依 | 2961 |
南金实验学校 | 3 | 2 | 翟晓冉 | 2748 |
南金实验学校 | 3 | 4 | 刘一韩 | 2017 |
南金实验学校 | 3 | 4 | 季文熙 | 2833 |
