事业单位交流群:590976331
甘肃考试咨询:15693198880(微信同号)
2018年兰州市事业单位招录公告已发布,8个县(区)和市属83个事业单位面向社会公开招聘人员943人(其中管理岗位132人,专业技术岗位790人,工勤技能岗位21人)。
报名时间为:2018年5月6日至5月10日(上午8:00至下午18:00);缴费截止日期为5月11日下午17:00;准考证打印时间为:2018年5月22日上午9:00至5月26日上午9:00 ;考试时间为:2018年5月26日上午9:00至11:30 ; 笔试科目为《综合基础知识》,分专业技术岗位(教育类、卫生类、财会类、其他类)类、管理岗位类和工勤技能岗位类,采用闭卷方式,一律用汉语作答。
以下为报名人数统计:
附件:2018年兰州市事业单位招聘报名人数统计(截止于5月9日18:00,已报15829人,已缴费6976人)
2018年兰州市事业单位公开招聘报名人数统计表-截至2018年5月9日18时 | |||||
职位代码 | 职位名称 | 招考单位 | 计划招考人数 | 报考信息提交人数 | 已缴费 |
4445 | 基层监管人员[4445] | 榆中县食品药品监督管理局园子岔所 | 1 | 14 | 3 |
4444 | 基层监管人员[4444] | 榆中县食品药品监督管理局上花岔所 | 1 | 3 | 2 |
4443 | 基层监管人员[4443] | 榆中县食品药品监督管理局韦营所 | 1 | 6 | 2 |
4442 | 基层监管人员[4442] | 榆中县食品药品监督管理局贡井所 | 1 | 12 | 4 |
4441 | 基层监管人员[4441] | 榆中县食品药品监督管理局马坡所 | 1 | 10 | 6 |
4440 | 基层监管人员[4440] | 榆中县食品药品监督管理局新营所 | 1 | 9 | 4 |
4439 | 基层监管人员[4439] | 榆中县食品药品监督管理局龙泉所 | 1 | 8 | 3 |
4438 | 基层监管人员[4438] | 榆中县食品药品监督管理局高崖所 | 1 | 15 | 4 |
4437 | 基层监管人员[4437] | 榆中县食品药品监督管理局清水驿所 | 1 | 15 | 9 |
4436 | 基层监管人员[4436] | 榆中县食品药品监督管理局小康营所 | 1 | 18 | 5 |
4435 | 不动产登记[4435] | 榆中县不动产登记事务中心 | 1 | 13 | 7 |
4434 | 不动产登记[4434] | 榆中县不动产登记事务中心 | 1 | 2 | 1 |
4433 | 不动产登记[4433] | 榆中县不动产登记事务中心 | 1 | 9 | 3 |
4432 | 土地利用[4432] | 榆中县马坡国土资源中心所 | 1 | 5 | 2 |
4431 | 土地利用[4431] | 榆中县甘草国土资源中心所 | 1 | 8 | 4 |
4424 | 办公室[4424] | 榆中县甘草店镇政府 | 1 | 85 | 49 |
4423 | 办公室[4423] | 榆中县甘草店镇政府 | 1 | 19 | 4 |
4338 | 工程技术人员[4338] | 兰州市三维数字社会服务管理中心西固分中心 | 1 | 17 | 7 |
4336 | 园林技术人员[4336] | 兰州市西固区苗圃 | 1 | 46 | 14 |
4335 | 技术员[4335] | 兰州市西固区市政工程管理所 | 1 | 43 | 19 |
1487 | 小学语文教师[1487] | 榆中县和平学区 | 3 | 19 | 6 |
1486 | 初中音乐教师[1486] | 榆中县和平学区 | 1 | 30 | 21 |
1485 | 初中英语教师[1485] | 榆中县和平学区 | 1 | 19 | 13 |
1484 | 初中数学教师[1484] | 榆中县和平学区 | 1 | 10 | 4 |
1483 | 初中语文教师[1483] | 榆中县和平学区 | 2 | 14 | 6 |
1482 | 小学美术教师[1482] | 榆中县金崖学区 | 1 | 9 | 1 |
1481 | 小学音乐教师[1481] | 榆中县金崖学区 | 1 | 23 | 11 |
1480 | 小学英语教师[1480] | 榆中县金崖学区 | 1 | 10 | 7 |
1479 | 小学数学教师[1479] | 榆中县金崖学区 | 1 | 1 | 0 |
1478 | 小学语文教师[1478] | 榆中县金崖学区 | 1 | 2 | 0 |
1477 | 小学音乐教师[1477] | 榆中县夏官营学区 | 1 | 12 | 9 |
1476 | 小学美术教师[1476] | 榆中县夏官营学区 | 1 | 10 | 1 |
1475 | 小学数学教师[1475] | 榆中县高崖学区 | 2 | 2 | 1 |
1474 | 小学语文教师[1474] | 榆中县高崖学区 | 2 | 1 | 0 |
1473 | 小学美术教师[1473] | 榆中县新营学区 | 3 | 21 | 14 |
1472 | 小学体育教师[1472] | 榆中县新营学区 | 1 | 9 | 5 |
1471 | 小学音乐教师[1471] | 榆中县新营学区 | 1 | 7 | 4 |
1470 | 小学英语教师[1470] | 榆中县新营学区 | 3 | 31 | 11 |
1469 | 小学数学教师[1469] | 榆中县新营学区 | 4 | 12 | 8 |
1047 | 初中体育教师[1047] | 兰州市第八十一中学 | 1 | 16 | 7 |
1046 | 初中心理教师[1046] | 兰州市第七十八中学(科学院中学东城分校) | 1 | 1 | 0 |
1045 | 初中信息教师[1045] | 兰州市第七十八中学(科学院中学东城分校) | 1 | 0 | 0 |
1044 | 初中体育教师[1044] | 兰州市第七十八中学(科学院中学东城分校) | 1 | 13 | 5 |
1043 | 初中政治教师[1043] | 兰州市第七十八中学(科学院中学东城分校) | 1 | 2 | 1 |
1042 | 初中化学教师[1042] | 兰州市第七十八中学(科学院中学东城分校) | 1 | 13 | 6 |
1041 | 初中物理教师[1041] | 兰州市第七十八中学(科学院中学东城分校) | 1 | 3 | 2 |
1040 | 初中英语教师[1040] | 兰州市第七十八中学(科学院中学东城分校) | 1 | 8 | 3 |
1039 | 初中数学教师[1039] | 兰州市第七十八中学(科学院中学东城分校) | 1 | 6 | 2 |
1038 | 初中语文教师[1038] | 兰州市第七十八中学(科学院中学东城分校) | 1 | 3 | 0 |
1036 | 初中体育教师[1036] | 兰州市第六十五中学 | 1 | 8 | 2 |
1035 | 初中心理健康教师[1035] | 兰州市第六十五中学 | 1 | 11 | 6 |
1034 | 初中数学教师[1034] | 兰州市第六十五中学 | 1 | 9 | 6 |
4334 | 林业技术人员[4334] | 兰州市西固区关山护林站 | 1 | 10 | 1 |
4333 | 图书管理员[4333] | 兰州市西固区图书馆 | 1 | 34 | 9 |
4326 | 景观设计[4326] | 安宁区城市园林绿化管理所 | 1 | 3 | 2 |
4256 | 网络营销专员[4256] | 兰州网络广播电视台 | 1 | 73 | 40 |
4255 | 网络工程师[4255] | 兰州网络广播电视台 | 1 | 23 | 7 |
4254 | 网络工程师[4254] | 兰州广播电视台 | 1 | 25 | 8 |
4253 | 编辑[4253] | 兰州日报社 | 2 | 57 | 27 |
4252 | 主持人[4252] | 兰州日报社 | 2 | 39 | 11 |
4251 | 编辑[4251] | 兰州日报社 | 1 | 10 | 2 |
4250 | 编辑[4250] | 兰州日报社 | 2 | 24 | 14 |
4249 | 网络工程师[4249] | 兰州日报社 | 1 | 0 | 0 |
4227 | 工程管理[4227] | 兰州市轨道交通建设管理办公室 | 1 | 8 | 5 |
4226 | 工程计划[4226] | 兰州市轨道交通建设管理办公室 | 1 | 0 | 0 |
4225 | 质量管理[4225] | 兰州市轨道交通建设管理办公室 | 1 | 1 | 0 |
4224 | 助理工程师[4224] | 兰州市人影办 | 1 | 0 | 0 |
4223 | 助理工程师[4223] | 兰州市人影办 | 1 | 12 | 4 |
4221 | IT支撑环境运维工程师[4221] | 兰州职业技术学院 | 1 | 1 | 0 |
4220 | 基建人员[4220] | 兰州职业技术学院 | 1 | 16 | 4 |
4199 | 助理工程师[4199] | 兰州市交通基建工程质量监督站 | 1 | 31 | 11 |
4196 | 工程技术人员[4196] | 兰州市公有房屋管理中心张掖路房管所 | 1 | 26 | 16 |
4189 | 工程技术人员[4189] | 兰州市公有房屋管理中心东岗房管所 | 1 | 111 | 62 |
1468 | 小学语文教师[1468] | 榆中县新营学区 | 4 | 17 | 7 |
1467 | 初中化学教师[1467] | 榆中县新营学区 | 1 | 24 | 12 |
1466 | 初中数学教师[1466] | 榆中县新营学区 | 3 | 24 | 13 |
1465 | 初中语文教师[1465] | 榆中县新营学区 | 3 | 17 | 5 |
1464 | 初中政治教师[1464] | 榆中县新营学区 | 1 | 35 | 18 |
1463 | 小学英语教师[1463] | 榆中县马坡学区 | 1 | 3 | 1 |
1462 | 小学数学教师[1462] | 榆中县马坡学区 | 3 | 8 | 0 |
1461 | 小学语文教师[1461] | 榆中县马坡学区 | 3 | 6 | 1 |
1460 | 小学美术教师[1460] | 榆中县马坡学区 | 1 | 3 | 1 |
1422 | 幼儿教师[1422] | 兰州市红古区平安镇中心幼儿园 | 3 | 6 | 1 |
1421 | 幼儿教师[1421] | 兰州市红古区红古镇中心幼儿园 | 3 | 5 | 2 |
1420 | 幼儿教师[1420] | 兰州市红古区花庄镇中心幼儿园 | 3 | 5 | 1 |
1419 | 幼儿教师[1419] | 兰州市红古区窑街幼儿园 | 4 | 16 | 7 |
1418 | 小学特殊教育教师[1418] | 兰州市红古区海石湾第四小学 | 1 | 5 | 1 |
1417 | 初中物理教师[1417] | 兰州市红古区平安学校 | 1 | 1 | 0 |
1416 | 初中数学教师[1416] | 兰州市红古区平安学校 | 1 | 2 | 0 |
1415 | 初中物理教师[1415] | 兰州市红古区花庄学校 | 1 | 3 | 3 |
1033 | 高中语文教师[1033] | 兰州市第六十四中学 | 2 | 18 | 10 |
1032 | 初中心理健康教师[1032] | 兰州市第六十二中学(兰州市中小学综合实践基地) | 1 | 27 | 13 |
1031 | 高中化学教师[1031] | 兰州市第五十九中学 | 1 | 40 | 10 |
1030 | 高中生物教师[1030] | 兰州市第五十八中学 | 1 | 24 | 8 |
1028 | 高中政治教师[1028] | 兰州市第五十中学 | 1 | 28 | 4 |
1027 | 初中数学教师[1027] | 兰州市第三十六中学 | 1 | 29 | 9 |
1026 | 初中语文教师[1026] | 兰州市第三十六中学 | 1 | 12 | 7 |
1023 | 初中历史教师[1023] | 兰州市第十二中学 | 1 | 19 | 6 |
1022 | 初中语文教师[1022] | 兰州市第十二中学 | 1 | 10 | 6 |
1020 | 初中信息技术教师[1020] | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1 | 28 | 11 |
1019 | 初中心理健康教师[1019] | 兰州市第十一中学(新区分校) | 2 | 79 | 23 |
1018 | 初中美术教师[1018] | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1 | 39 | 23 |
4188 | 工程技术人员[4188] | 兰州市公有房屋管理中心东岗房管所 | 1 | 37 | 15 |
4182 | 工程技术人员[4182] | 兰州市公有房屋管理中心庆阳路房管所 | 1 | 26 | 13 |
4181 | 工程技术人员[4181] | 兰州市公有房屋管理中心庆阳路房管所 | 2 | 36 | 12 |
4178 | 助理工程师[4178] | 兰州房地产交易中心 | 1 | 9 | 5 |
4176 | 文秘写作[4176] | 兰州市图书馆 | 1 | 61 | 30 |
4175 | 图书管理员[4175] | 兰州市图书馆 | 1 | 5 | 0 |
4174 | 四级美术师[4174] | 兰州画院 | 1 | 10 | 3 |
4173 | 技术员[4173] | 兰州市园林科学研究所 | 1 | 38 | 12 |
4171 | 助理工程师[4171] | 兰州市五泉山公园 | 1 | 30 | 14 |
4170 | 助理工程师[4170] | 兰州市五泉山公园 | 1 | 32 | 10 |
4165 | 林业助理工程师[4165] | 甘肃连城国家级自然保护区管理局 | 1 | 23 | 10 |
4164 | 林业助理工程师[4164] | 甘肃连城国家级自然保护区管理局 | 1 | 0 | 0 |
4163 | 林业助理工程师[4163] | 甘肃连城国家级自然保护区管理局 | 1 | 17 | 10 |
4162 | 文博馆员[4162] | 兰州碑林管理处 | 1 | 1 | 0 |
4160 | 助理农艺师[4160] | 兰州市农业科技研究推广中心 | 1 | 14 | 7 |
4159 | 助理经济师[4159] | 兰州市市政工程服务中心 | 1 | 58 | 28 |
4158 | 助理工程师[4158] | 兰州市市政工程服务中心 | 2 | 18 | 10 |
4157 | 助理工程师[4157] | 兰州市市政工程服务中心 | 2 | 61 | 28 |
4156 | 助理工程师[4156] | 兰州市市政工程服务中心 | 2 | 54 | 32 |
4149 | 助理工程师[4149] | 兰州市不动产登记事务中心 | 1 | 0 | 0 |
4143 | 助理[4143] | 兰州市殡仪馆 | 1 | 2 | 1 |
1414 | 初中数学教师[1414] | 兰州市红古区花庄学校 | 1 | 1 | 0 |
1413 | 初中英语教师[1413] | 兰州市红古区花庄学校 | 1 | 9 | 5 |
1412 | 高中美术教师[1412] | 兰州市第二十四中学 | 1 | 13 | 4 |
1411 | 高中数学教师[1411] | 兰州市第二十四中学 | 1 | 0 | 0 |
1410 | 高中生物教师[1410] | 兰州市第二十四中学 | 1 | 14 | 8 |
1409 | 高中物理教师[1409] | 兰州市第二十四中学 | 1 | 2 | 1 |
1408 | 高中化学教师[1408] | 兰州市第二十四中学 | 1 | 12 | 5 |
1407 | 小学音乐教师[1407] | 兰州市红古区平安中心小学 | 1 | 9 | 6 |
1406 | 小学数学教师[1406] | 兰州市红古区平安中心小学 | 6 | 18 | 9 |
1405 | 小学语文教师[1405] | 兰州市红古区平安中心小学 | 6 | 38 | 17 |
1404 | 小学音乐教师[1404] | 兰州市红古区花庄中心小学 | 1 | 7 | 3 |
1403 | 小学数学教师[1403] | 兰州市红古区花庄中心小学 | 5 | 10 | 7 |
1402 | 小学语文教师[1402] | 兰州市红古区花庄中心小学 | 5 | 20 | 12 |
1401 | 小学数学教师[1401] | 兰州市红古区红古中心小学 | 5 | 9 | 4 |
1400 | 小学语文教师[1400] | 兰州市红古区红古中心小学 | 5 | 33 | 14 |
1399 | 小学英语教师[1399] | 兰州市红古区红古中心小学 | 3 | 73 | 41 |
1017 | 初中体育教师[1017] | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1 | 6 | 3 |
1016 | 初中体育教师[1016] | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1 | 17 | 10 |
1015 | 初中体育教师[1015] | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1 | 6 | 1 |
1014 | 初中音乐教师[1014] | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1 | 32 | 17 |
1013 | 初中生物教师[1013] | 兰州市第十一中学(新区分校) | 2 | 66 | 28 |
1012 | 初中地理教师[1012] | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1 | 46 | 15 |
1011 | 初中政治教师[1011] | 兰州市第十一中学(新区分校) | 2 | 31 | 9 |
1010 | 初中化学教师[1010] | 兰州市第十一中学(新区分校) | 1 | 38 | 14 |
1009 | 初中物理教师[1009] | 兰州市第十一中学(新区分校) | 3 | 112 | 55 |
1008 | 初中英语教师[1008] | 兰州市第十一中学(新区分校) | 4 | 121 | 59 |
1007 | 初中数学教师[1007] | 兰州市第十一中学(新区分校) | 2 | 70 | 33 |
1006 | 初中英语教师[1006] | 兰州市第十中学 | 2 | 136 | 75 |
1005 | 初中语文教师[1005] | 兰州市第十中学 | 1 | 19 | 8 |
4139 | 助理政工师[4139] | 兰州残疾儿童康复中心 | 1 | 16 | 8 |
4138 | 助理政工师[4138] | 兰州残疾儿童康复中心 | 1 | 22 | 5 |
4134 | 助理园艺师[4134] | 兰州市烈士陵园 | 1 | 15 | 1 |
4133 | 助理工程师[4133] | 兰州市救灾物资储备中心 | 1 | 16 | 2 |
4131 | 停车场规划建设协调[4131] | 兰州市机动车停车场建设服务中心 | 1 | 11 | 6 |
4130 | 停车场备案登记[4130] | 兰州市机动车停车场建设服务中心 | 1 | 36 | 15 |
4129 | 停车场管理整治[4129] | 兰州市机动车停车场建设服务中心 | 1 | 103 | 40 |
4128 | 智慧停车平台管理[4128] | 兰州市机动车停车场建设服务中心 | 2 | 6 | 2 |
4127 | 信息通信[4127] | 兰州市公安局交通警察支队交通科研所 | 1 | 11 | 7 |
4126 | 工程[4126] | 兰州中小企业服务中心 | 1 | 33 | 11 |
4117 | 自行车教练员[4117] | 兰州市体育运动学校 | 1 | 1 | 1 |
4116 | 曲棍球教练员[4116] | 兰州市体育运动学校 | 1 | 2 | 2 |
4115 | 足球教练员[4115] | 兰州市体育运动学校 | 1 | 1 | 1 |
4114 | 竞走教练员[4114] | 兰州市体育运动学校 | 1 | 3 | 2 |
3599 | 财务管理[3599] | 永登县第六中学 | 1 | 6 | 3 |
3447 | 财务[3447] | 榆中县三角城电灌工程水利管理处 | 4 | 81 | 42 |
3426 | 财务[3426] | 榆中县公路局 | 1 | 35 | 18 |
3363 | 会计[3363] | 兰州市西固区妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 22 | 3 |
3337 | 财务人员[3337] | 兰州市西固区苗圃 | 1 | 28 | 10 |
1398 | 小学语文教师[1398] | 兰州市红古区窑街学校 | 1 | 2 | 1 |
1397 | 初中物理教师[1397] | 兰州市红古区窑街学校 | 1 | 2 | 0 |
1396 | 初中数学教师[1396] | 兰州市红古区窑街学校 | 1 | 1 | 0 |
1395 | 初中英语教师[1395] | 兰州市红古区窑街学校 | 1 | 4 | 2 |
1394 | 小学英语教师[1394] | 兰州市红古区窑街团结路学校 | 1 | 11 | 5 |
1393 | 初中英语教师[1393] | 兰州市红古区窑街团结路学校 | 1 | 10 | 3 |
1392 | 初中数学教师[1392] | 兰州市红古区窑街团结路学校 | 1 | 3 | 0 |
1391 | 高中数学教师[1391] | 兰州市第七十一中学 | 1 | 0 | 0 |
1390 | 高中物理教师[1390] | 兰州市第七十一中学 | 1 | 2 | 0 |
1350 | 小学语文教师[1350] | 兰州市西固区月牙桥小学 | 1 | 4 | 1 |
1349 | 小学数学教师[1349] | 兰州市西固区月牙桥中心校 | 1 | 4 | 3 |
1348 | 幼儿园教师[1348] | 兰州市西固区柳泉中心幼儿园 | 2 | 13 | 6 |
1347 | 幼儿园教师[1347] | 兰州市西固区东川镇中心幼儿园 | 3 | 12 | 8 |
1346 | 幼儿园教师[1346] | 兰州市西固区达川中心幼儿园 | 1 | 6 | 1 |
1345 | 初中物理教师[1345] | 兰州市西固区达川中心学校 | 1 | 4 | 2 |
1004 | 初中数学教师[1004] | 兰州市第十中学 | 1 | 54 | 28 |
1003 | 高中生物教师[1003] | 兰州市第十中学 | 1 | 22 | 7 |
1002 | 高中生物教师[1002] | 兰州市第七中学 | 1 | 5 | 1 |
1001 | 高中语文教师[1001] | 兰州市第七中学 | 1 | 7 | 0 |
3219 | 财会人员[3219] | 兰州职业技术学院 | 1 | 101 | 45 |
3198 | 会计[3198] | 兰州市体育工作大队 | 2 | 35 | 16 |
3166 | 助理会计师[3166] | 甘肃连城国家级自然保护区管理局 | 1 | 1 | 0 |
3148 | 助理会计师[3148] | 兰州市不动产登记事务中心 | 1 | 64 | 13 |
3135 | 初级会计[3135] | 兰州市烈士陵园 | 1 | 34 | 17 |
3080 | 会计[3080] | 中国科学院兰州分院小学(兰州市南昌路小学) | 1 | 109 | 42 |
3079 | 会计[3079] | 兰州市西固区福利西路小学(兰化四校) | 1 | 119 | 46 |
3061 | 会计[3061] | 兰州市东郊学校 | 1 | 94 | 42 |
3025 | 会计[3025] | 兰州市第三十一中学 | 1 | 53 | 27 |
2580 | 内科[2580] | 永登县武胜驿镇卫生院 | 2 | 0 | 0 |
2579 | 牙科[2579] | 永登县牙病防治所 | 1 | 0 | 0 |
2578 | 妇产科[2578] | 永登县妇幼保健所 | 2 | 0 | 0 |
2577 | 妇产科[2577] | 永登县中医院 | 1 | 0 | 0 |
2576 | 护理[2576] | 永登县人民医院 | 2 | 13 | 2 |
2575 | 胸外科[2575] | 永登县人民医院 | 3 | 0 | 0 |
2574 | 耳鼻喉科[2574] | 永登县人民医院 | 2 | 0 | 0 |
2573 | 检验科[2573] | 永登县人民医院 | 2 | 5 | 0 |
2572 | 药剂科[2572] | 永登县人民医院 | 1 | 3 | 1 |
2571 | 放射科[2571] | 永登县人民医院 | 2 | 3 | 0 |
2557 | 医师[2557] | 皋兰县水阜中心卫生院 | 1 | 1 | 0 |
1344 | 小学体育教师[1344] | 兰州市西固区钟家河小学 | 1 | 8 | 6 |
1343 | 小学语文教师[1343] | 兰州市西固区钟家河小学 | 1 | 7 | 3 |
1342 | 初中历史教师[1342] | 兰州市第九十九中学 | 1 | 39 | 14 |
1341 | 初中思想政治教师[1341] | 兰州市第二十一中学 | 1 | 39 | 15 |
1340 | 初中数学教师[1340] | 兰州市第二十一中学 | 2 | 6 | 3 |
1339 | 初中英语教师[1339] | 兰州市第二十一中学 | 1 | 59 | 28 |
1325 | 幼儿园教师[1325] | 兰州市安宁区实验幼儿园 | 1 | 39 | 17 |
1324 | 幼儿园教师[1324] | 兰州市安宁区幼儿园 | 1 | 36 | 17 |
1323 | 特殊教育教师[1323] | 兰州市安宁区银滩路小学 | 1 | 10 | 7 |
1322 | 中学化学教师[1322] | 兰州市安宁区沙井驿学校(华师附校) | 1 | 12 | 3 |
1321 | 小学体育教师[1321] | 兰州市安宁区十里店第二小学 | 1 | 4 | 1 |
1320 | 小学美术教师[1320] | 兰州市安宁区万里小学 | 1 | 9 | 3 |
1319 | 小学音乐教师[1319] | 兰州市安宁区阳光怡园小学 | 1 | 15 | 9 |
1318 | 小学数学教师[1318] | 兰州市安宁区吉杰小学 | 1 | 8 | 2 |
1317 | 小学数学教师[1317] | 兰州市安宁区海亮小学 | 1 | 7 | 4 |
2556 | 医师[2556] | 皋兰县水阜中心卫生院 | 1 | 11 | 5 |
2555 | 检验师[2555] | 皋兰县九合 镇卫生院 | 1 | 7 | 4 |
2554 | 医师[2554] | 皋兰县九合 镇卫生院 | 1 | 5 | 2 |
2553 | 影像学技师[2553] | 皋兰县九合 镇卫生院 | 1 | 33 | 12 |
2552 | 检验师[2552] | 皋兰县忠和镇卫生院 | 1 | 9 | 5 |
2551 | 医师[2551] | 皋兰县忠和镇卫生院 | 1 | 16 | 8 |
2550 | 检验师[2550] | 皋兰县什川 镇卫生院 | 1 | 13 | 3 |
2549 | 医师[2549] | 皋兰县什川 镇卫生院 | 1 | 3 | 1 |
2548 | 检验师[2548] | 皋兰县黑石中心卫生院 | 1 | 5 | 4 |
2547 | 放射医师[2547] | 皋兰县黑石中心卫生院 | 1 | 0 | 0 |
2546 | 医师[2546] | 皋兰县黑石中心卫生院 | 1 | 1 | 0 |
2545 | 医师[2545] | 皋兰县黑石中心卫生院 | 1 | 1 | 0 |
2543 | 药师[2543] | 皋兰县人民医院 | 1 | 4 | 1 |
2542 | 检验师[2542] | 皋兰县人民医院 | 2 | 5 | 3 |
2541 | 医师[2541] | 皋兰县人民医院 | 3 | 3 | 2 |
2459 | 医师[2459] | 榆中县中连川乡卫生院 | 1 | 6 | 2 |
2458 | 医师[2458] | 榆中县贡井中心卫生院 | 1 | 9 | 4 |
2457 | 医师[2457] | 榆中县青城镇卫生院 | 3 | 47 | 25 |
2456 | 医师[2456] | 榆中县哈岘卫生院 | 2 | 5 | 2 |
1316 | 小学语文教师[1316] | 兰州市安宁区阳光怡园小学 | 1 | 20 | 9 |
1315 | 小学语文教师[1315] | 兰州市安宁区吉杰小学 | 1 | 14 | 7 |
1314 | 小学语文教师[1314] | 兰州市安宁区海亮小学 | 1 | 47 | 0 |
1308 | 幼儿园教师[1308] | 兰州市七里河区阿干镇中心校 | 1 | 8 | 1 |
1307 | 幼儿园教师[1307] | 兰州市七里河区秀川幼儿园 | 1 | 26 | 8 |
1306 | 幼儿园教师[1306] | 兰州市七里河区民族幼儿园 | 1 | 27 | 15 |
1305 | 初中美术教师[1305] | 兰州市第六十八中学 | 1 | 38 | 21 |
1304 | 初中历史教师[1304] | 兰州市第六十八中学 | 1 | 61 | 30 |
1303 | 小学科学教师[1303] | 兰州市七里河区西站小学 | 1 | 13 | 5 |
1302 | 小学体育教师[1302] | 兰州市七里河区龚家湾第三小学 | 1 | 13 | 6 |
1301 | 小学体育教师[1301] | 兰州市七里河区西津路小学 | 1 | 15 | 6 |
1300 | 小学体育教师[1300] | 兰州市七里河区吴家园小学 | 1 | 13 | 5 |
1299 | 小学体育教师[1299] | 兰州市七里河区崔家崖第二小学 | 1 | 12 | 9 |
1298 | 小学数学教师[1298] | 兰州市七里河区五星坪小学 | 2 | 21 | 8 |
1297 | 小学语文教师[1297] | 兰州市七里河区五星坪小学 | 2 | 26 | 11 |
1296 | 小学数学教师[1296] | 兰州市七里河区西湖小学 | 1 | 13 | 2 |
2455 | 医师[2455] | 榆中县园子岔乡卫生院 | 1 | 2 | 1 |
2454 | 医师[2454] | 榆中县第二人民医院 | 4 | 2 | 0 |
2453 | 医师[2453] | 榆中县第一人民医院 | 5 | 23 | 14 |
2365 | 口腔医师[2365] | 兰州市西固区牙病防治所 | 2 | 5 | 2 |
2364 | 药师[2364] | 兰州市西固区疾病预防控制中心 | 1 | 25 | 11 |
2362 | 医师[2362] | 兰州市西固区妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 0 | 0 |
2361 | 医师[2361] | 兰州市西固区妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 4 | 2 |
2360 | 药师[2360] | 兰州市西固区妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 16 | 8 |
2359 | 药师[2359] | 兰州市西固区妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 5 | 1 |
2358 | 医师[2358] | 兰州市西固区妇幼保健计划生育服务中心 | 3 | 3 | 2 |
2357 | 医师[2357] | 兰州市西固区妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 5 | 2 |
2356 | 医师[2356] | 兰州市西固区妇幼保健计划生育服务中心 | 5 | 4 | 2 |
2355 | 医师[2355] | 兰州市西固区中医院 | 3 | 30 | 18 |
2354 | 医师[2354] | 兰州市西固区中医院 | 1 | 2 | 0 |
2353 | 医师[2353] | 兰大二院西固医院 | 5 | 27 | 13 |
2352 | 医师[2352] | 兰大二院西固医院 | 1 | 0 | 0 |
2351 | 公卫医师[2351] | 兰州市西固区健康教育所 | 1 | 2 | 2 |
2313 | 医师[2313] | 兰州市安宁区万里医院 | 1 | 2 | 1 |
2312 | 医师[2312] | 兰州市安宁区万里医院 | 1 | 4 | 4 |
1295 | 小学语文教师[1295] | 兰州市七里河区西湖小学 | 1 | 12 | 5 |
1294 | 小学数学教师[1294] | 兰州市七里河区上西园小学 | 1 | 7 | 3 |
1293 | 小学数学教师[1293] | 兰州市七里河区华林路第二小学 | 1 | 3 | 1 |
1292 | 小学数学教师[1292] | 兰州市七里河区崔家崖小学 | 1 | 5 | 2 |
1291 | 小学语文教师[1291] | 兰州市七里河区崔家崖小学 | 2 | 22 | 12 |
1290 | 小学数学教师[1290] | 兰州市七里河区龚家湾第二小学 | 1 | 6 | 3 |
1289 | 小学语文教师[1289] | 兰州市七里河区龚家湾第二小学 | 2 | 19 | 14 |
1288 | 小学数学教师[1288] | 兰州市七里河区王家堡小学 | 1 | 8 | 2 |
1287 | 小学语文教师[1287] | 兰州市七里河区王家堡小学 | 1 | 14 | 7 |
1286 | 小学体育教师[1286] | 兰州市七里河区安西路小学 | 1 | 21 | 11 |
1285 | 小学数学教师[1285] | 兰州市七里河区安西路小学 | 2 | 31 | 21 |
1284 | 小学语文教师[1284] | 兰州市七里河区安西路小学 | 1 | 18 | 9 |
1283 | 小学数学教师[1283] | 兰州市城关区 九州小学 | 2 | 34 | 21 |
1282 | 小学语文教师[1282] | 兰州市城关区 九州小学 | 3 | 59 | 24 |
1281 | 小学数学教师[1281] | 兰州市城关区 大砂坪小学 | 1 | 15 | 6 |
2311 | 康复治疗师[2311] | 兰州市安宁区万里医院 | 1 | 11 | 7 |
2310 | 医师[2310] | 兰州市安宁区万里医院 | 1 | 0 | 0 |
2309 | 医师[2309] | 兰州市安宁区人民医院 | 4 | 19 | 9 |
2247 | 医师[2247] | 兰州市口腔医院 | 1 | 0 | 0 |
2246 | 口腔医师[2246] | 兰州市口腔医院 | 1 | 6 | 2 |
2245 | 医师[2245] | 兰州市肺科医院 | 2 | 5 | 1 |
2244 | 医师[2244] | 兰州市中医医院 | 1 | 5 | 2 |
2243 | 医师[2243] | 兰州市中医医院 | 1 | 2 | 1 |
2242 | 医师[2242] | 兰州市中医医院 | 2 | 4 | 1 |
2241 | 医师[2241] | 兰州市中医医院 | 3 | 12 | 2 |
2240 | 医师[2240] | 兰州市中医医院 | 1 | 0 | 0 |
2239 | 医师[2239] | 兰州市中医医院 | 1 | 0 | 0 |
2238 | 医师[2238] | 兰州市中医医院 | 2 | 28 | 13 |
2237 | 护师[2237] | 兰州市第三人民医院 | 4 | 9 | 1 |
2236 | 技师[2236] | 兰州市第三人民医院 | 1 | 1 | 0 |
2235 | 医师[2235] | 兰州市第三人民医院 | 1 | 11 | 7 |
