展示一个真实的美国 《》点击上方蓝字关注飞洋在线
美国移民局USCIS最近公布了2007年至2017年的H-1B签证统计,移民路(ImmigrationRoad.com)总结归纳如下,供读者参考。
H-1B签证(简称H1B或H1),是美国公司雇佣外国员工的最主要渠道,也是中国留学生毕业之后留在美国的重要途径。H1签证有效期3年,可延长一次。6年期满之后申请人需离开美国一年才能重新申请H1,或者根据绿卡申请情况每年延期(AC21)。
虽然H1属于非移民签证,但是H1持有者允许申请绿卡(dual intent),这一点和旅游签证B1/B2,学生签证F1等截然不同。
现阶段H-1B的名额是每年85,000,其中20,000个要求至少硕士学历,另外高校和非营利科研机构等不占名额。高科技公司是H1签证的最大用户,但是其他行业也会占用少许名额,比如时装模特,第一夫人Melania Trump当年就是以H1身份来美国工作的。
因为每年申请H1的人数远远超过限额,所以移民局会采取抽签方式,这为留学生的毕业规划带来极大不确定因素:辛辛苦苦找到工作,公司也同意申请H1,却没有抽到名额。另外印度的咨询公司通过海量申请,每年占据大部分名额,其中屡有作弊嫌疑,经常被主流媒体报道,这些也是未来移民改革的重点。
1. 按申请人出生地,H-1B申请排名前十:
2. 按申请人出生地,H-1B申请排名前20(印度是排名第2到第20位的总和的2.5倍):
| 2007 - 2017年,H1B 签证申请总数 (数据:移民局,整理:飞洋在线) | |
| 出生地: | 签证申请 |
| 印度 | 2,183,112 |
| 中国大陆 | 296,313 |
| 菲律宾 | 85,918 |
| 韩国 | 77,359 |
| 加拿大 | 68,228 |
| 台湾 | 40,627 |
| 墨西哥 | 34,609 |
| 英国 | 32,964 |
| 巴基斯坦 | 31,882 |
| 法国 | 28,053 |
| 巴西 | 26,164 |
| 尼泊尔 | 22,390 |
| 日本 | 21,497 |
| 土耳其 | 20,413 |
| 德国 | 18,966 |
| 伊朗 | 18,148 |
| 意大利 | 17,257 |
| 俄罗斯 | 16,271 |
| 委内瑞拉 | 13,997 |
| 西班牙 | 11,873 |
3. 年收入:
H1-B申请人数,以年收入分类 | |||
| 年收入(美元): | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
| Below 25K | 3,870 | 4,320 | 6,983 |
| 25K to 49,999 | 20,524 | 17,855 | 12,321 |
| 50K to 74,999 | 142,865 | 142,847 | 105,827 |
| 75K to 99,999 | 105,383 | 117,529 | 99,326 |
| 100K to 124,999 | 55,288 | 64,982 | 59,988 |
| 125K to 149,999 | 23,911 | 30,079 | 29,416 |
| 150K to 174,999 | 8,437 | 11,606 | 11,962 |
| 175K to 199,999 | 3,205 | 3,951 | 4,339 |
| Over 200K | 5,369 | 6,180 | 5,945 |
4. 学历
H1-B申请人数,以学历分类 | |||
| 学历: | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
| 没有文凭 | 69 | 50 | 37 |
| 高中毕业 | 188 | 145 | 97 |
| 少于一年大学 | 33 | 28 | 16 |
| 多于一年大学(没有学位) | 285 | 252 | 173 |
| 专科毕业 | 269 | 225 | 171 |
| 本科毕业 | 170,865 | 180,077 | 139,055 |
| 硕士学位 | 159,828 | 180,961 | 165,830 |
| 专业学位 (医学,法律等) | 11,812 | 11,880 | 9,863 |
| 博士学位 | 25,188 | 25,602 | 20,589 |
| 其他 | 315 | 129 | 276 |
5. 行业
| H1-B申请人数,以行业分类 (数据:移民局,整理:飞洋在线) | |||
| 行业: | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
| Custom Computer Programming Services | 128,832 | 140,200 | 108,332 |
| Computer Systems Design Services | 39,384 | 44,130 | 34,462 |
| Colleges, Universities, and Professional Schools | 19,540 | 19,634 | 14,913 |
| Engineering Services | 7,645 | 8,101 | 7,169 |
| General Medical and Surgical Hospitals | 7,095 | 8,122 | 6,534 |
| Other Computer Related Services | 4,534 | 7,974 | 6,763 |
| Software Publishers | 5,654 | 5,836 | 4,763 |
| Offices of Physicians (Except Mental Health Specialists) | 4,010 | 4,500 | 4,309 |
| Electronic Computer Manufacturing | 3,862 | 4,800 | 3,979 |
| Semiconductor and Related Device Manufacturing | 2,825 | 3,569 | 3,380 |
| Elementary and Secondary Schools | 2,592 | 2,844 | 2,738 |
| Investment Banking and Securities Dealing | 3,119 | 2,794 | 1,766 |
| Offices of Certified Public Accountants | 2,595 | 2,767 | 2,240 |
| Administrative Management and General Management Consulting Services | 2,259 | 2,406 | 2,219 |
| Commercial Banking | 2,124 | 2,196 | 2,216 |
| Radio and Television Broadcasting and Wireless Communications Equipment Manufacturing | 2,100 | 2,075 | 1,734 |
| Offices of Other Holding Companies | 1,503 | 1,572 | 1,547 |
| Financial Transactions Processing, Reserve, and Clearinghouse Activities | 1,442 | 1,463 | 1,577 |
| Credit Card Issuing | 1,525 | 1,343 | 1,457 |
| All Other Professional, Scientific, and Technical Services | 1,249 | 1,376 | 1,383 |
| Other Scientific and Technical Consulting Services | 1,250 | 1,343 | 1,311 |
| Marketing Consulting Services | 1,222 | 1,322 | 1,175 |
| Direct Health and Medical Insurance Carriers | 1,077 | 1,324 | 1,187 |
| Offices of Physical, Occupational and Speech Therapists, and Audiologists | 1,263 | 1,162 | 972 |
| Architectural Services | 1,063 | 1,088 | 1,067 |
| Portfolio Management | 1,013 | 1,085 | 1,102 |
| Offices of Lawyers | 974 | 930 | 965 |
| Investment Advice | 824 | 906 | 818 |
| Pharmacies and Drug Stores | 737 | 707 | 503 |
| Specialty (Except Psychiatric and Substance Abuse) Hospitals | 595 | 626 | 473 |
6. 获得H-1B签证最多的公司,以及平均工资
财政年2016获得签证最多的雇主 - 前五名都是总部位于印度的科技咨询公司(数据:移民局,整理:飞洋在线) | ||
| 雇主: | 获得H-1B | 平均工资 ($) |
| COGNIZANT TECH SOLNS US CORP | 21459 | 84,303 |
| INFOSYS LTD | 12780 | 84,344 |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 11295 | 71,819 |
| ACCENTURE LLP | 6831 | 79,416 |
| WIPRO LTD | 6819 | 73,937 |
| IBM CORPORATION | 3569 | 79,275 |
| MICROSOFT CORP | 3556 | 126,096 |
| HCL AMERICA INC | 3492 | 83,980 |
| TECH MADHINDRA AMERICAS INC | 3344 | 76,737 |
| DELOITTE CONSULTING LLP | 3114 | 102,558 |
| AMAZON CORPORATE LLC | 2739 | 115,257 |
| GOOGLE INC | 2517 | 131,882 |
| SYNEL CONSULTING INC | 2286 | 67,145 |
| CAPGEMINI AMERICA INC. | 2024 | 71,667 |
| APPLE INC | 1992 | 138,563 |
| INTEL CORP | 1873 | 101,025 |
| LARDEN & TOUBRO INFOTECH LTD | 1558 | 76,643 |
| ERNST & YOUNG U S LLP | 1552 | 96,316 |
| CISCO SYS INC | 1529 | 121,372 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1467 | 111,469 |
| ORACLE AMERICA INC | 1448 | 118,507 |
| QUALCOMM TECHNOLOGIES INC | 1254 | 118,155 |
| CAPEGEMINI AMERICA INC | 1252 | 84,274 |
| L & T TECH SERVICES LTD | 1143 | 65,246 |
| UST | 1136 | 71,371 |
| FACEBOOK INC | 1107 | 140,758 |
| MIDNTREE LIMITED | 1103 | 73,691 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | 1050 | 82,363 |
| CAP GEMINI FINANCIAL SVCS USA INC | 1048 | 91,068 |
| MPHASIS CORPORATION | 1016 | 81,750 |
| IBM CORP | 1006 | 115,745 |
| DELOITTE & TOUCHE LLP | 827 | 83,295 |
| PRICEWATERCOOPERS ADVISORY SVCS L | 757 | 119,186 |
| NTT DATA ENTERPRISE SVCS INC | 746 | 91,793 |
| HEXAWARE TECH INC | 711 | 76,408 |
| SYNTEL CONSULTING INC | 701 | 93,339 |
| ANC BUS MANAGEMENT LLC | 690 | 111,062 |
| RANDSTAD TECH LP | 653 | 105,387 |
| WAL MART ASSO INC | 633 | 118,327 |
| GOLDMAN SACHS & CO | 596 | 126,533 |
| SALEFORCE COM INC | 587 | 138,080 |
| CUMMINS | 534 | 83,516 |
| CAPITAL ONE SERVICES LLC | 516 | 107,095 |
| EMC CORP | 514 | 101,568 |
| CSC CONANYS CORPORATION | 497 | 78,716 |
| HAYWARD BAKER INC | 478 | 89,108 |
| EBAY INC | 472 | 139,265 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 466 | 130,856 |
| AM EXPRESS RELATED SVCS CO INC | 459 | 108,374 |
| CGI TECH & SOLNS INC | 449 | 87,386 |
| BLOOMBERG LP | 444 | 142,999 |
| CAPGEMINI U S LLC | 440 | 106,899 |
| SYNECHORN INC | 415 | 89,175 |
| HCL CLOBAL SYSTEMS INC | 410 | 92,050 |
| NVIDIA CORPORATION | 396 | 138,210 |
| LINKEDIN CORP | 374 | 150,139 |
| HEWETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 374 | 120,113 |
| BILL ME LATER INC | 372 | 137,928 |
| STANFORD UNIV/SLAC NATL ACCELERA | 372 | 79,588 |
| POLARIS CONS & SVCS LTD FKA POLAR | 367 | 74,112 |
| HCL GLOBAL SVCS INC | 366 | 80,891 |
| PERSISTENT SYSTEMS INC | 351 | 92,349 |
| VMWARE | 341 | 130,755 |
| UNIV OF MI | 326 | 63,454 |
| K FORCE INC | 319 | 98,595 |
| KPIT INFO SYSTEMS INC | 317 | 97,356 |
| COMPUNEL SOFTWARE GROUP INC | 315 | 73,077 |
| YAHOO INC | 311 | 127,624 |
| A2Z DEVELOPMENT CTR INC D/B/A LA | 310 | 131,408 |
| DELL MARKETING | 307 | 95,093 |
| V SOFT CONSULTING GROUP INC | 307 | 86,301 |
| JOHN HOPKINS UNIV | 305 | 71,966 |
| VIRTUSA CORP | 303 | 124,318 |
| AMAZON CORPORATE LLC | 301 | 107,522 |
| ERICSON INC | 299 | 100,885 |
| POPULUS GROUP LLC | 299 | 90,876 |
| MCKINSEY & CO IN UNITED STATES | 297 | 131,940 |
| BIRALSOFT INC | 296 | 76,686 |
| CERNER CORP | 291 | 79,928 |
| CYIENT INC | 282 | 68,849 |
| MATHWORKS INC | 277 | 93,073 |
| INTUIT INC | 274 | 129,696 |
| INOVANT LLC | 273 | 120,811 |
| BROADCOM CORP | 270 | 159,085 |
| ERP ANALYST INC | 269 | 69,787 |
| ZENSAR TECHNOLOGIES | 264 | 86,513 |
| T MOBILE USA INC | 261 | 108,565 |
| MERRILL LYNCH | 259 | 130,793 |
| TELSA MOTORS INC | 255 | 108,901 |
| RELIABLE SOFTWARE RESOURCE INC | 253 | 64,090 |
| ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | 253 | 133,565 |
| DELOITTE TAX LLP | 253 | 76,574 |
| COLLEGE OF AG & TECH AT MORRISVIL | 252 | 74,018 |
| CLEVELAND CLINC | 251 | 92,087 |
| UNIV OF IL AT CHICAGO | 248 | 80,180 |
| CITIBANK N A | 247 | 114,673 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 242 | 120,669 |
| CREDIT SUISSE SECURITIES USA LLC | 240 | 124,740 |
| NIIT TECH LTD | 240 | 76,086 |
| BALTIMORE CITY COMMUNITY COLLEGE | 240 | 74,411 |
| MARLABS INC | 239 | 71,084 |
| EXPEDIA INC | 233 | 111,234 |
| SYSTEM SOFT TECHNOLOGIES | 229 | 87,642 |
| COMCAST CABLE COMMS LLC | 228 | 110,649 |
| COMP SCI CORPORATION | 225 | 75,515 |
| MAYO CLINIC | 224 | 127,610 |
| BALTIMORE CITY OF PUBLIC SCHOOLS | 224 | 80,133 |
| UNIV OF PA | 222 | 68,756 |
| FUJITSU AMERICA INC | 221 | 83,689 |
| EPIC SYSTEM CORP | 219 | 108,178 |
| TECHNOSOFT CORPORATION | 218 | 80,055 |
| NAL INSTITUTES OF HLTH/HHS | 218 | 74,287 |
| HATCHI CONSULTING CORPORATION | 217 | 92,838 |
| COLUMBIA UNIV | 215 | 79,177 |
| GEN MOTORS CO | 215 | 100,031 |
| UCSF MEDICAL CENTER | 214 | 77,181 |
| NETAPP INC | 212 | 113,137 |
| GENPACT LLC | 211 | 88,554 |
| MORGAN STANLEY & CO LLC | 210 | 128,914 |
| SAPIENT CORPORATION | 209 | 110,677 |
| ALALCATEL LUCENT USA INC DBA NOK | 209 | 113,358 |
| CAPITAL ONE SERVICES II LLC | 209 | 110,285 |
| AVCO CONSULTING INC | 207 | 73,070 |
| COLLABERA INC | 206 | 64,725 |
| 3 I INFOTECH INC | 206 | 65,559 |
| SEAR HOLDINGS MANAGEMENT CORP | 205 | 107,652 |
| ANTHEM INC | 203 | 100,501 |
| VEDICSOFT | 203 | 70,130 |
| DIRECTV LLC | 201 | 123,139 |
| AMERICA AIRLINES INC | 200 | 96,173 |
| MICRO TECH INC | 200 | 96,241 |
| UNIV OF CO | 200 | 68,809 |
| MASTECH INC | 198 | 101,242 |
| ITECH US INC | 197 | 89,784 |
| YALE UNIV | 196 | 77,610 |
| COLLABORATE SOLUTIONS INC | 196 | 72,603 |
| UNIV OF MINNESOTA | 196 | 63,473 |
| AT&T SERVICES INC | 196 | 115,602 |
| QUALCOMM ATHEROS INC | 196 | 120,999 |
| NATSOFT CORP | 195 | 70,169 |
| EXILANT TECH PRIVATE LIMITED | 192 | 90,797 |
| SYNOPSIS INC | 190 | 119,147 |
| DELL MARKETING LP | 190 | 105,271 |
| UNIV OF WI GREEN BAY | 189 | 65,461 |
| VERIZON DATA LLC | 188 | 105,744 |
| SKL AMERICA INC | 187 | 77,536 |
| INTONE NETWORKS INC | 185 | 81,026 |
| FIRST TEK INC | 185 | 67,114 |
| GLOBAL FOUNDRIES U S INC | 183 | 99,644 |
| ECLINICAL WORKS LLC | 182 | 80,777 |
| PERFICIENT INC | 182 | 99,408 |
| GE CO GE GLOBAL RESEARCH CENTER | 181 | 129,188 |
二维码打赏作者
推荐阅读
5. 关于飞洋在线
飞洋在线
一个来自美国,可信的公众号
网络版:PacifiLink.com
欢迎加飞洋在线微信:PacifiLink
部分图片来自网络,版权归摄影师所有
飞洋在线原创,转载请事先联系获得授权


