无级1组成绩表
选手号 | 选手名 | 积 分 | 对手分 | 累进分 | 胜最好 | 名次 |
13 | 吴子彦 | 10 | 30 | 30 | 1 | |
35 | 黄博涛 | 10 | 28 | 30 | 2 | |
30 | 袁嘉辰 | 8 | 34 | 28 | 3 | |
22 | 谢雨轩 | 8 | 30 | 26 | 4 | |
4 | 杨丰帆 | 8 | 28 | 26 | 5 | |
12 | 黄 裕 | 8 | 26 | 24 | 6 | |
39 | 阮文曦 | 8 | 26 | 20 | 7 | |
40 | 何峻康 | 8 | 24 | 22 | 8 | |
33 | 刘沛妍 | 6 | 34 | 20 | 9 | |
2 | 何沛林 | 6 | 30 | 20 | 10 | |
36 | 刘屹 | 6 | 30 | 14 | 11 | |
20 | 高嘉阳 | 6 | 28 | 22 | 12 | |
24 | 饶彦军 | 6 | 28 | 20 | 17 | 13 |
5 | 孙浚赫 | 6 | 28 | 20 | 18 | 14 |
43 | 邓惟之 | 6 | 26 | 24 | 15 | |
29 | 任思颖 | 6 | 26 | 16 | 16 | |
27 | 黄鹏洲 | 6 | 24 | 20 | 17 | |
8 | 王晓颖 | 6 | 24 | 18 | 18 | |
10 | 彭思涵 | 6 | 22 | 18 | 19 | |
16 | 李明恩 | 6 | 22 | 16 | 20 | |
34 | 吴凌昊 | 6 | 22 | 12 | 21 | |
18 | 朱嘉豪 | 6 | 20 | 16 | 22 | |
38 | 钟梓嫣 | 4 | 34 | 18 | 23 | |
9 | 罗峻皓 | 4 | 30 | 14 | 19 | 24 |
15 | 曾泽睿 | 4 | 30 | 14 | 20 | 25 |
31 | 管子腾 | 4 | 28 | 14 | 26 | |
21 | 刘沛珊 | 4 | 26 | 10 | 27 | |
17 | 孙轩宇 | 4 | 24 | 12 | 22 | 28 |
23 | 邹梦欣 | 4 | 24 | 12 | 27 | 29 |
6 | 潘怡秀 | 4 | 24 | 12 | 35 | 30 |
44 | 杜浩轩 | 4 | 22 | 14 | 31 | |
32 | 梁永政 | 4 | 20 | 6 | 32 | |
26 | 邹梦宇 | 4 | 18 | 10 | 33 | |
28 | 黄际洲 | 4 | 18 | 6 | 34 | |
7 | 林子恒 | 4 | 16 | 8 | 35 | |
42 | 杨林翰 | 2 | 26 | 10 | 36 | |
14 | 黄思泽 | 2 | 26 | 6 | 37 | |
25 | 李卓轩 | 2 | 24 | 10 | 38 | |
1 | 龚仲言 | 2 | 20 | 8 | 39 | |
41 | 张美宁 | 2 | 18 | 6 | 40 | |
19 | 徐宇祺 | 2 | 18 | 2 | 44 | 41 |
37 | 王梓轩 | 2 | 18 | 2 | 45 | 42 |
11 | 童焃哲 | 2 | 18 | 2 | 43 | |
3 | 曾子齐 | 2 | 16 | 2 | 44 |
无级2组成绩表
选手号 | 选手名 | 积 分 | 对手分 | 累进分 | 胜最好 | 名次 |
6 | 王泽宁 | 10 | 32 | 30 | 1 | |
34 | 陈子濠 | 10 | 30 | 30 | 2 | |
25 | 杨幸斌 | 8 | 34 | 28 | 3 | |
41 | 黄子屹 | 8 | 28 | 26 | 4 | |
8 | 陈 晨 | 8 | 28 | 22 | 5 | |
26 | 周诗博 | 8 | 28 | 20 | 6 | |
20 | 王海阳 | 8 | 26 | 24 | 7 | |
36 | 邱彧曈 | 8 | 22 | 20 | 8 | |
35 | 陈奕丞 | 6 | 38 | 20 | 9 | |
22 | 陈昱霖 | 6 | 34 | 24 | 10 | |
4 | 杨臻烨 | 6 | 34 | 22 | 11 | |
14 | 徐峻熙 | 6 | 32 | 24 | 12 | |
43 | 林子涵 | 6 | 28 | 20 | 13 | |
21 | 李松峰 | 6 | 28 | 16 | 14 | |
32 | 司徒靖 | 6 | 26 | 20 | 18 | 15 |
40 | 彭奕珲 | 6 | 26 | 20 | 30 | 16 |
2 | 凌俊峰 | 6 | 26 | 18 | 17 | |
30 | 郑诗涵 | 6 | 26 | 16 | 18 | |
10 | 贺诗瑜 | 6 | 24 | 20 | 19 | 19 |
11 | 蔡智轩 | 6 | 24 | 20 | 25 | 20 |
29 | 罗炜淇 | 6 | 24 | 16 | 21 | |
19 | 刘熙乐 | 6 | 22 | 14 | 22 | |
23 | 蒋昀烨 | 4 | 28 | 14 | 23 | |
33 | 王菁山 | 4 | 28 | 10 | 24 | |
15 | 沈默 | 4 | 26 | 14 | 25 | |
7 | 任梓瑞 | 4 | 26 | 12 | 26 | |
5 | 张羽开 | 4 | 26 | 10 | 27 | |
27 | 黄满满 | 4 | 24 | 12 | 28 | |
28 | 欧阳伟健 | 4 | 24 | 8 | 29 | |
16 | 蔡岷峰 | 4 | 22 | 14 | 33 | 30 |
39 | 赵首嘉 | 4 | 22 | 14 | 39 | 31 |
1 | 付熙恩 | 4 | 22 | 10 | 32 | |
13 | 何睿洋 | 4 | 18 | 8 | 33 | |
24 | 杨琅钧 | 4 | 18 | 6 | 34 | |
44 | 林汇森 | 4 | 16 | 10 | 35 | |
17 | 沈雨泽 | 2 | 24 | 10 | 36 | |
9 | 杨泽熹 | 2 | 24 | 8 | 37 | |
38 | 詹 皓 | 2 | 22 | 10 | 38 | |
42 | 黄熙雯 | 2 | 22 | 8 | 39 | |
3 | 叶灿 | 2 | 22 | 4 | 40 | |
31 | 李秋辰 | 2 | 20 | 4 | 41 | |
12 | 钟家声 | 2 | 16 | 2 | 39 | 42 |
18 | 林冠同 | 2 | 16 | 2 | 44 | 43 |
37 | 许文哲 | 2 | 14 | 2 | 44 |
无级3组成绩表
选手号 | 选手名 | 积 分 | 对手分 | 累进分 | 胜最好 | 名次 |
43 | 孔令妍 | 10 | 32 | 30 | 1 | |
26 | 黄予梵 | 10 | 28 | 30 | 2 | |
31 | 林朝煜 | 8 | 36 | 24 | 3 | |
11 | 朱李鑫 | 8 | 34 | 24 | 4 | |
39 | 陈遇凡 | 8 | 30 | 26 | 5 | |
16 | 崔庭嘉 | 8 | 28 | 28 | 6 | |
30 | 李迈克 | 8 | 26 | 22 | 7 | |
10 | 路亚霖 | 8 | 24 | 22 | 8 | |
42 | 符柏豪 | 6 | 34 | 20 | 9 | |
19 | 钟宇恒 | 6 | 32 | 24 | 10 | |
3 | 马振昇 | 6 | 30 | 24 | 11 | |
6 | 赵可承 | 6 | 28 | 20 | 14 | 12 |
24 | 黄宝盈 | 6 | 28 | 20 | 19 | 13 |
44 | 叶展成 | 6 | 28 | 16 | 21 | 14 |
8 | 邹铭祖 | 6 | 28 | 16 | 22 | 15 |
18 | 黄浩宇 | 6 | 26 | 20 | 19 | 16 |
38 | 莫昕昀 | 6 | 26 | 20 | 25 | 17 |
32 | 赖嘉豪 | 6 | 26 | 16 | 18 | |
12 | 卜旭钊 | 6 | 24 | 18 | 26 | 19 |
22 | 蔡家华 | 6 | 24 | 18 | 27 | 20 |
41 | 冯楚涵 | 6 | 24 | 12 | 21 | |
7 | 钟韬 | 6 | 18 | 12 | 22 | |
27 | 黄卿 | 4 | 30 | 14 | 23 | |
1 | 梁珈玮 | 4 | 28 | 12 | 24 | |
33 | 刘子衿 | 4 | 26 | 18 | 25 | |
13 | 钟海予 | 4 | 26 | 14 | 26 | |
25 | 林嘉曦 | 4 | 26 | 10 | 27 | |
21 | 苏翌喆 | 4 | 24 | 14 | 30-39 | 28 |
2 | 刘晋玮 | 4 | 24 | 14 | 30-40 | 29 |
5 | 李峻宇 | 4 | 24 | 10 | 22 | 30 |
23 | 杨越超 | 4 | 24 | 10 | 27 | 31 |
40 | 张子谦 | 4 | 24 | 10 | 34 | 32 |
34 | 邓淏仁 | 4 | 20 | 12 | 33 | |
37 | 李政学 | 4 | 20 | 6 | 34 | |
14 | 欧阳梓恒 | 4 | 18 | 12 | 35 | |
28 | 龙意洋 | 4 | 14 | 6 | 36 | |
29 | 魏琨明 | 2 | 24 | 6 | 37 | |
36 | 高梓睿 | 2 | 20 | 10 | 38 | |
20 | 陈希怡 | 2 | 20 | 8 | 39 | |
4 | 潘梓轩 | 2 | 20 | 4 | 40 | |
17 | 徐玥 | 2 | 16 | 6 | 41 | |
35 | Samuel | 2 | 12 | 2 | 42 | |
9 | 方 越 | 2 | 26 | 2 | 43 | |
15 | 曾彦清 | 2 | 20 | 2 | 44 |
无级4组成绩表
选手号 | 选手名 | 积 分 | 对手分 | 累进分 | 胜最好 | 名次 |
19 | 王誉翔 | 10 | 28 | 30 | 1 | |
4 | 蔡思恒 | 10 | 24 | 30 | 2 | |
24 | 周季涵 | 8 | 34 | 24 | 3 | |
42 | 沈乐旭 | 8 | 30 | 28 | 4 | |
34 | 刘奥 | 8 | 30 | 24 | 5 | |
36 | 何允清 | 8 | 30 | 22 | 6 | |
21 | 尹钎灏 | 8 | 28 | 22 | 7 | |
13 | 何炜森 | 8 | 26 | 20 | 8 | |
26 | 钟可欣 | 6 | 34 | 24 | 9 | |
37 | 王佳乐 | 6 | 32 | 24 | 5 | 10 |
12 | 林凤皓 | 6 | 32 | 24 | 12 | 11 |
14 | 张恒睿 | 6 | 32 | 20 | 8 | 12 |
43 | 何思萱 | 6 | 32 | 20 | 14 | 13 |
44 | 王子源 | 6 | 26 | 16 | 14 | |
5 | 齐振尧 | 6 | 24 | 18 | 15 | 15 |
6 | 杨鸿炜 | 6 | 24 | 18 | 25 | 16 |
10 | 侯润杰 | 6 | 24 | 16 | 25 | 17 |
35 | 廖梓萱 | 6 | 24 | 16 | 28 | 18 |
27 | 张语涵 | 6 | 22 | 20 | 19 | |
31 | 史羽宸 | 6 | 20 | 20 | 20 | |
15 | 张真语 | 6 | 20 | 16 | 21 | |
23 | 吴向为 | 6 | 20 | 12 | 22 | |
17 | 黎柏玮 | 4 | 34 | 16 | 23 | |
20 | 刘家睿 | 4 | 30 | 10 | 24 | |
7 | 叶棱浚 | 4 | 28 | 18 | 25 | |
1 | 赵维正 | 4 | 28 | 12 | 26 | |
40 | 何佩莹 | 4 | 26 | 14 | 27 | |
22 | 吴悠 | 4 | 26 | 12 | 22 | 28 |
39 | 李宇轩 | 4 | 26 | 12 | 32 | 29 |
25 | 李芷瑄 | 4 | 24 | 14 | 30 | |
9 | 包恒冰 | 4 | 24 | 12 | 31 | |
38 | 吴紫彤 | 4 | 20 | 8 | 35 | 32 |
33 | 刘伯灿 | 4 | 20 | 8 | 42 | 33 |
18 | 潘乐瑶 | 4 | 18 | 10 | 34 | |
41 | 赵彦森 | 4 | 18 | 6 | 35 | |
2 | 罗伟熙 | 4 | 14 | 6 | 36 | |
3 | 郑昊洋 | 2 | 30 | 8 | 37 | |
30 | 邱建杰 | 2 | 24 | 10 | 38 | |
28 | 邱新洋 | 2 | 22 | 4 | 39 | |
16 | 李宗睿 | 2 | 20 | 2 | 40 | |
11 | 曹嘉懿 | 2 | 18 | 6 | 41 | |
29 | 要子暄 | 2 | 16 | 8 | 42 | |
8 | 谢栩航 | 2 | 16 | 2 | 43 | |
32 | 张展嘉 | 2 | 16 | 2 | 44 |
无级5组成绩表
选手号 | 选手名 | 积 分 | 对手分 | 累进分 | 胜最好 | 名次 |
22 | 田志成 | 10 | 30 | 30 | 3 | 1 |
42 | 李昱衡 | 10 | 30 | 30 | 4 | 2 |
28 | 具思考 | 8 | 34 | 26 | 3 | |
40 | 张嘉恩 | 8 | 32 | 26 | 4 | |
6 | 李杰豪 | 8 | 30 | 24 | 8 | 5 |
32 | 张皓翔 | 8 | 30 | 24 | 12 | 6 |
9 | 方维炀 | 8 | 28 | 28 | 7 | |
8 | 龚子辰 | 8 | 28 | 22 | 8 | |
3 | 李嘉宸 | 6 | 36 | 24 | 9 | |
18 | 国钰程 | 6 | 32 | 22 | 10 | |
21 | 彭 杰 | 6 | 32 | 16 | 11 | |
36 | 李梦曦 | 6 | 28 | 22 | 12 | |
43 | 牛牧仁 | 6 | 28 | 20 | 20 | 13 |
30 | 肖铫 | 6 | 28 | 20 | 24 | 14 |
37 | 谢靖祺 | 6 | 28 | 18 | 20 | 15 |
7 | 吴尚儒 | 6 | 28 | 18 | 21 | 16 |
2 | 许卓玺 | 6 | 26 | 18 | 17 | |
19 | 张皓轩 | 6 | 26 | 16 | 21 | 18 |
27 | 郭杰睿 | 6 | 26 | 16 | 29 | 19 |
38 | 汤皓宇 | 6 | 22 | 16 | 20 | |
10 | 刘付煜源 | 6 | 20 | 12 | 26 | 21 |
20 | 唐子晨 | 6 | 20 | 12 | 31 | 22 |
14 | 张中禹 | 4 | 28 | 18 | 23 | |
25 | 杨翰宁 | 4 | 26 | 16 | 24 | |
33 | 方子晴 | 4 | 26 | 14 | 25 | |
1 | 甘子锐 | 4 | 26 | 12 | 26 | |
34 | 李俊鑫 | 4 | 24 | 12 | 29 | 27 |
23 | 方恩烯 | 4 | 24 | 12 | 38 | 28 |
31 | 梁若瑄 | 4 | 24 | 10 | 34 | 29 |
39 | 唐泽琳 | 4 | 24 | 10 | 36 | 30 |
16 | 丘宸 | 4 | 22 | 16 | 31 | |
4 | 陈一锐 | 4 | 22 | 10 | 32 | |
13 | 向胤羽 | 4 | 20 | 12 | 33 | |
29 | 潘泓宇 | 4 | 20 | 8 | 34 | |
5 | 苏汉珊 | 4 | 20 | 6 | 35 | |
41 | 马浩焱 | 4 | 18 | 8 | 36 | |
12 | 蔡梓骏 | 2 | 24 | 10 | 37 | |
24 | 黄远卓 | 2 | 22 | 8 | 38 | |
35 | 刘浩宇 | 2 | 22 | 4 | 39 | |
17 | 吴紫萸 | 2 | 20 | 8 | 40 | |
15 | 吕珩悦 | 2 | 16 | 4 | 41 | |
26 | 梁诗苗 | 2 | 12 | 2 | 42 | |
11 | 孟凡晶 | 2 | 12 | 2 | 43 | |
无级6组成绩表
选手号 | 选手名 | 积 分 | 对手分 | 累进分 | 胜最好 | 名次 |
42 | 吴书文韬 | 10 | 30 | 30 | 1 | |
7 | 周灏 | 8 | 34 | 28 | 4 | 2 |
29 | 涂荣轩 | 8 | 34 | 28 | 5 | 3 |
3 | 胡翼云 | 8 | 32 | 26 | 4 | |
20 | 伍晓杰 | 8 | 30 | 26 | 5 | |
27 | 王梓领 | 8 | 30 | 22 | 6 | |
38 | 林永超 | 8 | 28 | 26 | 7 | |
1 | 唐婉滢 | 8 | 28 | 24 | 8 | |
36 | 赵卓彦 | 8 | 26 | 22 | 9 | |
26 | 黄梓轩 | 6 | 32 | 22 | 10 | |
31 | 陈可钧 | 6 | 32 | 20 | 11 | |
4 | 杨魏文 | 6 | 30 | 14 | 12 | |
12 | 刘函宇 | 6 | 28 | 22 | 13 | |
34 | 廖浩迪 | 6 | 26 | 20 | 14 | |
13 | 刘宥希 | 6 | 24 | 20 | 15 | |
21 | 林进满 | 6 | 24 | 18 | 16 | |
32 | 方子谦 | 6 | 24 | 16 | 25-28 | 17 |
24 | 蔡昊迪 | 6 | 24 | 16 | 25-30 | 18 |
10 | 全麒臻 | 6 | 18 | 16 | 19 | |
19 | 梁宸语 | 6 | 18 | 14 | 20 | |
39 | 邵洋 | 4 | 32 | 14 | 21 | |
6 | 李思维 | 4 | 28 | 16 | 22 | |
16 | 朱悦骐 | 4 | 26 | 16 | 23 | |
5 | 陈谈韬 | 4 | 26 | 14 | 24 | |
30 | 盘若棋 | 4 | 26 | 10 | 28 | 25 |
41 | 黄文煊 | 4 | 26 | 10 | 33 | 26 |
18 | 张靖昊 | 4 | 24 | 18 | 27 | |
28 | 胡城宇 | 4 | 24 | 10 | 28 | |
40 | 熊建林 | 4 | 22 | 14 | 29 | |
8 | 陈巍天 | 4 | 22 | 8 | 26 | 30 |
25 | 朱思宇 | 4 | 22 | 8 | 35 | 31 |
15 | 卢俊凯 | 4 | 20 | 12 | 32 | |
35 | 罗晋 | 4 | 20 | 10 | 33 | |
2 | 徐苇杭 | 4 | 20 | 6 | 34 | |
22 | 冯圣荃 | 4 | 14 | 6 | 35 | |
23 | 彭若雪 | 2 | 26 | 8 | 36 | |
14 | 李嘉铭 | 2 | 20 | 6 | 37 | |
11 | 吴彦辰 | 2 | 18 | 8 | 38 | |
33 | 廖妤涵 | 2 | 18 | 4 | 39 | |
9 | 季文岭 | 2 | 20 | 2 | 40 | |
37 | 李承哲 | 2 | 18 | 2 | 41 | |
17 | 詹涵越 | 2 | 16 | 2 | 42 |
无级7组成绩表
选手号 | 选手名 | 积 分 | 对手分 | 累进分 | 胜最好 | 名次 |
18 | 覃楷敏 | 10 | 32 | 30 | 1 | |
35 | 李奕宏 | 10 | 30 | 30 | 2 | |
7 | 鱼馨元 | 8 | 36 | 28 | 3 | |
22 | 董力玮 | 8 | 34 | 24 | 7 | 4 |
37 | 贾宣轩 | 8 | 34 | 24 | 8 | 5 |
6 | 何辰泽 | 8 | 30 | 22 | 6 | |
23 | 胡晋华 | 8 | 28 | 22 | 7 | |
40 | 秦益彬 | 8 | 26 | 22 | 8 | |
5 | 何辰恩 | 6 | 32 | 18 | 9 | |
32 | 高诗航 | 6 | 28 | 24 | 23 | 10 |
44 | 杨子轩 | 6 | 28 | 24 | 27 | 11 |
38 | 陈逸晋 | 6 | 28 | 16 | 16 | 12 |
17 | 肖 力 | 6 | 28 | 16 | 24 | 13 |
9 | 祝子安 | 6 | 26 | 24 | 14 | |
3 | 曹竣杰 | 6 | 26 | 20 | 15 | |
34 | 王泓博 | 6 | 26 | 16 | 16 | |
13 | 李权 | 6 | 22 | 20 | 17 | |
24 | 胡瑞麟 | 6 | 22 | 14 | 18 | |
8 | 费钰超 | 6 | 22 | 12 | 19 | |
12 | 胡钧豪 | 6 | 20 | 18 | 20 | |
27 | 周裕嘉 | 6 | 18 | 20 | 21 | |
29 | 曾文峰 | 6 | 18 | 12 | 22 | |
26 | 梁家杰 | 4 | 30 | 18 | 23 | |
31 | 郑瑛琦 | 4 | 30 | 14 | 22 | 24 |
20 | 罗紫伦 | 4 | 30 | 14 | 36 | 25 |
11 | 程钰海 | 4 | 28 | 14 | 26 | |
1 | 葛鑫宇 | 4 | 24 | 14 | 27 | |
33 | 钟睿滨 | 4 | 24 | 12 | 28 | |
25 | 熊宇杰 | 4 | 22 | 14 | 29 | |
21 | 邓淑涵 | 4 | 22 | 8 | 30 | |
36 | 王韵荟 | 4 | 22 | 6 | 31 | |
2 | 刘峻东 | 4 | 20 | 12 | 32 | |
14 | 林家希 | 4 | 20 | 8 | 36 | 33 |
43 | 王婕 | 4 | 20 | 8 | 38 | 34 |
41 | 刘恒烁 | 4 | 18 | 10 | 35 | |
19 | 宋凌志 | 4 | 16 | 6 | 36 | |
30 | 黄睦笙 | 2 | 28 | 10 | 37 | |
42 | 刘正垚 | 2 | 22 | 10 | 35 | 38 |
16 | 张彩琳 | 2 | 22 | 10 | 41 | 39 |
39 | 张瑞熙 | 2 | 22 | 2 | 40 | |
15 | 吴凌峰 | 2 | 20 | 8 | 41 | |
4 | 谢伯涵 | 2 | 20 | 6 | 42 | |
10 | 袁诗淇 | 2 | 26 | 4 | 43 | |
28 | 彭琼宇 | 2 | 20 | 4 | 44 |
无级8组成绩表
选手号 | 选手名 | 积 分 | 对手分 | 累进分 | 胜最好 | 名次 |
3 | 宋国宝 | 10 | 32 | 30 | 1 | |
30 | 刘宇泽 | 10 | 28 | 30 | 2 | |
19 | 施海明 | 8 | 32 | 28 | 3 | |
22 | 汤璐伊 | 8 | 30 | 24 | 4 | |
23 | 毕子凡 | 8 | 30 | 22 | 5 | |
11 | 刘曦 | 8 | 26 | 22 | 6 | |
16 | 栗志博 | 8 | 20 | 20 | 7 | |
10 | 邱天 | 6 | 36 | 24 | 8 | |
1 | 谢佳睿 | 6 | 34 | 20 | 9 | |
26 | 黎峻豪 | 6 | 32 | 20 | 16-25 | 10 |
7 | 陈传睿 | 6 | 32 | 20 | 16-26 | 11 |
41 | 谢启腾 | 6 | 30 | 20 | 12 | |
31 | 卓至成 | 6 | 28 | 20 | 13 | |
4 | 刘中流 | 6 | 28 | 14 | 14 | |
37 | 徐梓荣 | 6 | 24 | 24 | 15 | |
6 | 刘润祺 | 6 | 24 | 18 | 14 | 16 |
27 | 陈韬羽 | 6 | 24 | 18 | 25 | 17 |
13 | 苏圣杰 | 6 | 22 | 22 | 18 | |
36 | 刘家源 | 6 | 22 | 20 | 19 | |
17 | 周无瑕 | 6 | 22 | 14 | 28 | 20 |
42 | 符浩霖 | 6 | 22 | 14 | 31 | 21 |
40 | 李炫龙 | 6 | 20 | 16 | 22 | |
24 | 伍俊宇 | 6 | 20 | 12 | 23 | |
18 | 郭泓逸 | 4 | 30 | 16 | 24 | |
29 | 李勇宏 | 4 | 30 | 12 | 25 | |
12 | 朱仪轩 | 4 | 26 | 14 | 26 | |
34 | 张哲楷 | 4 | 24 | 18 | 27 | |
8 | 杨子令 | 4 | 24 | 12 | 28 | |
2 | 李律希 | 4 | 24 | 10 | 29 | |
20 | 赵俊茗 | 4 | 24 | 8 | 30 | |
44 | 张时雨 | 4 | 22 | 12 | 31 | |
25 | 李泓乐 | 4 | 22 | 10 | 32 | |
43 | 刘乾旭 | 4 | 20 | 10 | 33 | |
32 | 戴浩轩 | 4 | 18 | 10 | 34 | |
9 | 邓蕴凡 | 4 | 16 | 6 | 35 | |
21 | 郭俊豪 | 2 | 28 | 8 | 36 | |
15 | 王钧民 | 2 | 26 | 10 | 37 | |
5 | 谢雨宸 | 2 | 26 | 6 | 38 | |
39 | 尹业灿 | 2 | 24 | 10 | 39 | |
14 | 林勇进 | 2 | 24 | 2 | 40 | |
35 | 陈铭轩 | 2 | 20 | 8 | 41 | |
28 | 李昊芯 | 2 | 20 | 4 | 42 | |
38 | 谭壹铭 | 2 | 20 | 2 | 43 | |
33 | 唐蕊 | 2 | 14 | 2 | 44 |
无级9组成绩表
选手号 | 选手名 | 积 分 | 对手分 | 累进分 | 胜最好 | 名次 |
39 | 戴汉林 | 10 | 34 | 30 | 1 | |
16 | 吕明俊 | 10 | 28 | 30 | 2 | |
2 | 何泓瑾 | 8 | 32 | 28 | 3 | |
38 | 柯力瑞 | 8 | 32 | 26 | 4 | |
12 | 王远哲 | 8 | 26 | 26 | 5 | |
27 | 黄子芸 | 8 | 26 | 24 | 6 | |
23 | 石浩宇 | 8 | 24 | 22 | 7 | |
33 | 邓智铧 | 8 | 22 | 24 | 8 | |
26 | 戴子涵 | 6 | 38 | 24 | 9 | |
8 | 邹竟萱 | 6 | 32 | 22 | 10 | |
40 | 陈宣甫 | 6 | 32 | 16 | 11 | |
42 | 叶信宏 | 6 | 30 | 16 | 12 | |
37 | 熊睿彬 | 6 | 28 | 18 | 13 | |
20 | 张祖翼 | 6 | 26 | 22 | 14 | |
13 | 林子韵 | 6 | 26 | 18 | 15 | |
9 | 王诗瑜 | 6 | 26 | 16 | 18 | 16 |
28 | 石浩森 | 6 | 26 | 16 | 25 | 17 |
10 | 文天泽 | 6 | 24 | 16 | 24 | 18 |
18 | 梁丞曦 | 6 | 24 | 16 | 28 | 19 |
1 | 何孟源 | 6 | 24 | 14 | 20 | |
41 | 黄奥杰 | 6 | 20 | 12 | 21 | |
15 | 方科栋 | 4 | 32 | 14 | 22 | |
6 | 付泽悦 | 4 | 26 | 18 | 23 | |
14 | 谢坤凌 | 4 | 26 | 12 | 24 | |
36 | 杨舒逸 | 4 | 24 | 14 | 35 | 25 |
30 | 黄煜 | 4 | 24 | 14 | 36 | 26 |
21 | 苏一航 | 4 | 24 | 12 | 27 | |
31 | 施雅杰 | 4 | 22 | 14 | 25 | 28 |
22 | 张程皓 | 4 | 22 | 14 | 30 | 29 |
25 | 郭炜庭 | 4 | 22 | 12 | 30 | |
17 | 叶兆祺 | 4 | 22 | 10 | 31 | |
5 | 金祺瀚 | 4 | 20 | 14 | 32 | |
43 | 杨智翔 | 4 | 20 | 8 | 35 | 33 |
7 | 洪晟铭 | 4 | 20 | 8 | 40 | 34 |
35 | 戴楚桐 | 4 | 18 | 6 | 35 | |
32 | 向雅祺 | 2 | 26 | 10 | 36 | |
34 | 蔡谨行 | 2 | 22 | 6 | 41 | 37 |
24 | 陶圣鸿 | 2 | 22 | 6 | 42 | 38 |
11 | 赵安迪 | 2 | 22 | 4 | 39 | |
4 | 张彧滕 | 2 | 18 | 10 | 40 | |
29 | 黄建达 | 2 | 16 | 2 | 41 | |
19 | 杨航宇 | 2 | 14 | 2 | 42 | |
3 | 郑传琦 | 2 | 10 | 2 | 43 | |