一、第五届“童星梦想”少儿语言大赛温州总决赛参赛对象:
(1)、12月2号温州选拔赛晋级选手
(2)、各县市分赛区选拔赛晋级选手
(3)、上届“中传花少”“童星梦想”浙江省及温州特等奖和金奖选手直通温州总决赛,无需参加初赛
二、温州总决赛报名截止日期:12月9日(各分赛区由各赛区负责人或指导老师统一上报决赛名单)
三、温州总决赛时间:12月23日
四、温州总比赛地点:温州电视台(新城大道39号)
决赛收费标准:
单人:300元/人
团体2—4人:200元/人
团体5人以上:150元/人
全国赛比赛时间:2019年2月24日——2月27日
全国比赛地点:中国•宁波博地影秀城
注:
1、由于赛事人数众多,如有疏忽或工作不到位的,欢迎来电咨询,敬请谅解!咨询电话(微信同号):13057761819金老师18906645030李老师
2、比赛晋级名单中如有名字错误,请电话联络工作人员进行修改!
3、温州组委会享有本次大赛的最终解释权。
1、参与选手须热爱祖国,尊重传统文化,热爱语言艺术;
2、年龄范围在4周岁以上至15 周岁以下;
3、参与选手需具备一定语言表达能力。
4、参赛形式及作品要求:
A、题材多样:朗诵,寓言故事,电影配音,相声,小品,戏剧、音乐剧等。
B、参赛作品无节目人数限制:可为单人,二人,多人,或团体。
C、要求内容健康向上,能反映中华民族乃至世界的优秀文化及时代特色。
5、作品时间及音乐要求:
●决赛作品时间:单人节目作品时长控制在3分钟之内(幼儿组单人节目作品时长控制在2分之内,2012年组单人节目作品时长控制在2分30秒之内),双人、三人节目作品时长控制在4分钟之内,4人以上作品时长可适当延长至5分钟。
●决赛音乐:如有背景音乐需统一使用MP3格式文件,请各老师在报名时直接将音乐统一收取并发送给组委会邮箱:[email protected](发送文件名称请修改为如:语言比赛+组别+选手序号+选手姓名+节目名称)。
参赛组别划分
报名选手按照年龄段分组,具体组别划分如下:
(请在报到当天准备好户口本或身份证以便审核)
幼儿组:5岁及以下(2013年及之后出生)
2012年组:6岁(2012年出生)
2011年组:7岁(2011年出生)
2010年组:8岁(2010年出生)
2009年组:9岁(2009年出生)
2008年组:10岁(2008年出生)
2007年组:11岁(2007年出生)
少年组:12岁及以上(2006年及之前出生)
团体A组:4——6岁(2012年——2013年及之后出生,2人及以上)
团体B组:7——9岁(2009年——2011年出生,2人及以上)
团体C组:10岁及以上(2008年及之前出生,2人及以上)
团体类参赛节目组别划分依据:
因组别划分和选手出行时间影响效大,所以请各赛区和老师们务必严格按以下方案执行。
例:2人团体节目,选手A为2009年出生,选手B为2010年出生,则分配至2009年组;
例:9人团体节目,其中有4人以上符合团体B组,5人符合团体A组,则分配至团体B组;
晋级名单
幼儿组(一)到场330人,取前30%晋级,晋级人数99人
序号 | 选手姓名 | 组别 | 平均分 |
81 | 薛茗兮 | 幼儿组(一) | 9.640 |
221 | 姜一棵 | 幼儿组(一) | 9.600 |
85 | 谢雨航 | 幼儿组(一) | 9.593 |
158 | 余若冰 | 幼儿组(一) | 9.587 |
107 | 徐伊诺 | 幼儿组(一) | 9.580 |
120 | 钱芷琳 | 幼儿组(一) | 9.577 |
68 | 池雨锨 | 幼儿组(一) | 9.560 |
71 | 王南景 | 幼儿组(一) | 9.560 |
115 | 陈鹏睿 | 幼儿组(一) | 9.560 |
138 | 邵芸萱 | 幼儿组(一) | 9.560 |
55 | 周彦宇 | 幼儿组(一) | 9.550 |
24 | 潘文熙 | 幼儿组(一) | 9.543 |
35 | 黄馨诺 | 幼儿组(一) | 9.543 |
424 | 陈思绮 | 幼儿组(一) | 9.543 |
100 | 戴睿晗 | 幼儿组(一) | 9.540 |
173 | 周书晗 | 幼儿组(一) | 9.540 |
102 | 翁歆奕 | 幼儿组(一) | 9.533 |
185 | 黄麒轩 | 幼儿组(一) | 9.530 |
348 | 魏沐妍 | 幼儿组(一) | 9.527 |
14 | 黄宇曦 | 幼儿组(一) | 9.523 |
54 | 张婷萱 | 幼儿组(一) | 9.520 |
279 | 王子铖 | 幼儿组(一) | 9.517 |
23 | 徐瑞宸 | 幼儿组(一) | 9.517 |
34 | 刘浩康 | 幼儿组(一) | 9.517 |
125 | 倪予熙 | 幼儿组(一) | 9.517 |
149 | 陈淑欣 | 幼儿组(一) | 9.517 |
231 | 徐若灵 | 幼儿组(一) | 9.517 |
171 | 庄之航 | 幼儿组(一) | 9.510 |
11 | 彭一诺 | 幼儿组(一) | 9.507 |
160 | 王籽夏 | 幼儿组(一) | 9.505 |
159 | 李妍晰 | 幼儿组(一) | 9.503 |
177 | 张博鑫 | 幼儿组(一) | 9.503 |
110 | 叶宸睿 | 幼儿组(一) | 9.500 |
111 | 张向颜 | 幼儿组(一) | 9.500 |
390 | 陈欣彤 | 幼儿组(一) | 9.497 |
66 | 邵诗雅 | 幼儿组(一) | 9.493 |
182 | 吴紫倩 | 幼儿组(一) | 9.493 |
90 | 林贞霓 | 幼儿组(一) | 9.487 |
1 | 周彦宇 | 幼儿组(一) | 9.483 |
225 | 陈俞诺 | 幼儿组(一) | 9.483 |
164 | 冯嘉怡 | 幼儿组(一) | 9.477 |
188 | 蔡妍心 | 幼儿组(一) | 9.477 |
209 | 郑可芯 | 幼儿组(一) | 9.473 |
56 | 李恺文 | 幼儿组(一) | 9.470 |
145 | 陈千伊 | 幼儿组(一) | 9.467 |
434 | 严凌薇 | 幼儿组(一) | 9.467 |
298 | 蔡佳沁 | 幼儿组(一) | 9.460 |
62 | 章佳怡 | 幼儿组(一) | 9.460 |
67 | 董梓涵 | 幼儿组(一) | 9.460 |
151 | 余铠格 | 幼儿组(一) | 9.457 |
29 | 冯怡乐 | 幼儿组(一) | 9.457 |
129 | 董皓轩 | 幼儿组(一) | 9.457 |
175 | 翁艺恬 | 幼儿组(一) | 9.457 |
83 | 刘钇硕 | 幼儿组(一) | 9.453 |
6 | 周律翰 | 幼儿组(一) | 9.450 |
57 | 周梓航 | 幼儿组(一) | 9.450 |
178 | 陈韵尹 | 幼儿组(一) | 9.450 |
239 | 林彦彤 | 幼儿组(一) | 9.450 |
259 | 王一 | 幼儿组(一) | 9.450 |
382 | 王炫熹 | 幼儿组(一) | 9.450 |
64 | 狄晟轩 | 幼儿组(一) | 9.447 |
199 | 王顷睿 | 幼儿组(一) | 9.447 |
109 | 汤善雅 | 幼儿组(一) | 9.443 |
272 | 柯依岑 | 幼儿组(一) | 9.443 |
305 | 周昕冉 | 幼儿组(一) | 9.440 |
226 | 缪爵骋 | 幼儿组(一) | 9.433 |
128 | 冯浩 | 幼儿组(一) | 9.433 |
18 | 颜洛晨 | 幼儿组(一) | 9.430 |
167 | 李欣蕊 | 幼儿组(一) | 9.430 |
7 | 张茗昱 | 幼儿组(一) | 9.427 |
222 | 张梓萱 | 幼儿组(一) | 9.427 |
273 | 黄子涵 | 幼儿组(一) | 9.423 |
39 | 唐绍桓 | 幼儿组(一) | 9.417 |
77 | 朱雪颉 | 幼儿组(一) | 9.417 |
89 | 赵子妍 | 幼儿组(一) | 9.417 |
438 | 黄彦凯 | 幼儿组(一) | 9.417 |
63 | 夏梓铌 | 幼儿组(一) | 9.413 |
21 | 徐森荣 | 幼儿组(一) | 9.410 |
230 | 白榆墨 | 幼儿组(一) | 9.410 |
112 | 林旖漫 | 幼儿组(一) | 9.410 |
193 | 张景娴 | 幼儿组(一) | 9.410 |
359 | 施嘉婳 | 幼儿组(一) | 9.410 |
168 | 黄恩硕 | 幼儿组(一) | 9.407 |
113 | 陈子乔 | 幼儿组(一) | 9.407 |
246 | 项资涵 | 幼儿组(一) | 9.403 |
256 | 杨羽诺 | 幼儿组(一) | 9.403 |
381 | 黄一伊 | 幼儿组(一) | 9.403 |
73 | 蔡溢宸 | 幼儿组(一) | 9.400 |
143 | 李成宏 | 幼儿组(一) | 9.400 |
206 | 陈艺菡 | 幼儿组(一) | 9.400 |
255 | 吕亦婷 | 幼儿组(一) | 9.400 |
335 | 金诚 | 幼儿组(一) | 9.400 |
127 | 叶芝瑄 | 幼儿组(一) | 9.397 |
99 | 薛诚骏 | 幼儿组(一) | 9.393 |
299 | 林予汐 | 幼儿组(一) | 9.393 |
132 | 张皓源 | 幼儿组(一) | 9.390 |
312 | 黄歆雅 | 幼儿组(一) | 9.390 |
329 | 周温宁 | 幼儿组(一) | 9.390 |
425 | 鲍可颖 | 幼儿组(一) | 9.390 |
幼儿组(二)到场342人,取前30%晋级,晋级人数103人
序号 | 选手姓名 | 组别 | 平均分 |
11 | 戴语桐 | 幼儿组(二) | 9.667 |
36 | 蔡柏萱 | 幼儿组(二) | 9.640 |
148 | 刘洛君 | 幼儿组(二) | 9.640 |
227 | 陈梓晗 | 幼儿组(二) | 9.637 |
3 | 王瑾萱 | 幼儿组(二) | 9.633 |
127 | 缪欣铄 | 幼儿组(二) | 9.630 |
62 | 邱嘉倩 | 幼儿组(二) | 9.627 |
19 | 周铭楷 | 幼儿组(二) | 9.623 |
41 | 陈梓喧 | 幼儿组(二) | 9.620 |
209 | 李歆璇 | 幼儿组(二) | 9.617 |
73 | 何梓煊 | 幼儿组(二) | 9.600 |
152 | 黄韵儒 | 幼儿组(二) | 9.587 |
370 | 陈筱雅 | 幼儿组(二) | 9.583 |
120 | 潘桢昊 | 幼儿组(二) | 9.580 |
241 | 傅梓墨 | 幼儿组(二) | 9.580 |
300 | 林子晴 | 幼儿组(二) | 9.577 |
87 | 陈可馨 | 幼儿组(二) | 9.577 |
28 | 叶一冉 | 幼儿组(二) | 9.573 |
242 | 徐晟铭 | 幼儿组(二) | 9.570 |
256 | 陈又骐 | 幼儿组(二) | 9.570 |
425 | 潘语宸 | 幼儿组(二) | 9.567 |
237 | 张静萱 | 幼儿组(二) | 9.563 |
358 | 李雪梅 | 幼儿组(二) | 9.563 |
136 | 林一杭 | 幼儿组(二) | 9.563 |
184 | 余佳琪 | 幼儿组(二) | 9.563 |
187 | 邵廷锋 | 幼儿组(二) | 9.563 |
196 | 林瑞彤 | 幼儿组(二) | 9.563 |
100 | 邵薇羽 | 幼儿组(二) | 9.560 |
122 | 胡钧喆 | 幼儿组(二) | 9.560 |
301 | 颜若依 | 幼儿组(二) | 9.560 |
327 | 叶小叶 | 幼儿组(二) | 9.560 |
135 | 张子棪 | 幼儿组(二) | 9.557 |
124 | 张维勋 | 幼儿组(二) | 9.553 |
139 | 陈妍茜 | 幼儿组(二) | 9.553 |
173 | 黄玙诺 | 幼儿组(二) | 9.553 |
47 | 苏涣恺 | 幼儿组(二) | 9.550 |
197 | 蔡诗焓 | 幼儿组(二) | 9.547 |
233 | 陈若童 | 幼儿组(二) | 9.547 |
174 | 徐若菡 | 幼儿组(二) | 9.543 |
308 | 韩雨沫 | 幼儿组(二) | 9.543 |
133 | 孙熙雯 | 幼儿组(二) | 9.543 |
273 | 郑芯伊 | 幼儿组(二) | 9.540 |
156 | 陈婕浠 | 幼儿组(二) | 9.537 |
178 | 郑书恒 | 幼儿组(二) | 9.537 |
182 | 张瑾悦 | 幼儿组(二) | 9.537 |
198 | 孙晨淇 | 幼儿组(二) | 9.537 |
234 | 毛语茹 | 幼儿组(二) | 9.537 |
13 | 林紫婳 | 幼儿组(二) | 9.533 |
97 | 余瑞曦 | 幼儿组(二) | 9.533 |
30 | 庄奕辰 | 幼儿组(二) | 9.530 |
82 | 杨滢申 | 幼儿组(二) | 9.527 |
199 | 钟雨宸 | 幼儿组(二) | 9.527 |
220 | 陈馨盈 | 幼儿组(二) | 9.527 |
15 | 杨雅静 | 幼儿组(二) | 9.523 |
214 | 杨嘉怡 | 幼儿组(二) | 9.520 |
218 | 郑钦祺 | 幼儿组(二) | 9.520 |
38 | 戴妍 | 幼儿组(二) | 9.517 |
27 | 陈翾粲 | 幼儿组(二) | 9.517 |
268 | 陈逸航 | 幼儿组(二) | 9.517 |
288 | 朱明硕 | 幼儿组(二) | 9.517 |
386 | 蒋依倩 | 幼儿组(二) | 9.517 |
77 | 黄心晨 | 幼儿组(二) | 9.513 |
132 | 陈锦盛 | 幼儿组(二) | 9.513 |
158 | 缪妍 | 幼儿组(二) | 9.513 |
265 | 潘梓歆 | 幼儿组(二) | 9.513 |
381 | 林玥潼 | 幼儿组(二) | 9.513 |
125 | 金雅睿 | 幼儿组(二) | 9.510 |
180 | 章爽 | 幼儿组(二) | 9.510 |
222 | 徐锦丞 | 幼儿组(二) | 9.510 |
305 | 吴雨汐 | 幼儿组(二) | 9.510 |
164 | 翁梓涵 | 幼儿组(二) | 9.507 |
405 | 叶亦阳 | 幼儿组(二) | 9.507 |
314 | 何奕萱 | 幼儿组(二) | 9.507 |
113 | 孙之璟 | 幼儿组(二) | 9.503 |
303 | 陈致诚 | 幼儿组(二) | 9.503 |
189 | 周政希 | 幼儿组(二) | 9.503 |
310 | 施程皓 | 幼儿组(二) | 9.503 |
317 | 陈尔曦 | 幼儿组(二) | 9.503 |
145 | 黄思瑜 | 幼儿组(二) | 9.500 |
181 | 何依琪 | 幼儿组(二) | 9.500 |
335 | 王诗雯 | 幼儿组(二) | 9.500 |
388 | 潘季晴 | 幼儿组(二) | 9.500 |
401 | 吴思栩 | 幼儿组(二) | 9.500 |
92 | 卢世杭 | 幼儿组(二) | 9.497 |
333 | 郑欣栩 | 幼儿组(二) | 9.497 |
71 | 李子妍 | 幼儿组(二) | 9.493 |
315 | 苏妍羽 | 幼儿组(二) | 9.493 |
323 | 李奕佳 | 幼儿组(二) | 9.493 |
129 | 余作启 | 幼儿组(二) | 9.490 |
176 | 陈睿歆 | 幼儿组(二) | 9.490 |
190 | 郑杰恺 | 幼儿组(二) | 9.490 |
285 | 叶子慧 | 幼儿组(二) | 9.490 |
252 | 蔡梓豪 | 幼儿组(二) | 9.487 |
302 | 王婷婷 | 幼儿组(二) | 9.487 |
329 | 胡思涵 | 幼儿组(二) | 9.487 |
9 | 尤柏谷 | 幼儿组(二) | 9.483 |
25 | 翁梓轩 | 幼儿组(二) | 9.483 |
114 | 张懿楠 | 幼儿组(二) | 9.483 |
68 | 叶小慧 | 幼儿组(二) | 9.483 |
230 | 郑书颢 | 幼儿组(二) | 9.480 |
274 | 吕祥逸 | 幼儿组(二) | 9.480 |
24 | 李宇浩 | 幼儿组(二) | 9.480 |
193 | 何嘉豪 | 幼儿组(二) | 9.480 |
2012组晋级分数线:9.380及以上
序号 | 选手姓名 | 组别 | 平均分 |
17 | 徐瑾萱 | 2012年组 | 9.560 |
65 | 林宇 | 2012年组 | 9.537 |
80 | 夏轻盈 | 2012年组 | 9.523 |
26 | 陈佳睿 | 2012年组 | 9.517 |
24 | 曾子倩 | 2012年组 | 9.510 |
101 | 郑怡滢 | 2012年组 | 9.510 |
79 | 黄辉睿 | 2012年组 | 9.507 |
74 | 史骏熙 | 2012年组 | 9.500 |
76 | 姚佳 | 2012年组 | 9.500 |
7 | 段亦凡 | 2012年组 | 9.487 |
42 | 林贝晨 | 2012年组 | 9.477 |
136 | 虞梓灵 | 2012年组 | 9.477 |
14 | 陈又菡 | 2012年组 | 9.473 |
55 | 高煊懿 | 2012年组 | 9.470 |
15 | 吴绒绒 | 2012年组 | 9.470 |
29 | 蔡益舟 | 2012年组 | 9.467 |
49 | 陈逸楠 | 2012年组 | 9.460 |
97 | 陈林馨 | 2012年组 | 9.460 |
263 | 虞雅棋 | 2012年组 | 9.460 |
269 | 李奕澄 | 2012年组 | 9.457 |
21 | 陈熙恩 | 2012年组 | 9.453 |
28 | 林俊宇 | 2012年组 | 9.450 |
280 | 袁若瑶 | 2012年组 | 9.447 |
96 | 赵冠淇 | 2012年组 | 9.443 |
253 | 张霂蕊 | 2012年组 | 9.443 |
218 | 谢浩然 | 2012年组 | 9.430 |
278 | 陈怡然 | 2012年组 | 9.430 |
56 | 张铱函 | 2012年组 | 9.427 |
12 | 蔡权骋 | 2012年组 | 9.423 |
77 | 王娅恬 | 2012年组 | 9.423 |
159 | 王烁惜 | 2012年组 | 9.423 |
5 | 包涵 | 2012年组 | 9.417 |
139 | 苏嘉熤 | 2012年组 | 9.417 |
140 | 薛佳琦 | 2012年组 | 9.417 |
37 | 李京翰 | 2012年组 | 9.413 |
45 | 王守政 | 2012年组 | 9.413 |
110 | 陈瞻 | 2012年组 | 9.413 |
169 | 金可馨 | 2012年组 | 9.413 |
153 | 余悦萱 | 2012年组 | 9.410 |
150 | 刘恩琪 | 2012年组 | 9.410 |
198 | 黄魏其煜 | 2012年组 | 9.410 |
43 | 杜钦雅 | 2012年组 | 9.410 |
276 | 林芩瑶 | 2012年组 | 9.410 |
242 | 华辰阳 | 2012年组 | 9.407 |
70 | 柯雅晰 | 2012年组 | 9.403 |
8 | 叶锦星 | 2012年组 | 9.400 |
66 | 彭嘉晟 | 2012年组 | 9.400 |
103 | 吴 颢 | 2012年组 | 9.400 |
116 | 王梓涵 | 2012年组 | 9.400 |
190 | 杨思燃 | 2012年组 | 9.400 |
207 | 陈舟周 | 2012年组 | 9.400 |
46 | 廖拉娜 | 2012年组 | 9.397 |
161 | 薛舒萌 | 2012年组 | 9.397 |
122 | 姚一 | 2012年组 | 9.393 |
25 | 孙曦彤 | 2012年组 | 9.393 |
71 | 黄思凝 | 2012年组 | 9.393 |
98 | 李婳 | 2012年组 | 9.393 |
199 | 王晨博 | 2012年组 | 9.393 |
2 | 陈弈璇 | 2012年组 | 9.390 |
32 | 蔡海斌 | 2012年组 | 9.390 |
167 | 张奕涵 | 2012年组 | 9.390 |
180 | 高诗诺 | 2012年组 | 9.387 |
127 | 林诗涵 | 2012年组 | 9.387 |
92 | 吴若涵 | 2012年组 | 9.387 |
135 | 吴雨桐 | 2012年组 | 9.387 |
230 | 林思萱 | 2012年组 | 9.383 |
108 | 包欣瑜 | 2012年组 | 9.383 |
144 | 李承雨 | 2012年组 | 9.383 |
2011组晋级分数线:9.440及以上
序号 | 选手姓名 | 组别 | 平均分 |
53 | 徐子昂 | 2011年组 | 9.683 |
32 | 陈灏宇 | 2011年组 | 9.623 |
1 | 夏子然 | 2011年组 | 9.617 |
26 | 孙安欣 | 2011年组 | 9.580 |
52 | 章薰之 | 2011年组 | 9.567 |
2 | 李知墨 | 2011年组 | 9.560 |
114 | 钱慧洁 | 2011年组 | 9.550 |
33 | 池沁雅 | 2011年组 | 9.547 |
10 | 钱一漩 | 2011年组 | 9.533 |
30 | 钱跃樊 | 2011年组 | 9.527 |
38 | 谢忻言 | 2011年组 | 9.527 |
111 | 金渝熙 | 2011年组 | 9.527 |
54 | 柯露莎 | 2011年组 | 9.527 |
100 | 徐颢瑜 | 2011年组 | 9.527 |
64 | 邵奕蒙 | 2011年组 | 9.507 |
99 | 林子新 | 2011年组 | 9.500 |
65 | 缪依璇 | 2011年组 | 9.497 |
117 | 薛子晴 | 2011年组 | 9.497 |
60 | 张涵宸 | 2011年组 | 9.490 |
18 | 钟梓俊 | 2011年组 | 9.487 |
81 | 赵汝涵 | 2011年组 | 9.487 |
49 | 汪子媛 | 2011年组 | 9.483 |
62 | 陈钧翰 | 2011年组 | 9.477 |
112 | 骆嘉啟 | 2011年组 | 9.477 |
16 | 周书妤 | 2011年组 | 9.477 |
59 | 陈蕴 | 2011年组 | 9.470 |
102 | 张泓奕 | 2011年组 | 9.470 |
35 | 吕卓颖 | 2011年组 | 9.470 |
11 | 周子绮 | 2011年组 | 9.467 |
15 | 何佳慧 | 2011年组 | 9.463 |
110 | 何睿璇 | 2011年组 | 9.463 |
119 | 高佳妮 | 2011年组 | 9.460 |
48 | 翁之婷 | 2011年组 | 9.457 |
45 | 叶晨希 | 2011年组 | 9.453 |
42 | 吴雨涵 | 2011年组 | 9.443 |
29 | 叶暖暖 | 2011年组 | 9.440 |
70 | 陈霖睿 | 2011年组 | 9.440 |
86 | 韩嘉珺 | 2011年组 | 9.440 |
2010组晋级分数线:9.390及以上
序号 | 选手姓名 | 组别 | 平均分 |
37 | 金芮瑶 | 2010年组 | 9.640 |
23 | 张韵婧 | 2010年组 | 9.633 |
33 | 钟佳璐 | 2010年组 | 9.593 |
40 | 郭沛宸 | 2010年组 | 9.567 |
12 | 胡纯瑶 | 2010年组 | 9.550 |
9 | 黄一洋 | 2010年组 | 9.530 |
20 | 陈雨涵 | 2010年组 | 9.520 |
63 | 黄熙妍 | 2010年组 | 9.513 |
31 | 练思源 | 2010年组 | 9.490 |
21 | 李昕宸 | 2010年组 | 9.487 |
58 | 瞿子童 | 2010年组 | 9.487 |
15 | 陈梓晨 | 2010年组 | 9.483 |
38 | 陈熠皓 | 2010年组 | 9.447 |
6 | 董洋呈 | 2010年组 | 9.433 |
48 | 晁雨霏 | 2010年组 | 9.427 |
35 | 周一 | 2010年组 | 9.427 |
44 | 郑杨沐希 | 2010年组 | 9.420 |
17 | 杨娅珞 | 2010年组 | 9.417 |
4 | 李家乐 | 2010年组 | 9.407 |
29 | 杜涵 | 2010年组 | 9.407 |
10 | 吴朴霞 | 2010年组 | 9.393 |
25 | 崔佳铭 | 2010年组 | 9.393 |
2009组晋级分数线:9.430及以上
序号 | 选手姓名 | 组别 | 平均分 |
22 | 林尔涵 | 2009年组 | 9.603 |
24 | 金子宸 | 2009年组 | 9.590 |
9 | 章闻珈 | 2009年组 | 9.557 |
16 | 李林锐 | 2009年组 | 9.527 |
10 | 朱国豪 | 2009年组 | 9.520 |
12 | 徐斯涵 | 2009年组 | 9.487 |
17 | 孙一杰 | 2009年组 | 9.487 |
23 | 钱紫萱 | 2009年组 | 9.473 |
28 | 季若禾 | 2009年组 | 9.463 |
14 | 林罗以 | 2009年组 | 9.443 |
20 | 何奕欣 | 2009年组 | 9.430 |
2008组晋级分数线:9.400及以上
序号 | 选手姓名 | 组别 | 平均分 |
11 | 夏梓妍 | 2008年组 | 9.523 |
16 | 金新满 | 2008年组 | 9.510 |
13 | 甘雨彤 | 2008年组 | 9.483 |
18 | 陈思宜 | 2008年组 | 9.423 |
2007组晋级分数线:9.450及以上
序号 | 选手姓名 | 组别 | 平均分 |
11 | 胡予莱 | 2007年组 | 9.707 |
3 | 林逸飞 | 2007年组 | 9.450 |
13 | 许韵轩 | 2007年组 | 9.450 |
少年组晋级分数线:9.423及以上
序号 | 选手姓名 | 组别 | 平均分 |
2 | 陈德畅 | 少年组 | 9.547 |
1 | 郑淑颖 | 少年组 | 9.423 |
团体A组晋级分数线:9.350及以上
序号 | 选手姓名 | 组别 | 平均分 |
12 | 余子宸 杨智乔 高依然 黄佳怡 张景娴 张懿峰 | 团体A组 | 9.550 |
2 | 潘彦博.陈芳菲 | 团体A组 | 9.487 |
1 | 丁铭浩 张彬如 蔡溢宸 蔡博豪 魏尧锐 叶亦航 郑翔睿 尤健博 苏紫俊 | 团体A组 | 9.470 |
5 | 刘若伊 刘若宇 | 团体A组 | 9.450 |
17 | 娄梓潇 金子昊 | 团体A组 | 9.427 |
13 | 陈奕朵 王紫伊 李歆若 | 团体A组 | 9.420 |
7 | 谢永祺 傅靖舒 | 团体A组 | 9.397 |
18 | 叶婧璇 陈苏原 | 团体A组 | 9.380 |
6 | 何一泓 叶栩侨 缪亚希 袁一佳 金钲善 项暄翔 严慧慧 | 团体A组 | 9.357 |
团体B组晋级分数线:9.430及以上
序号 | 选手姓名 | 组别 | 平均分 |
6 | 朱雨辰 叶子妍 | 团体B组 | 9.610 |
3 | 郑卓璨 冯乐逸 | 团体B组 | 9.523 |
1 | 王恩典 陈佳铧 | 团体B组 | 9.467 |
2 | 徐扬昊 黄圣涵 章智皓 叶梓晴 | 团体B组 | 9.437 |
7 | 严浚睿 叶雨婷 周珈如 | 团体B组 | 9.437 |
团体C组晋级分数线:9.440及以上
序号 | 选手姓名 | 组别 | 平均分 |
1 | 金依婷 吴文超 | 团体C组 | 9.443 |
微信公众平台:启星大本营栏目 (▼长按二维码关注)