序号 | 产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 指导价 | 备注 |
【2018年陈升号产品报价】 | ||||||
陈升一号 | 2018年 | 生茶 | 357克/饼 7饼提 42饼/件 | 485元/饼 | 上新 | |
霸王青饼 | 2018年 | 生茶 | 357克/饼 7饼提 42饼/件 | 485元/饼 | 上新 | |
那卡 | 2018年 | 生茶 | 357克/饼 7饼提 42饼/件 | 520元/饼 | ||
【2017年陈升号产品报价】 | ||||||
十年陈韵 | 2017年 | 生熟 | 357克/片;250克/砖;250克/沱(三生三熟) | 3680元/套 | ||
陈升荣耀 班章古树 | 2017年 | 生茶 | 200克/砖 36砖/件 | 1800元/砖 | ||
盛世陈馥 | 2017年 | 生茶 | 1000克/砖 10砖/件 | 1400元/砖 | ||
老班章 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 28饼/件 | 4200元/饼 | ||
陈升号鸡年生肖 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼 7饼提 28饼/件 | 320元/饼 | ||
陈升号鸡年生肖 | 2017年 | 熟茶 | 357克/饼 7饼提 28饼/件 | 280元/饼 | ||
陈升老班章 父子亲 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼 7饼提 42饼/件 | 1650元/饼 | ||
陈升那卡 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼 7饼提 42饼/件 | 490元/饼 | ||
陈升霸王青饼 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼 7饼提 | 450元/饼 | ||
陈升气韵山河 | 2017年 | 生茶 | 357克/饼 7饼提 | 440元/饼 | ||
【2016年陈升号产品报价】 | ||||||
1 | 陈升号众乐 | 2016年 | 生茶 | 140克/盒,32盒/件 | 229元/盒 | |
2 | 陈升号陈香载耀 | 2016年 | 熟茶 | 140克/盒,36盒/件 | 139元/盒 | |
3 | 陈升号陈升一号 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼 7饼提 42饼/件 | 500元/饼 | |
4 | 陈升号霸王青饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼 7饼提 42饼/件 | 500元/饼 | |
5 | 陈升号老班章 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼 7饼提 28饼/件 | 3750元/饼 | |
6 | 陈升号布朗山班章 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼 7饼提 28饼/件 | 1260元/饼 | |
7 | 陈升号半坡老寨 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼 7饼提 28饼/件 | 550元/饼 | |
8 | 陈升号那卡(勐宋山) | 2016年 | 生茶 | 357克/饼 7饼提 28饼/件 | 550元/饼 | |
9 | 陈升号陈升易武 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼 7饼提 28饼/件 | 550元/饼 | |
10 | 陈升号福茶 | 2016年 | 熟茶 | 357克/饼 7饼提 28饼/件 | 150元/饼 | |
11 | 陈升号老班章 | 2016年 | 生茶 | 125克/盒 36盒/件 | 1314元/盒 | |
12 | 陈升号凝春 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼 7饼提 42饼/件 | 350元/饼 | |
13 | 陈升号厚誉 | 2016年 | 熟茶 | 357克/饼 7饼提 28饼/件 | 390元/饼 | |
14 | 陈升号融璞 | 2016年 | 熟茶 | 200克/饼 5饼提 30饼/件 | 165元/饼 | |
15 | 陈升号汗青 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼 7饼提 28饼/件 | 900元/饼 | |
16 | 陈升号猴饼 | 2016年 | 生茶 | 500克/饼 7饼/提 28饼/件 | 380元/饼 | |
17 | 陈升号猴饼 | 2016年 | 熟茶 | 500克/饼 7饼/提 28饼/件 | 320元/饼 | |
【2015年陈升号产品报价】 | ||||||
1 | 陈升号南糯山砖 | 2015年 | 生茶 | 250克/砖 10片/盒 6盒/件 | 310元/砖 | |
2 | 陈升号那卡 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 660元/饼 | |
3 | 陈升号陈香升华 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 570元/饼 | |
4 | 陈升号珍茗青饼 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 350元/饼 | |
5 | 陈升号金班章 | 2015年 | 生茶 | 1000克/砖 8砖/件 | 4300元/饼 | |
6 | 陈升号天韵 | 2015年 | 生茶 | 500克/饼 7饼/提 2提/件 | 1980元/饼 | |
7 | 陈升号正岩一号 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 2提/件 | 2900元/饼 | |
8 | 陈升号正岩二号 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 2提/件 | 2640元/饼 | |
9 | 陈升号南糯茶王 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 2提/件 | 1980元/饼 | |
10 | 陈升号乾坤礼盒 | 2015年 | 生茶 | 500克/饼/砖 1饼+1砖/套 5套/件 | 7200元/盒 | |
11 | 陈升号陈升一号 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 570元/饼 | |
12 | 陈升号经典大树 | 2015年 | 熟茶 | 1000克/砖 10砖/件 | 1100元/砖 | |
13 | 陈升号复原昌号易武圆茶 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 310元/饼 | |
14 | 陈升号霸王青饼 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 570元/饼 | |
15 | 陈升号巴达山 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 310元/饼 | |
16 | 陈升号老班章 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 1饼/盒 10盒/提 2提/件 | 4100元/盒 | |
17 | 陈升号半坡寨 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 570元/饼 | |
18 | 陈升号银班章 | 2015年 | 生茶 | 357克/饼 4提/件 28饼/件 | 660元/饼 | |
19 | 陈升号老班章 | 2011年 | 生茶 | 200克/盒 10盒/提 4提/件 | 4500元/盒 | |
20 | 陈升号老班章 | 2015年 | 生茶 | 200克/饼 7饼/提 4提/件 | 2300元/饼 | |
【2014年陈升号产品报价】 | ||||||
0 | 陈升号羊饼 | 2015年 | 熟茶 | 500克/饼 7饼/提 4提/件 | 460元/饼 | |
1 | 陈升号羊饼 | 2015年 | 生茶 | 500克/饼 7饼/提 4提/件 | 570元/饼 | |
2 | 陈升号老班章砖 | 2014年 | 生茶 | 200克/盒 10片/提 4提/件 | 2600元/饼 | |
3 | 陈升号陈升易武 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 550元/饼 | |
4 | 陈升号半坡寨 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 720元/饼 | |
5 | 陈升号复原昌号易武大树 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 720元/饼 | |
6 | 陈升号正岩贰号 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 2提/件 | 3900元/饼 | |
7 | 陈升号正岩壹号 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 2提/件 | 3900元/饼 | |
8 | 陈升号和茶 | 2014年 | 熟茶 | 357克/饼 4提/件 28饼/件 | 1680元/饼 | |
9 | 陈升号古韵圆茶 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 2提/件 | 2100元/饼 | |
10 | 陈升号南糯茶王 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 2提/件 | 2100元/饼 | |
11 | 陈升号天韵 | 2014年 | 生茶 | 500克/饼 7饼/提 2提/件 | 2100元/饼 | |
12 | 陈升号乾坤 | 2014年 | 生茶 | 500克/饼/砖 1饼+1砖/套 5套/件 | 8000元/套 | |
13 | 陈升号陈香升华 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 720元/饼 | |
14 | 陈升号陈升一号 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 720元/饼 | |
15 | 陈升号霸王青饼 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 720元/饼 | |
16 | 陈升号金班章 | 2014年 | 生茶 | 1000克/砖 8砖/件 | 4700元/砖 | |
17 | 陈升号美典大树 | 2014年 | 熟茶 | 1000克/砖 10砖/件 | 1480元/饼 | |
18 | 陈升号那卡 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 850元/饼 | |
19 | 陈升号南糯山砖 | 2014年 | 生茶 | 250克/砖 10片/盒 6盒/件 | 430元/饼 | |
20 | 陈升号老班章 | 2014年 | 生茶 | 1000克/砖 6砖/件 | 12000元/砖 | |
21 | 陈升号银班章 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 4提/件 28饼/件 | 880元/饼 | |
22 | 陈升号珍茗青饼 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 420元/饼 | |
23 | 陈升号巴达山 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 380元/饼 | |
24 | 陈升号复原昌圆茶 | 2014年 | 生茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 330元/饼 | |
25 | 陈升号福茶 | 2014年 | 熟茶 | 357克/饼 6提/件 42饼/件 | 200元/饼 | |
26 | 陈升号马饼 | 2014年 | 生茶 | 500克/饼 4提/件 28饼/件 | 570元/饼 | |
27 | 陈升号马饼 | 2014年 | 熟茶 | 500克/饼 4提/件 28饼/件 | 460元/饼 | |
【2013年陈升号产品报价】 | ||||||
霸王青饼 | 2013年 | 生茶 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | |||
半坡寨 | 2013年 | 生茶 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 9800元/饼 | ||
班章金印 | 2013年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 3800元/饼 | ||
陈升易武 | 2013年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 690元/饼 | ||
国色天香 | 2013年 | 生茶 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 570元/饼 | ||
蛇年生肖饼 | 2013年 | 生茶 | 500克/饼,7饼/提,28饼/件 | 1000元/饼 | 上新 | |
陈升那卡砖 | 2013年 | 生茶 | 200克/砖,40砖/件 | 1280元/砖 | 上新 | |
金班章 | 2013年 | 生茶 | 1000克/盒,8盒/件 | 6300元/盒 | 上新 | |
陈升号南糯山砖 | 2013年 | 生茶 | 250克/砖,10砖/提,60砖/件 | 520元/饼 | ||
陈升号陈升一号 | 2013年 | 生茶 | 400克/饼 6提/件 42饼/件 | 990元/饼 | ||
【2012年陈升号产品报价】 | ||||||
陈升龙饼 | 2012年 | 生茶 | 500克/饼 | |||
陈升一号 | 2012年 | 生茶 | 400克/饼,7饼/提,42饼/件 | 1300元/饼 | ||
陈升精品 | 2012年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 550元/饼 | ||
福茶 | 2012年 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 260元/饼 | ||
复原昌号 易武大树 | 2012年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 1480元/饼 | ||
陈韵 | 2012年 | 熟茶 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 500元/饼 | ||
【2011年陈升号产品报价】 | ||||||
老班章砖 | 2011年 | 生茶 | 200克/盒 | |||
陈升一号 | 2011年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 1600元/饼 | ||
【2010年陈升号产品报价】 | ||||||
复原昌号 易武大树砖 | 2010年 | 生茶 | 250克/砖,150砖/件 | 1800元/砖 |
由于普洱茶价格行情波动较快,准确的价格以市场价格为准。
点击“阅读原文”进入微店,抢购吧!
温馨提示:图文综合于网络,如有侵权请您告知我们会在第一时间处理或撤销;互联网是一个资源共享的生态圈,我们崇尚分享。
▲商务合作|投稿邮箱:[email protected]
或加个人微信号:thpuertea
▲购买古树春茶手工普洱,点击“阅读原文”
▲小雅(微信: chadaors)静候您的光临!