信阳市浉河区2018年招聘协勤人员体能测评结果及进入面试人员名单 | ||||||
请进入面试的人员,于2018年4月14日上午8:30—11:30凭身份证和笔试准考证到浉河区人力资源市场(现场报名地点)领取面试通知单,逾期不领者视为自动放弃。 | ||||||
报名 序号 | 姓名 | 性 别 | 报考单位及岗位 | 笔试成绩 | 体能测评 结果 | 是否进入 面试 |
01027 | 曹建 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 71.40 | 合格 | 进入 |
01029 | 陈金星 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 70.10 | 合格 | 进入 |
01038 | 李刚 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 70.00 | 合格 | 进入 |
01040 | 张博 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 68.70 | 合格 | 进入 |
01031 | 甘长春 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 67.80 | 合格 | 进入 |
01002 | 刘忠秋 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 64.20 | 合格 | 进入 |
01004 | 丁泽 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 63.40 | 合格 | 进入 |
01037 | 夏天 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 61.50 | 合格 | 进入 |
01023 | 王严兵 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 80.10 | 缺考 | |
01003 | 周燃 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 66.40 | 缺考 | |
01028 | 陈洋 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 65.00 | 缺考 | |
01010 | 刘澜 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 63.30 | 缺考 | |
01022 | 余峰 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 62.50 | 缺考 | |
01041 | 何翰林 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 60.50 | 缺考 | |
01039 | 刘洋洋 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 60.30 | 缺考 | |
01009 | 姚超 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 60.20 | ||
01011 | 袁野 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 60.00 | ||
01021 | 潘帅 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 59.30 | ||
01043 | 黄德凯 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 59.30 | ||
01025 | 耿效凯 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 57.70 | ||
01044 | 方松柏 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 57.70 | ||
01035 | 程春海 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 57.60 | ||
01016 | 邬文轩 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 56.30 | ||
01017 | 杨亮宽 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 56.30 | ||
01015 | 姚海洋 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 54.90 | ||
01005 | 刘少辉 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 54.60 | ||
01024 | 李汉生 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 53.80 | ||
01008 | 徐中戈 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 51.80 | ||
01033 | 崔寅 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 51.10 | ||
01034 | 马子杰 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 50.40 | ||
01045 | 王峥 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 49.90 | ||
01020 | 马季 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 49.70 | ||
01030 | 周浩东 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 47.40 | ||
01001 | 余海涛 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 46.90 | ||
01012 | 王艺 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 46.80 | ||
01006 | 常春辉 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 46.40 | ||
01026 | 王辉 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 46.40 | ||
01014 | 杜凯 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 46.30 | ||
01007 | 张锐 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 45.10 | ||
01013 | 汪靖峰 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 41.60 | ||
01018 | 沈阳 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 缺考 | ||
01019 | 范志松 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 缺考 | ||
01032 | 韩统 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 缺考 | ||
01036 | 祝鑫 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 缺考 | ||
01042 | 张振东 | 男 | 浉河分局男性协勤 | 缺考 | ||
02016 | 关天喜 | 男 | 浉河分局退伍兵协勤 | 69.00 | 合格 | 进入 |
02004 | 陈强 | 男 | 浉河分局退伍兵协勤 | 55.90 | 合格 | 进入 |
02006 | 汤南 | 男 | 浉河分局退伍兵协勤 | 51.90 | 合格 | 进入 |
02005 | 黄家凯 | 男 | 浉河分局退伍兵协勤 | 47.80 | 合格 | 进入 |
02013 | 孙鹏飞 | 男 | 浉河分局退伍兵协勤 | 47.20 | 合格 | 进入 |
02012 | 贾涛 | 男 | 浉河分局退伍兵协勤 | 43.70 | 合格 | 进入 |
02014 | 王通 | 男 | 浉河分局退伍兵协勤 | 53.10 | 不合格 | |
02003 | 崔俊 | 男 | 浉河分局退伍兵协勤 | 50.50 | 不合格 | |
02002 | 何志强 | 男 | 浉河分局退伍兵协勤 | 46.90 | 不合格 | |
02008 | 李森林 | 男 | 浉河分局退伍兵协勤 | 43.60 | ||
02017 | 罗帅 | 男 | 浉河分局退伍兵协勤 | 43.30 | ||
02001 | 陈诗龙 | 男 | 浉河分局退伍兵协勤 | 40.10 | ||
02009 | 牟星宇 | 男 | 浉河分局退伍兵协勤 | 39.60 | ||
02010 | 王晓丹 | 男 | 浉河分局退伍兵协勤 | 39.20 | ||
02011 | 曹晋彰 | 男 | 浉河分局退伍兵协勤 | 37.10 | ||
02007 | 伍海龙 | 男 | 浉河分局退伍兵协勤 | 32.50 | ||
02015 | 曹孟齐 | 男 | 浉河分局退伍兵协勤 | 非铅笔涂卡 | ||
03031 | 谢小艳 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 80.80 | 合格 | 进入 |
03027 | 沈兰兰 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 70.90 | 合格 | 进入 |
03005 | 田凤山 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 66.90 | 合格 | 进入 |
03007 | 李亚珍 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 73.10 | 缺考 | |
03015 | 叶婧文 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 71.80 | 不合格 | |
03010 | 王莉 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 68.60 | 不合格 | |
03008 | 严雁 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 64.70 | ||
03035 | 张静 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 64.70 | ||
03025 | 康婷 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 64.60 | ||
03033 | 何华华 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 63.00 | ||
03040 | 肖青青 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 62.40 | ||
03002 | 郭诗娣 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 61.60 | ||
03021 | 余艳云 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 61.00 | ||
03004 | 万凤至 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 60.80 | ||
03029 | 李燕洁 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 59.40 | ||
03036 | 饶嫄 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 59.30 | ||
03038 | 党秦豫 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 57.60 | ||
03003 | 陈燕 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 57.50 | ||
03024 | 柴冬雅 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 57.00 | ||
03039 | 张妍 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 56.60 | ||
03020 | 潘影 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 56.20 | ||
03016 | 雷志 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 56.00 | ||
03012 | 董璇 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 55.60 | ||
03018 | 陈聪 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 54.00 | ||
03014 | 陈滢洁 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 53.50 | ||
03026 | 李欣颖 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 52.80 | ||
03041 | 程晋辉 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 52.50 | ||
03028 | 吴薇薇 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 52.20 | ||
03023 | 陈志华 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 51.80 | ||
03006 | 张春梅 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 51.30 | ||
03011 | 孙舒烨 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 50.90 | ||
03013 | 赵雪 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 48.70 | ||
03032 | 李秋红 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 48.70 | ||
03037 | 乐翠 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 47.40 | ||
03034 | 王蕊 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 46.60 | ||
03001 | 李馥玉 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 42.20 | ||
03019 | 谢真 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 39.20 | ||
03009 | 舒晓丹 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 37.20 | ||
03017 | 王梓涵 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 缺考 | ||
03022 | 于蓓蓓 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 缺考 | ||
03030 | 陶玲 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 缺考 | ||
03042 | 唐心悦 | 女 | 浉河分局女性协勤 | 缺考 | ||
04036 | 姚延明 | 男 | 老城分局男性协勤 | 72.20 | 合格 | 进入 |
04015 | 杨博 | 男 | 老城分局男性协勤 | 69.00 | 合格 | 进入 |
04042 | 何向阳 | 男 | 老城分局男性协勤 | 67.70 | 合格 | 进入 |
04024 | 袁大勇 | 男 | 老城分局男性协勤 | 66.90 | 合格 | 进入 |
04045 | 姜昊 | 男 | 老城分局男性协勤 | 64.40 | 合格 | 进入 |
04031 | 付豪 | 男 | 老城分局男性协勤 | 62.90 | 合格 | 进入 |
04001 | 吴强 | 男 | 老城分局男性协勤 | 62.20 | 合格 | 进入 |
04020 | 谢强 | 男 | 老城分局男性协勤 | 61.40 | 合格 | 进入 |
04030 | 刘金灿 | 男 | 老城分局男性协勤 | 59.40 | 合格 | |
04003 | 李念 | 男 | 老城分局男性协勤 | 59.20 | 合格 | |
04011 | 胡冰 | 男 | 老城分局男性协勤 | 59.20 | 合格 | |
04037 | 陆光 | 男 | 老城分局男性协勤 | 59.20 | 合格 | |
04038 | 胡昊翔 | 男 | 老城分局男性协勤 | 69.90 | 不合格 | |
04033 | 王珂 | 男 | 老城分局男性协勤 | 58.90 | ||
04008 | 王瑞 | 男 | 老城分局男性协勤 | 58.80 | ||
04014 | 金龙 | 男 | 老城分局男性协勤 | 58.60 | ||
04027 | 舒宇 | 男 | 老城分局男性协勤 | 58.40 | ||
04029 | 王坤 | 男 | 老城分局男性协勤 | 58.40 | ||
04044 | 刘宏 | 男 | 老城分局男性协勤 | 58.30 | ||
04004 | 孙祯 | 男 | 老城分局男性协勤 | 57.90 | ||
04035 | 何泽洋 | 男 | 老城分局男性协勤 | 57.90 | ||
04006 | 王龑 | 男 | 老城分局男性协勤 | 57.50 | ||
04010 | 熊泽坤 | 男 | 老城分局男性协勤 | 57.40 | ||
04022 | 马坤 | 男 | 老城分局男性协勤 | 56.70 | ||
04012 | 汤冉 | 男 | 老城分局男性协勤 | 56.50 | ||
04018 | 卢经玮 | 男 | 老城分局男性协勤 | 54.00 | ||
04032 | 程鹏 | 男 | 老城分局男性协勤 | 52.80 | ||
04023 | 陈安 | 男 | 老城分局男性协勤 | 52.70 | ||
04025 | 代鑫 | 男 | 老城分局男性协勤 | 52.60 | ||
04028 | 姚强 | 男 | 老城分局男性协勤 | 52.10 | ||
04034 | 王文健 | 男 | 老城分局男性协勤 | 52.00 | ||
04039 | 赵翔 | 男 | 老城分局男性协勤 | 51.80 | ||
04040 | 许鑫 | 男 | 老城分局男性协勤 | 51.50 | ||
04013 | 陈冠名 | 男 | 老城分局男性协勤 | 51.40 | ||
04047 | 季明皓 | 男 | 老城分局男性协勤 | 49.60 | ||
04016 | 高扬 | 男 | 老城分局男性协勤 | 48.70 | ||
04002 | 李晓雷 | 男 | 老城分局男性协勤 | 47.80 | ||
04026 | 袁海洋 | 男 | 老城分局男性协勤 | 46.30 | ||
04007 | 张增辉 | 男 | 老城分局男性协勤 | 46.00 | ||
04019 | 李浩 | 男 | 老城分局男性协勤 | 46.00 | ||
04046 | 霍常青 | 男 | 老城分局男性协勤 | 45.20 | ||
04041 | 王新猛 | 男 | 老城分局男性协勤 | 44.80 | ||
04021 | 韩瑜林 | 男 | 老城分局男性协勤 | 44.60 | ||
04009 | 马骁 | 男 | 老城分局男性协勤 | 44.50 | ||
04005 | 王威 | 男 | 老城分局男性协勤 | 26.10 | ||
04017 | 丁家宝 | 男 | 老城分局男性协勤 | 缺考 | ||
04043 | 李俊霖 | 男 | 老城分局男性协勤 | 缺考 | ||
05021 | 高宏浩 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 65.90 | 合格 | 进入 |
05026 | 张静 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 64.70 | 合格 | 进入 |
05001 | 葛昊 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 60.80 | 合格 | 进入 |
05005 | 夏钰恒 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 59.00 | 合格 | 进入 |
05009 | 宋俊桥 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 58.80 | 合格 | 进入 |
05024 | 王春兵 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 56.30 | 合格 | 进入 |
05007 | 潘兆坤 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 55.60 | 合格 | |
05023 | 李凤杰 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 51.80 | 合格 | |
05015 | 焦玉成 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 50.50 | 合格 | |
05012 | 张子衡 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 48.30 | ||
05017 | 李余宏 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 48.20 | ||
05003 | 肖闵书 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 47.60 | ||
05010 | 梅开琦 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 46.70 | ||
05004 | 祝成志 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 44.40 | ||
05027 | 张文武 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 42.30 | ||
05002 | 赵汗清 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 42.00 | ||
05016 | 黄欢欢 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 42.00 | ||
05013 | 张铮 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 41.10 | ||
05011 | 王腾逸 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 40.60 | ||
05014 | 周鑫 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 40.20 | ||
05019 | 姚成 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 37.80 | ||
05008 | 王胜 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 37.10 | ||
05018 | 刘晓欢 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 36.90 | ||
05025 | 李志国 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 36.70 | ||
05022 | 陈顺龙 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 33.10 | ||
05006 | 杨绪涛 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 缺考 | ||
05020 | 门鸿韬 | 男 | 老城分局退伍兵协勤 | 缺考 | ||
06012 | 赵艳会 | 女 | 老城分局女性协勤 | 70.70 | 合格 | 进入 |
06030 | 何方 | 女 | 老城分局女性协勤 | 69.70 | 合格 | 进入 |
06009 | 倪丹阳 | 女 | 老城分局女性协勤 | 69.20 | 合格 | 进入 |
06008 | 余媛媛 | 女 | 老城分局女性协勤 | 68.20 | 合格 | 进入 |
06050 | 杨灿灿 | 女 | 老城分局女性协勤 | 65.10 | 合格 | 进入 |
06016 | 胡静文 | 女 | 老城分局女性协勤 | 65.00 | 合格 | 进入 |
06001 | 王诗琦 | 女 | 老城分局女性协勤 | 70.10 | 不合格 | |
06028 | 方诗慧 | 女 | 老城分局女性协勤 | 68.20 | 缺考 | |
06036 | 李晶晶 | 女 | 老城分局女性协勤 | 68.20 | 不合格 | |
06029 | 刘巧玉 | 女 | 老城分局女性协勤 | 63.10 | ||
06011 | 陈九菊 | 女 | 老城分局女性协勤 | 63.00 | ||
06015 | 范莹莹 | 女 | 老城分局女性协勤 | 62.80 | ||
06022 | 周文静 | 女 | 老城分局女性协勤 | 62.20 | ||
06026 | 董砚秋 | 女 | 老城分局女性协勤 | 60.80 | ||
06025 | 尹玲 | 女 | 老城分局女性协勤 | 60.60 | ||
06023 | 谢新玉 | 女 | 老城分局女性协勤 | 60.20 | ||
06033 | 张甜甜 | 女 | 老城分局女性协勤 | 58.90 | ||
06035 | 张曼佳 | 女 | 老城分局女性协勤 | 58.20 | ||
06014 | 孙林 | 女 | 老城分局女性协勤 | 57.30 | ||
06021 | 张淑珺 | 女 | 老城分局女性协勤 | 57.20 | ||
06048 | 黄菊 | 女 | 老城分局女性协勤 | 57.10 | ||
06034 | 高莉莉 | 女 | 老城分局女性协勤 | 56.70 | ||
06046 | 黄欣 | 女 | 老城分局女性协勤 | 56.60 | ||
06024 | 赵文琪 | 女 | 老城分局女性协勤 | 56.30 | ||
06013 | 殷书月 | 女 | 老城分局女性协勤 | 55.80 | ||
06051 | 李炳杨 | 女 | 老城分局女性协勤 | 55.30 | ||
06053 | 胡玉娟 | 女 | 老城分局女性协勤 | 54.90 | ||
06005 | 张笑宇 | 女 | 老城分局女性协勤 | 54.80 | ||
06027 | 黄星星 | 女 | 老城分局女性协勤 | 54.40 | ||
06047 | 马静文 | 女 | 老城分局女性协勤 | 53.20 | ||
06044 | 黄青青 | 女 | 老城分局女性协勤 | 52.60 | ||
06041 | 吴迪 | 女 | 老城分局女性协勤 | 51.80 | ||
06031 | 程菲 | 女 | 老城分局女性协勤 | 51.70 | ||
06007 | 李登丽 | 女 | 老城分局女性协勤 | 51.20 | ||
06054 | 孙圆圆 | 女 | 老城分局女性协勤 | 50.40 | ||
06045 | 陈小雅 | 女 | 老城分局女性协勤 | 50.10 | ||
06042 | 高娅 | 女 | 老城分局女性协勤 | 49.30 | ||
06032 | 陈铭 | 女 | 老城分局女性协勤 | 49.10 | ||
06003 | 徐文静 | 女 | 老城分局女性协勤 | 48.00 | ||
06020 | 肖嫔嫔 | 女 | 老城分局女性协勤 | 47.40 | ||
06018 | 刘丹 | 女 | 老城分局女性协勤 | 46.40 | ||
06052 | 李桂云 | 女 | 老城分局女性协勤 | 46.30 | ||
06010 | 吕艾珍 | 女 | 老城分局女性协勤 | 43.40 | ||
06043 | 齐圆圆 | 女 | 老城分局女性协勤 | 43.40 | ||
06004 | 任柯霓 | 女 | 老城分局女性协勤 | 42.80 | ||
06002 | 王嘉美 | 女 | 老城分局女性协勤 | 42.00 | ||
06017 | 马香玉 | 女 | 老城分局女性协勤 | 42.00 | ||
06038 | 陈园园 | 女 | 老城分局女性协勤 | 42.00 | ||
06040 | 陈思琪 | 女 | 老城分局女性协勤 | 42.00 | ||
06019 | 张梦雪 | 女 | 老城分局女性协勤 | 40.00 | ||
06006 | 蒋倩倩 | 女 | 老城分局女性协勤 | 缺考 | ||
06037 | 刘媛媛 | 女 | 老城分局女性协勤 | 缺考 | ||
06039 | 李书文 | 女 | 老城分局女性协勤 | 缺考 | ||
06049 | 葛鑫 | 女 | 老城分局女性协勤 | 缺考 |
下拉查看河南华图各地市联系方式
河南华图分校(信阳)
报名电话:0376-6151778
报名地址:信阳市浉河区解放路与统一街交叉口信阳华图教育
河南华图分校报名(信阳师范学院)
报名电话:18537663529
报名地址:信阳师院海苑民族餐厅四楼众创空间华图教育
河南华图分校报名(信阳职业技术学院华图医疗基地)
报名电话:冀老师18637655239
报名地址:信阳职业技术学院开元酒店一楼学术交流中心
河南华图分校报名(息县)
报名电话:18537667219
报名地址:息县县政府对面北公馆巷内200米
河南华图分校报名(新县)
报名电话:18537665179
报名地址:京九北路新县新集镇长潭社区居民委员会办公楼七楼
河南华图分校报名(固始)
报名电话:18537662139
报名地址:固始县红苏路与蓼北路交叉口西南角三楼华图教育(陈元光广场对面)
河南华图分校报名(罗山)
报名电话:15137675573
报名地址:罗山新区天湖大道文化中心旁赵园夜市巷内200米
河南华图分校报名(潢川)
报名电话:18537663751
报名地址:潢川县宁西路国土局对面爱情国度四楼
河南华图分校报名(光山)
报名电话:18537662379
报名地址:光山县惠民小区C区斜对面(光明大街向西150米)
河南华图分校报名(淮滨)
报名电话:18537665327
报名地址:淮滨县民权路龙宇大酒店斜对面启智教育三楼
河南华图分校报名(商城)
报名电话:13939775435
报名地址:商城县花园路与香港街交叉口华图教育三楼