FM105.1 开封交通旅游广播
开封车载主流媒体
实时发布权威路况
上个周末,由开封交通旅游广播策划实施的“雏鹰之声少年儿童广播故事大赛”初赛在恒大帝景售楼部顺利举行啦!
多才多艺的小选手们用真挚的情感、童稚的语言、昂扬的激情讲述了一个个感人故事~
看这服装,一看都是精心准备的↓
选手们不仅服装漂亮,道具也很齐全~
看这个,双胞胎组合~
这个小选手带伤参赛,精神可嘉!
激烈的比赛过后,大家最关注的是本周末的复赛都有谁入围呢?下面公布↓
本周六上午(5月19日)复赛选手:
编号 | 姓名 | 学校 | 班级 |
1 | 董天聪 | 半坡店 | 五年级 |
2 | 冯璇 | 汴京路小学 | 一三班 |
3 | 关开新 | 汴京路小学 | 一三班 |
4 | 王君昊 | 汴京路小学 | 三一班 |
5 | 史靳轩 | 汴京路小学 | 一三班 |
6 | 张苧戈 | 汴京路小学 | 二一班 |
7 | 徐嘉瞳 | 汴京路小学 | 二一班 |
8 | 朱胜楠 | 汴京路小学 | 三一班 |
9 | 和致远 | 汴京路小学 | 二一班 |
10 | 任建鑫 | 汴京路小学 | 二一班 |
11 | 常一然 | 汴京路小学 | 三一班 |
12 | 李知荧 | 汴京路小学 | 三一班 |
13 | 苏怡冰 | 汴京路小学 | 三一班 |
14 | 杜钰 | 财小 | 五五班 |
15 | 马祥凯 | 财小 | 四六班 |
16 | 张世杰 | 财小 | 五五班 |
17 | 李依优 | 财小 | 四六班 |
18 | 王君月 | 财小 | 五五班 |
19 | 满中原 | 财小 | 一一班 |
20 | 叶子芊 | 财小 | 三一班 |
21 | 裴辰旭 | 财小 | 三一班 |
22 | 王子懿 | 曹门关 | 二一班 |
23 | 李欣怡 | 曹门关 | 一二班 |
24 | 冯玉涵 | 曹门关 | 一一班 |
25 | 刘紫晴 | 曹门关 | 一二班 |
26 | 李仪 | 曹门关 | 六一班 |
27 | 孙梦雨 | 曹门关 | 六二班 |
28 | 刘墨涵 | 厂尚小学 | 三一 |
29 | 徐诗菡 | 厂尚小学 | 三一 |
30 | 王淑婷 | 大高庙 | 五年级 |
31 | 赵彤彤 | 大高庙 | 五年级 |
32 | 白益卓 | 公园路东街 | 三三 |
33 | 詹恩欣 | 公园路东街 | 三三 |
34 | 梁景泓 | 公园路东街 | 三三 |
35 | 彭畅 | 公园路东街 | 五三 |
36 | 孙牧羲 | 公园路东街 | 五三 |
37 | 张宇彤 | 公园路东街 | 一一 |
38 | 周胜楠 | 公园路东街 | 五三 |
39 | 马明扬 | 公园路东街 | 五三 |
40 | 张紫悦 | 公园路东街 | 五三 |
41 | 彭佳欣 | 公园路东街 | 一一 |
42 | 朱晶然 | 公园路东街 | 五三 |
43 | 袁佳乐 | 公园路东街 | 一一 |
44 | 梁钟文 | 公园路东街 | 三三 |
45 | 姚順予 | 河大附小 | 二二班 |
46 | 何嘉乐 | 河大附小 | 五二班 |
47 | 王家乐 | 河大附小 | 三三班 |
48 | 岳清扬 | 河大附小 | 四二班 |
49 | 安逸萱 | 河大附小 | 三一班 |
50 | 李沣林 | 河大附小 | 一二 |
51 | 马梓涵 | 河大附小 | 四三 |
52 | 朱熙 | 河大附小 | 五一班 |
53 | 周敬宇 | 河大附小 | 一一班 |
54 | 李奕彤 刘秋果 | 河大附小 | 四一班 |
55 | 马宁佳 | 河大附小 | 二一班 |
56 | 左丁博 | 河大附小 | 三一班 |
57 | 李仲康 | 河大附小 | 二二班 |
58 | 张子琪 | 河大附小 | 一三班 |
59 | 曹宇奇 | 河大附小 | 一三班 |
60 | 宗宇昊 | 河大附小 | 二三 |
61 | 王镜淅 | 河大附小 | 三一班 |
62 | 程瀚深 | 河大附小 | 三一班 |
63 | 吴尹越 | 河大附小 | 三一班 |
64 | 谢牧蓥 | 河大附小 | 三一班 |
65 | 周墨晗 | 河大附小 | 一三班 |
66 | 刘泽宇 | 河大附小 | 五一班 |
67 | 杨馨舒 | 河大附小 | 三二 |
68 | 王储元 | 河大附小 | 三二 |
69 | 郑皓月 | 河大附小 | 一一班 |
70 | 吴君娴 | 河大附小 | 一二班 |
71 | 孟逸潇 | 河大附小 | 一三班 |
72 | 刘珍熙 | 河大附小 | 一一班 |
73 | 张祎祯 | 火电厂小学 | 一年级 |
74 | 侯雅瑄 | 火电厂小学 | 三年级 |
75 | 李政达 | 集英小学 | 二一 |
76 | 丁晨韵 | 集英小学 | 二九 |
77 | 宋佳怡 | 集英小学 | 一四 |
78 | 聂均熙 | 集英小学 | 一十 |
79 | 秦沐希 | 集英小学 | 一六 |
80 | 孙浩宇 | 集英小学 | 一六 |
81 | 路畅 | 金明实验 | 四二班 |
82 | 张琳涵 | 金明实验 | 一五班 |
83 | 田培良 | 金明实验 | 五二班 |
84 | 肖紫玥 | 金明实验 | 一年级 |
85 | 周逸轩 | 金明实验 | 二三班 |
86 | 宋玥颖 | 金明实验 | 四二班 |
202 | 杨景懿 | 梁苑小学 | 一三班 |
203 | 朱柯潼 | 梁苑小学 | 一三班 |
204 | 杨淇涵 | 梁苑小学 | 一三班 |
205 | 原轩 | 梁苑小学 | 一三班 |
206 | 王语芯 | 梁苑小学 | 三二班 |
207 | 李旭阳 | 梁苑小学 | 三三班 |
208 | 焦诗童 | 梁苑小学 | 三三班 |
209 | 王浩 | 梁苑小学 | 五一班 |
210 | 郝媛媛 | 梁苑小学 | 三二班 |
211 | 王宝琴 | 梁苑小学 | 四三班 |
212 | 张博 | 梁苑小学 | 三二班 |
213 | 张嘉宝 | 梁苑小学 | 五一班 |
214 | 马亿彤 | 梁苑小学 | 一二班 |
215 | 马云泽 | 梁苑小学 | 三二班 |
216 | 茹艺 | 梁苑小学 | 二四班 |
217 | 齐子涵 | 梁苑小学 | 二一班 |
218 | 曹 硕 | 梁苑小学 | 二一班 |
219 | 郭天增 | 梁苑小学 | 四三班 |
220 | 程正罡 | 梁苑小学 | 四三班 |
221 | 常靖涵 | 梁苑小学 | 三四班 |
222 | 毛嘉璇 | 梁苑小学 | 二一班 |
223 | 肖墨凝 | 梁苑小学 | 二一班 |
224 | 肖墨瞳 | 梁苑小学 | 二一班 |
225 | 宗牧阳 | 梁苑小学 | 三四班 |
252 | 李盈盈 | 明德小学 | 一二班 |
253 | 王旭 | 明德小学 | 五二班 |
254 | 刘浩然 | 明德小学 | 一二班 |
255 | 张薇薇 | 明德小学 | 五二班 |
256 | 李子卓 | 宋城小学 | 一二班 |
257 | 马好好 | 宋城小学 | 一二班 |
258 | 吴永青 | 汪屯小学 | 三一班 |
259 | 王萱 | 汪屯小学 | 二一班 |
260 | 周子涵 | 文昌小学 | 四一班 |
261 | 赵逸轩 | 文昌小学 | 二三班 |
262 | 马耀聪 | 文昌小学 | 三一班 |
263 | 张琛琛 | 文昌小学 | 二三班 |
264 | 李知祁 | 文昌小学 | 一四班 |
本周六下午(5月19日)复赛选手:
编号 | 姓名 | 学校 | 班级 |
87 | 卞晨宇 | 金明小学 | 四0四 |
88 | 耿玉杰 | 金明小学 | 27 |
89 | 谢庆欣 | 金明小学 | 四0四 |
90 | 谢知衡 | 金明小学 | 一七班 |
91 | 刘馥箴 | 金明小学 | 一八班 |
92 | 余昊辰 | 金明小学 | 四五 |
93 | 张子涵 | 金明小学 | 四十 |
94 | 胡子涵 | 金明小学 | 四0七 |
95 | 刘栢宾 | 金明小学 | 三七班 |
96 | 王皓轩 | 金明小学 | 一十二 |
97 | 吴雨婷 | 金明小学 | 四九 |
98 | 姜宇轩 | 金明小学 | 六十 |
99 | 程柯嘉 | 金明小学 | 一二班 |
100 | 王佳童 | 金明小学 | 202 |
101 | 谈璟彤 | 金明小学 | 5.9 |
102 | 李昕阳 | 金明小学 | 一一班 |
103 | 李子谦 | 金明小学 | 一三班 |
104 | 邱诺涵 | 金明小学 | 二一班 |
105 | 王浩宇 | 金明小学 | 四四 |
106 | 尚笑宇 | 金明小学 | 三八班 |
107 | 韩鸿飞 | 金明小学 | 一四班 |
108 | 杨雅棋 | 金明小学 | 四十 |
109 | 张艺轩 | 金明小学 | 29 |
110 | 王植仟 | 金明小学 | 三二班 |
111 | 李明轩 | 金明小学 | 一六班 |
112 | 要奕彤 | 金明小学 | 210 |
113 | 邰子轩 | 金明小学 | 一五班 |
114 | 郭笑瑜 | 金明小学 | 一二班 |
115 | 米芷茵 | 金明小学 | 一五班 |
116 | 王政勋 | 金明小学 | 三二班 |
117 | 王健翔 | 金明小学 | 四0一 |
118 | 王启硕 | 金明小学 | 一二班 |
119 | 任品萱 | 金明小学 | 一十班 |
120 | 李奕霖 | 金明小学 | 四十 |
121 | 尤成岳 | 金明小学 | 29 |
122 | 刘金轩 | 金明小学 | 四0一 |
123 | 徐艺函 | 金明小学 | 一二班 |
124 | 彭以琳 | 金明小学 | 一四班 |
125 | 曹雨禾 | 金明小学 | 27 |
126 | 魏嘉恒 | 金明小学 | 四四 |
127 | 朱诗昂 | 金明小学 | 一十班 |
128 | 吴轶非 | 金明小学 | 一十班 |
129 | 付一熠 | 金明小学 | 一十二 |
130 | 师文炎 | 金明小学 | 一九班 |
131 | 王仪诺 | 金明小学 | 一三班 |
132 | 李如意 | 金明小学 | 四0七 |
133 | 周兴宇 | 金明小学 | 四九 |
134 | 王紫漩 | 金明小学 | 一十二 |
135 | 杨瀚钦 | 金明小学 | 27 |
136 | 李炳璋 | 金明小学 | 一八班 |
137 | 龚怡辰 | 金明小学 | 三七班 |
138 | 李厚泽 | 金明小学 | 202 |
139 | 李子墨 | 金明小学 | 一九班 |
140 | 王梓同 | 金明小学 | 一九班 |
141 | 马琛阳 | 金明小学 | 一十二 |
142 | 高熙越 | 金明小学 | 一八班 |
143 | 岳畅 | 金明小学 | 三四班 |
144 | 杨博涵 | 金明小学 | 十一班 |
145 | 冀恺翔 | 金明小学 | 三九班 |
146 | 武雨桐 | 金明小学 | 十一班 |
147 | 董浩然 | 金明小学 | 202 |
148 | 侯霁轩 | 金明小学 | 四六 |
149 | 张涵越 | 金明小学 | 一八班 |
150 | 张耀仁 | 金明小学 | 27 |
151 | 关埔茵 | 金明小学 | 5.7 |
152 | 郭铭鱼 | 金明小学 | 一十 |
153 | 邱馨悦 | 金明小学 | 5.7 |
154 | 张舒鑫 | 金明小学 | 一九班 |
155 | 雷雨昕 | 金明小学 | 302 |
156 | 郭紫祺 | 快乐语言(二师) | 1713班 |
157 | 蒋亦涵 | 理事厅小学 | 三七 |
158 | 常梦媛 | 理事厅小学 | 一六 |
159 | 田靖萱 | 理事厅小学 | 一七 |
160 | 黄熠佳 | 理事厅小学 | 一八 |
161 | 高子涵 | 理事厅小学 | 二六 |
162 | 池子翔 | 理事厅小学 | 二六 |
163 | 毛锦尧 | 理事厅小学 | 二八 |
164 | 刘欢 | 理事厅小学 | 三七 |
165 | 杨潇涵 | 理事厅小学 | 二六 |
166 | 樊佳昊 | 理事厅小学 | 二七 |
167 | 鲁凯悦 | 理事厅小学 | 三六 |
168 | 刘俊哲 | 理事厅小学 | 一八 |
169 | 席艺涵 | 理事厅小学 | 三七 |
170 | 王腾冉 | 理事厅小学 | 二四 |
171 | 申梦莹 | 理事厅小学 | 二三 |
172 | 祝一鸣 | 理事厅小学 | 二六 |
173 | 齐子晨瑜 | 理事厅小学 | 三七 |
174 | 程佳鑫 | 理事厅小学 | 二三 |
175 | 代子萱 | 理事厅小学 | 一六 |
176 | 张名佑 | 理事厅小学 | 一八 |
177 | 赵婧瑜 | 理事厅小学 | 一四 |
178 | 王翔薷 | 理事厅小学 | 四二 |
179 | 程鸣硕 | 理事厅小学 | 一五 |
180 | 郭鑫屿 | 理事厅小学 | 二四 |
181 | 吴越 | 理事厅小学 | 一一 |
182 | 白雅萱 | 理事厅小学 | 四六 |
183 | 樊子路 | 理事厅小学 | 二二 |
184 | 尚兰轩 | 理事厅小学 | 一五 |
185 | 吴雨森 | 理事厅小学 | 二三 |
186 | 王子硕 | 理事厅小学 | 四六 |
187 | 段瑄依 | 理事厅小学 | 二八 |
188 | 陈羿瞳 | 理事厅小学 | 一四 |
189 | 董一桦 | 理事厅小学 | 四四 |
190 | 陈汉钺 | 理事厅小学 | 一一 |
191 | 谢承瑜 | 理事厅小学 | 四六 |
192 | 芦莘悦 | 理事厅小学 | 二七 |
193 | 王嘉悦 | 理事厅小学 | 四四 |
194 | 赵一诺 | 理事厅小学 | 四四 |
195 | 尚楚琪 | 理事厅小学 | 二一 |
196 | 李允哲 | 理事厅小学 | 一一 |
197 | 渠莘宜 | 理事厅小学 | 四四 |
198 | 杨佳静 | 理事厅小学 | 二七 |
199 | 杨圣坤 | 理事厅小学 | 二八 |
200 | 白易函 | 理事厅小学 | 一二 |
201 | 王烁 | 理事厅小学 | 二五 |
397 | 李安琪 张静滔 | 祥符二小 | 五一 |
398 | 和嘉轩 | 祥符二小 | 五一 |
399 | 张子依 | 祥符二小 | 五二 |
400 | 刘宜佳 | 祥符二小 | 五二 |
401 | 牛子墨 | 祥符四小 | 六二 |
402 | 墨玉凤 | 祥符四小 | 六二 |
403 | 李梦佳 | 祥符四小 | 六二 |
404 | 朱可馨 | 祥符四小 | 二一 |
405 | 申俊熙 | 祥符四小 | 二一 |
406 | 李鹤 | 邢村小学 | 四二班 |
407 | 欧阳文硕 | 邢村小学 | 一二班 |
408 | 李家鑫 | 邢村小学 | 三一班 |
409 | 邱笑晗 | 邢村小学 | 三二班 |
本周日上午(5月20日)复赛选手:
编号 | 姓名 | 学校 | 班级 |
265 | 宋悦颖 | 县街小学 | 五03 |
266 | 刘馨羽 | 县街小学 | 四09 |
267 | 刘怡宁 | 县街小学 | 四08 |
268 | 李翊宸 | 县街小学 | 一09 |
269 | 姜红宇 | 县街小学 | 四07 |
270 | 何勰 | 县街小学 | 四09 |
271 | 贾艺铭 | 县街小学 | 四04 |
272 | 马一鸣 | 县街小学 | 四08 |
273 | 薛舒匀 | 县街小学 | 四09 |
274 | 于铭铄 | 县街小学 | 四07 |
275 | 王希尧 | 县街小学 | 五03 |
276 | 王钰嘉 | 县街小学 | 四02 |
277 | 何沛遥 | 县街小学 | 五03 |
278 | 林涵蕊 | 县街小学 | 一09 |
279 | 夏祎 | 县街小学 | 二07 |
280 | 谢雨晨 | 县街小学 | 三11 |
281 | 孙慕尧 | 县街小学 | 五11 |
282 | 宋佳臻 | 县街小学 | 四03 |
283 | 李相举 | 县街小学 | 三04 |
284 | 江佳璐 | 县街小学 | 二08 |
285 | 陈娜羽 | 县街小学 | 五06 |
286 | 张家睿 | 县街小学 | 一04 |
287 | 李书语 | 县街小学 | 一11 |
288 | 张竞元 | 县街小学 | 二02 |
289 | 田睿涵 | 县街小学 | 三11 |
290 | 孙裕博 | 县街小学 | 五03 |
291 | 王雨昕 | 县街小学 | 二07 |
292 | 朱家灏 | 县街小学 | 一04 |
293 | 康霖睿 | 县街小学 | 四04 |
294 | 李迎嘉 | 县街小学 | 五12 |
295 | 陈笑佳 | 县街小学 | 三11 |
296 | 王上妍 | 县街小学 | 三05 |
297 | 耿天瑜 | 县街小学 | 五01 |
298 | 龚姝菲 | 县街小学 | 二07 |
299 | 姚语桐 | 县街小学 | 三11 |
300 | 崔雨涵 | 县街小学 | 五01 |
301 | 李佳谦 | 县街小学 | 五06 |
302 | 王馨萌 | 县街小学 | 四04 |
303 | 陈冠骐 | 县街小学 | 一10 |
304 | 孙弋涵 | 县街小学 | 四08 |
305 | 崔茂想 | 县街小学 | 四03 |
306 | 刘津汐 | 县街小学 | 二07 |
307 | 夏可欣 | 县街小学 | 五12 |
308 | 曹可昕 | 县街小学 | 一05 |
309 | 何锦东 | 县街小学 | 五04 |
310 | 陈逸洋 | 县街小学 | 五01 |
311 | 崔智涵 | 县街小学 | 二06 |
312 | 李林泰 | 县街小学 | 四11 |
313 | 葛远铮 | 县街小学 | 五04 |
314 | 杨奕彤 | 县街小学 | 一05 |
315 | 高菁晨 | 县街小学 | 三10 |
316 | 刘科辰 | 县街小学 | 五12 |
317 | 张博艺 | 县街小学 | 四10 |
318 | 张雨桐 | 县街小学 | 三10 |
319 | 薛森浩 | 县街小学 | 四02 |
320 | 郑添月 | 县街小学 | 四09 |
321 | 郭怡恩 | 县街小学 | 四07 |
322 | 李乐琴 | 县街小学 | 四07 |
323 | 王臻善 | 县街小学 | 四03 |
324 | 陈韵洁 | 县街小学 | 四10 |
325 | 孔德函 | 县街小学 | 二03 |
326 | 苏木子 | 县街小学 | 四01 |
327 | 秦子为 | 县街小学 | 三11 |
328 | 张扬浩格 | 县街小学 | 一11 |
329 | 刘鑫林 | 县街小学 | 四02 |
330 | 张子琳 | 县街小学 | 二03 |
331 | 孔琬怡 | 县街小学 | 四10 |
332 | 李昀昊 | 县街小学 | 二02 |
333 | 武昱彤 | 县街小学 | 三10 |
334 | 沈正彦 | 县街小学 | 二03 |
335 | 康云楚 | 县街小学 | 一03 |
336 | 孙子棨 | 县街小学 | 二03 |
337 | 范子言 | 县街小学 | 三01 |
338 | 简文锦 | 县街小学 | 四10 |
339 | 王晨好 | 县街小学 | 二06 |
340 | 李宛遥 | 县街小学 | 一02 |
341 | 田婧琪 | 县街小学 | 一08 |
342 | 付钰 | 县街小学 | 二06 |
343 | 刘子涵 | 县街小学 | 一05 |
344 | 江李允儿 | 县街小学 | 一12 |
345 | 薛筠昊 | 县街小学 | 一02 |
346 | 李珺瑶 | 县街小学 | 一03 |
347 | 李坤泽 | 县街小学 | 一05 |
348 | 杨幸锦 | 县街小学 | 一05 |
349 | 朱喜莑 | 县街小学 | 一11 |
350 | 袁源聪 | 县街小学 | 三11 |
351 | 李铭坤 | 县街小学 | 四02 |
352 | 韩文昊 | 县街小学 | 一03 |
353 | 马愉欣 | 县街小学 | 一05 |
354 | 刘世林 | 县街小学 | 一05 |
355 | 闫锦程 | 县街小学 | 三01 |
356 | 王以畅 | 县街小学 | 二05 |
357 | 温雅婷 | 县街小学 | 一04 |
358 | 蒲雅馨 | 县街小学 | 二03 |
359 | 陈怡彤 | 县街小学 | 一04 |
360 | 张怡天 | 县街小学 | 一12 |
361 | 殷浩歌 | 县街小学 | 一07 |
362 | 李双羽 | 县街小学 | 二03 |
363 | 袁来平 | 县街小学 | 二09 |
364 | 刘芳菲 | 县街小学 | 三02 |
365 | 唐雪薇 | 县街小学 | 一04 |
366 | 董欣艺 | 县街小学 | 二11 |
367 | 赵乐依 | 县街小学 | 二05 |
368 | 武煜东 | 县街小学 | 一06 |
369 | 张肖雨飞 | 县街小学 | 二03 |
370 | 吴美涵 | 县街小学 | 二01 |
371 | 田培志 | 县街小学 | 二01 |
372 | 肖雅心 | 县街小学 | 二05 |
373 | 周子钰 | 县街小学 | 二03 |
374 | 刘子娴 | 县街小学 | 二04 |
375 | 张雨墨 | 县街小学 | 一12 |
376 | 郭涛宁 | 县街小学 | 二01 |
377 | 刘子墨 | 县街小学 | 一07 |
378 | 雷思彤 | 县街小学 | 二05 |
379 | 张夏瞳 | 县街小学 | 二10 |
380 | 苏煕雯 | 县街小学 | 二12 |
381 | 万洺泽 | 县街小学 | 三08 |
382 | 解金睿 | 县街小学 | 二09 |
383 | 崔宸溪 | 县街小学 | 三08 |
384 | 李睿晗 | 县街小学 | 二12 |
385 | 孟黎江 | 县街小学 | 一08 |
386 | 赵雨琦 | 县街小学 | 二01 |
387 | 袁诗涵 | 县街小学 | 二04 |
388 | 张子旭 | 县街小学 | 一07 |
389 | 燕欣然 | 县街小学 | 二04 |
390 | 陈泓豫 | 县街小学 | 三07 |
391 | 闫天雨 | 县街小学 | 二10 |
392 | 张朔嘉 | 县街小学 | 二04 |
393 | 王子晨 | 县街小学 | 二01 |
394 | 魏心怡 | 县街小学 | 二10 |
395 | 刘宸辰 | 县街小学 | 四05 |
396 | 马天颢 | 县街小学 | 304 |
本周日下午(5月20日)复赛选手:
序号 | 姓名 | 学校 | 班级 |
226 | 吴佳润 | 马市街小学 | 一三班 |
227 | 宋博研 | 马市街小学 | 一四班 |
228 | 赵益冉 | 马市街小学 | 一三班 |
229 | 刘申佑泽 | 马市街小学 | 一三班 |
230 | 曹涵雪 | 马市街小学 | 三四班 |
231 | 周颖颖 | 马市街小学 | 四四班 |
232 | 陈思远 | 马市街小学 | 一四班 |
233 | 潘雨萱 | 马市街小学 | 三四班 |
234 | 周皓扬 | 马市街小学 | 五二班 |
235 | 尹梦琪 | 马市街小学 | 三一班 |
236 | 郝小雅 | 马市街小学 | 三二班 |
237 | 顾一恒 | 马市街小学 | 五四班 |
238 | 李梓欣 | 马市街小学 | 三二班 |
239 | 吴淑妍 | 马市街小学 | 四一班 |
240 | 刘益含 | 马市街小学 | 四四班 |
241 | 李佳蕊 | 马市街小学 | 二三班 |
242 | 朱慕宸 | 马市街小学 | 二二班 |
243 | 张笑涵 | 马市街小学 | 六四班 |
244 | 厉佳倩 | 马市街小学 | 二二班 |
245 | 陈佳豪 | 马市街小学 | 一二班 |
246 | 马宝婷 | 马市街小学 | 六一班 |
247 | 郭心怡 | 马市街小学 | 四一班 |
248 | 潘婉鑫 | 马市街小学 | 五二班 |
249 | 孙德昊 | 马市街小学 | 二一班 |
250 | 李嘉正好 | 马市街小学 | 五三班 |
251 | 徐晴 | 马市街小学 | 二一班 |
410 | 彭元 | 杏花营 | 四一班 |
411 | 吴奕萱 | 杏花营 | 四二 |
412 | 周文静 | 杏花营 | 六二班 |
413 | 王晨瑶 | 杏花营 | 三一班 |
414 | 孙启越 | 杏花营 | 六二班 |
415 | 娄宇涵 | 杏花营 | 三二班 |
416 | 胡雅馨 | 杏花营 | 一四班 |
417 | 申情 | 杏花营 | 三一班 |
418 | 彭涵 | 杏花营 | 一四班 |
419 | 许奕茗 | 杏花营 | 二一班 |
420 | 曹允溪 | 一师附小 | 一七 |
421 | 陈靖桐 | 一师附小 | 四一 |
422 | 张艺芃 | 一师附小 | 三一 |
423 | 程禺焜 | 一师附小 | 四一 |
424 | 谢昊圃 | 一师附小 | 三一 |
425 | 杨钰琪 | 一师附小 | 三二 |
426 | 王昀熙 | 一师附小 | 一十三 |
427 | 胡译丹 | 一师附小 | 二六 |
428 | 崔卓铭 | 一师附小 | 四一 |
429 | 张新煜 | 一师附小 | 四十 |
430 | 赵欣然 | 一师附小 | 六四 |
431 | 王鹊然 | 一师附小 | 五八 |
432 | 张家榛 | 一师附小 | 四四 |
433 | 陈思彤 | 一师附小 | 二四 |
434 | 黄家乐 | 一师附小 | 二四 |
435 | 孙涵骞 | 一师附小 | 四四 |
436 | 陈家硕 | 一师附小 | 二四 |
437 | 靳佑情 | 一师附小 | 一八 |
438 | 姚娅晗 | 一师附小 | 一九 |
439 | 崔晏辰 | 一师附小 | 四一 |
440 | 朱子涵 | 一师附小 | 四一 |
441 | 孙泽 | 一师附小 | 一十班 |
442 | 张微雅 | 一师附小 | 一三 |
443 | 张耀霖 | 一师附小 | 一十 |
444 | 王子萱 | 一师附小 | 一八 |
445 | 赵玥茹 | 一师附小 | 一一 |
446 | 王浩宇 | 一师附小 | 一一 |
447 | 王轶戈 | 一师附小 | 二十 |
448 | 王钰彤 | 一师附小 | 四九 |
449 | 卢巧音 | 一师附小 | 四九 |
450 | 朱奕彤 | 一师附小 | 一二 |
451 | 邓璨 | 一师附小 | 一十二 |
452 | 王璇子 | 一师附小 | 一一 |
453 | 朱子墨 | 一师附小 | 一一 |
454 | 尚如梦 | 一师附小 | 四十 |
455 | 李金芮 | 一师附小 | 四七 |
456 | 袁魏子萱 | 一师附小 | 一十 |
457 | 翟好谦 | 一师附小 | 一七 |
458 | 付羽璐 | 一师附小 | 四九 |
459 | 张桐瑜 | 一师附小 | 四七 |
460 | 耿子涵 | 一师附小 | 一五 |
461 | 汪昊睿 | 一师附小 | 二六 |
462 | 朱希文 | 一师附小 | 二六 |
463 | 王晓晨 | 一师附小 | 二七 |
464 | 闫智冲 | 一师附小 | 一八 |
465 | 王咏昊 | 一师附小 | 六四 |
466 | 陈诚睿 | 一师附小 | 一三 |
467 | 邓佳欣 | 一师附小 | 四一 |
468 | 陈烽轩 | 一师附小 | 二十 |
469 | 张清雅 | 一师附小 | 一十三 |
470 | 宋佩颖 | 一师附小 | 三五 |
471 | 邢妍 | 一师附小 | 六六 |
472 | 李隆煜 | 一师附小 | 一九班 |
473 | 龙镇远 | 一师附小 | |
474 | 张俊洁 | 一师附小 | 一二 |
475 | 陈昱博 | 一师附小 | 一二 |
476 | 冯鲁豫 | 一师附小 | 一三 |
477 | 张悠冉 | 一师附小 | 一三 |
478 | 时铭扬 | 一师附小 | 三六 |
479 | 张诺惜 | 知言菁英 | 一年级 |
480 | 刘梓熠辰 | 知言菁英 | 一年级 |
481 | 杜凌萱 | 知言菁英 | 一年级 |
482 | 郭佳馨 | 知言菁英 | 一年级 |
483 | 谢沛悦 | 知言菁英 | 一年级 |
484 | 郑好 | 知言菁英 | 二年级 |
485 | 张明喆 | 知言菁英 | 一年级 |
486 | 齐子悦 | 知言菁英 | 一年级 |
487 | 刘思雨 | 知言菁英 | 六年级 |
488 | 张铭钰 | 知言菁英 | 二年级 |
489 | 赵一鸣 | 知言菁英 | 一年级 |
490 | 刘佳明 | 知言菁英 | 二年级 |
491 | 邓武洋 | 知言菁英 | 一年级 |
492 | 王梓烁 | 知言菁英 | 二年级 |
493 | 耿海翔 | 知言菁英 | 一年级 |
494 | 刘姝均 | 知言菁英 | 四年级 |
495 | 张明哲 | 知言菁英 | |
496 | 谢沛忱 | 知言菁英 | |
497 | 邵天一 | 自己报名 | 二年级 |
498 | 孙苑博 | 自己报名 | 三年级 |
499 | 尚郑子乐 | 自由路 | 二一 |
500 | 霍彦君 | 自由路 | 二一 |
501 | 任伊琳 | 自由路 | 三四 |
502 | 洪炜涵 | 自由路 | 二五 |
503 | 张艺潇 | 自由路 | 二三 |
期待各位晋级的小选手们复赛时的表现!
复赛时间和要求
1、复赛:2018年5月19日、20日,早晨8:30开始,下午2:30开始;
2、每位选手的时间控制在3分钟内,复赛时分为3个考场同时进行;
本次全能小主播童声故事汇,有504名选手晋级。
晋级复赛的小选手5月19日,20日,期待你们更精彩的表现!
开封车载主流媒体
实时发布权威路况
垂询热线:0371-23871051、22259168、23855552