关于对卢二科等224名长期旷工员工予以解除劳动合同的批复
公司所属各有关单位:
根据你们单位上报的对长期旷工人员解除劳动合同的请示,经公司经理办公会决定,提请公司五届二次职代会第三次联席会议研究通过,同意对卢二科等224名员工予以解除劳动合同。望各单位接到通知后尽快办理有关手续。
山西潞安矿业(集团)有限责任公司
2016年12月19日
附:《长旷人员解除劳动合同花名表》
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生 | 文化程度 | 参加工作时间 | 累计旷工天数 | 备注 |
1 | 漳村矿 | 卢二科 | 男 | 1987/7/1 | 本科 | 2011/12/1 | 4年 | |
2 | 漳村矿 | 成亮 | 男 | 1987/5/1 | 本科 | 2010/8/1 | 4年5个月 | |
3 | 漳村矿 | 陈富民 | 男 | 1988/2/1 | 高中 | 2010/5/1 | 4年9个月 | |
4 | 漳村矿 | 张安民 | 男 | 1986/6/1 | 本科 | 2010/8/1 | 5年 | |
5 | 漳村矿 | 赵世清 | 男 | 1987/9/14 | 高中 | 2011/4/1 | 4年 | |
6 | 漳村矿 | 董海峰 | 男 | 1982/5/23 | 高中 | 2011/4/1 | 4年 | |
7 | 漳村矿 | 李嘉博 | 男 | 1988/8/3 | 本科 | 2011/7/1 | 5年 | |
8 | 漳村矿 | 高彦超 | 男 | 本科 | 2010/8/1 | 6年 | ||
9 | 漳村矿 | 宋晓波 | 男 | 1987/7/1 | 高中 | 2009/7/1 | 4年 | |
10 | 漳村矿 | 宋兴杰 | 男 | 1990/12/1 | 高中 | 2011/2/1 | 4年4个月 | |
11 | 漳村矿 | 冀喜峰 | 男 | 1983/9/1 | 高中 | 2011/2/1 | 5年 | |
12 | 漳村矿 | 郭清 | 男 | 1991/11/1 | 高中 | 2011/2/1 | 5年 | |
13 | 漳村矿 | 高怀庆 | 男 | 1985/1/1 | 高中 | 2011/2/1 | 5年 | |
14 | 漳村矿 | 刘双红 | 男 | 1989/4/1 | 中专 | 2011/3/1 | 4年 | |
15 | 漳村矿 | 段建中 | 男 | 1979/2/1 | 高中 | 2010/1/1 | 6年 | |
16 | 漳村矿 | 张杰伟 | 男 | 1989/2/1 | 本科 | 2011/3/1 | 5年 | |
17 | 漳村矿 | 李龙飞 | 男 | 1989/5/29 | 大专 | 2011/8/1 | 4年4个月 | |
18 | 漳村矿 | 白红生 | 男 | 1980/11/1 | 本科 | 2005/8/1 | 4年7个月 | |
19 | 漳村矿 | 宋立强 | 男 | 1985/8/17 | 2011/2/1 | 5年3个月 | ||
20 | 漳村矿 | 史海峰 | 男 | 2009/8/10 | 6年 | |||
21 | 漳村矿 | 岑明 | 男 | 1978/6/1 | 中专 | 2012/11/1 | 4年 | |
22 | 漳村矿 | 毛征建 | 男 | 1987/2/1 | 本科 | 2010/7/1 | 6年 | |
23 | 漳村矿 | 王啸天 | 男 | 2009/1/1 | 6年 | |||
24 | 漳村矿 | 张强 | 男 | 2009/1/1 | 6年 | |||
25 | 五阳矿 | 李 鹏 | 男 | 1989.5 | 高中 | 2011.2 | 365 | |
26 | 五阳矿 | 彭 越 | 男 | 1989.8 | 本科 | 2014.8 | 180 | |
27 | 五阳矿 | 辛重阳 | 男 | 1989.9 | 本科 | 2013.8 | 784 | |
28 | 五阳矿 | 吴晓旭 | 男 | 1988.1 | 高中 | 2010.2 | 865 | |
29 | 五阳矿 | 刘小将 | 男 | 1987.5 | 本科 | 2011.7 | 399 | |
30 | 五阳矿 | 郭晋伟 | 男 | 1983.8 | 初中 | 2004.1 | 1617 | |
31 | 五阳矿 | 陈天垠 | 男 | 1986.8 | 本科 | 2010.7 | 504 | |
32 | 五阳矿 | 杨宝玉 | 男 | 1989.4 | 本科 | 2011.7 | 886 | |
33 | 五阳矿 | 韩路刚 | 男 | 1988.8 | 高中 | 2011.2 | 1250 | |
34 | 五阳矿 | 姚常永 | 男 | 1986.4 | 本科 | 2012.8 | 130 | |
35 | 五阳矿 | 朱俊松 | 男 | 1990.7 | 本科 | 2013.8 | 120 | |
36 | 五阳矿 | 范金涛 | 男 | 1987.2 | 本科 | 2009.7 | 260 | |
37 | 五阳矿 | 赵 峰 | 男 | 1988.10 | 本科 | 2014.8 | 180 | |
38 | 五阳矿 | 李晓峰 | 男 | 1982.7 | 中专 | 2004.11 | 1008 | |
39 | 五阳矿 | 连晓娇 | 女 | 1985.1 | 大专 | 2010.7 | 1499 | |
40 | 王庄矿 | 余国虎 | 男 | 1986.8 | 本科 | 2010.7 | 2000 | |
41 | 王庄矿 | 赵建军 | 男 | 1976.8 | 中专 | 1995.5 | 1100 | |
42 | 王庄矿 | 孙海蛟 | 男 | 1970.10 | 高中 | 2013.11 | 330 | |
43 | 王庄矿 | 段昕君 | 男 | 1987.11 | 大专 | 2011.3 | 748 | |
44 | 王庄矿 | 李争铭 | 男 | 1981.8 | 大学 | 1998.4 | 1722 | |
45 | 王庄矿 | 张海威 | 男 | 1991.4 | 大专 | 2012.11 | 220 | |
46 | 王庄矿 | 陈紫艳 | 女 | 1989.11 | 本科 | 2014.9 | 360 | |
47 | 王庄矿 | 张海燕 | 女 | 1983.9 | 本科 | 2006.8 | 1960 | |
48 | 王庄矿 | 郭晶晶 | 男 | 1987.7 | 初中 | 2005.4 | 1200 | |
49 | 王庄矿 | 杨科林 | 男 | 1987.3 | 本科 | 2010.7 | 374 | |
50 | 王庄矿 | 吴希 | 男 | 1988.7 | 大学 | 2012.7 | 212 | |
51 | 王庄矿 | 孙福刚 | 男 | 1985.10 | 本科 | 2009.7 | 212 | |
52 | 王庄矿 | 冀旭东 | 男 | 1984.10 | 大专 | 2013.11 | 880 | |
53 | 王庄矿 | 李荷兵 | 男 | 1981.8 | 大专 | 2006.1 | 3435 | |
54 | 王庄矿 | 王晓敏 | 男 | 1982、6 | 大专 | 2012、4 | 264 | |
55 | 王庄矿 | 张伟 | 男 | 1989、2 | 高中 | 2011、3 | 792 | |
56 | 王庄矿 | 李杰 | 男 | 1989、4 | 高中 | 2010、2 | 792 | |
57 | 王庄矿 | 连淼 | 男 | 1990.12 | 高中 | 2013.11 | 352 | |
58 | 王庄矿 | 李小保 | 男 | 1990.08 | 中专 | 2013.11 | 286 | |
59 | 王庄矿 | 高江桃 | 男 | 1987.11 | 高中 | 2014.02 | 110 | |
60 | 王庄矿 | 马帅 | 男 | 1986.04 | 高中 | 2014.02 | 132 | |
61 | 王庄矿 | 叶雷 | 男 | 1975.02 | 大专 | 2014.02 | 330 | |
62 | 王庄矿 | 任晓泽 | 男 | 1984.10 | 大专 | 2014.02 | 230 | |
63 | 王庄矿 | 袁培华 | 男 | 1984.10 | 大专 | 2013.11 | 64 | |
64 | 王庄矿 | 崔鑫 | 男 | 1986.5 | 高中 | 2006.11 | 625 | |
65 | 王庄矿 | 翟云霞 | 女 | 1977.12 | 本科 | 2002.12 | 238 | |
66 | 王庄矿 | 刘增峰 | 男 | 1988.12 | 高中 | 2011.3 | 1134 | |
67 | 王庄矿 | 赵鹏飞 | 男 | 1989.6 | 高中 | 2011.3 | 987 | |
68 | 王庄矿 | 赵亚博 | 男 | 1990.11 | 本科 | 2014.8 | 147 | |
69 | 常村矿 | 师晓飞 | 男 | 1991.10 | 大专 | 2012.4 | 701 | |
70 | 常村矿 | 魏强 | 男 | 1992.10 | 大专 | 2009.12 | 543 | |
71 | 常村矿 | 刘凯 | 男 | 1987.10 | 高中 | 2009.9 | 710 | |
72 | 常村矿 | 申韶兵 | 男 | 1990.5 | 高中 | 2011.3 | 291 | |
73 | 常村矿 | 马博 | 男 | 1992.3 | 大专 | 2012.4 | 197 | |
74 | 常村矿 | 高宏 | 男 | 1974.9 | 本科 | 1996.9 | 1134 | |
75 | 常村矿 | 李明 | 男 | 1980.9 | 高中 | 2004.6 | 194 | |
76 | 常村矿 | 秦超 | 男 | 1987.5 | 高中 | 2011.3 | 242 | |
77 | 常村矿 | 闫培虎 | 男 | 1986.2 | 中专 | 2006.11 | 923 | |
78 | 常村矿 | 王少军 | 男 | 1987.5 | 中专 | 2006.11 | 246 | |
79 | 常村矿 | 赵志明 | 男 | 1988.2 | 大专 | 2011.8 | 227 | |
80 | 常村矿 | 宋晓光 | 男 | 1975.11 | 高中 | 1993.12 | 389 | |
81 | 常村矿 | 景宁 | 男 | 1983.10 | 职高 | 2001.12 | 1768 | |
82 | 常村矿 | 陈晓涛 | 男 | 1992.1 | 大专 | 2012.4 | 623 | |
83 | 常村矿 | 赵小刚 | 男 | 1978.11 | 大专 | 2002.10 | 226 | |
84 | 常村矿 | 金鹏鹏 | 男 | 1988.12 | 本科 | 2014.10 | 326 | |
85 | 常村矿 | 盖王伟 | 男 | 1984.1 | 高中 | 2008.1 | 453 | |
86 | 常村矿 | 徐志斌 | 男 | 1980.5 | 高中 | 2003.9 | 1049 | |
87 | 常村矿 | 张健 | 男 | 1968.11 | 本科 | 1990.7 | 2503 | |
88 | 常村矿 | 张晋生 | 男 | 1987.3 | 高中 | 2006.12 | 326 | |
89 | 常村矿 | 岳晓清 | 男 | 1982.11 | 高中 | 2000.12 | 206 | |
90 | 常村矿 | 姚成林 | 男 | 1990.8 | 高中 | 2009.12 | 374 | |
91 | 常村矿 | 刘泓利 | 女 | 1987.7 | 本科 | 2010.7 | 765 | |
92 | 常村矿 | 郭飞飞 | 女 | 1979.4 | 中专 | 1999.5 | 1205 | |
93 | 余吾煤业 | 原茹雷 | 男 | 1978.11 | 初中 | 2011.8 | 1368 | |
94 | 余吾煤业 | 冯少华 | 男 | 1982.11 | 初中 | 2011.8 | 1856 | |
95 | 余吾煤业 | 白凯 | 男 | 1985.05 | 初中 | 2011.8 | 1764 | |
96 | 余吾煤业 | 苗慧成 | 男 | 1984.04 | 初中 | 2009.9 | 760 | |
97 | 余吾煤业 | 刘志荣 | 男 | 1987.08 | 高中 | 2009.9 | 790 | |
98 | 余吾煤业 | 黄丽孟 | 男 | 1985.09 | 大专 | 2004.6 | 1733 | |
99 | 余吾煤业 | 王斌 | 男 | 1984.10 | 高中 | 2006.4 | 2020 | |
100 | 余吾煤业 | 梁杰 | 男 | 1990.01 | 大专 | 2012.7 | 820 | |
101 | 余吾煤业 | 夏永刚 | 男 | 1980.10 | 高中 | 2006.10 | 2825 | |
102 | 余吾煤业 | 王伟丽 | 女 | 1983.03 | 高中 | 2005.3 | 1776 | |
103 | 司马煤业 | 李建芳 | 男 | 1976.5 | 初中 | 2004.6 | 375 | |
104 | 司马煤业 | 常 岗 | 男 | 1982.4 | 中专 | 2011.2 | 450 | |
105 | 司马煤业 | 秦建明 | 男 | 1969.3 | 初中 | 1987.11 | 435 | |
106 | 司马煤业 | 马金生 | 男 | 1976.9 | 初中 | 2011.8 | 550 | |
107 | 司马煤业 | 郭 军 | 男 | 1982.3 | 高中 | 2006.11 | 530 | |
108 | 司马煤业 | 李贵忠 | 男 | 1973.2 | 初中 | 2011.9 | 550 | |
109 | 司马煤业 | 申四清 | 男 | 1966.4 | 小学 | 1983.1 | 425 | |
110 | 司马煤业 | 李玉文 | 男 | 1967.6 | 小学 | 2011.9 | 550 | |
111 | 司马煤业 | 岳 文 | 男 | 1984.3 | 大专 | 2010.2 | 460 | |
112 | 煤基油 | 刘二伟 | 男 | 1986-08-09 | 大专 | 2008-08-01 | 2555 | |
113 | 煤基油 | 吴祥彪 | 男 | 1984-06-18 | 大专 | 2008-04-25 | 1825 | |
114 | 煤基油 | 张春蕊 | 女 | 1976-03-10 | 高中 | 2007-08-01 | 2555 | |
115 | 煤基油 | 戴毅 | 男 | 1985-09-07 | 大专 | 2008-08-01 | 2190 | |
116 | 煤基油 | 曾文汉 | 男 | 1984-07-16 | 本科 | 2007-07-01 | 1250 | |
117 | 煤基油 | 成明 | 男 | 1982-05-01 | 高中 | 2010-02-03 | 1460 | |
118 | 煤基油 | 崔少军 | 男 | 1988-06-15 | 高中 | 2010-02-03 | 1460 | |
119 | 煤基油 | 王龙 | 男 | 1989-03-15 | 高中 | 2010-02-03 | 1460 | |
120 | 煤基油 | 闫武光 | 男 | 1975-06-22 | 高中 | 1995-10-01 | 1275 | |
121 | 煤基油 | 吴彦斌 | 男 | 1980-09-19 | 高中 | 2003-05-01 | 1275 | |
122 | 煤基油 | 王国强 | 男 | 1985-03-16 | 本科 | 2011-07-15 | 1460 | |
123 | 煤基油 | 杨如意 | 男 | 1984-10-03 | 研究生 | 2009-07-21 | 1370 | |
124 | 煤基油 | 段枣树 | 男 | 1979-09-10 | 研究生 | 2006-03-01 | 2005 | |
125 | 煤基油 | 杨殿奎 | 男 | 1984-08-29 | 高中 | 2008-08-01 | 1825 | |
126 | 煤基油 | 朱鹏飞 | 男 | 1986-12-28 | 本科 | 2010-07-30 | 1765 | |
127 | 煤基油 | 张天龙 | 男 | 1989-09-25 | 本科 | 2010-07-30 | 1795 | |
128 | 煤基油 | 王志岗 | 男 | 1973-05-10 | 高中 | 1994-07-01 | 515 | |
129 | 煤基清洁能源 | 宋子涛 | 男 | 1991.1 | 本科 | 2013.07 | 2013.07—至今 | |
130 | 煤基清洁能源 | 赵海伟 | 男 | 1989.08 | 本科 | 2012.07 | 2013.09—至今 | |
131 | 煤基清洁能源 | 李剑锋 | 女 | 1982.08 | 本科 | 2006.09 | 2014.02—至今 | |
132 | 煤基清洁能源 | 孙国庆 | 男 | 1982.07 | 本科 | 2005.07 | 2014.02—至今 | |
133 | 煤基清洁能源 | 王志宏 | 男 | 1987.06 | 本科 | 2009.07 | 2014.02—至今 | |
134 | 煤基清洁能源 | 吴静霞 | 女 | 1982.05 | 硕士 | 2007.07 | 2014.03—至今 | |
135 | 煤基清洁能源 | 曹广宁 | 男 | 1985.11 | 本科 | 2007.07 | 2014.05—至今 | |
136 | 煤基清洁能源 | 薛连伟 | 男 | 1982.12 | 硕士 | 2008.09 | 2014.08—至今 | |
137 | 煤基清洁能源 | 李海陆 | 男 | 1988.06 | 本科 | 2010.11 | 2014.12—至今 | |
138 | 铁运处 | 王向飞 | 男 | 1981.09 | 技校 | 2003.08 | 437 | |
139 | 铁运处 | 贾李浩 | 男 | 1992.02 | 高中 | 2012.05 | 313 | |
140 | 铁运处 | 路鑫 | 男 | 1985.12 | 大专 | 2015.08 | 48 | |
141 | 铁运处 | 王樊 | 男 | 1988.12 | 中专 | 2007.08 | 562 | |
142 | 铁运处 | 王瑞 | 男 | 1969.05 | 大专 | 1986.11 | 2771 | |
143 | 铁运处 | 杨雷 | 男 | 1984.05 | 高中 | 2006.04 | 250 | |
144 | 铁运处 | 张赵星 | 男 | 1984.10 | 高中 | 2004.09 | 291 | |
145 | 铁运处 | 孙继立 | 男 | 1980.10 | 大专 | 2004.09 | 313 | |
146 | 铁运处 | 王华 | 男 | 1981.09 | 职高 | 2005.08 | 699 | |
147 | 铁运处 | 牛振芳 | 男 | 1984.06 | 高中 | 2004.08 | 1101 | |
148 | 铁运处 | 丁凯 | 男 | 1985.05 | 中专 | 2004.09 | 270 | |
149 | 铁运处 | 严鹏 | 男 | 1981.12 | 职高 | 2005.09 | 684 | |
150 | 铁运处 | 刘涛 | 男 | 1983.06 | 中专 | 2004.09 | 978 | |
151 | 潞宁煤业 | 王小兵 | 男 | 1982.11.19 | 高中 | 3年以上 | ||
152 | 潞宁煤业 | 王文青 | 男 | 1983.03.08 | 高中 | 2011.03 | 3年以上 | |
153 | 潞宁煤业 | 韩浩 | 男 | 1986.04.04 | 本科 | 2014.9 | 2年以上 | |
154 | 潞宁煤业 | 牟辉 | 男 | 1988.06.20 | 本科 | 2012.7 | 2年以上 | |
155 | 潞宁煤业 | 程鹏飞 | 男 | 1988.10 | 本科 | 2014.05 | 3年以上 | |
156 | 潞宁煤业 | 卢彦军 | 男 | 1989.07.29 | 本科 | 2011.07 | 3年以上 | |
157 | 潞宁煤业 | 邹军 | 男 | 1987.05.06 | 本科 | 2010.7 | 3年以上 | |
158 | 潞宁煤业 | 陈光 | 男 | 1987.05.08 | 本科 | 2010.8 | 3年以上 | |
159 | 潞宁煤业 | 齐长亮 | 男 | 1990.11.16 | 本科 | 2012.07 | 208 | |
160 | 机修公司 | 张旭慧 | 男 | 1977.1 | 大专 | 2003.8 | 4350天 | |
161 | 机修公司 | 李凯 | 男 | 1985.6 | 中专 | 2004.9 | 4165天 | |
162 | 机修公司 | 冯晓波 | 男 | 1979.4 | 本科 | 2003.8 | 4315天 | |
163 | 机修公司 | 李虎 | 男 | 1986.8 | 中专 | 2004.9 | 3670天 | |
164 | 机修公司 | 董扶琪 | 男 | 1969.7 | 中专 | 1990.8 | 3600天 | |
165 | 机修公司 | 张红芳 | 女 | 1981.11.11 | 高中 | 2004.9 | 3090天 | |
166 | 机修公司 | 高 丽 | 女 | 1984.9.17 | 高中 | 2004.9 | 3360天 | |
167 | 机修公司 | 刘嘉 | 男 | 1983.11.30 | 本科 | 2010.4 | 1830天 | |
168 | 机修公司 | 王晶 | 女 | 1988.02 | 本科 | 2011.9 | 236天 | |
169 | 机修公司 | 李英 | 女 | 1982.9.29 | 中专 | 2004.10 | 3000天 | |
170 | 机修公司 | 李愈 | 男 | 1984.6.3 | 高中 | 2005.3 | 3250天 | |
171 | 机修公司 | 李 鑫 | 男 | 1985、10 | 高中 | 2004、09 | 3750 | |
172 | 机修公司 | 李瑞峰 | 男 | 1979.5 | 中专 | 2009.12 | 1512天 | |
173 | 机修公司 | 郭晓东 | 男 | 1989.11 | 高中 | 2010.12 | 1980天 | |
174 | 机修公司 | 陈力 | 男 | 1987.6 | 高中 | 2011.1 | 1800天 | |
175 | 机修公司 | 陈浩 | 男 | 1989.9 | 高中 | 2010.12 | 1980天 | |
176 | 机修公司 | 姬海林 | 男 | 1987.6 | 高中 | 2010.12 | 1980天 | |
177 | 机修公司 | 连宸浩 | 男 | 1994.1 | 高中 | 2012.5 | 1440天 | |
178 | 机修公司 | 申浩 | 男 | 1971.1 | 高中 | 1993.1 | 1800天 | |
179 | 潞安职业技术学院 | 高 丽 | 女 | 1971.06 | 大专 | 1990.1 | 3563 | |
180 | 潞安职业技术学院 | 郝 杰 | 女 | 1968.03 | 大专 | 1989.07 | 4147 | |
181 | 潞安职业技术学院 | 郑兰兰 | 女 | 1981.12 | 本科 | 2005.07 | 2397 | |
182 | 潞安职业技术学院 | 郭建军 | 男 | 3897 | ||||
183 | 潞安职业技术学院 | 孙俊芳 | 男 | 5500 | ||||
184 | 潞安职业技术学院 | 徐雪兰 | 女 | 1962.1 | 高中 | 1980.01 | 5500 | |
185 | 潞安职业技术学院 | 付江涛 | 男 | 1967.03 | 大专 | 1986.1 | 5500 | |
186 | 潞安职业技术学院 | 吴瑞君 | 男 | 1962.09 | 大专 | 1983.09 | 5500 | |
187 | 五阳电厂 | 卢赢鹏 | 男 | 1983.7 | 本科 | 2005.7 | 2736 | |
188 | 五阳电厂 | 丁勇 | 男 | 1977.4 | 本科 | 2005.7 | 2736 | |
189 | 五阳电厂 | 袁建清 | 男 | 1983.9 | 本科 | 2005.7 | 1986 | |
190 | 五阳电厂 | 季创业 | 男 | 1971.4 | 本科 | 2003.9 | 2774 | |
191 | 五阳电厂 | 赵杰 | 男 | 1976.4 | 高中 | 1997.9 | 2522 | |
192 | 五阳电厂 | 刘亚春 | 男 | 1980.1 | 本科 | 2005.7 | 2121 | |
193 | 五阳电厂 | 刘兴辉 | 男 | 1982.10 | 本科 | 2005.7 | 2736 | |
194 | 五阳电厂 | 唐郭安 | 男 | 1984.2 | 本科 | 2006.7 | 2422 | |
195 | 五阳电厂 | 李会义 | 男 | 1976.11 | 本科 | 2000.3 | 2610 | |
196 | 五阳电厂 | 康宁 | 女 | 1990.1 | 中专 | 2007.9 | 1823 | |
197 | 五阳电厂 | 张佳蕾 | 女 | 1986.9 | 高中 | 2010.2 | 1546 | |
198 | 容海电厂 | 申刚 | 男 | 1984/3/21 | 高中 | 2004/9/1 | 1579天 | |
199 | 容海电厂 | 郭志强 | 男 | 1987/11/9 | 中专 | 2008/2/1 | 373天 | |
200 | 容海电厂 | 辛强 | 男 | 1989/10/11 | 大专 | 2012/8/1 | 351天 | |
201 | 发电厂 | 冯武军 | 男 | 1975/6/26 | 技校 | 1995/6/1 | 两年以上 | |
202 | 发电厂 | 侯保华 | 男 | 1967/5/18 | 初中 | 1984/11/1 | 两年以上 | |
203 | 发电厂 | 丁忠强 | 男 | 1963年 | 初中 | 1986/11/1 | 两年以上 | |
204 | 发电厂 | 杨文方 | 男 | 1970/6/1 | 研究生 | 1993/7/1 | 两年以上 | |
205 | 余吾热电 | 田建春 | 男 | 1990.2 | 大专 | 2013.8 | 266 | |
206 | 救护大队 | 李玉林 | 男 | 1966/6/1 | 本科 | 1984/11/1 | 两年以上 | |
207 | 救护大队 | 岳何岗 | 男 | 1979/1/1 | 高中 | 2003/8/1 | 94天 | |
208 | 民爆公司 | 李金鹿 | 女 | 198307 | 本科 | 200709 | 98天 | |
209 | 地质勘查大队 | 赵睿 | 男 | 1989.06 | 高中 | 2010.03 | 560 | |
210 | 地质勘查大队 | 王兴旺 | 男 | 1962.02 | 本科 | 1982.07 | 1900 | |
211 | 地质勘查大队 | 王秀萍 | 女 | 1964.02 | 高中 | 1981.03 | 1350 | |
212 | 地质勘查大队 | 师波 | 男 | 1963.03 | 高中 | 1981.12 | 1100 | |
213 | 后勤中心 | 武江宁 | 男 | 196911 | 初中 | 199209 | 1975 | |
214 | 后勤中心 | 李树国 | 男 | 196309 | 大专 | 198301 | 1520 | |
215 | 后勤中心 | 李雪峰 | 女 | 196711 | 大专 | 198612 | 1125 | |
216 | 后勤中心 | 郁荫南 | 男 | 196906 | 中技 | 199306 | 1975 | |
217 | 后勤中心 | 郭旭东 | 男 | 198107 | 初中 | 200501 | 485 | |
218 | 机关 | 郭志刚 | 男 | 1983.12 | 专科 | 2002 | 2013年2月至今 | |
219 | 机关 | 姜志明 | 男 | 1979.1 | 高中 | 1995.12 | 2016年4月至今 | |
220 | 机关 | 何明 | 男 | 1957.2 | 专科 | 1972 | 2006年5月至今 | |
221 | 机关 | 韩建云 | 男 | 1972.12 | 1992.7 | 135 | ||
222 | 机关 | 徐志宏 | 男 | 1982.1 | 硕士 | 2007.7 | 1668 | |
223 | 机关 | 郝丹 | 女 | 1985.11 | 硕士 | 2009.11 | 770 | |
224 | 机关 | 张敏 | 女 | 1985.4 | 本科 | 2010.12 | 2011.11至今 |
[编辑:崔婷婷]