我县4月份第一周重点车辆驾驶人逾期未审验人数达236人
蜀黍喊你快来审验啦!不然最高准驾车型可能会被注销
公告
目前,我县重点车辆驾驶人逾期未审验人数达236人。逾期未审验按《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定,应受到罚款,降级的处罚,发生交通事故后,应承担相应事故责任。怀来交警提示,如果您驾驶证状态逾期未审验,请尽快到户籍地车管所办理审验业务,连续三个记分周期不参加审验的,注销最高准驾车型!重点车辆驾驶人指的是持有B2以上准驾车型的驾驶人。
怀来县辖区内重点车辆
驾驶员驾驶证逾期未审验
公 告
现将怀来县辖区内重点车辆驾驶员驾驶证逾期未审验的人员告知如下,请以下人员尽快到怀来县公安局交通警察大队车辆管理所办理相关手续。
怀来县公安局交通警察大队
2018年4月2日
怀来县2018年4月第一周重点车辆
逾期未审验驾驶人名单
驾驶证号 | 姓 名 | 准驾车型 | 驾驶证状态 | 累积记分 |
130730********1952 | 张璐 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********1833 | 赵盼盼 | B2 | 逾期未审验 | 3 |
130731********1515 | 李世亮 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********4215 | 侯新民 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1838 | 张栋 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********541X | 李宁 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0632 | 禹忠银 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0817 | 阎宝兵 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********183X | 殷利利 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********049X | 郭真 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1019 | 石桂军 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********1832 | 王亚明 | B2 | 逾期未审验 | 2 |
132529********0838 | 季建明 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********201X | 王占彬 | B1B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********3012 | 王存祯 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********0412 | 吕秀泉 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
142431********6338 | 梁志贵 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********3413 | 张凤智 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********1818 | 刘科 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1813 | 罗志勇 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1857 | 陈亮 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********0418 | 任新春 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0412 | 丁志祥 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0417 | 张建红 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0015 | 张海峰 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********5413 | 柯四清 | B2 | 逾期未审验 | 6 |
132529********3419 | 马瑞明 | B2 | 逾期未审验 | 3 |
132529********061X | 张晓华 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0615 | 张玉生 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1892 | 万坚 | B2 | 逾期未审验 | 3 |
132521********5124 | 乔果 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********2614 | 王帅 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132533********1015 | 韩金山 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********0615 | 陈康 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********2219 | 白长明 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********2019 | 张玉江 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1857 | 刘鹏 | B1 | 逾期未审验 | 9 |
132529********1830 | 刘淼岩 | B1B2 | 逾期未审验 | 0 |
130728********255X | 赵登帅 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0812 | 任世东 | B2D | 逾期未审验 | 0 |
130730********5011 | 周全新 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1811 | 孙文清 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0419 | 张立成 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********3412 | 张洁祯 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0835 | 李存生 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1219 | 李全宝 | B2D | 逾期未审验 | 0 |
132529********1819 | 太富强 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0437 | 刘国强 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********201X | 李建兵 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********185X | 吴建国 | A2 | 逾期未审验 | 3 |
132529********0632 | 禹忠银 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0817 | 阎宝兵 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********3414 | 陆莹 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********3615 | 宋保金 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********023X | 全柱柱 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********183X | 殷利利 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********1834 | 王波 | A1 | 逾期未审验 | 0 |
132529********2637 | 陈印 | B1B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********4293 | 李杨杨 | B2 | 逾期未审验 | 3 |
130730********049X | 郭真 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********4218 | 李永福 | B2 | 逾期未审验 | 9 |
132529********3018 | 赵国权 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
341282********6838 | 李冲 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********4234 | 吴兴江 | B2 | 逾期未审验 | 6 |
130730********1952 | 张璐 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********1833 | 赵盼盼 | B2 | 逾期未审验 | 3 |
130731********1515 | 李世亮 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********4215 | 侯新民 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1838 | 张栋 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********541X | 李 宁 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********0615 | 陈康 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1830 | 刘淼岩 | B1B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********1952 | 张璐 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********1833 | 赵盼盼 | B2 | 逾期未审验 | 3 |
130731********1515 | 李世亮 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********4215 | 侯新民 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1838 | 张栋 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********541X | 李 宁 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0632 | 禹忠银 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0817 | 阎宝兵 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1215 | 王刚 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********3812 | 曹丽伟 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********4217 | 王立明 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********2018 | 侯占东 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0035 | 祁新禹 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
132523********2231 | 温利君 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********5016 | 李帅杰 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********2013 | 杜春河 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1213 | 张金会 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********1810 | 郑晨 | B2 | 逾期未审验 | 3 |
132529********0417 | 张建红 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0015 | 张海峰 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********5413 | 柯四清 | B2 | 逾期未审验 | 6 |
132529********3419 | 马瑞明 | B2 | 逾期未审验 | 3 |
132529********4210 | 马骏武 | A2D | 逾期未审验 | 0 |
132529********0631 | 冯晋秋 | A2D | 逾期未审验 | 0 |
132529********061X | 张晓华 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0615 | 张玉生 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1892 | 万坚 | B2 | 逾期未审验 | 3 |
132529********2014 | 赵宏生 | A2 | 逾期未审验 | 3 |
132529********3812 | 曹丽伟 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********4217 | 王立明 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********2018 | 侯占东 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0035 | 祁新禹 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
132523********2231 | 温利君 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********5016 | 李帅杰 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********2013 | 杜春河 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1213 | 张金会 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********1810 | 郑晨 | B2 | 逾期未审验 | 3 |
132529********1837 | 许建军 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
132532********1775 | 朱桂富 | A2 | 逾期未审验 | 3 |
132529********181X | 杜玉根 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0637 | 王伟 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
132521********7735 | 李永明 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********5417 | 高俊峰 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********1214 | 阎利军 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0011 | 李梅奇 | B1 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1215 | 王刚 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********3812 | 曹丽伟 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********4217 | 王立明 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132532********1153 | 周利军 | B2 | 逾期未审验 | 2 |
130730********1015 | 卢继强 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0412 | 刘贵兴 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********1455 | 马志新 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********421X | 柳长福 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130704********0352 | 李建国 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********4237 | 侯志凯 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0632 | 季文锦 | A1A2D | 逾期未审验 | 0 |
132529********0218 | 杨杰 | B1B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********183X | 何占东 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0811 | 韩光锋 | A2 | 逾期未审验 | 3 |
130730********1013 | 杨冬辉 | A2 | 逾期未审验 | 3 |
130730********541X | 张波 | A1 | 逾期未审验 | 0 |
132529********4218 | 许太昌 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********1412 | 王继宏 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0814 | 杨伏生 | B2D | 逾期未审验 | 0 |
132529********4612 | 张树慧 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********4630 | 赵生鑫 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1215 | 张瑞兴 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********4817 | 贾永智 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0412 | 刘贵兴 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
132532********1153 | 周利军 | B2 | 逾期未审验 | 2 |
130730********1455 | 马志新 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********421X | 柳长福 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130704********0352 | 李建国 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********4237 | 侯志凯 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0632 | 季文锦 | A1A2D | 逾期未审验 | 0 |
132529********0218 | 杨杰 | B1B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********183X | 何占东 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1913 | 张晓东 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1212 | 刘海清 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132532********1153 | 周利军 | B2 | 逾期未审验 | 2 |
130730********1015 | 卢继强 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0412 | 刘贵兴 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********1455 | 马志新 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********421X | 柳长福 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130704********0352 | 李建国 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1818 | 高建国 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********541X | 董志强 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1814 | 史树峰 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********5425 | 刘美燕 | B1 | 逾期未审验 | 0 |
132529********241X | 侯文海 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********423X | 侯文涛 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********3435 | 李晓勇 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********5233 | 张永明 | B2D | 逾期未审验 | 0 |
132529********501X | 薛根江 | A2D | 逾期未审验 | 0 |
132529********2651 | 董怀江 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0414 | 郭秀明 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********0012 | 李海月 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********2017 | 李宝峰 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********0019 | 郭少峰 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********183X | 车永金 | A2D | 逾期未审验 | 0 |
132529********1019 | 石桂军 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********1832 | 王亚明 | B2 | 逾期未审验 | 2 |
132529********0838 | 季建明 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
142431********6338 | 梁志贵 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********3413 | 张凤智 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********1818 | 刘科 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********201X | 王占彬 | B1B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********3012 | 王存祯 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********183X | 车永金 | A2D | 逾期未审验 | 0 |
132529********1019 | 石桂军 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********1832 | 王亚明 | B2 | 逾期未审验 | 2 |
132529********0838 | 季建明 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
142431********6338 | 梁志贵 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********3413 | 张凤智 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********1818 | 刘科 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********201X | 王占彬 | B1B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********3012 | 王存祯 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1813 | 罗志勇 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1818 | 乔玉秀 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********5617 | 李建荣 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********2650 | 封金越 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********081X | 郝东亮 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********4237 | 侯志凯 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0632 | 季文锦 | A1A2D | 逾期未审验 | 0 |
132529********0218 | 杨杰 | B1B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********183X | 何占东 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1913 | 张晓东 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********5425 | 刘美燕 | B1 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1812 | 侯志亮 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********2236 | 张博阳 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132523********2231 | 温利君 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********5016 | 李帅杰 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********2013 | 杜春河 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1219 | 胡中翔 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1213 | 张金会 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1810 | 周建明 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********0632 | 李博阳 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********1057 | 刘二宝 | A2 | 逾期未审验 | |
132529********183X | 殷利利 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********181X | 李树平 | A1A2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1434 | 张曦光 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1810 | 张建国 | A2D | 逾期未审验 | 0 |
132529********0410 | 张建刚 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********1419 | 孟江伟 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********121X | 王伟 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********183X | 张济富 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1815 | 田宝巍 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********3637 | 张强 | B2 | 逾期未审验 | 6 |
132529********121X | 赵保刚 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1838 | 高海滨 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********0639 | 张伟 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********0831 | 李海红 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0811 | 韩光锋 | A2 | 逾期未审验 | 3 |
130730********1013 | 杨冬辉 | A2 | 逾期未审验 | 3 |
132529********3637 | 宋晓印 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********5617 | 汤利军 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********2016 | 李扣中 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********0810 | 杨建科 | B2D | 逾期未审验 | 0 |
132529********0412 | 李永祥 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********1837 | 赵惠军 | A2D | 逾期未审验 | 0 |
130730********0830 | 牛宝顺 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
132529********121X | 张洪海 | B2 | 逾期未审验 | 9 |
130730********0612 | 李晓飞 | A2 | 逾期未审验 | 0 |
130730********1415 | 王志强 | B2 | 逾期未审验 | 0 |
持有大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证的驾驶人,在一个记分周期内有记分记录的,或者发生交通事故造成人员死亡承担同等以上责任未被吊销机动车驾驶证的驾驶人,本记分周期结束后三十日内到公安机关交通管理部门接受审验。连续三个记分周期不参加审验的,车辆管理所应当注销其最高准驾车型驾驶资格。
社会主义核心价值观
富强、民主、文明、和谐
自由、平等、公正、法治
爱国、敬业、诚信、友善
创建文明城市 关注交通安全 提倡文明出行
编辑:交警大队“微宣办”