11月已经过半
目前武汉房价多少呢
下面小编为你整理了
武汉15区11月小区最新的价格表
快看看武汉最新房价
▼
武汉11月二手房均价 16234 元/m²
武汉10月二手房均价 16154 元/m²
环比上月上涨 0.50% ↑,同比去年同期上涨 20.47% ↑
注意,以下数据皆为二手房均价
部分区可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
仅供参考!
大部分区由于楼盘小区过多
本文只选取了其中最热门的一些
如果您没有在本文找到您想了解的小区
可以关注武汉本地宝
回复【房价】查询更多小区房价
武昌11月二手房均价 18851 元/m²
武昌10月二手房均价 18784 元/m²
环比上月上涨 0.36% ↑,同比去年同期上涨 23.59% ↑
武昌区部分楼盘价格(元/㎡) | |
---|---|
小区 | 价格 |
绿地国际金融城 | 37472 |
大华南湖公园世家 | 22082 |
水岸星城 | 29253 |
保利中央公馆 | 20428 |
中央花园 | 18933 |
纯水岸东湖 | 28214 |
爱家国际华城 | 24478 |
复地东湖国际 | 33027 |
百瑞景中央生活区 | 28149 |
水岸星城B区 | 29598 |
宝安花园 | 20619 |
大华南湖公园世家三期 | 20908 |
纯水岸东湖二期 | 37148 |
水域天际 | 26300 |
保利公园九里 | 19771 |
金地格林小城美茵 | 24602 |
首义小区 | 19241 |
爱家国际华城三期 | 23964 |
东湖春树里 | 20068 |
金地格林小城梦茵 | 22798 |
金地格林小城莱茵 | 22089 |
保利城 | 23445 |
金地圣爱米伦 | 25235 |
松涛苑 | 20465 |
大华南湖公园世家二期 | 23206 |
金都汉宫 | 39308 |
南湖名都 | 18862 |
东湖天下 | 27575 |
青菱乡烽火村二期 | 7740 |
宝安璞园 | 21580 |
水果湖张家湾小区 | 31297 |
万达公馆 | 27767 |
华腾园 | 18823 |
金地国际花园 | 31016 |
纯水岸东湖华侨城双子座 | 27524 |
福星惠誉国际城 | 26627 |
梅苑小区 | 20588 |
东方莱茵 | 22352 |
长江紫都 | 15954 |
三江航天首府 | 25882 |
华锦花园 | 18942 |
融侨华府 | 28490 |
长航蓝晶绿洲 | 26173 |
东亭花园 | 17792 |
风华天城 | 20591 |
中山社区 | 20500 |
武泰闸花园 | 13384 |
027社区 | 17368 |
锦绣江南 | 29269 |
福星惠誉东湖城 | 21572 |
东湖壹号 | 31766 |
丽华苑 | 19155 |
万达御湖世家 | 35718 |
中南国际城 | 23562 |
东亭小区 | 21232 |
华润置地橡树湾 | 31331 |
华城广场 | 18838 |
水陆小区 | 18044 |
世纪彩城 | 24399 |
景虹花园 | 18285 |
鹏程花园 | 20129 |
安顺家园 | 31596 |
美林青城 | 30865 |
欧洲花园 | 19403 |
福星惠誉水岸国际 | 27769 |
尚隆地球村 | 22371 |
锦江国际城 | 30461 |
八一路铁路小区 | 22373 |
福星惠誉国际城三期 | 28745 |
银海华庭 | 26700 |
友谊国际 | 25965 |
北环小区 | 30726 |
复地东湖国际三期 | 39512 |
南国SOHO | 13453 |
亚贸恒升公馆 | 16041 |
长江紫都三期 | 17034 |
华锦春天320 | 18940 |
新绿美地 | 21704 |
梅苑二期 | 20541 |
欧景苑 | 19644 |
华润置地凤凰城 | 29804 |
华润置地橡树湾二期 | 31751 |
江宏花园C区 | 14766 |
长城嘉苑 | 23116 |
柴林头东区 | 20543 |
武昌府二期 | 16530 |
都市经典 | 20282 |
梦湖水岸 | 27478 |
复地东湖国际四期 | 38019 |
军威苑 | 14231 |
锦绣中北 | 22951 |
蓝湾俊园 | 26679 |
三鸿家园 | 16010 |
万科金域华府 | 23010 |
友谊国际二期 | 25762 |
百瑞景中央生活区五期 | 28436 |
楚天都市雅园 | 26351 |
东原时光道 | 27085 |
东湖壹号二期 | 33768 |
南湖花园城祥和苑 | 19917 |
洪山11月二手房均价 16622 元/m²
洪山10月二手房均价 16452 元/m²
环比上月上涨 1.04% ↑,同比去年同期上涨 14.71% ↑
洪山区部分楼盘价格(元/㎡) | |
---|---|
小区 | 价格 |
保利心语 | 19048 |
城投瀚城 | 20937 |
万科金色城市 | 14115 |
名都花园 | 20618 |
泰然南湖玫瑰湾红玫苑 | 19976 |
保利华都 | 23922 |
福星惠誉东澜岸 | 11645 |
东湖楚天府 | 20632 |
关西小区 | 13530 |
保利蓝海郡 | 21412 |
南国大家装江南店SOHO | 17472 |
保利拉菲 | 20143 |
中建南湖壹号 | 22413 |
狮城名居 | 19243 |
南湖山庄三期 | 16064 |
泰然南湖玫瑰湾蓝玫苑 | 20260 |
泰然南湖玫瑰湾紫玫苑 | 16864 |
领秀城 | 19680 |
波光霞影 | 8499 |
佳兆业金域天下 | 13178 |
学雅芳邻 | 16299 |
世茂林屿岸 | 13634 |
融科花满庭 | 13470 |
南湖半岛大湖鼎邦 | 20532 |
清能清江锦城 | 13739 |
张家湾小区 | 31117 |
金昌花苑 | 14878 |
丽岛花园 | 22667 |
澜花语岸 | 14690 |
国海学道 | 16673 |
绿汀雅境 | 19308 |
银海雅苑 | 28594 |
狮城风华新都 | 19599 |
金地西岸故事 | 19757 |
桂子花园 | 15090 |
半岛花园 | 14497 |
复地悦城 | 14383 |
明泽丽湾 | 17427 |
华润紫云府 | 15434 |
南湖雅园 | 17554 |
青润家园 | 13787 |
狮城翰园 | 21644 |
东原湖光里 | 11850 |
桂子花园二期 | 14748 |
中建福地星城 | 20918 |
保利新武昌 | 11778 |
南湖山庄 | 16373 |
万象新城 | 12694 |
清能清江锦城二期 | 13924 |
山泉居 | 25582 |
玉兰苑 | 17308 |
凯乐桂园 | 23739 |
城开青菱城市花园 | 13700 |
华大家园 | 17651 |
未来城 | 21501 |
楚天都市沁园 | 13765 |
南湖半岛花园 | 18730 |
五环社区 | 18140 |
学府鑫苑 | 18894 |
国海瑞湖天地 | 17191 |
珞桂小区 | 14407 |
东湖御苑 | 21845 |
佳兆业金域天下三期 | 14787 |
洪珞社区 | 17171 |
天下龙岭广场 | 20938 |
万科主场 | 22929 |
湘龙鑫城二期 | 12093 |
东原启城 | 10600 |
华乐苑 | 16267 |
丽岛紫园 | 13927 |
群光上苑 | 21521 |
石牌园社区 | 17738 |
天地源城际花园 | 12686 |
御景名门 | 14750 |
柳林雅居 | 14838 |
世茂云锦樱海园 | 11532 |
中科院宿舍 | 25556 |
阜华大厦 | 15283 |
桂子山庄 | 17983 |
街道口省歌剧团宿舍 | 16135 |
圆梦美丽家园 | 19297 |
竹苑小区 | 18346 |
彩虹郡 | 8389 |
华润紫云府二期 | 14918 |
南湖狮山美庐 | 14530 |
珞珈雅苑 | 18900 |
荣校教师小区 | 14738 |
尚文创业城 | 19573 |
文豪苑 | 16478 |
茶港军转小区 | 28696 |
东湖名居 | 20317 |
金桥社区 | 20587 |
鹿鸣苑 | 17551 |
明泽半岛 | 15752 |
鹏程蕙园 | 22558 |
三金雄楚天地 | 22483 |
芷岸龙庭 | 15991 |
翡翠城 | 15996 |
高创小区 | 15180 |
鹏程国际 | 18135 |
爱家名校华城 | 10594 |
保利上城 | 12521 |
华师教师宿舍 | 16419 |
四眼井小区 | 17305 |
省疾控中心宿舍 | 22354 |
安装公司宿舍 | 16687 |
名士1号 | 20281 |
世茂云锦玉海园 | 11291 |
逸景南湾寓上湖 | 18086 |
保利浅水湾 | 16623 |
街道口荣泰小区 | 13642 |
佳兆业金域天下二期 | 14011 |
南湖景苑红馆 | 21778 |
城开青菱城市花园二期 | 12807 |
东湖上领 | 30306 |
伏虎山庄 | 15641 |
黎明教师小区 | 17325 |
七环科技公寓 | 16503 |
荣泰小区市政宿舍 | 16158 |
荣军医院生活小区 | 15034 |
天地源荷景苑 | 13982 |
鑫宇花园 | 14536 |
仪表厂宿舍 | 22306 |
银海东湖珞珈 | 28337 |
卓刀泉林科院宿舍 | 15516 |
广八路社区 | 20570 |
泓悦府 | 21010 |
街道口小区 | 17163 |
黎明社区 | 17358 |
书香门第 | 20514 |
省邮电学校宿舍 | 17199 |
博文花园 | 21512 |
兰庭居 | 17138 |
石牌岭干休所小区 | 12950 |
万科金色城市微公寓 | 8423 |
北港春苑 | 13755 |
汉飞精英青年城 | 15073 |
京韵花园 | 16888 |
岭秀华庭 | 17974 |
南湖假日 | 16518 |
融科珞瑜路95号 | 21338 |
未来公馆 | 22651 |
肿瘤医院宿舍 | 16033 |
地质医院宿舍 | 21470 |
电力职工疗养院 | 15586 |
伏泉小区 | 17053 |
建信小区 | 16266 |
珞桂路99号 | 19254 |
东湖公馆 | 19681 |
湖北林业勘察院小区 | 16423 |
红霞新村 | 7352 |
剑桥铭邸 | 16903 |
开来枫景佳园 | 15631 |
珞狮路公安局宿舍 | 16469 |
黎明新居 | 21761 |
南苑花园 | 13039 |
泰格生态公寓 | 13109 |
文泉书苑 | 16402 |
武珞路社区 | 14643 |
阳光美墅 | 18735 |
卓刀泉科技公寓 | 17260 |
电力学院宿舍 | 17522 |
街道口水务局宿舍 | 18221 |
珞狮南路工商局宿舍 | 13367 |
梦里水乡 | 14967 |
石牌岭省机电研究设计院小区 | 17607 |
武珞村 | 17482 |
小河西村警官职业学院宿舍 | 18802 |
紫菘珞狮花园 | 17215 |
恒源卓悦假日 | 13049 |
虎泉社区 | 14387 |
华师东门宿舍 | 16135 |
街道口珞珈山公寓 | 15169 |
江夏新村社区 | 13230 |
珞南灯泡厂宿舍 | 17139 |
狮龙花苑 | 12810 |
石牌岭汽配厂宿舍 | 9134 |
八一路环保局宿舍 | 14080 |
广埠屯社区 | 17288 |
珞狮南路法院宿舍 | 9126 |
揽胜公园 | 17913 |
群光宿舍楼 | 16801 |
融科花满庭二期 | 13222 |
兆富国际大厦 | 13243 |
风光苑 | 19631 |
广埠屯小学宿舍 | 13131 |
湖北省艺术学校宿舍 | 9249 |
湖北第二师范学院职工住宅小区 | 23819 |
京剧团宿舍 | 9714 |
喜瑞都 | 10623 |
星光苑 | 16676 |
种子公司宿舍 | 11883 |
八一路军转小区 | 12183 |
东风汉办宿舍 | 15268 |
珞珈山大厦 | 16248 |
马房山教师小区 | 17976 |
马家庄小区 | 11520 |
武汉市盲校住宅小区 | 12964 |
春林庭苑 | 14854 |
东湖村军转小区 | 17884 |
江岸11月二手房均价 17898 元/m²
江岸10月二手房均价 17756 元/m²
环比上月上涨 0.80% ↑,同比去年同期上涨 27.20% ↑
江岸区部分楼盘价格(元/㎡) | |
---|---|
小区 | 价格 |
武汉天地御江苑 | 54825 |
同安家园 | 19823 |
幸福时代 | 21291 |
星悦城 | 17927 |
银泰御华园 | 23438 |
百步亭金桥汇 | 16427 |
世纪江尚 | 35888 |
汉口城市广场 | 24211 |
武汉天地御江璟城 | 51228 |
华发外滩首府 | 32940 |
新地东方花都 | 16912 |
新地东方明珠 | 17500 |
袁家墩小区 | 27037 |
汉口向上城 | 14074 |
仁义社区 | 24920 |
百步亭花园温馨苑 | 18020 |
梦湖香郡 | 16072 |
安静社区 | 19365 |
同鑫花园 | 17326 |
新地盛世东方 | 18903 |
国际百纳 | 18014 |
常阳永清城 | 37703 |
百步亭花园百合苑 | 18210 |
海赋江城天韵 | 19291 |
滨江苑 | 35379 |
百步亭花园安居苑 | 15813 |
幸福人家北苑 | 18202 |
蔡家田A区 | 18870 |
东立国际 | 27305 |
百步亭·金桥汇 | 16730 |
时代豪苑 | 36347 |
百步亭花园怡康苑 | 18498 |
百步亭花园怡和苑 | 18088 |
鼎盛华城 | 20087 |
汉口花园逸松庭 | 19243 |
光明上海公馆 | 15885 |
融科天城 | 36588 |
宝利金中央荣御 | 29075 |
武汉天地御江苑二期 | 58213 |
百步亭现代城 | 21839 |
富强天合熙园 | 13428 |
越秀星汇君泊 | 20650 |
花桥二村 | 18370 |
塘新社区 | 29970 |
香利国庭 | 18695 |
同安家园四期 | 19012 |
蔡家田B区 | 13722 |
都会轩 | 28417 |
吉林社区 | 31414 |
怡景花园 | 35935 |
汉口花园幽兰居 | 20190 |
金地京汉1903 | 30904 |
汉口花园清桐阁 | 19041 |
武汉天地云廷 | 61145 |
百步亭花园景兰苑 | 18410 |
聚才南苑 | 16327 |
晋合金桥世家 | 25434 |
绿色新都 | 13744 |
渣家小区 | 19974 |
航天双城 | 30340 |
新地东方华府 | 16651 |
育才一村 | 20653 |
百步龙庭 | 19465 |
汇龙花园 | 14333 |
西马名仕二期 | 24416 |
百步雅庭 | 19210 |
锦湖金利花园 | 15407 |
田园小区 | 16131 |
海赋江城 | 19842 |
锦湖金利花园二期 | 18153 |
沈阳社区 | 29816 |
百步亭花园世博园 | 22548 |
堤角小区 | 15592 |
汉口花园韵竹里 | 17797 |
江景大厦 | 21325 |
武汉万锦江城 | 26122 |
后湖生态花园 | 13122 |
统建大江园南苑 | 24939 |
百步亭现代城二区 | 22758 |
金阳新城 | 33537 |
中城国际 | 35116 |
城开汉口秀园 | 18485 |
城开二七城市广场 | 13775 |
东方世家 | 16851 |
海虹景 | 25599 |
花桥一村 | 17694 |
汉口花园淡莲轩 | 18977 |
盛景天地公馆 | 17224 |
天下国际公馆 | 21348 |
幸福人家南苑 | 17769 |
百步华庭 | 17615 |
吉祥谷 | 16764 |
七星香山花园 | 16365 |
新长江京华国际 | 15604 |
中胜大厦 | 18967 |
百步亭花园悦秀苑 | 16429 |
百步亭现代城三区 | 22400 |
车站路小区 | 18179 |
华清园 | 35096 |
君安花园 | 16536 |
江汉北路小区 | 17549 |
陌陌屋 | 18600 |
武汉天地御江苑三期 | 47995 |
银泰大智嘉园 | 30152 |
大智公寓 | 20777 |
罗家庄社区 | 17109 |
圣诚和园 | 17895 |
同安家园三期 | 19149 |
外滩棕榈泉 | 39452 |
星悦城三期悦彩 | 16732 |
滨江苑三期 | 35732 |
长投景城汉口年华 | 16834 |
德润大厦 | 19646 |
福星惠誉红桥城 | 17161 |
歌舞剧院小区 | 23553 |
黄浦雅苑 | 23425 |
金涛翰林苑 | 21432 |
绿地汉口中心 | 15898 |
王府花园 | 28768 |
星悦城黄金时代 | 18268 |
澳门银座 | 18440 |
百胜春天 | 17670 |
长青广场 | 24061 |
佳园小区 | 13658 |
进化村小区 | 18272 |
六合社区 | 21443 |
如寿里人家 | 21609 |
融创公园壹号 | 16888 |
世纪家园 | 16021 |
圆梦圆国际广场 | 20559 |
东勤佳苑 | 15537 |
高雄小区 | 17882 |
黄埔花园 | 16541 |
汉和蕙苑 | 16980 |
金岛金桥壹号 | 16693 |
美联公园前 | 18091 |
日月星城 | 21051 |
融科天城二期 | 37499 |
同安家园二期 | 15745 |
永清社区 | 22597 |
紫晶城 | 23207 |
百胜家想时代 | 19488 |
金色华府 | 32818 |
九万方小区 | 13119 |
铭新社区 | 19306 |
青青美庐 | 15141 |
瑞景天成 | 16959 |
融创融公馆 | 16611 |
幸源雅城 | 23265 |
新鸿基花园 | 19842 |
竹叶苑 | 14467 |
竹叶新村 | 16751 |
宝利金国际广场 | 22975 |
楚邦汉界 | 18972 |
汉口城市广场三期尚品 | 21333 |
江大路工科院小区 | 15320 |
尚湖熙园 | 18123 |
台北一路小区 | 14765 |
武汉话剧院宿舍 | 19440 |
银泰御华园二期进阶家 | 23551 |
紫竹园 | 17683 |
紫御公馆 | 17863 |
百步亭花园秀泽园 | 17822 |
东立国际三期 | 24055 |
福星惠誉榜YOUNG | 14573 |
汉飞青年城 | 21410 |
黄埔东宫 | 19398 |
花桥三期 | 16252 |
美联联邦生活区一期 | 19099 |
美联联邦生活区二期 | 15971 |
万科香港路8号 | 23959 |
育才二村 | 17335 |
永清小路社区 | 17169 |
中一花园 | 19441 |
ZAMA PARK | 15153 |
滨江苑二期 | 30549 |
长盛大厦 | 20651 |
花桥三村北区 | 16284 |
花西公寓 | 16475 |
汇悦天地 | 12925 |
金源世界中心 | 20736 |
九运京汉名都 | 25734 |
开明路小区 | 22953 |
南国北都城市广场 | 16574 |
声直大厦 | 18299 |
武汉数码港 | 18112 |
新三巷小区 | 17635 |
育才三村 | 18204 |
永兴社区 | 30414 |
奥林紫园 | 12062 |
保成路小区 | 19150 |
百步亭现代城四区 | 22166 |
东新熙园 | 20382 |
惠济社区 | 20262 |
建华大厦 | 19856 |
景福小区 | 18255 |
解放公园路解放社区 | 18317 |
麟趾小区 | 18275 |
三阳广场 | 19196 |
尚都一品 | 19911 |
汉阳11月二手房均价 14639 元/m²
汉阳10月二手房均价 14561 元/m²
环比上月上涨 0.54% ↑,同比去年同期上涨 18.11% ↑
汉阳区部分楼盘价格(元/㎡) | |
---|---|
招商公园1872 | 15911 |
世茂锦绣长江 | 22824 |
世茂锦绣长江二期 | 25493 |
绿地新都会 | 14606 |
华润置地中央公园 | 20858 |
观澜国际 | 14385 |
七里晴川 | 16935 |
卧龙墨水湖边 | 14575 |
广电兰亭时代 | 15810 |
王家湾中央生活区 | 15444 |
恒大御景湾 | 14277 |
纽宾凯国际社区 | 15219 |
金龙花园 | 15790 |
新城阳光国际广场一期国创星寓 | 13508 |
龙阳1号 | 17430 |
南国明珠 | 16928 |
绿地国博财富中心 | 20165 |
鹦鹉花园 | 18302 |
世茂锦绣长江三期 | 24741 |
金龙百灵景都 | 17244 |
金地澜菲溪岸 | 15751 |
水墨清华 | 18576 |
南国明珠二期 | 19081 |
世茂锦绣长江五期 | 24728 |
观澜高尔夫公馆 | 14040 |
海伦春天 | 12517 |
广电兰亭都荟 | 19151 |
龙江庭苑 | 18542 |
桃花岛城市花园 | 13738 |
中水龙阳广场 | 11890 |
七里香苑 | 14828 |
水仙里 | 14216 |
绿地悦澜湾 | 11283 |
碧水晴天 | 15800 |
复地海上海 | 17231 |
国信新城 | 14137 |
汉阳人信汇 | 17544 |
万科汉阳国际 | 17653 |
星光国际 | 13661 |
七里小区 | 13776 |
宝安汉水琴台 | 16333 |
青澳都市尚巢 | 13367 |
庭瑞UME | 13644 |
中大十里新城 | 18362 |
十里华府 | 16848 |
新长江香榭琴台 | 22037 |
美好广场 | 13377 |
都市兰亭 | 23927 |
米兰小镇 | 14253 |
玫瑰西苑 | 14016 |
玫瑰园西村 | 15842 |
名流公馆 | 17018 |
武汉国博新城 | 16344 |
欣隆壹号公馆 | 10613 |
钰龙湾 | 14894 |
国信新城二期 | 14673 |
紫荆花园 | 14286 |
兆麟锦桦豪庭 | 15167 |
碧溪苑 | 13945 |
中国铁建国际城 | 16976 |
汉阳惠民苑 | 10386 |
合汇景苑 | 17778 |
汉阳1889 | 17635 |
玫瑰新苑 | 13661 |
南国明珠三期 | 18340 |
四新天祥广场 | 11812 |
世茂锦绣长江四期 | 25675 |
金桥港湾花园水木廷苑 | 19863 |
五里汉城 | 17933 |
香樟水岸国信馨园 | 16424 |
鑫瑞小城故事 | 16209 |
汉阳人信汇二期 | 18721 |
毛家堤小区 | 17909 |
桥机嘉园 | 16485 |
阳城景园 | 15760 |
广电兰亭珑府 | 18203 |
翰林苑 | 14301 |
龙阳时代 | 16231 |
中国中铁世纪金桥 | 13766 |
中国铁建国际花园 | 14647 |
和昌森林湖 | 16612 |
新澳蓝草坪 | 17290 |
芳草园 | 13828 |
花前树下 | 16516 |
兰亭熙园 | 21222 |
朗诗绿色街区 | 19332 |
玫瑰苑 | 14510 |
旺达花苑 | 13770 |
滨江怡畅园 | 17618 |
九龙仓月玺 | 20936 |
三里民居 | 16893 |
新城璟悦城 | 13926 |
广电兰亭时代二期 | 15240 |
纽宾凯汉city都会中心 | 16514 |
钟家村小区 | 14296 |
知音西村 | 15554 |
芳卉园 | 17598 |
枫华锦都 | 19753 |
国信新城三期 | 15818 |
汇福苑A区 | 16102 |
金色世家 | 14536 |
开来都市丰景 | 14515 |
玫瑰东苑 | 13059 |
马沧湖小区 | 15480 |
碧水晴天四期 | 16671 |
月湖琴声 | 20557 |
翠微新城 | 19930 |
和昌都汇华府 | 14222 |
闽东国际城 | 19055 |
向阳小区 | 11589 |
新长江香榭琴台四期 | 20992 |
雅丽花园 | 14015 |
琴台颖园 | 15922 |
新力琥珀园 | 12555 |
缤纷四季 | 16348 |
保利香颂 | 15271 |
福星惠誉汉阳城 | 21170 |
华润悦府 | 19580 |
绿色晴川 | 14309 |
名流印象 | 14067 |
青石小区 | 16820 |
赛博园小区 | 14086 |
朝阳星苑 | 13944 |
国博新城二期 | 15149 |
广电兰亭盛荟 | 15775 |
桥机新村 | 14378 |
十里铺社区 | 12108 |
阳城汉江苑 | 14276 |
东方江景园 | 18528 |
玫瑰南苑 | 14559 |
五琴花园 | 16295 |
壹加壹空间 | 13131 |
中海琴台华府 | 19481 |
长航新村 | 13669 |
昌南花园 | 11516 |
倒口南村 | 14792 |
金龙花园二期 | 14336 |
玫瑰湖畔 | 17217 |
苹果甸国际青年社区 | 13007 |
水墨甲秀 | 16006 |
翠微福苑 | 16015 |
顶琇广场 | 18424 |
汉商银座 | 20068 |
金福世家 | 16101 |
金龙公馆 | 17441 |
蓝江家园 | 17307 |
丽水花园 | 14679 |
棉花雅苑 | 17146 |
瑞地自由度 | 17799 |
统建水岸人家 | 18824 |
3602社区 | 9152 |
赫山小区 | 11423 |
汉府上院 | 17798 |
汉水尚庭 | 14973 |
佳兆业滨江壹号 | 10102 |
莲花湖锦绣江山 | 20926 |
香格里都 | 15699 |
新城春天里 | 15644 |
雨淋山庄 | 13783 |
大江鑫港龙城 | 13826 |
金源华庭 | 13988 |
金桥港湾花园梧桐苑 | 19686 |
锦合天地颐翠苑 | 15805 |
赏新园 | 13062 |
御水华城 | 13751 |
中核时代广场 | 11893 |
中环湖畔 | 14800 |
东方华尔兹 | 15347 |
海伦春天二期 | 14294 |
路桥小区 | 13541 |
纽宾凯汉city都会中心汀澜公馆 | 15368 |
七里庙小区 | 13146 |
桃花岛五芳园小区 | 9459 |
五里新村 | 14253 |
新城印象 | 13452 |
油田小区 | 18890 |
大桥局宿舍 | 18433 |
湖畔人家 | 12803 |
汉阳人信汇四期天誉 | 15675 |
嘉怡苑 | 14550 |
建桥新村 | 15196 |
夹河路小区 | 12317 |
美好范米粒 | 17134 |
十里铺电信宿舍 | 12696 |
兴华御水澜湾 | 13520 |
自力新村 | 15282 |
昌隆花园 | 13256 |
芳草苑 | 11228 |
复地翠微新城四期 | 16087 |
汇福苑B区 | 12634 |
汉钢宿舍 | 11789 |
汉阳三星公寓 | 13975 |
吉星佳地 | 11872 |
金桥凤凰华庭 | 17641 |
景江御水天成 | 17970 |
江涛公寓 | 14344 |
金龙花园三期 | 16222 |
江城国际 | 11455 |
世纪星城 | 11070 |
新新人家 | 10965 |
东西湖11月二手房均价 13183 元/m²
东西湖10月二手房均价 13071 元/m²
环比上月上涨 0.86% ↑,同比去年同期上涨 31.17% ↑
东西湖区部分楼盘价格(元/㎡) | |
---|---|
万科高尔夫城市花园 | 20533 |
沿海赛洛城 | 13095 |
银湖翡翠 | 17028 |
武汉恒大城 | 13521 |
碧海花园 | 12265 |
嘉禾园 | 12116 |
常青花园四小区 | 18161 |
金珠港湾二期 | 12667 |
奥林匹克花园 | 10448 |
海景花园 | 11289 |
常青花园十四小区 | 17200 |
万科四季花城 | 17962 |
恒大城悦湖公馆 | 12279 |
卧龙丽景湾 | 15687 |
万科西半岛 | 13575 |
顺驰泊林 | 12683 |
常青花园五小区 | 20818 |
华星晨龙城 | 13251 |
美联奥林匹克花园 | 17133 |
金珠港湾 | 11746 |
都市假日 | 13721 |
海昌天澜 | 16912 |
佳柏现代城 | 9808 |
翠堤春晓 | 12797 |
凌云金湖家园 | 14857 |
富丽雅花园 | 13782 |
恋湖家园 | 13169 |
丽水佳园 | 13754 |
将军花园 | 15049 |
升华现代城 | 12001 |
将军翠林雅居 | 14339 |
将军新村 | 9624 |
祥生柏景湾 | 12636 |
园艺花城 | 12376 |
金湖天地 | 15457 |
泰跃金河 | 12486 |
中部慧谷 | 11804 |
常青花园十二小区新康苑 | 16583 |
联通佳苑 | 13404 |
长源假日港湾 | 12377 |
新澳阳光城 | 13722 |
九坤五环华城 | 13663 |
金银湖1号 | 14679 |
常青花园十一小区 | 19788 |
常青花园五村 | 16336 |
金地格林春岸 | 13878 |
水印桃源 | 11968 |
碧海花园三期 | 11607 |
花样年花样城 | 10806 |
紫云黄狮海岸 | 12452 |
顺驰泊林二期 | 11613 |
常青花园十四村 | 16470 |
华星融城 | 14839 |
吴南花园 | 12194 |
远洋世界 | 11006 |
天纵半岛蓝湾 | 14465 |
沿海赛洛城四期 | 11164 |
兆丰花园 | 11785 |
常青花园十小区 | 18410 |
汀香水榭 | 12161 |
东建金鼎湾 | 14473 |
美联德玛假日 | 9831 |
常青花园三村 | 16227 |
航天嘉园 | 11733 |
M3立方城 | 10238 |
天合新界 | 14100 |
沿海赛洛城六期翡丽公馆 | 12121 |
常青花园一村 | 13582 |
金湖清水湾 | 9704 |
梨花园小区 | 10656 |
鑫海花城 | 11123 |
鑫桥小区 | 12986 |
航天彩虹镇 | 11259 |
博大精品花园 | 11411 |
博大海蓝湾 | 11314 |
卧龙丽景湾三期 | 15600 |
祥生柏景湾二期 | 11314 |
福园小区 | 13537 |
荷花苑小区 | 10675 |
航天兴隆国际 | 14590 |
李家墩社区银湖苑 | 5918 |
银湖水榭 | 13326 |
秀水佳园 | 10368 |
银湖九号 | 14903 |
颐和家园 | 16089 |
中部慧谷二期 | 11689 |
常青花园七村 | 17071 |
常安佳苑 | 11918 |
华星花园 | 11736 |
明珠小区 | 11419 |
美联奥林匹克花园二期 | 19840 |
银湖御园 | 14190 |
常青花园十二村 | 13395 |
常青花园十八号 | 16973 |
将军公寓 | 13251 |
鹏海家园 | 14719 |
水印桃源二期 | 11822 |
新城俊园 | 11674 |
裕亚银湖城 | 15106 |
保利公园家 | 16681 |
八方明珠 | 12148 |
将军家苑 | 16067 |
开来银湖鑫城 | 12079 |
常青花园四村 | 15651 |
常青花园十七村 | 12333 |
常青花园二十七村 | 14233 |
翠堤春晓四期 | 12932 |
长青西村 | 9418 |
丽水佳园二期 | 13764 |
沿海国际中心 | 12674 |
常青花园九村 | 15720 |
东和颐园 | 11927 |
东光国际公寓 | 8890 |
融园国际 | 8435 |
泰跃金河二期 | 11984 |
万丰丰泽园 | 12399 |
常青花园八村 | 16876 |
翠堤春晓三期 | 13063 |
将军梧桐树下 | 13172 |
九坤新城壹号 | 9926 |
丽水佳园四期 | 11260 |
山水星辰 | 13411 |
亿达华庭 | 14058 |
常青花园二村 | 17378 |
黄金海岸 | 13921 |
海林广场 | 14534 |
西湖庭苑 | 12218 |
怡华逸天地 | 12199 |
常青花园十五村 | 16059 |
常青花园十六村 | 15302 |
常青花园十二小区金苑 | 13926 |
常青花园二十四村 | 15400 |
东方海棠花园 | 14598 |
丰尚时代广场熙龙湾 | 12424 |
龙耀华府 | 12482 |
田园里 | 10900 |
新世界常青花园雁溪山 | 22571 |
西湖广场 | 12564 |
祥生柏景湾学府 | 11458 |
阅景国际 | 12753 |
博大学府花园 | 11471 |
博大城市星座 | 11420 |
常青花园十三村 | 16111 |
常青花园二十六村 | 16017 |
傅友丽水俊园 | 13746 |
高尔夫球场会员小区 | 21016 |
开屏里社区 | 12591 |
庭瑞新汉口 | 13478 |
新城璟汇 | 14818 |
园艺花城三期 | 9887 |
常青花园十一村 | 14225 |
东西湖商地小区 | 9314 |
航天银湖湾 | 12538 |
鸿达中央广场 | 10292 |
乐佳小区 | 9823 |
龙竹苑 | 11807 |
美联奥林匹克花园四期 | 16796 |
望丰村 | 9811 |
远洋世界剑桥郡 | 9257 |
常青苑 | 10999 |
常青花园十村 | 17700 |
翠堤春晓二期 | 12998 |
东兴阳光都市 | 12631 |
