面试时间:2018年8月11日----2018年8月12日
面试地点:大同市示范性综合实践基地(简称教育基地)(经拥军路至卧虎湾)。
每天上午参加面试的所有考生,务于当日早6时前到达大同市示范性综合实践基地教学楼前报到。
每天下午参加面试的所有考生,务于当日中午12时前到达大同市示范性综合实践基地教学楼前报到。
报到时请携带身份证、面试准考证、笔试准考证、2张1寸彩照(1张贴在准考证上)。
面试具体讲课时间安排请见附件,在大同基础教育网下载。
面试形式:面对专家讲课。讲课科目:考生选报岗位学科。
教材选用:小学为四、五年级,初中为八、九年级。(初三年级不开设的课程,选用初一、初二年级的教材)
讲课科目不讲起始课、复习课。备课时间为90分钟,讲课时间为20分钟。
教材版本详见附件,面试时请带全申报学科的两个年级的教材和教师用书。音乐、美术考生所需教具自带。
面试成绩按百分制计分,拟聘人员按申报岗位学科以笔试、面试总成绩(笔试占60%,面试占40%,总成绩保留两位小数)由高到低依次确定,面试成绩60分以上(含60分)为合格。
咨询电话:0352---2087329
2018年特岗面试公告.zip
大同市教育局
2018年8月9日
2018年大同市“特岗教师”招聘面试有关要求的通知
面试时间:2018年8月11日----2018年8月12日
面试地点:大同市示范性综合实践基地(简称教育基地)(经拥军路至卧虎湾)。
每天上午参加面试的所有考生,务于当日早6时前到达大同市示范性综合实践基地教学楼前报到。
每天下午参加面试的所有考生,务于当日中午12时前到达大同市示范性综合实践基地教学楼前报到。
报到时请携带身份证、面试准考证、笔试准考证、2张1寸彩照(1张贴在准考证上)。
面试具体讲课时间安排请见附件,在大同基础教育网下载。
面试形式:面对专家讲课。讲课科目:考生选报岗位学科。
教材选用:小学为四、五年级,初中为八、九年级。(初三年级不开设的课程,选用初一、初二年级的教材)
讲课科目不讲起始课、复习课。备课时间为90分钟,讲课时间为20分钟。
教材版本详见附件,面试时请带全申报学科的两个年级的教材和教师用书。音乐、美术考生所需教具自带。
面试成绩按百分制计分,拟聘人员按申报岗位学科以笔试、面试总成绩(笔试占60%,面试占40%,总成绩保留两位小数)由高到低依次确定,面试成绩60分以上(含60分)为合格。
咨询电话:0352---2087329
大同市教育局
2018年8月9日
2018年大同市“特岗教师”招聘面试准考证
申报岗位: 县 学段(初中或小学) 学科
|
考生姓名: 身份证号:
面试时间: 日 午 面试考场号:
(以上信息考生自行填写)
面试顺序号: (随机抽取,由工作人员填写)
面试注意事项
1、请携带好面试准考证、笔试准考证、身份证件、1寸照片一张(与报名表同一底版),准时在大同市示范性综合实践基地(教育基地)(经拥军路至卧虎湾)教学楼门口报到(报到时间:上午面试考生早上6:00、下午面试考生中午12:00),逾时不到,视为自动放弃;
2、备课时只准使用教材和教师用书,时间为90分钟;
3、面试时使用普通话讲课(不得说课),时间为20分钟,期间不能说出自己的姓名及与个人有关信息;
4、有关学科的要求:语文只讲分析课,不讲起始、终结课;理化生学科如遇演示实验时,可用语言描述;英语学科使用英语讲课;音乐学科可自带录音机、乐器等;体育学科在室内进行;
5、遵守面试纪律,听从考务人员的统一指挥,考生严谨与评委和工作人员接触;
6、对违反规定者,视情节予以严肃处理直至取消面试资格。
温馨提示:由于学校大门至教学楼有一段距离,请考生尽量提前到达考试地点,以免延误考试。
(请考生自行下载、打印此表并认真阅读、填写)
| 山西省2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位教师招聘面试入围名单(大同市) | |||||||||
| 序号 | 市 | 县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位数 | 姓名 | 面试日期 | 面试考场 |
| 1 | 大同市 | 广灵县 | 斗泉中心校榆林小学 | 小学 | 语文 | 1 | 仝梅兰 | 8月11日上午 | 一考场 |
| 2 | 大同市 | 广灵县 | 斗泉中心校榆林小学 | 小学 | 语文 | 1 | 贾晓丽 | 8月11日上午 | 一考场 |
| 3 | 大同市 | 广灵县 | 壶泉中心校白家坟小学 | 小学 | 语文 | 1 | 刘翠莲 | 8月11日上午 | 一考场 |
| 4 | 大同市 | 广灵县 | 壶泉中心校白家坟小学 | 小学 | 语文 | 1 | 白丽媛 | 8月11日上午 | 一考场 |
| 5 | 大同市 | 广灵县 | 壶泉中心校王洼小学 | 小学 | 语文 | 1 | 闫淼 | 8月11日上午 | 一考场 |
| 6 | 大同市 | 广灵县 | 壶泉中心校王洼小学 | 小学 | 语文 | 1 | 张倩玉 | 8月11日上午 | 一考场 |
| 7 | 大同市 | 广灵县 | 加斗中心校西石门小学 | 小学 | 语文 | 1 | 孙士桢 | 8月11日上午 | 一考场 |
| 8 | 大同市 | 广灵县 | 加斗中心校西石门小学 | 小学 | 语文 | 1 | 赵引引 | 8月11日上午 | 一考场 |
| 9 | 大同市 | 广灵县 | 梁庄中心校土巷口小学 | 小学 | 语文 | 1 | 韩雪 | 8月11日下午 | 一考场 |
| 10 | 大同市 | 广灵县 | 梁庄中心校土巷口小学 | 小学 | 语文 | 1 | 姜晓婷 | 8月11日下午 | 一考场 |
| 11 | 大同市 | 广灵县 | 南村中心校二坟台沟小学 | 小学 | 语文 | 1 | 邓丽君 | 8月11日下午 | 一考场 |
| 12 | 大同市 | 广灵县 | 南村中心校二坟台沟小学 | 小学 | 语文 | 1 | 王思丹 | 8月11日下午 | 一考场 |
| 13 | 大同市 | 广灵县 | 南村中心校二晏子小学 | 小学 | 语文 | 1 | 孙雁 | 8月11日下午 | 一考场 |
| 14 | 大同市 | 广灵县 | 南村中心校二晏子小学 | 小学 | 语文 | 1 | 田建宇 | 8月11日下午 | 一考场 |
| 15 | 大同市 | 广灵县 | 南村中心校二晏子小学 | 小学 | 语文 | 1 | 韩慧 | 8月11日下午 | 一考场 |
| 16 | 大同市 | 广灵县 | 南村中心校二晏子小学 | 小学 | 语文 | 1 | 薛雅琼 | 8月11日下午 | 一考场 |
| 17 | 大同市 | 广灵县 | 宜兴中心校西宜兴小学 | 小学 | 语文 | 1 | 孙慧慧 | 8月11日下午 | 一考场 |
| 18 | 大同市 | 广灵县 | 宜兴中心校西宜兴小学 | 小学 | 语文 | 1 | 陈晓倩 | 8月11日下午 | 一考场 |
| 19 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县东坊城学校 | 小学 | 语文 | 1 | 王东霞 | 8月11日下午 | 一考场 |
| 20 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县东坊城学校 | 小学 | 语文 | 1 | 葛惠芬 | 8月11日下午 | 一考场 |
| 21 | 大同市 | 广灵县 | 作疃中心校宋窑小学 | 小学 | 语文 | 1 | 宋春春 | 8月12日上午 | 一考场 |
| 22 | 大同市 | 广灵县 | 作疃中心校宋窑小学 | 小学 | 语文 | 1 | 张佳妮 | 8月12日上午 | 一考场 |
| 23 | 大同市 | 广灵县 | 作疃中心校宋窑小学 | 小学 | 语文 | 1 | 魏仁宇 | 8月12日上午 | 一考场 |
| 24 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县毕村学校 | 小学 | 语文 | 1 | 赵静 | 8月12日上午 | 一考场 |
| 25 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县毕村学校 | 小学 | 语文 | 1 | 赵婷 | 8月12日上午 | 一考场 |
| 26 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县蔡村小学 | 小学 | 语文 | 1 | 任超 | 8月12日上午 | 一考场 |
| 27 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县蔡村小学 | 小学 | 语文 | 1 | 刘超 | 8月12日上午 | 一考场 |
| 28 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县东留小学 | 小学 | 语文 | 1 | 程学敏 | 8月12日上午 | 一考场 |
| 29 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县东留小学 | 小学 | 语文 | 1 | 马茸茸 | 8月12日上午 | 一考场 |
| 30 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县大磁窑小学 | 小学 | 语文 | 1 | 苏娟 | 8月12日下午 | 一考场 |
| 31 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县大磁窑小学 | 小学 | 语文 | 1 | 李佳敏 | 8月12日下午 | 一考场 |
| 32 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县大磁窑小学 | 小学 | 语文 | 1 | 杨丽娟 | 8月12日下午 | 一考场 |
| 33 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县大仁庄学校 | 小学 | 语文 | 2 | 李亚丹 | 8月12日下午 | 一考场 |
| 34 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县大仁庄学校 | 小学 | 语文 | 2 | 李晓霞 | 8月12日下午 | 一考场 |
| 35 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县大仁庄学校 | 小学 | 语文 | 2 | 许明月 | 8月12日下午 | 一考场 |
| 36 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县大仁庄学校 | 小学 | 语文 | 2 | 孙娟 | 8月12日下午 | 一考场 |
| 37 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县李峪学校 | 小学 | 语文 | 1 | 张宇 | 8月11日上午 | 二考场 |
| 38 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县李峪学校 | 小学 | 语文 | 1 | 张永琪 | 8月11日上午 | 二考场 |
| 39 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县南榆林学校 | 小学 | 语文 | 1 | 张慧慧 | 8月11日上午 | 二考场 |
| 40 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县南榆林学校 | 小学 | 语文 | 1 | 岳姝江 | 8月11日上午 | 二考场 |
| 41 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县南榆林学校 | 小学 | 语文 | 1 | 于晓霞 | 8月11日上午 | 二考场 |
| 42 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县南榆林学校 | 小学 | 语文 | 1 | 王加珍 | 8月11日上午 | 二考场 |
| 43 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县千佛岭学校 | 小学 | 语文 | 1 | 赵学丽 | 8月11日上午 | 二考场 |
| 44 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县千佛岭学校 | 小学 | 语文 | 1 | 赵志敏 | 8月11日上午 | 二考场 |
| 45 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县东辛庄学校 | 小学 | 语文 | 2 | 段高志 | 8月11日下午 | 二考场 |
| 46 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县东辛庄学校 | 小学 | 语文 | 2 | 靳尚苗 | 8月11日下午 | 二考场 |
| 47 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县东辛庄学校 | 小学 | 语文 | 2 | 姚彩霞 | 8月11日下午 | 二考场 |
| 48 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县东辛庄学校 | 小学 | 语文 | 2 | 杨小慧 | 8月11日下午 | 二考场 |
| 49 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县官儿学校 | 小学 | 语文 | 2 | 许红果 | 8月11日下午 | 二考场 |
| 50 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县官儿学校 | 小学 | 语文 | 2 | 毛锦春 | 8月11日下午 | 二考场 |
| 51 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县官儿学校 | 小学 | 语文 | 2 | 李万敏 | 8月11日下午 | 二考场 |
| 52 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县官儿学校 | 小学 | 语文 | 2 | 张丽娇 | 8月11日下午 | 二考场 |
| 53 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县郝家寨学校 | 小学 | 语文 | 1 | 李红 | 8月11日下午 | 二考场 |
| 54 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县郝家寨学校 | 小学 | 语文 | 1 | 杨晶 | 8月11日下午 | 二考场 |
| 55 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县郝家寨学校 | 小学 | 语文 | 1 | 郑海清 | 8月11日下午 | 二考场 |
| 56 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县李千庄学校 | 小学 | 语文 | 1 | 马骏东 | 8月12日上午 | 二考场 |
| 57 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县李千庄学校 | 小学 | 语文 | 1 | 苏美月 | 8月12日上午 | 二考场 |
| 58 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县水磨疃学校 | 小学 | 语文 | 1 | 解苹 | 8月12日上午 | 二考场 |
| 59 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县水磨疃学校 | 小学 | 语文 | 1 | 王慧 | 8月12日上午 | 二考场 |
| 60 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县土岭小学 | 小学 | 语文 | 1 | 赵娟 | 8月12日上午 | 二考场 |
| 61 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县驼峰学校 | 小学 | 语文 | 1 | 张宏霞 | 8月12日上午 | 二考场 |
| 62 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县驼峰学校 | 小学 | 语文 | 1 | 臧永慧 | 8月12日上午 | 二考场 |
| 63 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县驼峰学校 | 小学 | 语文 | 1 | 李瑞 | 8月12日上午 | 二考场 |
| 64 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县驼峰学校 | 小学 | 语文 | 1 | 王婷英 | 8月12日上午 | 二考场 |
| 65 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县贾庄学校 | 小学 | 语文 | 1 | 杜国慧 | 8月12日下午 | 二考场 |
| 66 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县贾庄学校 | 小学 | 语文 | 1 | 吴雅琼 | 8月12日下午 | 二考场 |
| 67 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县荆庄学校 | 小学 | 语文 | 1 | 乔喜清 | 8月12日下午 | 二考场 |
| 68 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县荆庄学校 | 小学 | 语文 | 1 | 吕紫建 | 8月12日下午 | 二考场 |
| 69 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县荆庄学校 | 小学 | 语文 | 1 | 蔡晓红 | 8月12日下午 | 二考场 |
| 70 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县井上小学 | 小学 | 语文 | 2 | 闫禹 | 8月12日下午 | 二考场 |
| 71 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县井上小学 | 小学 | 语文 | 2 | 杨志茹 | 8月12日下午 | 二考场 |
| 72 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县井上小学 | 小学 | 语文 | 2 | 李海霞 | 8月12日下午 | 二考场 |
| 73 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县井上小学 | 小学 | 语文 | 2 | 邢玉楠 | 8月12日下午 | 二考场 |
| 74 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县井上小学 | 小学 | 语文 | 2 | 张灵慧 | 8月12日下午 | 二考场 |
| 75 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县王千庄小学 | 小学 | 语文 | 1 | 海云婕 | 8月11日上午 | 三考场 |
| 76 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县王千庄小学 | 小学 | 语文 | 1 | 赵翔 | 8月11日上午 | 三考场 |
| 77 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县王庄堡小学 | 小学 | 语文 | 2 | 杨志芳 | 8月11日上午 | 三考场 |
| 78 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县王庄堡小学 | 小学 | 语文 | 2 | 袁彩霞 | 8月11日上午 | 三考场 |
| 79 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县王庄堡小学 | 小学 | 语文 | 2 | 刘佳珂 | 8月11日上午 | 三考场 |
| 80 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县王庄堡小学 | 小学 | 语文 | 2 | 武珍珍 | 8月11日上午 | 三考场 |
| 81 | 大同市 | 灵丘县 | 落水河乡招柏教学点 | 小学 | 语文 | 1 | 杨晨欣 | 8月11日上午 | 三考场 |
| 82 | 大同市 | 灵丘县 | 落水河乡招柏教学点 | 小学 | 语文 | 1 | 刘庆春 | 8月11日上午 | 三考场 |
| 83 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县西坊城学校 | 小学 | 语文 | 2 | 乔慧 | 8月11日下午 | 三考场 |
| 84 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县西坊城学校 | 小学 | 语文 | 2 | 杨帅芳 | 8月11日下午 | 三考场 |
| 85 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县西坊城学校 | 小学 | 语文 | 2 | 候晓丽 | 8月11日下午 | 三考场 |
| 86 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县西留学校 | 小学 | 语文 | 1 | 王晓敏 | 8月11日下午 | 三考场 |
| 87 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县西留学校 | 小学 | 语文 | 1 | 李佳琪 | 8月11日下午 | 三考场 |
| 88 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县西留学校 | 小学 | 语文 | 1 | 段家鼎 | 8月11日下午 | 三考场 |
| 89 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县西留学校 | 小学 | 语文 | 1 | 章成芳 | 8月11日下午 | 三考场 |
| 90 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县西庄小学 | 小学 | 语文 | 1 | 郭晓月 | 8月11日下午 | 三考场 |
| 91 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县西庄小学 | 小学 | 语文 | 1 | 张玉荣 | 8月11日下午 | 三考场 |
| 92 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县新裴村学校 | 小学 | 语文 | 1 | 贾立芳 | 8月11日下午 | 三考场 |
| 93 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县新裴村学校 | 小学 | 语文 | 1 | 王雪敏 | 8月11日下午 | 三考场 |
| 94 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县下韩学校 | 小学 | 语文 | 2 | 靳福慧 | 8月12日上午 | 三考场 |
| 95 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县下韩学校 | 小学 | 语文 | 2 | 李美玉 | 8月12日上午 | 三考场 |
| 96 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县下韩学校 | 小学 | 语文 | 2 | 辛艳红 | 8月12日上午 | 三考场 |
| 97 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县许村小学 | 小学 | 语文 | 1 | 闫青平 | 8月12日上午 | 三考场 |
| 98 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县许村小学 | 小学 | 语文 | 1 | 高艳阳 | 8月12日上午 | 三考场 |
| 99 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县中堡学校 | 小学 | 语文 | 1 | 姜晓玉 | 8月12日上午 | 三考场 |
| 100 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县中堡学校 | 小学 | 语文 | 1 | 康宁 | 8月12日上午 | 三考场 |
| 101 | 大同市 | 灵丘县 | 上寨镇口头小学 | 小学 | 语文 | 1 | 张月男 | 8月12日上午 | 三考场 |
| 102 | 大同市 | 灵丘县 | 上寨镇口头小学 | 小学 | 语文 | 1 | 李文鑫 | 8月12日上午 | 三考场 |
| 103 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县三合号学校 | 小学 | 语文 | 1 | 郭奕云 | 8月12日下午 | 三考场 |
| 104 | 大同市 | 浑源县 | 浑源县三合号学校 | 小学 | 语文 | 1 | 刘清韵 | 8月12日下午 | 三考场 |
| 105 | 大同市 | 灵丘县 | 东河南镇峰北教学点 | 小学 | 语文 | 1 | 张锐 | 8月12日下午 | 三考场 |
| 106 | 大同市 | 灵丘县 | 东河南镇峰北教学点 | 小学 | 语文 | 1 | 郭文波 | 8月12日下午 | 三考场 |
| 107 | 大同市 | 灵丘县 | 东河南镇银厂小学 | 小学 | 语文 | 1 | 韩慧芳 | 8月12日下午 | 三考场 |
| 108 | 大同市 | 灵丘县 | 东河南镇银厂小学 | 小学 | 语文 | 1 | 杜倩倩 | 8月12日下午 | 三考场 |
| 109 | 大同市 | 灵丘县 | 柳科乡柳科小学 | 小学 | 语文 | 1 | 王文华 | 8月12日下午 | 三考场 |
| 110 | 大同市 | 灵丘县 | 柳科乡柳科小学 | 小学 | 语文 | 1 | 张亚男 | 8月12日下午 | 三考场 |
| 111 | 大同市 | 灵丘县 | 石家田乡温北堡教学点 | 小学 | 语文 | 1 | 邓三女 | 8月12日下午 | 三考场 |
| 112 | 大同市 | 灵丘县 | 石家田乡温北堡教学点 | 小学 | 语文 | 1 | 赵一丹 | 8月12日下午 | 三考场 |
| 113 | 大同市 | 灵丘县 | 上寨镇雁翅小学 | 小学 | 语文 | 1 | 刘冠佳 | 8月11日上午 | 四考场 |
| 114 | 大同市 | 灵丘县 | 上寨镇雁翅小学 | 小学 | 语文 | 1 | 乔乐 | 8月11日上午 | 四考场 |
| 115 | 大同市 | 灵丘县 | 上寨镇雁翅小学 | 小学 | 语文 | 1 | 白永红 | 8月11日上午 | 四考场 |
| 116 | 大同市 | 灵丘县 | 上寨镇雁翅小学 | 小学 | 语文 | 1 | 胡晨丹 | 8月11日上午 | 四考场 |
| 117 | 大同市 | 灵丘县 | 下关乡上关小学 | 小学 | 语文 | 1 | 李晓翔 | 8月11日上午 | 四考场 |
| 118 | 大同市 | 灵丘县 | 下关乡上关小学 | 小学 | 语文 | 1 | 孙启迪 | 8月11日上午 | 四考场 |
| 119 | 大同市 | 灵丘县 | 下关乡上关小学 | 小学 | 语文 | 1 | 王燕飞 | 8月11日上午 | 四考场 |
| 120 | 大同市 | 灵丘县 | 下关乡上关小学 | 小学 | 语文 | 1 | 刘艳艳 | 8月11日上午 | 四考场 |
| 121 | 大同市 | 灵丘县 | 石家田乡温东堡小学 | 小学 | 语文 | 1 | 祖萌 | 8月11日下午 | 四考场 |
| 122 | 大同市 | 灵丘县 | 石家田乡温东堡小学 | 小学 | 语文 | 1 | 张国凤 | 8月11日下午 | 四考场 |
| 123 | 大同市 | 灵丘县 | 石家田乡温东堡小学 | 小学 | 语文 | 1 | 刘晓凤 | 8月11日下午 | 四考场 |
| 124 | 大同市 | 灵丘县 | 石家田乡下北罗小学 | 小学 | 语文 | 1 | 陈小云 | 8月11日下午 | 四考场 |
| 125 | 大同市 | 灵丘县 | 石家田乡下北罗小学 | 小学 | 语文 | 1 | 刘亚文 | 8月11日下午 | 四考场 |
| 126 | 大同市 | 灵丘县 | 下关乡白水岭小学 | 小学 | 语文 | 1 | 孟丽 | 8月11日下午 | 四考场 |
| 127 | 大同市 | 灵丘县 | 下关乡白水岭小学 | 小学 | 语文 | 1 | 齐鲜艳 | 8月11日下午 | 四考场 |
| 128 | 大同市 | 灵丘县 | 下关乡白水岭小学 | 小学 | 语文 | 1 | 曹文波 | 8月11日下午 | 四考场 |
| 129 | 大同市 | 灵丘县 | 下关乡白水岭小学 | 小学 | 语文 | 1 | 郑雁芳 | 8月11日下午 | 四考场 |
| 130 | 大同市 | 灵丘县 | 赵北乡王城庄小学 | 小学 | 语文 | 1 | 田素珍 | 8月11日下午 | 四考场 |
| 131 | 大同市 | 灵丘县 | 赵北乡王城庄小学 | 小学 | 语文 | 1 | 陈爱霞 | 8月11日下午 | 四考场 |
| 132 | 大同市 | 天镇县 | 大营盘小学 | 小学 | 语文 | 2 | 冀晓丹 | 8月12日上午 | 四考场 |
| 133 | 大同市 | 天镇县 | 大营盘小学 | 小学 | 语文 | 2 | 徐鑫 | 8月12日上午 | 四考场 |
| 134 | 大同市 | 天镇县 | 大营盘小学 | 小学 | 语文 | 2 | 张彩云 | 8月12日上午 | 四考场 |
| 135 | 大同市 | 天镇县 | 大营盘小学 | 小学 | 语文 | 2 | 许倩 | 8月12日上午 | 四考场 |
| 136 | 大同市 | 天镇县 | 大营盘小学 | 小学 | 语文 | 2 | 车虹 | 8月12日上午 | 四考场 |
| 137 | 大同市 | 天镇县 | 东沙河于八里小学 | 小学 | 语文 | 1 | 武容容 | 8月12日上午 | 四考场 |
| 138 | 大同市 | 天镇县 | 东沙河于八里小学 | 小学 | 语文 | 1 | 张佳乐 | 8月12日上午 | 四考场 |
| 139 | 大同市 | 天镇县 | 谷前堡镇水桶寺小学 | 小学 | 语文 | 1 | 张晓茜 | 8月12日上午 | 四考场 |
| 140 | 大同市 | 天镇县 | 谷前堡镇水桶寺小学 | 小学 | 语文 | 1 | 杨旭 | 8月12日上午 | 四考场 |
| 141 | 大同市 | 天镇县 | 高家店小学 | 小学 | 语文 | 3 | 王锋 | 8月12日下午 | 四考场 |
| 142 | 大同市 | 天镇县 | 高家店小学 | 小学 | 语文 | 3 | 苗茜 | 8月12日下午 | 四考场 |
| 143 | 大同市 | 天镇县 | 高家店小学 | 小学 | 语文 | 3 | 郭莉 | 8月12日下午 | 四考场 |
| 144 | 大同市 | 天镇县 | 高家店小学 | 小学 | 语文 | 3 | 王梦琪 | 8月12日下午 | 四考场 |
| 145 | 大同市 | 天镇县 | 高家店小学 | 小学 | 语文 | 3 | 侯晓霞 | 8月12日下午 | 四考场 |
| 146 | 大同市 | 天镇县 | 高家店小学 | 小学 | 语文 | 3 | 叶佳敏 | 8月12日下午 | 四考场 |
| 147 | 大同市 | 天镇县 | 谷大屯中心学校 | 小学 | 语文 | 2 | 李越 | 8月12日下午 | 四考场 |
| 148 | 大同市 | 天镇县 | 谷大屯中心学校 | 小学 | 语文 | 2 | 张嘉宇 | 8月12日下午 | 四考场 |
| 149 | 大同市 | 天镇县 | 谷大屯中心学校 | 小学 | 语文 | 2 | 吴振艳 | 8月12日下午 | 四考场 |
| 150 | 大同市 | 天镇县 | 谷大屯中心学校 | 小学 | 语文 | 2 | 王倩 | 8月12日下午 | 四考场 |
| 151 | 大同市 | 天镇县 | 逯家湾明德小学 | 小学 | 语文 | 1 | 薛苏飞 | 8月11日上午 | 五考场 |
| 152 | 大同市 | 天镇县 | 逯家湾明德小学 | 小学 | 语文 | 1 | 李文林 | 8月11日上午 | 五考场 |
| 153 | 大同市 | 天镇县 | 逯家湾明德小学 | 小学 | 语文 | 1 | 张伟 | 8月11日上午 | 五考场 |
| 154 | 大同市 | 天镇县 | 逯家湾镇砖窑小学 | 小学 | 语文 | 2 | 邸晓霞 | 8月11日上午 | 五考场 |
| 155 | 大同市 | 天镇县 | 逯家湾镇砖窑小学 | 小学 | 语文 | 2 | 郝天慧 | 8月11日上午 | 五考场 |
| 156 | 大同市 | 天镇县 | 逯家湾镇砖窑小学 | 小学 | 语文 | 2 | 苗利 | 8月11日上午 | 五考场 |
| 157 | 大同市 | 天镇县 | 逯家湾镇砖窑小学 | 小学 | 语文 | 2 | 李磊 | 8月11日上午 | 五考场 |
| 158 | 大同市 | 天镇县 | 宣家塔中心学校 | 小学 | 语文 | 1 | 贾巧林 | 8月11日上午 | 五考场 |
| 159 | 大同市 | 天镇县 | 马家皂乡东要泉小学 | 小学 | 语文 | 1 | 张佳俐 | 8月11日下午 | 五考场 |
| 160 | 大同市 | 天镇县 | 马家皂乡东要泉小学 | 小学 | 语文 | 1 | 左玉珊 | 8月11日下午 | 五考场 |
| 161 | 大同市 | 天镇县 | 马家皂乡龙池堡小学 | 小学 | 语文 | 1 | 张雪娇 | 8月11日下午 | 五考场 |
| 162 | 大同市 | 天镇县 | 马家皂乡龙池堡小学 | 小学 | 语文 | 1 | 苑新娜 | 8月11日下午 | 五考场 |
| 163 | 大同市 | 天镇县 | 南高崖小学 | 小学 | 语文 | 1 | 杨晓波 | 8月11日下午 | 五考场 |
| 164 | 大同市 | 天镇县 | 南高崖小学 | 小学 | 语文 | 1 | 赵飞 | 8月11日下午 | 五考场 |
| 165 | 大同市 | 天镇县 | 南河堡小学 | 小学 | 语文 | 2 | 王娅姣 | 8月11日下午 | 五考场 |
| 166 | 大同市 | 天镇县 | 南河堡小学 | 小学 | 语文 | 2 | 张茜 | 8月11日下午 | 五考场 |
| 167 | 大同市 | 天镇县 | 南河堡小学 | 小学 | 语文 | 2 | 张丽芳 | 8月11日下午 | 五考场 |
| 168 | 大同市 | 天镇县 | 南河堡小学 | 小学 | 语文 | 2 | 屈丽 | 8月11日下午 | 五考场 |
| 169 | 大同市 | 天镇县 | 南河堡小学 | 小学 | 语文 | 2 | 李娟 | 8月11日下午 | 五考场 |
| 170 | 大同市 | 天镇县 | 卅里铺乡刘家庄小学 | 小学 | 语文 | 2 | 王立群 | 8月12日上午 | 五考场 |
| 171 | 大同市 | 天镇县 | 卅里铺乡刘家庄小学 | 小学 | 语文 | 2 | 袁晓珍 | 8月12日上午 | 五考场 |
| 172 | 大同市 | 天镇县 | 卅里铺乡刘家庄小学 | 小学 | 语文 | 2 | 张艳红 | 8月12日上午 | 五考场 |
| 173 | 大同市 | 天镇县 | 卅里铺乡刘家庄小学 | 小学 | 语文 | 2 | 王燕 | 8月12日上午 | 五考场 |
| 174 | 大同市 | 天镇县 | 卅里铺乡刘家庄小学 | 小学 | 语文 | 2 | 高洁 | 8月12日上午 | 五考场 |
| 175 | 大同市 | 天镇县 | 新平镇辛庄子小学 | 小学 | 语文 | 1 | 高晓沙 | 8月12日上午 | 五考场 |
| 176 | 大同市 | 天镇县 | 新平镇辛庄子小学 | 小学 | 语文 | 1 | 宋宴 | 8月12日上午 | 五考场 |
| 177 | 大同市 | 天镇县 | 玉泉镇呼沱店小学 | 小学 | 语文 | 1 | 安文弟 | 8月12日上午 | 五考场 |
| 178 | 大同市 | 天镇县 | 玉泉镇呼沱店小学 | 小学 | 语文 | 1 | 冯伟 | 8月12日上午 | 五考场 |
