现公示“长影世纪城杯”长春市第四届儿童故事大赛暨时事新闻课主持人大赛(决赛)入围名单及分数。
(A组)
排名 | 选手编号 | 选手姓名 | 赛 区 | 现场分数 | 网络得分 | 最终得分 |
1 | A060 | 白玉子健 | 朝阳 | 9.72 | 0.09 | 9.81 |
2 | A077 | 赵思逸 | 德惠 | 9.56 | 0.03 | 9.59 |
3 | A012 | 苗晶涵 | 二道 | 9.48 | 0.1 | 9.58 |
4 | A112 | 李澜溪 | 微信通道 | 9.48 | 0.08 | 9.56 |
5 | A099 | 李晟桥 | 双阳 | 9.43 | 0.09 | 9.52 |
6 | A080 | 程 妍 | 德惠 | 9.44 | 0.06 | 9.50 |
7 | A078 | 葛梦梦 | 德惠 | 9.39 | 0.08 | 9.47 |
8 | A016 | 唐语优 | 经开 | 9.36 | 0.1 | 9.46 |
9 | A026 | 孟小博 | 经开 | 9.37 | 0.09 | 9.46 |
10 | A052 | 李艾蒙 | 朝阳 | 9.36 | 0.1 | 9.46 |
11 | A053 | 石一然 | 朝阳 | 9.36 | 0.1 | 9.46 |
12 | A084 | 王博瑶 | 德惠 | 9.38 | 0.05 | 9.43 |
13 | A067 | 佟朝阳 | 新区 | 9.35 | 0.08 | 9.43 |
14 | A079 | 刘春硕 | 德惠 | 9.36 | 0.07 | 9.43 |
15 | A092 | 刘霄冉 | 农安 | 9.34 | 0.09 | 9.43 |
16 | A081 | 郎世骏 | 德惠 | 9.37 | 0.06 | 9.43 |
17 | A054 | 杨丛祎 | 朝阳 | 9.32 | 0.1 | 9.42 |
18 | A063 | 郝若希 | 朝阳 | 9.33 | 0.09 | 9.42 |
19 | A069 | 朱彦宁 | 新区 | 9.33 | 0.09 | 9.42 |
20 | A090 | 商蕴涵 | 农安 | 9.32 | 0.1 | 9.42 |
21 | A007 | 丁玥宁 | 二道 | 9.38 | 0.03 | 9.41 |
22 | A096 | 张起槊 | 双阳 | 9.33 | 0.08 | 9.41 |
23 | A041 | 丁维家 | 宽城 | 9.38 | 0.02 | 9.40 |
24 | A076 | 李 淇 | 九台 | 9.33 | 0.07 | 9.40 |
25 | A095 | 金芷卉 | 双阳 | 9.31 | 0.09 | 9.40 |
26 | A059 | 吕延峥 | 朝阳 | 9.29 | 0.1 | 9.39 |
27 | A085 | 孟依诺 | 德惠 | 9.34 | 0.05 | 9.39 |
28 | A061 | 李睿林 | 朝阳 | 9.30 | 0.09 | 9.39 |
29 | A086 | 刘文菲 | 德惠 | 9.32 | 0.06 | 9.38 |
30 | A045 | 邵智阳 | 宽城 | 9.35 | 0.02 | 9.37 |
31 | A038 | 徐嘉熙 | 宽城 | 9.30 | 0.06 | 9.36 |
32 | A108 | 王梓涵 | 微信通道 | 9.30 | 0.05 | 9.35 |
33 | A027 | 付梓熙 | 经开 | 9.27 | 0.08 | 9.35 |
34 | A075 | 樊思彤 | 九台 | 9.28 | 0.07 | 9.35 |
35 | A120 | 杨云惠 | 汽开 | 9.28 | 0.07 | 9.35 |
36 | A011 | 于丰歌 | 二道 | 9.32 | 0.02 | 9.34 |
37 | A042 | 尹勋雅 | 宽城 | 9.24 | 0.1 | 9.34 |
38 | A083 | 王利鑫 | 德惠 | 9.34 | 0 | 9.34 |
39 | A097 | 王颖熙 | 双阳 | 9.30 | 0.03 | 9.33 |
40 | A111 | 魏希芮 | 微信通道 | 9.26 | 0.06 | 9.32 |
41 | A113 | 王 雅 | 莲花山 | 9.30 | 0.02 | 9.32 |
42 | A020 | 张颖文 | 经开 | 9.24 | 0.07 | 9.31 |
43 | A024 | 王奕霖 | 经开 | 9.25 | 0.06 | 9.31 |
44 | A032 | 郭佳芯 | 宽城 | 9.31 | 0 | 9.31 |
45 | A074 | 邱美淇 | 九台 | 9.26 | 0.05 | 9.31 |
46 | A118 | 刘淳博 | 汽开 | 9.27 | 0.03 | 9.30 |
47 | A058 | 李沅锜 | 朝阳 | 9.20 | 0.1 | 9.30 |
48 | A082 | 丛嘉奕 | 德惠 | 9.29 | 0 | 9.29 |
49 | A115 | 王爱宣 | 莲花山 | 9.23 | 0.06 | 9.29 |
50 | A022 | 王珺瑶 | 经开 | 9.21 | 0.08 | 9.29 |
51 | A023 | 宋禹墨 | 经开 | 9.20 | 0.09 | 9.29 |
52 | A071 | 高 佳 | 九台 | 9.27 | 0.02 | 9.29 |
53 | A107 | 李师潆 | 微信通道 | 9.21 | 0.07 | 9.28 |
54 | A050 | 田清文 | 南关 | 9.19 | 0.09 | 9.28 |
55 | A017 | 贺传志 | 经开 | 9.22 | 0.06 | 9.28 |
56 | A006 | 孙嘉毅 | 二道 | 9.18 | 0.09 | 9.27 |
57 | A028 | 魏新彤 | 经开 | 9.27 | 0 | 9.27 |
58 | A087 | 宋智博 | 德惠 | 9.27 | 0 | 9.27 |
59 | A088 | 李奥雪 | 农安 | 9.24 | 0.03 | 9.27 |
60 | A025 | 董紫涵 | 经开 | 9.26 | 0 | 9.26 |
61 | A055 | 窦泽宸 | 朝阳 | 9.16 | 0.1 | 9.26 |
62 | A066 | 李林芮 | 新区 | 9.21 | 0.05 | 9.26 |
63 | A070 | 李玮涵 | 莲花山 | 9.24 | 0.02 | 9.26 |
64 | A072 | 李婉瑜 | 九台 | 9.24 | 0.02 | 9.26 |
65 | A004 | 刘明硕 | 二道 | 9.17 | 0.08 | 9.25 |
66 | A089 | 柳佳宋 | 农安 | 9.22 | 0.03 | 9.25 |
67 | A114 | 高嘉鑫 | 莲花山 | 9.18 | 0.07 | 9.25 |
68 | A068 | 王艺然 | 新区 | 9.22 | 0.02 | 9.24 |
69 | A109 | 孙艺菲 | 微信通道 | 9.20 | 0.04 | 9.24 |
70 | A100 | 李梓屹 | 微信通道 | 9.19 | 0.05 | 9.24 |
71 | A013 | 张艺涵 | 二道 | 9.20 | 0.03 | 9.23 |
72 | A030 | 刘芳妤 | 宽城 | 9.18 | 0.05 | 9.23 |
73 | A065 | 赵晨雨 | 新区 | 9.18 | 0.05 | 9.23 |
74 | A101 | 徐煜芊 | 微信通道 | 9.18 | 0.05 | 9.23 |
75 | A105 | 于馨洋 | 微信通道 | 9.22 | 0 | 9.22 |
76 | A008 | 郭美汐 | 二道 | 9.14 | 0.07 | 9.21 |
77 | A014 | 李桐瑶 | 经开 | 9.13 | 0.08 | 9.21 |
78 | A036 | 史曼彤 | 宽城 | 9.19 | 0.02 | 9.21 |
79 | A110 | 刘靖琪 | 微信通道 | 9.21 | 0 | 9.21 |
80 | A029 | 赵奕婷 | 宽城 | 9.19 | 0.02 | 9.21 |
81 | A031 | 王一诺 | 宽城 | 9.12 | 0.08 | 9.20 |
82 | A044 | 王世博 | 宽城 | 9.17 | 0.02 | 9.20 |
83 | A073 | 张佳艺 | 九台 | 9.13 | 0.07 | 9.20 |
84 | A122 | 郭宸溢 | 汽开 | 9.14 | 0.05 | 9.19 |
85 | A009 | 陈薪竹 | 二道 | 9.09 | 0.1 | 9.19 |
86 | A021 | 杨子瑶 | 经开 | 9.14 | 0.04 | 9.18 |
87 | A103 | 李程宇 | 微信通道 | 9.18 | 0 | 9.18 |
88 | A116 | 沈群淞 | 莲花山 | 9.18 | 0 | 9.18 |
89 | A049 | 张晋铭 | 南关 | 9.15 | 0 | 9.15 |
90 | A043 | 于子淇 | 宽城 | 9.13 | 0 | 9.13 |
91 | A104 | 苏炜婷 | 微信通道 | 9.13 | 0 | 9.13 |
92 | A117 | 陈梓歌 | 汽开 | 9.11 | 0.02 | 9.13 |
93 | A037 | 窦雅馨 | 宽城 | 9.11 | 0 | 9.11 |
94 | A015 | 任 灿 | 经开 | 9.03 | 0.05 | 9.08 |
95 | A057 | 王艺澄 | 朝阳 | 9.00 | 0.08 | 9.08 |
96 | A010 | 张昊渤 | 二道 | 9.00 | 0.07 | 9.07 |
(B组)
排名 | 选手编号 | 选手姓名 | 赛 区 | 现场得分 | 网络得分 | 最终得分 |
1 | B184 | 孔祥祺 (退赛) | 中省市直 | 9.64 | 0.02 | 9.66 |
2 | B048 | 郭欣然 | 宽城 | 9.56 | 0.08 | 9.64 |
3 | B181 | 李伊仝 | 中省市直 | 9.52 | 0.1 | 9.62 |
4 | B109 | 崔颖姗 | 九台 | 9.58 | 0.03 | 9.61 |
5 | B011 | 王云朵 | 绿园 | 9.51 | 0.08 | 9.59 |
6 | B007 | 许钧博 | 绿园 | 9.48 | 0.1 | 9.58 |
7 | B066 | 莫涵琪 | 南关 | 9.47 | 0.08 | 9.55 |
8 | B192 | 卞思涵 卞昱涵 | 微信通道 | 9.53 | 0.01 | 9.54 |
9 | B072 | 王艺潼 | 南关 | 9.51 | 0.01 | 9.52 |
10 | B102 | 陈玥含 | 九台 | 9.43 | 0.06 | 9.49 |
11 | B189 | 李卓轩 | 微信通道 | 9.37 | 0.1 | 9.47 |
12 | B136 | 李昊燃 | 双阳 | 9.40 | 0.05 | 9.45 |
13 | B012 | 张淞博 | 绿园 | 9.35 | 0.1 | 9.45 |
14 | B190 | 张子月 | 微信通道 | 9.37 | 0.08 | 9.45 |
15 | B005 | 赵浩然 | 绿园 | 9.35 | 0.09 | 9.44 |
16 | B051 | 牛 赫 | 宽城 | 9.38 | 0.06 | 9.44 |
17 | B038 | 姜盈璐 | 经开 | 9.36 | 0.07 | 9.43 |
18 | B009 | 杨浩铭 | 绿园 | 9.33 | 0.08 | 9.41 |
19 | B087 | 李知恩 | 朝阳 | 9.33 | 0.08 | 9.41 |
20 | B107 | 朱润泽 | 九台 | 9.31 | 0.09 | 9.40 |
21 | B015 | 刘翀羽 | 二道 | 9.31 | 0.09 | 9.40 |
22 | B080 | 柳婉扬 | 净月 | 9.31 | 0.09 | 9.40 |
23 | B039 | 胡婉盈 | 经开 | 9.34 | 0.06 | 9.40 |
24 | B121 | 时羡俞 | 农安 | 9.31 | 0.08 | 9.39 |
25 | B032 | 魏 悦 | 经开 | 9.32 | 0.07 | 9.39 |
26 | B065 | 刘子涵 | 南关 | 9.30 | 0.09 | 9.39 |
27 | B056 | 刘冠彤 | 宽城 | 9.32 | 0.06 | 9.38 |
28 | B081 | 王希儿 | 净月 | 9.31 | 0.07 | 9.38 |
29 | B096 | 张匀乔 | 朝阳 | 9.30 | 0.08 | 9.38 |
30 | B123 | 王俊蘅 | 农安 | 9.31 | 0.07 | 9.38 |
31 | B137 | 郭新萍 | 双阳 | 9.28 | 0.1 | 9.38 |
32 | B105 | 于宛鹭 | 九台 | 9.30 | 0.07 | 9.37 |
33 | B024 | 张艺嘉 | 二道 | 9.30 | 0.07 | 9.37 |
34 | B014 | 冯诗淇 | 绿园 | 9.37 | 0 | 9.37 |
35 | B034 | 于沐含 | 经开 | 9.34 | 0.03 | 9.37 |
36 | B115 | 赵越轩 | 德惠 | 9.34 | 0.03 | 9.37 |
37 | B180 | 韩舒隽 | 中省市直 | 9.35 | 0.02 | 9.37 |
38 | B022 | 闵家瑞 | 二道 | 9.36 | 0 | 9.36 |
39 | B067 | 左佳妤 | 南关 | 9.28 | 0.08 | 9.36 |
40 | B084 | 赵欣悦 | 净月 | 9.28 | 0.08 | 9.36 |
41 | B128 | 魏语函 | 农安 | 9.29 | 0.07 | 9.36 |
42 | B142 | 王淇萱 | 朝阳 | 9.27 | 0.09 | 9.36 |
43 | B194 | 刘佳轩 | 微信通道 | 9.34 | 0.02 | 9.36 |
44 | B158 | 冯钰婷 | 莲花山 | 9.32 | 0.04 | 9.36 |
45 | B122 | 方宇茜 | 农安 | 9.29 | 0.07 | 9.36 |
46 | B036 | 许酩若 | 经开 | 9.29 | 0.06 | 9.35 |
47 | B029 | 王竟伊、张诗淼 | 二道 | 9.31 | 0.04 | 9.35 |
48 | B052 | 焦沐涵 | 宽城 | 9.27 | 0.08 | 9.35 |
49 | B114 | 孙艺楠 | 德惠 | 9.33 | 0.02 | 9.35 |
50 | B106 | 黄婉琪 | 九台 | 9.34 | 0.01 | 9.35 |
51 | B117 | 李林桐 李林珊 | 德惠 | 9.31 | 0.04 | 9.35 |
52 | B088 | 蔡雨轩 | 朝阳 | 9.27 | 0.07 | 9.34 |
53 | B013 | 韩昱德 | 绿园 | 9.31 | 0.03 | 9.34 |
54 | B098 | 李昊郓 | 朝阳 | 9.28 | 0.06 | 9.34 |
55 | B118 | 彭义涵 | 德惠 | 9.30 | 0.04 | 9.34 |
56 | B062 | 杨冰诺 | 南关 | 9.29 | 0.05 | 9.34 |
57 | B025 | 刘忻一 | 二道 | 9.28 | 0.06 | 9.34 |
58 | B116 | 赵梓淇 | 德惠 | 9.31 | 0.02 | 9.33 |
59 | B017 | 赵辰阳 | 二道 | 9.26 | 0.07 | 9.33 |
60 | B058 | 樊怡然 | 宽城 | 9.27 | 0.06 | 9.33 |
61 | B078 | 赵一宁 | 净月 | 9.30 | 0.03 | 9.33 |
62 | B079 | 刘雅函 | 净月 | 9.24 | 0.09 | 9.33 |
63 | B086 | 苗露露 | 净月 | 9.26 | 0.07 | 9.33 |
64 | B100 | 刘益希 | 朝阳 | 9.33 | 0 | 9.33 |
65 | B162 | 杨子仪 | 汽开 | 9.24 | 0.09 | 9.33 |
66 | B183 | 王依萌 | 中省市直 | 9.23 | 0.1 | 9.33 |
67 | B119 | 王昭月 | 德惠 | 9.32 | 0 | 9.32 |
68 | B023 | 贾雅涵 | 二道 | 9.32 | 0 | 9.32 |
69 | B171 | 于 潇 | 中省市直 | 9.23 | 0.09 | 9.32 |
70 | B091 | 董 好 | 朝阳 | 9.24 | 0.08 | 9.32 |
71 | B159 | 尹乾路 | 莲花山 | 9.24 | 0.08 | 9.32 |
72 | B187 | 胡宁轩 | 微信通道 | 9.26 | 0.06 | 9.32 |
73 | B177 | 宋禹朋 | 中省市直 | 9.28 | 0.04 | 9.32 |
74 | B089 | 王思涵 | 朝阳 | 9.31 | 0 | 9.31 |
75 | B127 | 唐靖佳 | 农安 | 9.26 | 0.05 | 9.31 |
76 | B154 | 张诗淼 | 新区 | 9.26 | 0.05 | 9.31 |
77 | B166 | 陆 晗 | 汽开 | 9.24 | 0.07 | 9.31 |
78 | B103 | 王子竹 | 九台 | 9.24 | 0.06 | 9.30 |
79 | B132 | 金玉博 | 双阳 | 9.24 | 0.06 | 9.30 |
80 | B182 | 钱泊睿 | 中省市直 | 9.24 | 0.06 | 9.30 |
81 | B188 | 李禹含 | 微信通道 | 9.25 | 0.05 | 9.30 |
82 | B143 | 张 熙 | 朝阳 | 9.26 | 0.03 | 9.29 |
83 | B031 | 张明轩 | 经开 | 9.20 | 0.09 | 9.29 |
84 | B060 | 张锐垚 | 宽城 | 9.28 | 0.01 | 9.29 |
85 | B138 | 王梓璇 | 朝阳 | 9.29 | 0 | 9.29 |
86 | B141 | 付斌峰 | 朝阳 | 9.27 | 0.02 | 9.29 |
87 | B155 | 张铭轩 | 新区 | 9.28 | 0.01 | 9.29 |
88 | B163 | 刘臣兮 | 汽开 | 9.29 | 0 | 9.29 |
89 | B049 | 白兰朵 | 宽城 | 9.20 | 0.09 | 9.29 |
90 | B057 | 聂禹同 | 宽城 | 9.25 | 0.04 | 9.29 |
91 | B037 | 赵竟然 | 经开 | 9.23 | 0.05 | 9.28 |
92 | B004 | 褚梓含 | 绿园 | 9.20 | 0.08 | 9.28 |
93 | B021 | 焦 梓 | 二道 | 9.27 | 0.01 | 9.28 |
94 | B043 | 徐梓涵 | 宽城 | 9.24 | 0.04 | 9.28 |
95 | B093 | 马嘉翼 | 朝阳 | 9.27 | 0.01 | 9.28 |
96 | B112 | 秦飞扬 | 德惠 | 9.28 | 0 | 9.28 |
97 | B153 | 杨佳瑜 | 新区 | 9.19 | 0.09 | 9.28 |
98 | B165 | 殷 果 | 汽开 | 9.27 | 0.01 | 9.28 |
99 | B178 | 刘宸瑞 | 中省市直 | 9.24 | 0.04 | 9.28 |
100 | B077 | 孙佳慧 | 南关 | 9.28 | 0 | 9.28 |
101 | B061 | 冯国奥 | 宽城 | 9.26 | 0.01 | 9.27 |
102 | B019 | 孙伟杰 | 二道 | 9.22 | 0.05 | 9.27 |
103 | B040 | 张露元 | 经开 | 9.21 | 0.06 | 9.27 |
104 | B090 | 王羿开 | 朝阳 | 9.21 | 0.06 | 9.27 |
105 | B134 | 李函橦 | 双阳 | 9.21 | 0.06 | 9.27 |
106 | B041 | 高瑗泽 | 宽城 | 9.19 | 0.08 | 9.27 |
107 | B064 | 金文善熙 | 南关 | 9.27 | 0 | 9.27 |
108 | B095 | 任桐轩 | 朝阳 | 9.19 | 0.08 | 9.27 |
109 | B030 | 刘 涵 | 经开 | 9.22 | 0.05 | 9.27 |
110 | B063 | 孙艺萌 | 南关 | 9.26 | 0 | 9.26 |
111 | B113 | 王敬博 | 德惠 | 9.26 | 0 | 9.26 |
112 | B126 | 王思然 | 农安 | 9.22 | 0.04 | 9.26 |
113 | B152 | 刘子维 | 新区 | 9.19 | 0.07 | 9.26 |
114 | B167 | 苑佳琪 | 汽开 | 9.19 | 0.07 | 9.26 |
115 | B001 | 赵 蓉 | 绿园 | 9.24 | 0.02 | 9.26 |
116 | B006 | 邵俊博 | 绿园 | 9.23 | 0.02 | 9.25 |
117 | B099 | 林默涵 | 朝阳 | 9.25 | 0 | 9.25 |
118 | B110 | 慈照芮 | 九台 | 9.25 | 0 | 9.25 |
119 | B125 | 梁雅诺 | 农安 | 9.21 | 0.04 | 9.25 |
120 | B151 | 张 飒 | 新区 | 9.18 | 0.07 | 9.25 |
121 | B059 | 刘美奇 | 宽城 | 9.24 | 0 | 9.24 |
122 | B108 | 王子依 | 九台 | 9.22 | 0.02 | 9.24 |
123 | B131 | 丁月茹 | 双阳 | 9.24 | 0 | 9.24 |
124 | B160 | 孙佳一 | 莲花山 | 9.19 | 0.05 | 9.24 |
125 | B168 | 孙浩桐 | 汽开 | 9.17 | 0.07 | 9.24 |
126 | B179 | 田恩侨 | 中省市直 | 9.22 | 0.02 | 9.24 |
127 | B124 | 丛 琳 | 农安 | 9.22 | 0.01 | 9.23 |
128 | B135 | 景奥淇 | 双阳 | 9.22 | 0.01 | 9.23 |
129 | B042 | 王熙文 | 宽城 | 9.16 | 0.07 | 9.23 |
130 | B111 | 李欣然 | 德惠 | 9.22 | 0.01 | 9.23 |
131 | B147 | 王 然 | 新区 | 9.16 | 0.07 | 9.23 |
132 | B191 | 吴禹宁 | 微信通道 | 9.23 | 0 | 9.23 |
133 | B016 | 孙鸿艳 | 二道 | 9.19 | 0.04 | 9.23 |
134 | B146 | 张俊硕 | 新区 | 9.20 | 0.03 | 9.23 |
135 | B003 | 张芸宁 | 绿园 | 9.17 | 0.05 | 9.22 |
136 | B071 | 王韬涵 | 南关 | 9.22 | 0 | 9.22 |
137 | B129 | 张伟桐 | 双阳 | 9.22 | 0 | 9.22 |
138 | B161 | 佟昕庭 | 莲花山 | 9.21 | 0.01 | 9.22 |
139 | B033 | 程珺一 | 经开 | 9.18 | 0.04 | 9.22 |
140 | B069 | 林誉尧 | 南关 | 9.22 | 0 | 9.22 |
141 | B094 | 刘羽瑄 | 朝阳 | 9.20 | 0.01 | 9.21 |
142 | B101 | 贾世博 | 九台 | 9.21 | 0 | 9.21 |
143 | B156 | 池以琳 | 莲花山 | 9.16 | 0.05 | 9.21 |
144 | B083 | 王玉莹 | 净月 | 9.19 | 0.01 | 9.20 |
145 | B133 | 田子贺 | 双阳 | 9.20 | 0 | 9.20 |
146 | B149 | 苑欣蒙 | 新区 | 9.18 | 0.02 | 9.20 |
147 | B175 | 杨智涞 | 中省市直 | 9.19 | 0.01 | 9.20 |
148 | B173 | 汤佳柏慧 | 中省市直 | 9.19 | 0 | 9.19 |
149 | B185 | 张一然 | 微信通道 | 9.19 | 0 | 9.19 |
150 | B150 | 郭佳慧 | 新区 | 9.17 | 0.01 | 9.18 |
151 | B082 | 王钰炜 | 净月 | 9.16 | 0.02 | 9.18 |
152 | B053 | 郭 昊 | 宽城 | 9.13 | 0.04 | 9.17 |
153 | B139 | 王哲辉 | 朝阳 | 9.17 | 0 | 9.17 |
154 | B157 | 赵舒涵 | 莲花山 | 9.17 | 0 | 9.17 |
155 | B172 | 田诗萌 | 中省市直 | 9.17 | 0 | 9.17 |
156 | B044 | 韩佳妮 | 宽城 | 9.16 | 0 | 9.16 |
157 | B148 | 马怡菲 | 新区 | 9.05 | 0.04 | 9.09 |
158 | B035 | 王孜馨 | 经开 | 9.06 | 0 | 9.06 |
(C组)
排名 | 选手编号 | 选手姓名 | 赛 区 | 现场得分 | 网络得分 | 最终得分 |
1 | C045 | 朱奕彤 | 德惠 | 9.48 | 0.1 | 9.58 |
2 | C097 | 刘海亦 | 微信通道 | 9.54 | 0.04 | 9.58 |
3 | C098 | 王尚轩 | 微信通道 | 9.45 | 0.07 | 9.52 |
4 | C002 | 赵泽言 | 绿园 | 9.51 | 0 | 9.51 |
5 | C095 | 潘雨潼 | 微信通道 | 9.43 | 0.08 | 9.51 |
6 | C094 | 赵 允 | 中省市直 | 9.40 | 0.09 | 9.49 |
7 | C046 | 王玉莹 | 德惠 | 9.37 | 0.1 | 9.47 |
8 | C051 | 曹安琪 | 农安 | 9.38 | 0.08 | 9.46 |
9 | C091 | 黄英伦 | 中省市直 | 9.36 | 0.1 | 9.46 |
10 | C053 | 刘笑驰 | 农安 | 9.40 | 0.06 | 9.46 |
11 | C100 | 梁煜曦 | 微信通道 | 9.38 | 0.07 | 9.45 |
12 | C090 | 雷瑷萌 | 中省市直 | 9.35 | 0.09 | 9.44 |
13 | C092 | 孔悦心 | 中省市直 | 9.41 | 0.03 | 9.44 |
14 | C096 | 关明瑞 | 微信通道 | 9.41 | 0.02 | 9.43 |
15 | C064 | 耿 钊 | 双阳 | 9.36 | 0.06 | 9.42 |
16 | C089 | 刘美含 | 中省市直 | 9.32 | 0.1 | 9.42 |
17 | C044 | 魏雨杉 | 德惠 | 9.35 | 0.06 | 9.41 |
18 | C001 | 张佳慧 | 绿园 | 9.32 | 0.09 | 9.41 |
19 | C047 | 周 和 | 德惠 | 9.35 | 0.06 | 9.41 |
20 | C099 | 刘涵予 | 微信通道 | 9.35 | 0.05 | 9.40 |
21 | C037 | 姜冀航 | 九台 | 9.40 | 0 | 9.40 |
22 | C043 | 王靖童 | 德惠 | 9.33 | 0.06 | 9.39 |
23 | C055 | 陈宝旭 | 农安 | 9.39 | 0 | 9.39 |
24 | C076 | 陈逸达 | 朝阳 | 9.30 | 0.09 | 9.39 |
25 | C048 | 张柏图 | 德惠 | 9.29 | 0.07 | 9.36 |
26 | C093 | 满嘉伊 | 中省市直 | 9.31 | 0.05 | 9.36 |
27 | C034 | 陈志谦 | 南关 | 9.29 | 0.07 | 9.36 |
28 | C088 | 边纹羽 | 中省市直 | 9.30 | 0.05 | 9.35 |
29 | C033 | 霍柏鑫 | 宽城 | 9.31 | 0.04 | 9.35 |
30 | C056 | 左涵铄 | 农安 | 9.27 | 0.08 | 9.35 |
31 | C082 | 田滢楠 | 新区 | 9.27 | 0.08 | 9.35 |
32 | C062 | 王 涵 | 双阳 | 9.27 | 0.08 | 9.35 |
33 | C060 | 王 涵 | 双阳 | 9.29 | 0.05 | 9.34 |
34 | C052 | 汲婉渝 | 农安 | 9.32 | 0 | 9.32 |
35 | C057 | 赵 笈 | 双阳 | 9.32 | 0 | 9.32 |
36 | C065 | 毛 雪 | 净月 | 9.26 | 0.06 | 9.32 |
37 | C077 | 纪海茵 | 朝阳 | 9.22 | 0.1 | 9.32 |
38 | C049 | 张梦森 | 德惠 | 9.31 | 0.01 | 9.32 |
39 | C031 | 刘佳芮 | 宽城 | 9.23 | 0.08 | 9.31 |
40 | C003 | 苑巧宛 | 绿园 | 9.30 | 0 | 9.30 |
41 | C004 | 王子硕 | 绿园 | 9.30 | 0 | 9.30 |
42 | C017 | 张钧赫 | 二道 | 9.30 | 0 | 9.30 |
43 | C058 | 王璟琳 | 双阳 | 9.29 | 0.01 | 9.30 |
44 | C063 | 赵思萌 | 双阳 | 9.23 | 0.06 | 9.29 |
45 | C066 | 杨天慧 | 净月 | 9.22 | 0.07 | 9.29 |
46 | C067 | 满贺莹 | 净月 | 9.21 | 0.08 | 9.29 |
47 | C027 | 韩 义 | 宽城 | 9.29 | 0 | 9.29 |
48 | C022 | 孙语瞳 | 经开 | 9.22 | 0.06 | 9.28 |
49 | C021 | 陈泽睿 | 经开 | 9.23 | 0.05 | 9.28 |
50 | C068 | 王傲然 | 净月 | 9.22 | 0.06 | 9.28 |
51 | C018 | 刘家儒 | 经开 | 9.25 | 0.03 | 9.28 |
52 | C030 | 毕心蕊 | 宽城 | 9.24 | 0.04 | 9.28 |
53 | C072 | 王嘉万 | 朝阳 | 9.18 | 0.1 | 9.28 |
54 | C019 | 王 婷 | 经开 | 9.21 | 0.06 | 9.27 |
55 | C013 | 卢卓亚 | 二道 | 9.23 | 0.04 | 9.27 |
56 | C032 | 何雨珈 | 宽城 | 9.21 | 0.05 | 9.26 |
57 | C059 | 刘 芮 | 双阳 | 9.21 | 0.05 | 9.26 |
58 | C036 | 张珈荧 | 九台 | 9.26 | 0 | 9.26 |
59 | C074 | 沈美涵 | 朝阳 | 9.24 | 0.02 | 9.26 |
60 | C087 | 李航羽 | 汽开 | 9.21 | 0.05 | 9.26 |
61 | C054 | 王淇然 | 农安 | 9.25 | 0 | 9.25 |
62 | C069 | 郭庆馨 | 净月 | 9.19 | 0.06 | 9.25 |
63 | C086 | 夏士博 | 汽开 | 9.24 | 0 | 9.24 |
64 | C008 | 张 硕 | 绿园 | 9.24 | 0 | 9.24 |
65 | C016 | 徐 瑞 | 二道 | 9.19 | 0.05 | 9.24 |
66 | C024 | 邢湘楠 | 经开 | 9.24 | 0 | 9.24 |
67 | C061 | 杨贺伊 | 双阳 | 9.24 | 0 | 9.24 |
68 | C071 | 张曦文 | 朝阳 | 9.20 | 0.04 | 9.24 |
69 | C078 | 侯宇轩 | 朝阳 | 9.20 | 0.04 | 9.24 |
70 | C073 | 高艺航 | 朝阳 | 9.21 | 0.02 | 9.23 |
71 | C070 | 吴金晖 | 朝阳 | 9.20 | 0.03 | 9.23 |
72 | C084 | 李子龙 | 新区 | 9.22 | 0 | 9.22 |
73 | C080 | 杨佳旗 | 朝阳 | 9.22 | 0 | 9.22 |
74 | C085 | 田汶鑫 | 莲花山 | 9.21 | 0 | 9.21 |
75 | C026 | 李子诺 | 宽城 | 9.18 | 0.03 | 9.21 |
76 | C028 | 夏语聪 | 宽城 | 9.18 | 0 | 9.18 |
说明:A组9.10.11为并列成绩,所以全部晋级。B组原184号选手退赛,所以成绩顺延。每组前10名红色字体为晋级选手。
关于决赛
(一)决赛时间:2017年7月30日早 8:00
(二)决赛地点:长影世纪城
(三)决赛内容
1.主持人大赛:
主持内容抽签选定。播报形式不限、风格不限,要求清晰报出节目内容,语言思路清晰,不偏题、不做作。播报时间为2分钟以内。
2.故事大赛:
选手自行准备故事内容,并在决赛培训当天确定并报至组委会。要求故事内容健康向上,契合主题,情节完整,着装符合故事内容,可适当采用配乐。
(四)选拔标准
1.普通话标准。
2.现场有较强的语言组织能力及表达能力。
3.活泼大方自然,现场互动能力强。
4.上台主持要求脱稿,不允许手持手机或稿件。
5.避免播音腔、成人化,应体现中小学生活泼自然开朗乐观积极向上的形象。
三、相关要求
1.各级各类学校务必及时通知选手准时参加决赛培训及决赛。决赛当天,请各位选手7:30分准时到长影世纪城门前集合。
2.决赛培训由家长陪同选手进行培训。
3.各参赛选手请准时参加培训活动。
请故事参赛选手 孟小博 、王艺潼、尽快决赛故事题目发送至邮箱 [email protected]