学校定于明天(8月18日)在学校本部进行电脑均衡分班,请各位家长于明天8:00到第二教学校多功能教室参加分班,不要带孩子!
部分未进行信息确认的学生未列入招录名单。
卡伦中心小学卡伦湖校区新生招录名单
| 报名 序号 | 姓名 | 性别 | 现住址 |
| 107 | 周琳依 | 女 | 和气11 |
| 110 | 李子昂 | 男 | 和气11 |
| 275 | 田曦雯 | 女 | 和气6 |
| 208 | 牟钦泽 | 男 | 和气村10社 |
| 243 | 刘宗航 | 男 | 和气村11队 |
| 224 | 潘瑞鑫 | 男 | 和气村11组 |
| 221 | 刘卓勋 | 男 | 和气村1社 |
| 212 | 宛子盟 | 女 | 和气村7社 |
| 31 | 荣欣龙 | 男 | 湖畔香湾 |
| 77 | 吴昊宇 | 男 | 湖畔香湾 |
| 78 | 张钰暄 | 女 | 湖畔香湾 |
| 102 | 李洋 | 男 | 湖畔香湾 |
| 109 | 李梓萱 | 女 | 湖畔香湾 |
| 116 | 刘毓珑 | 女 | 湖畔香湾 |
| 120 | 周炎 | 女 | 湖畔香湾 |
| 176 | 王一然 | 女 | 湖畔香湾 |
| 185 | 张云皓 | 男 | 湖畔香湾 |
| 241 | 侯一然 | 女 | 湖畔香湾 |
| 253 | 宋文博 | 男 | 湖畔香湾 |
| 257 | 赵敬博 | 男 | 湖畔香湾 |
| 276 | 孙煜航 | 男 | 湖畔香湾 |
| 283 | 窦思蒙 | 女 | 湖畔香湾 |
| 168 | 王梓瑄 | 女 | 湖畔香湾A12栋1单元402 |
| 255 | 王馨璐 | 女 | 湖畔香湾A17栋3单元501室 |
| 152 | 吴沁遥 | 女 | 湖畔香湾A21-102 |
| 173 | 樊宇浩 | 男 | 湖畔香湾A23栋2单元601室 |
| 169 | 徐佳鑫 | 女 | 湖畔香湾A27-1-503 |
| 103 | 卢晓宣 | 女 | 湖畔香湾小区 |
| 105 | 李金默 | 女 | 湖畔香湾小区 |
| 166 | 邵安琪 | 女 | 湖畔香湾小区 |
| 267 | 侯峻熙 | 男 | 湖畔香湾小区 |
| 118 | 崔雯宣 | 女 | 卡伦万晟康城一期 |
| 156 | 许佳妮 | 女 | 卡伦镇魏家村1组 |
| 246 | 魏晨曦 | 女 | 开发区1318 |
| 197 | 钱多多 | 女 | 开发区-工商学院对过 |
| 242 | 姜梓萌 | 女 | 开发区-卡伦湖大街2877号 |
| 122 | 刘鑫 | 女 | 六家子 |
| 205 | 王思博 | 男 | 六家子村2组 |
| 194 | 张智博 | 男 | 六家子村5组 |
| 81 | 丰逸伟 | 男 | 任家6 |
| 161 | 苑乾语 | 女 | 任家6 |
| 4 | 许思莹 | 女 | 任家7 |
| 51 | 郭恩硕 | 男 | 任家村五社 |
| 95 | 刘洛彤 | 女 | 任家九社 |
| 189 | 吴芸彤 | 女 | 任家五队 |
| 227 | 高煜 | 男 | 任家五组 |
| 136 | 黄韵晗 | 女 | 任家一社 |
| 132 | 李慧 | 女 | 三盛2 |
| 111 | 郭梓轩 | 男 | 三盛6 |
| 126 | 王焕程 | 男 | 三盛6 |
| 65 | 温如钰 | 女 | 三盛村1社 |
| 26 | 李宸宇 | 男 | 三盛村二组 |
| 119 | 顾富超 | 男 | 三盛一组 |
| 6 | 王欣怡 | 女 | 双泉1 |
| 18 | 苏熙博 | 男 | 双泉1 |
| 258 | 霍梓暄 | 男 | 双泉村1社 |
| 206 | 李芯彤 | 女 | 双泉村3组 |
| 147 | 薛昊然 | 男 | 双泉村6组 |
| 17 | 张晟瑞 | 男 | 双泉二社 |
| 210 | 高梦涵 | 女 | 万晟1期 |
| 211 | 李伟傅 | 男 | 万晟1期 |
| 55 | 孙朗 | 男 | 万晟康城三期 |
| 48 | 马若溪 | 女 | 万晟康城一期 |
| 75 | 闫艺馨 | 女 | 万晟康城一期 |
| 76 | 张恒硕 | 男 | 万晟康城一期 |
| 93 | 冯博煊 | 男 | 万晟康城一期 |
| 180 | 崔润鑫 | 男 | 万晟三期 |
| 199 | 吴雨轩 | 女 | 万晟三期 |
| 202 | 高铂然 | 男 | 万晟三期 |
| 226 | 王梓宸 | 男 | 万晟三期 |
| 228 | 李俏 | 女 | 万晟三期 |
| 240 | 汪涵雅 | 女 | 万晟三期 |
| 250 | 闫子涵 | 男 | 万晟三期 |
| 251 | 贾昊翔 | 男 | 万晟三期 |
| 272 | 刘雨鑫 | 女 | 万晟三期 |
| 273 | 姜奕竹 | 女 | 万晟三期 |
| 27 | 滕钤予 | 男 | 万晟一期 |
| 40 | 张昊 | 男 | 万晟一期 |
| 92 | 侯冠宇 | 男 | 万晟一期 |
| 138 | 曹天齐 | 男 | 万晟一期 |
| 204 | 宁轩煜 | 男 | 万晟一期 |
| 216 | 李梓伊 | 女 | 万晟一期 |
| 83 | 刘雨欣 | 女 | 万盛2期 |
| 85 | 范施瑶 | 女 | 万盛3期 |
| 67 | 汲思瑶 | 女 | 万盛三期 |
| 207 | 李高宇 | 男 | 万盛三期 |
| 131 | 杨清雅 | 女 | 王家2 |
| 155 | 梁美琪 | 女 | 王家5 |
| 56 | 付兴 | 男 | 王家6 |
| 57 | 路东泽 | 男 | 王家6 |
| 79 | 谢子寒 | 女 | 王家6 |
| 287 | 闫书豪 | 男 | 王家7 |
| 137 | 王绍文 | 男 | 王家村五社 |
| 191 | 王佳俊 | 男 | 王家村五社 |
| 43 | 李子轩 | 男 | 王家六社 |
| 164 | 王添 | 女 | 王家四社 |
| 123 | 荆浩智 | 男 | 王家一社 |
| 69 | 左俊浩 | 男 | 魏家3 |
| 70 | 杨思彤 | 女 | 魏家3 |
| 100 | 李泽冉 | 男 | 魏家3 |
| 1 | 王昕玥 | 女 | 魏家4 |
| 8 | 王文浩 | 男 | 魏家4 |
| 154 | 张宇轩 | 女 | 魏家7 |
| 219 | 刘子豪 | 男 | 魏家8社 |
| 66 | 朱浩然 | 男 | 魏家村10队 |
| 34 | 郭金任 | 男 | 魏家七社 |
| 28 | 王雨彤 | 女 | 魏家三社 |
| 10 | 孟欣怡 | 女 | 魏家四社 |
| 23 | 张涵 | 女 | 魏家一组 |
| 73 | 张雅楠 | 女 | 中澳城 |
| 104 | 李俊哲 | 男 | 中澳城 |
| 112 | 李思彤 | 女 | 中澳城 |
| 117 | 柴沐阳 | 女 | 中澳城 |
| 133 | 白洋 | 男 | 中澳城 |
| 234 | 陆馨彤 | 女 | 中澳城 |
| 63 | 赵宸熙 | 男 | 龙嘉翻身3社 |
| 91 | 于子娢 | 女 | 草城8 |
| 220 | 侯睿涵 | 女 | 草城村7社 |
| 277 | 史晔萱 | 女 | 翻身9 |
| 38 | 张骏竹 | 女 | 翻身村六社 |
| 163 | 寇浩 | 男 | 翻身村六社 |
| 59 | 赵岩松 | 男 | 龙嘉堡翻身村八社 |
| 281 | 刘芯蕾 | 女 | 龙嘉双阳1 |
| 286 | 赫勇杰 | 男 | 龙嘉双阳3 |
| 284 | 孟繁逸 | 男 | 孙家 |
| 29 | 仲烁达 | 男 | 孙家8社 |
| 87 | 霍珺瑶 | 女 | 孙家村七社 |
| 88 | 霍紫欣 | 女 | 孙家村七社 |
| 113 | 包泽阳 | 男 | 幸福15 |
| 192 | 卢宇航 | 男 | 幸福村9组 |
| 61 | 刘昊 | 男 | 幸福太平乡 |
| 135 | 李思娴 | 女 | 幸福一社 |


