30分及30分以上学生成绩上榜
名次 | 姓名 | 成绩 |
1 | 王浩宇 | 100 |
1 | 公亭贺 | 100 |
1 | 黄启晟 | 100 |
1 | 吕冠辰 | 100 |
1 | 蔡炆杞 | 100 |
6 | 苏琬童 | 99 |
7 | 于子轩 | 95 |
7 | 张皓鑫 | 95 |
7 | 王禹轩 | 95 |
10 | 程睿轩 | 94 |
11 | 徐鹤桐 | 93 |
12 | 刘泓熙 | 92 |
13 | 符旖涵 | 91 |
13 | 贾智琳 | 91 |
15 | 郭姝妘 | 90 |
15 | 孙上易 | 90 |
15 | 班梓晗 | 90 |
15 | 车冯达 | 90 |
15 | 胡宇轩 | 90 |
15 | 成一诺 | 90 |
21 | 徐睿 | 89 |
21 | 李昊谦 | 89 |
23 | 尹丹妮 | 88 |
23 | 徐语聪 | 88 |
25 | 张沐天 | 87 |
26 | 王蒋昇 | 86 |
26 | 王雨菲 | 86 |
28 | 王毅军 | 85 |
28 | 叶贵春 | 85 |
28 | 张傲天 | 85 |
28 | 赵鹏皓 | 85 |
32 | 李铭芮 | 84 |
33 | 刘芮冉 | 82 |
33 | 曹博雅 | 82 |
35 | 陈芊伊 | 81 |
35 | 付文睿 | 81 |
35 | 张隽时 | 81 |
38 | 黄思琪 | 80 |
38 | 范宇轩 | 80 |
38 | 张奥然 | 80 |
41 | 王淏嶙 | 78 |
41 | 王艺铮 | 78 |
43 | 董芷祎 | 77 |
44 | 董梓轩 | 75 |
44 | 王华诚 | 75 |
44 | 刁元杰 | 75 |
44 | 路梓言 | 75 |
48 | 王治钦 | 74 |
48 | 王会然 | 74 |
50 | 刘梓涵 | 73 |
51 | 李宇锋 | 71 |
51 | 张婧萱 | 71 |
51 | 李竺啸 | 71 |
54 | 田帛锦 | 70 |
54 | 李嘉鑫 | 70 |
54 | 吕姿仪 | 70 |
54 | 车溪桐 | 70 |
54 | 李世祺 | 70 |
59 | 张雨茜 | 68 |
60 | 张毓萧 | 67 |
60 | 孙语谦 | 67 |
62 | 张益驰 | 66 |
62 | 田雨橙 | 66 |
62 | 刘思贤 | 66 |
65 | 邓茹心 | 65 |
65 | 石卓立 | 65 |
65 | 赵铭一 | 65 |
68 | 梁雨桐 | 64 |
69 | 王昊元 | 62 |
69 | 王睿 | 62 |
71 | 苗雨阳 | 61 |
72 | 凌睿 | 60 |
72 | 李奕霏 | 60 |
72 | 金睿 | 60 |
75 | 王诗画 | 56 |
76 | 李昊阳 | 55 |
76 | 付丞言 | 55 |
76 | 田壹文 | 55 |
76 | 李时语 | 55 |
80 | 赵一瞳 | 53 |
80 | 魏子博 | 53 |
82 | 杜俊毅 | 52 |
82 | 吴昕然 | 52 |
84 | 宋珈熹 | 51 |
85 | 魏天昊 | 50 |
85 | 凤赞予 | 50 |
87 | 刁奕涵 | 49 |
88 | 肖博文 | 48 |
88 | 詹舒琳 | 48 |
90 | 来怡辰 | 46 |
90 | 王京己 | 46 |
90 | 李沐梓 | 46 |
93 | 朱思桦 | 45 |
93 | 任轩 | 45 |
93 | 白金瀚 | 45 |
93 | 马彤彤 | 45 |
93 | 孙锐辰 | 45 |
98 | 姚博仁 | 44 |
99 | 高楚桓 | 43 |
100 | 刘政鑫 | 42 |
101 | 张艺曦 | 41 |
102 | 秦鑫淳 | 40 |
102 | 鄂禹潼 | 40 |
102 | 丁泽楷 | 40 |
105 | 申宝莹 | 39 |
106 | 张语格 | 38 |
107 | 杨斯乔 | 37 |
107 | 陈思睿 | 37 |
109 | 赵漾 | 36 |
110 | 韩美誉 | 35 |
111 | 周皓东 | 34 |
112 | 冯欣彤 | 31 |
112 | 栾奕霖 | 31 |
114 | 郝锦瑞 | 30 |
114 | 栾斐然 | 30 |
114 | 姜蕴格 | 30 |
114 | 赵庶臣 | 30 |
114 | 夏钜添 | 30 |
114 | 郭东睿 | 30 |
学校地址:清滨路67号
咨询电话:86320350、13804566183