| 第25期新人培训 | ||||||||
| 地点:光谷银座605 | ||||||||
| 报名 | 应到 | 离职 | 通知不到位 | |||||
| 实到 | 缺席 | 请假 | ||||||
| 迟到 | 下期安排 | 早退 | 取消 | |||||
| 09.12 | 09.13 | 09.18 | ||||||
| 序号 | 店名 | 姓名 | 身份证 | 备注 | 入门签 | 提升签 | 强化签 | 备注 |
| 1 | 安普顿小镇店 | 艾涛涛 | 142316 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 2 | 保利时代店 | 胡焦 | 273210 | 缺席 | ||||
| 3 | 保利时代店 | 黄红优 | 134829 | 缺席 | ||||
| 4 | 城投瀚城 | 罗万胜 | 185751 | 延上 | 请假 | |||
| 5 | 创业街 | 陈菁 | 123456 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 6 | 东沙大厦 | 王传成 | 221515 | 实到 | 实到 | 缺席 | ||
| 7 | 东湖尚郡 | 陈志兵 | 290036 | 早退 | 请假 | |||
| 8 | 东湖尚郡 | 范洋 | 083455 | 实到 | 实到 | 实到 | 工装不合格 | |
| 9 | 凤凰花园店 | 吴俭 | 75434 | 延上 | 请假 | |||
| 10 | 凤凰花园店 | 肖文杰 | 183341 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 11 | 光谷软件园店 | 杨杰 | 018137 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 12 | 光谷软件园店 | 陈丽 | 56327 | 实到 | 实到 | 缺席 | ||
| 13 | 光谷时代 | 黄汉 | 093936 | 离职 | ||||
| 14 | 光谷自由城店 | 胡锁 | 100919 | 实到 | 实到 | 实到 | 工装不合格 | |
| 15 | 光谷自由城店 | 高晗 | 64118 | 迟到 | 实到 | 实到 | ||
| 16 | 国际华城店 | 武宇 | 178076 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 17 | 国际华城店 | 张秀丹 | 187920 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 18 | 海上五月花二店 | 卢柏平 | 305118 | 早退 | ||||
| 19 | 海上五月花一店 | 陈俊 | 295510 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 20 | 海上五月花一店 | 库国威 | 93712 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 21 | 海上五月花一店 | 彭雪文 | 10883 | 实到 | 实到 | 实到 | 工装不合格 | |
| 22 | 海上五月花一店 | 王宏伟 | 190515 | 离职 | ||||
| 23 | 海上五月花一店 | 周世强 | 50951 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 24 | 海上五月花一店 | 朱顺村 | 255566 | 实到 | 实到 | 实到 | 工装不合格 | |
| 25 | 恒大华府 | 熊千 | 111258 | 离职 | ||||
| 26 | 锦绣龙城 | 李明 | 163912 | 迟到 | 实到 | 实到 | 工装不合格 | |
| 27 | 锦绣龙城 | 罗健波 | 271939 | 迟到 | 实到 | 实到 | ||
| 28 | 锦绣龙城 | 张礼 | 29101x | 迟到 | 实到 | 实到 | ||
| 29 | 锦绣龙城 | 赵凯 | 142516 | 迟到 | 实到 | 迟到 | ||
| 30 | 领秀城 | 李鑫 | 231433 | 实到 | 实到 | 实到 | 工装不合格 | |
| 31 | 龙潭SOMO | 李玉炎 | 224032 | 请假 | ||||
| 32 | 龙苑澜岸店 | 叶超 | 264915 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 33 | 珞南店 | 黄天翔 | 04003X | 实到 | 实到 | 实到 | 工装不合格 | |
| 34 | 珞南店 | 汪慧朋 | 134041 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 35 | 米兰映象 | 刘天洋 | 100055 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 36 | 米兰映象 | 彭山本 | 122555 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 37 | 菩提苑 | 张力元 | 204622 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 38 | 三和光谷道店 | 崔东旭 | 95015 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 39 | 商业一部 | 常志强 | 实到 | 实到 | 实到 | |||
| 40 | 世界城广场店 | 李瑞 | 12103x | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 41 | 世贸店 | 石翔 | 76638 | 延上 | 实到 | 早退 | 实到 | |
| 42 | 水晶郦都二店 | 熊风 | 27735 | 行政 | ||||
| 43 | 水晶郦都二店 | 许静 | 296647 | 延上 | 离职 | |||
| 44 | 水晶郦都一店 | 余盛健 | 75752 | 延上 | 缺席 | |||
| 45 | 天成美雅 | 杨晨光 | 125810 | 请假 | ||||
| 46 | 天成美雅 | 喻小妹 | 70822 | 离职 | ||||
| 47 | 天成美雅 | 钟琼 | 250219 | 请假 | ||||
| 48 | 万科城花璟苑 | 焦玲 | 260088 | 行政 | ||||
| 49 | 万科城花璟苑 | 汪胜林 | 48410 | 行政 | ||||
| 50 | 万科城花璟苑 | 余敏 | 282329 | 离职 | ||||
| 51 | 未来之光 | 陈谱 | 52957 | 迟到 | 实到 | 实到 | 工装不合格 | |
| 52 | 未来之光 | 黄启梁 | 102971 | 迟到 | 实到 | 缺席 | ||
| 53 | 未来之光店 | 周洲 | 263570 | 迟到 | 实到 | 实到 | ||
| 54 | 五月花一店 | 江亮 | 85812 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 55 | 新世界 | 成凡景 | 320611 | 实到 | 请假 | |||
| 56 | 新世界 | 范端正 | 23141X | 离职 | ||||
| 57 | 新世界 | 郭云昊 | 180072 | 离职 | ||||
| 58 | 新世界 | 夏景鹏 | 125611 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 59 | 徐东 | 李欢德 | 201419 | 实到 | 实到 | 缺席 | ||
| 60 | 徐东 | 李越 | 140238 | 实到 | 实到 | 缺席 | ||
| 61 | 徐东 | 刘琪 | 21101x | 实到 | 实到 | 缺席 | ||
| 62 | 徐东 | 王飞健 | 264141 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 63 | 徐东 | 袁宏宇 | 81911 | 延上 | 实到 | 迟到 | 实到 | |
| 64 | 阳光一百二店 | 潘明伟 | 156110 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 65 | 阳光一百二店 | 潘锐 | 244658 | 实到 | 实到 | 实到 | 工装不合格 | |
| 66 | 阳光一百二店 | 陶爱知 | 152327 | 离职返司 | 实到 | 实到 | ||
| 67 | 阳光一百二店 | 徐笑涵 | 240820 | 实到 | 实到 | 缺席 | ||
| 68 | 阳光一百二店 | 严碧云 | 120109 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 69 | 总部国际 | 陈奔波 | 25181X | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 70 | 总部国际 | 郭健 | 020058 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 71 | 总部国际 | 王明 | 852364 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 72 | 总部国际 | 王彦 | 127657 | 实到 | 实到 | 实到 | ||
| 73 | 总部国际 | 张胜 | 230012 | 实到 | 实到 | 实到 | 工装不合格 | |
| 74 | 总部国际 | 张先睿 | 190515 | 早退 | 实到 | 缺席 | ||
| 75 | 总部国际 | 苏孝涛 | 162516 | 实到 | 缺席 | 缺席 | ||


