点击标题下「蓝色微信名」可快速关注
序号 | 姓名 | 性别 | 竞赛组别 | 竞赛项目 | 4*50混合接力赛 | 4*50自由泳接力赛 |
1 | 饶于雯 | 女 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
2 | 陈智豪 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
3 | 陈梓枫 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
4 | 郭啟康 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
5 | 何钲 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
6 | 胡嘉浩 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
7 | 黄昊 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
8 | 黄子高 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
9 | 黄子扬 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
10 | 李赏 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
11 | 李熙越 | 女 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
12 | 梁宇澄 | 女 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
13 | 刘俊弘 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
14 | 刘铭 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
15 | 罗懂 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
16 | 邵涵 | 女 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
17 | 唐卓颖 | 女 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
18 | 熊怡静 | 女 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
19 | 杨茗惠 | 女 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
20 | 张文晖 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
21 | 郑天赋 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
22 | 郑天睿 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
23 | 钟昱珩 | 女 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
24 | 邹尚学 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
25 | 梁嘉欢 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
26 | 刘浩龙 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
27 | 潘昱 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
28 | 莫迪聪 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳; 50米自由泳 | ||
29 | 潘纪安 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳; 50米自由泳 | ||
30 | 潘智锋 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳; 50米自由泳 | ||
31 | 王思晋 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳; 50米自由泳 | ||
32 | 张昊鹏 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳; 50米自由泳 | ||
33 | 陈诺 | 女 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
34 | 黄俊杰 | 男 | 儿童甲组 | 50米自由泳 | ||
35 | 魏和 | 男 | 儿童甲组 | 50米自由泳 | ||
36 | 陈海轮 | 男 | 儿童甲组 | 50米自由泳、50米蛙泳 | ||
37 | 蔡一正 | 男 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
38 | 陈梓烨 | 男 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
39 | 成俊轩 | 男 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
40 | 邓概雯 | 女 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
41 | 冯晓蕾 | 女 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
42 | 李骏乐 | 男 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
43 | 梁瀚楠 | 男 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
44 | 梁力泓 | 男 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
45 | 林以蓝 | 女 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
46 | 龙彭 | 男 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
47 | 罗海文 | 男 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
48 | 骆荣智 | 男 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
49 | 麦芷苗 | 女 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
50 | 莫凡 | 男 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
51 | 欧汝俊 | 男 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
52 | 潘康智 | 男 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
53 | 谭皓元 | 男 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
54 | 王乐瑶 | 女 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
55 | 王童昕 | 女 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
56 | 向傲洋 | 男 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
57 | 熊怡宁 | 女 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
58 | 余浩初 | 男 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
59 | 张扬 | 男 | 儿童甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
60 | 蔡景行 | 男 | 儿童甲组 | 50米自由泳 | ||
61 | 何捷 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳; 50米自由泳 | ||
62 | 邱金鹏 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳 | ||
63 | 何梓贤 | 男 | 儿童甲组 | 50米蛙泳; 50米自由泳 | ||
64 | 邓子轩 | 男 | 儿童乙组 | 50米蛙泳 | ||
65 | 李承谦 | 男 | 儿童乙组 | 50米蛙泳 | ||
66 | 李宇轩 | 男 | 儿童乙组 | 50米蛙泳 | ||
67 | 梁粤桥 | 女 | 儿童乙组 | 50米蛙泳 | ||
68 | 廖蕊 | 女 | 儿童乙组 | 50米蛙泳 | ||
69 | 苏琳 | 女 | 儿童乙组 | 50米蛙泳 | ||
70 | 苏颖儿 | 女 | 儿童乙组 | 50米蛙泳 | ||
71 | 谭诗乐 | 女 | 儿童乙组 | 50米蛙泳 | ||
72 | 谭文东 | 男 | 儿童乙组 | 50米蛙泳 | ||
73 | 王城烨 | 男 | 儿童乙组 | 50米蛙泳 | ||
74 | 王锶淇 | 女 | 儿童乙组 | 50米蛙泳 | ||
75 | 王伟明 | 男 | 儿童乙组 | 50米蛙泳 | ||
76 | 杨哲 | 男 | 儿童乙组 | 50米蛙泳 | ||
77 | 郑子扬 | 男 | 儿童乙组 | 50米蛙泳 | ||
78 | 劳栋 | 男 | 儿童乙组 | 50米蛙泳; 50米自由泳 | ||
79 | 蔡文博 | 男 | 儿童乙组 | 50米自由泳 | ||
80 | 邵琳童 | 女 | 儿童乙组 | 50米自由泳 | ||
81 | 黄思齐 | 女 | 儿童乙组 | 50米自由泳、50米蛙泳 | ||
82 | 刁炜 | 男 | 儿童乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
83 | 何锦菲 | 女 | 儿童乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
84 | 劳睿 | 男 | 儿童乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
85 | 廖长乐 | 男 | 儿童乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
86 | 明政轩 | 男 | 儿童乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
87 | 潘霖蔚 | 女 | 儿童乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
88 | 谭铠荣 | 男 | 儿童乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
89 | 许蓝心 | 女 | 儿童乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
90 | 许书维 | 男 | 儿童乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
91 | 叶榆 | 女 | 儿童乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
92 | 张良锐 | 男 | 儿童乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
93 | 赵芷琪 | 女 | 儿童乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
94 | 方子轩 | 男 | 儿童乙组 | 50米蛙泳; 50米自由泳 | ||
95 | 植言 | 女 | 儿童乙组 | 50米蛙泳 | ||
96 | 陈卫斌 | 男 | 公开组 | 50米蛙泳;100米蛙泳 | 清城区公安前卫游泳队 | |
97 | 陈思 | 男 | 公开组 | 50米仰泳 | 市前卫体协游泳运动队 | 市前卫体协游泳运动队 |
98 | 傅智能 | 男 | 公开组 | 50米自由泳 | 清城区公安前卫游泳队 | |
99 | 叶凤军 | 男 | 公开组 | 50米自由泳 | 清城区公安前卫游泳队 | 清城区公安前卫游泳队 |
100 | 白永坚 | 男 | 青年甲组 | 100米蛙泳 | ||
101 | 何杰 | 男 | 青年甲组 | 100米蛙泳 | ||
102 | 梁健文 | 男 | 青年甲组 | 100米蛙泳; 50米仰泳 | 清实泳馆1队 | |
103 | 孙胜山 | 男 | 青年甲组 | 100米蛙泳; 50米仰泳 | ||
104 | 梁健豪 | 男 | 青年甲组 | 100米自由泳; 100米蛙泳 | ||
105 | 何智慧 | 女 | 青年甲组 | 100米蛙泳; 50米蝶泳 | 清实泳馆2队 | 清实泳馆2队 |
106 | 陈柳宗 | 男 | 青年甲组 | 100米自由泳; 50米蝶泳 | ||
107 | 蔡嘉文 | 男 | 青年甲组 | 100米自由泳; 50米仰泳 | 清实泳馆2队 | 清实泳馆1队 |
108 | 余饶 | 男 | 青年甲组 | 100米自由泳; 50米自由泳 | ||
109 | 刘卫良 | 男 | 青年甲组 | 50米蝶泳; 100米蛙泳 | ||
110 | 方希灵 | 女 | 青年甲组 | 50米蝶泳;50自由泳 | ||
111 | 曾韵 | 女 | 青年甲组 | 50米蝶泳; 50米自由泳 | 清实泳馆1队 | 清实泳馆2队 |
112 | 黄晓斌 | 男 | 青年甲组 | 50米蛙泳 | 连州新新游泳队 | |
113 | 何雪 | 女 | 青年甲组 | 50米蛙泳 | ||
114 | 梁莹 | 女 | 青年甲组 | 50米蛙泳 | ||
115 | 卢国良 | 男 | 青年甲组 | 50米蛙泳 | ||
116 | 马琨 | 男 | 青年甲组 | 50米蛙泳 | ||
117 | 汤国健 | 男 | 青年甲组 | 50米蛙泳 | 市前卫体协游泳运动队 | |
118 | 朱子瑜 | 男 | 青年甲组 | 50米蛙泳 | ||
119 | 邬姗姗 | 女 | 青年甲组 | 50米蛙泳; 100米蛙泳 | 清实泳馆2队 | 清实泳馆2队 |
120 | 荆霄 | 男 | 青年甲组 | 50米蛙泳; 100米蛙泳 | ||
121 | 梁子明 | 男 | 青年甲组 | 50米蛙泳; 100米蛙泳 | ||
122 | 林洁仪 | 女 | 青年甲组 | 50米蛙泳; 100米蛙泳 | ||
123 | 吴剑为 | 男 | 青年甲组 | 50米蛙泳; 100米蛙泳 | ||
124 | 林思韵 | 女 | 青年甲组 | 100米蛙泳 | ||
125 | 向庆劲 | 男 | 青年甲组 | 50米蛙泳; 100米蛙泳 | ||
126 | 雷震江 | 男 | 青年甲组 | 50米蛙泳; 50米蝶泳 | 连州新新游泳队 | |
127 | 梁键炤 | 男 | 青年甲组 | 50米自由泳 | 清实泳馆2队 | 清实泳馆1队 |
128 | 彭显洲 | 男 | 青年甲组 | 50米自由泳 | 清实泳馆1队 | 清实泳馆1队 |
129 | 冯梓泉 | 男 | 青年甲组 | 50米自由泳 | 新银盏温泉 | |
130 | 赖文俊 | 男 | 青年甲组 | 50米自由泳 | 新银盏温泉 | |
131 | 黄家耀 | 男 | 青年甲组 | 50米自由泳 | ||
132 | 梁景熙 | 男 | 青年甲组 | 50米自由泳 | ||
133 | 陈文亮 | 男 | 青年甲组 | 50米自由泳 | 新银盏温泉 | |
134 | 陈卓彬 | 男 | 青年甲组 | 50米自由泳 | 新银盏温泉 | |
135 | 叶建通 | 男 | 青年甲组 | 50米自由泳 | ||
136 | 邓海鹏 | 男 | 青年甲组 | 50米自由泳; 100米自由泳 | ||
137 | 房棱枫 | 男 | 青年甲组 | 50米自由泳; 100米自由泳 | ||
138 | 温梓杰 | 男 | 青年甲组 | 50米自由泳; 50米蝶泳 | 力天江滨队 | 力天江滨队 |
139 | 刘魏丰 | 男 | 青年甲组 | 50米自由泳; 50米蝶泳 | ||
140 | 雷伟信 | 男 | 青年甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | 连州新新游泳队 | |
141 | 叶家劲 | 男 | 青年甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | 清实泳馆1队 | 清实泳馆1队 |
142 | 李晓丽 | 女 | 青年甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | 清实泳馆2队 | |
143 | 梁绍娟 | 女 | 青年甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
144 | 吴家兴 | 男 | 青年甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
145 | 韩琳 | 女 | 青年甲组 | 50米自由泳; 50米仰泳 | 清远市红十字会水救队 | 清远市红十字会水救队 |
146 | 林建华 | 男 | 青年乙组 | 50米蝶泳 | 力天江滨队 | 力天江滨队 |
147 | 高升 | 男 | 青年乙组 | 100米蛙泳 | ||
148 | 江国华 | 男 | 青年乙组 | 100米蛙泳 | ||
149 | 肖志文 | 男 | 青年乙组 | 100米蛙泳 | ||
150 | 谢东云 | 男 | 青年乙组 | 100米蛙泳 | ||
151 | 杨容容 | 女 | 青年乙组 | 100米蛙泳 | ||
152 | 徐洪波 | 男 | 青年乙组 | 100米蛙泳; 50米蝶泳 | ||
153 | 王军 | 男 | 青年乙组 | 100米自由泳 | 市前卫体协游泳运动队 | |
154 | 廖治新 | 男 | 青年乙组 | 100米自由泳 | ||
155 | 陈伟文 | 男 | 青年乙组 | 100米自由泳; 100米蛙泳 | ||
156 | 李高锋 | 男 | 青年乙组 | 100米自由泳; 100米蛙泳 | ||
157 | 邱平 | 男 | 青年乙组 | 100米自由泳; 100米蛙泳 | ||
158 | 黄国柱 | 男 | 青年乙组 | 100米自由泳; 50米蝶泳 | ||
159 | 张庆 | 男 | 青年乙组 | 100米自由泳; 50米蝶泳 | ||
160 | 黄连芳 | 女 | 青年乙组 | 50蝶泳; 50米仰泳 | ||
161 | 陈全斌 | 男 | 青年乙组 | 50米蛙泳 | 清远市游泳协会 | 清远市游泳协会 |
162 | 戴希志 | 男 | 青年乙组 | 50米蛙泳 | ||
163 | 何思蔚 | 女 | 青年乙组 | 50米蛙泳 | ||
164 | 黄智勇 | 男 | 青年乙组 | 50米蛙泳 | 市前卫体协游泳运动队 | |
165 | 黎庆华 | 男 | 青年乙组 | 50米蛙泳 | ||
166 | 黎细明 | 男 | 青年乙组 | 50米蛙泳 | ||
167 | 梁晓云 | 女 | 青年乙组 | 50米蛙泳 | ||
168 | 罗海彬 | 男 | 青年乙组 | 50米蛙泳 | 清远市红十字会水救队 | 清远市红十字会水救队 |
169 | 罗树宁 | 男 | 青年乙组 | 50米蛙泳 | ||
170 | 欧阳艳霞 | 女 | 青年乙组 | 50米蛙泳 | ||
171 | 徐冠彬 | 男 | 青年乙组 | 50米蛙泳 | ||
172 | 胡洁 | 女 | 青年乙组 | 50米蛙泳; 100米蛙泳 | ||
173 | 赖树军 | 男 | 青年乙组 | 50米蛙泳; 100米蛙泳 | ||
174 | 雷颖杰 | 男 | 青年乙组 | 50米蛙泳; 100米蛙泳 | ||
175 | 莫小锋 | 男 | 青年乙组 | 50米蛙泳; 100米蛙泳 | ||
176 | 王承光 | 男 | 青年乙组 | 50米蛙泳; 100米蛙泳 | ||
177 | 吴国坚 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳 | 清远市游泳协会 | |
178 | 欧影明 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳 | 清远通信人 | 清远通信人 |
179 | 朱汉东 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳 | 清远通信人 | |
180 | 陈迪 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳 | 中行游泳队 | |
181 | 陈凯明 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳 | ||
182 | 廖高庆 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳 | ||
183 | 罗延标 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳 | ||
184 | 谭锴华 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳 | ||
185 | 吴寿田 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳 | 市前卫体协游泳运动队 | |
186 | 左小斌 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳 | ||
187 | 王正峰 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳; 100米蛙泳 | 清远市游泳协会 | 清远市游泳协会 |
188 | 于敬良 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳; 100米蛙泳 | 清远市游泳协会 | 清远市游泳协会 |
189 | 曾宪泽 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳; 100米蛙泳 | ||
190 | 徐宜传 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳; 100米自由泳 | 市前卫体协游泳运动队 | 市前卫体协游泳运动队 |
191 | 郭兆贤 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | 清城区公安前卫游泳队 | 清城区公安前卫游泳队 |
192 | 傳智能 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
193 | 郭清高 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | 力天江滨队 | 力天江滨队 |
194 | 何远旭 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | 力天江滨队 | 力天江滨队 |
195 | 汤燮文 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
196 | 王杰 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
197 | 张振中 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
198 | 朱少龙 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
199 | 朱素婧 | 女 | 青年乙组 | 100米蛙泳; 50米蛙泳 | ||
200 | 黄德辉 | 男 | 青年乙组 | 50米自由泳;50米蝶泳 | 清远通信人 | 清远通信人 |
201 | 王学礼 | 男 | 少年甲组 | 50米蛙泳 | ||
202 | 邓兴航 | 男 | 少年甲组 | 50米蛙泳 | ||
203 | 朱明傑 | 男 | 少年甲组 | 50米蛙泳 | ||
204 | 黄毅 | 男 | 少年甲组 | 50米蛙泳 | ||
205 | 罗贵新 | 男 | 少年甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | 连州新新游泳队 | |
206 | 何嘉洛 | 男 | 少年甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
207 | 莫燊 | 男 | 少年甲组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
208 | 龙小海 | 男 | 少年甲组 | 50米蛙泳; 100米蛙泳 | ||
209 | 谢立敬 | 男 | 少年甲组 | 50米蛙泳; 100米蛙泳 | ||
210 | 丁素馨 | 女 | 少年乙组 | 50米蛙泳 | ||
211 | 欧颖坤 | 男 | 少年乙组 | 50米蛙泳 | ||
212 | 黄思键 | 男 | 少年乙组 | 50米蛙泳 | ||
213 | 朱烨豪 | 男 | 少年乙组 | 50米蛙泳 | ||
214 | 陈浩正 | 男 | 少年乙组 | 50米蛙泳 | ||
215 | 张悦 | 女 | 少年乙组 | 50米蛙泳 | ||
216 | 陈楠 | 男 | 少年乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
217 | 况逸轩 | 男 | 少年乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
218 | 欧澈 | 男 | 少年乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
219 | 盘欣桐 | 女 | 少年乙组 | 50米蛙泳 | ||
220 | 盘迅维 | 男 | 少年乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
221 | 彭一骢 | 男 | 少年乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
222 | 王宇 | 男 | 少年乙组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | ||
223 | 向梓炫 | 男 | 少年乙组 | 50米自由泳;50米蛙泳 | ||
224 | 胡悦 | 女 | 少年乙组 | 50米蛙泳 | ||
225 | 陈治 | 男 | 少年乙组 | 50米蛙泳; 50米自由泳 | ||
226 | 黄伟泉 | 男 | 中年组 | 100米蛙泳; 100米自由泳 | ||
227 | 陈志恭 | 男 | 中年组 | 100米蛙泳; 50米蛙泳 | ||
228 | 吴兵 | 男 | 中年组 | 100米蛙泳;50米蛙泳 | ||
229 | 李刚 | 男 | 中年组 | 100米自由泳 | ||
230 | 吕伟科 | 男 | 中年组 | 100米自由泳 | ||
231 | 杨家武 | 男 | 中年组 | 50米蛙泳 | 清远通信人 | 清远通信人 |
232 | 吴小洁 | 女 | 中年组 | 50米蛙泳 | ||
233 | 陈洁文 | 男 | 中年组 | 50米蛙泳; 100米蛙泳 | 清远市红十字会水救队 | 清远市红十字会水救队 |
234 | 简素清 | 女 | 中年组 | 50米蛙泳; 100米蛙泳 | ||
235 | 林慧贞 | 女 | 中年组 | 50米蛙泳; 100米蛙泳 | ||
236 | 张晓萍 | 女 | 中年组 | 50米蛙泳; 100米蛙泳 | ||
237 | 周伟东 | 男 | 中年组 | 50米蛙泳; 100米蛙泳 | 清远市红十字会水救队 | 清远市红十字会水救队 |
238 | 朱惠平 | 女 | 中年组 | 50米蛙泳; 100米蛙泳 | ||
239 | 朱志刚 | 男 | 中年组 | 50米蛙泳; 100米蛙泳 | ||
240 | 蓝少娟 | 女 | 中年组 | 50米蛙泳; 100米蛙泳 | ||
241 | 王建钊 | 男 | 中年组 | 50米蛙泳; 50米自由泳 | ||
242 | 崔景敏 | 男 | 中年组 | 50米仰泳 | 清远通信人 | |
243 | 杜桂辉 | 男 | 中年组 | 50米仰泳 | ||
244 | 张志刚 | 男 | 中年组 | 50米仰泳 | ||
245 | 赵军 | 男 | 中年组 | 50米仰泳; 100米自由泳 | ||
246 | 张镜棠 | 男 | 中年组 | 50米仰泳; 50米自由泳 | 清远市游泳协会 | |
247 | 梁新权 | 男 | 中年组 | 50米自由泳; 100米自由泳 | 清城区公安前卫游泳队 | 清城区公安前卫游泳队 |
248 | 沈毅生 | 男 | 中年组 | 50米自由泳; 100米自由泳 | ||
249 | 文秀娟 | 女 | 中年组 | 50米蛙泳; 100米蛙泳 | ||
250 | 朱峦 | 男 | 中年组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | 中行游泳队 | |
251 | 黄建聪 | 男 | 中年组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | 中行游泳队 | |
252 | 孔金财 | 男 | 中年组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 | 中行游泳队 | |
253 | 李学俊 | 男 | 中年组 | 50米自由泳; 50米蛙泳 |
长按二维码关注,了解更多清远体育资讯