▲建议使用safari或firefox浏览器登录成绩查询系统,系统提供了成绩通知单自助打印功能,有打印成绩通知单需要的考生还需安装Adobe pdf reader 9.0软件。具体操作步骤如下:
一、点击本篇左下角阅读原文进入云南艺术学院校园网(http://www.ynart.edu.cn/index.shtml),点击首页上方导航条中“艺考网”链接,进入艺考网首页。
二、点击“信息查询”按钮,进入信息查询页面。
图1 云南艺术学院艺考网首页
图2 信息查询页面
三、点击“高考成绩查询入口”按钮,进入成绩查询登录页面。
图3 成绩查询登录页面
四、在“艺术类资格证号”、“身份证号”栏输入相关考生信息,点击“登录”按钮。
五、在“批次”栏选择考生省份生源地所对应的批次;
六、点击“查询成绩”按钮,批次选择框下方显示考生成绩信息;
七、点击“打印通知单”,生成pdf文件通知单即可打印。
特别说明:
一、由于查分考生众多,系统请求过于频繁,造成系统响应迟缓,请各位考生及家长给予谅解,耐心等待,不要频繁进行刷新操作。查分时尽量避开查分高峰。
二、“艺术类资格证号” (部分省称为“考生号”或“联考证号”)是指由考生生源地招办发放给考生参加2017年艺术类专业考试凭证上显示的14位号码。各省份“艺术类资格证号”前四位数如下所示:
四川 1751 湖南 1743 湖北 1742
江西 1736 安徽 1734 山东 1737
山西 1714 河南 1741 河北 1713
吉林 1722 辽宁 1721 甘肃 1762
内蒙 1715 广西 1745 福建 1735
三、身份证号码含字母的请注意区分大小写。
四、成绩查询时间:2017年3月28日至4月7日。
五、根据教育部相关规定,考生可对专业考试成绩进行复查,不查卷,可查分。我院接收考生成绩复查纸质或电子申请(申请内容应包含考生详细信息,报考专业名称,考试科目,单科成绩,专业总分,考生联系电话等)。学院组织纪委及招办工作人员对考生成绩进行复核,并尽快将复核结果反馈给考生。
六、合格证发布方式另行通知(关注云南艺术学院校园网)。
七、联系方式
电话:(0871)65937127;(0871)65937128(传真)
附:云南艺术学院2017年调剂复试考生名单
(向上滑动查看内容)
考生编号 | 姓名 | 调剂院所 | 调剂专业 | 调剂研究方向 |
101837211403959 | 姜衡 | 民族艺术研究所 | 艺术学 | (全日制)文化创意与艺术管理 |
104517730000861 | 王萌 | 民族艺术研究所 | 艺术学 | (全日制)文化创意与艺术管理 |
842017000000046 | 李熙辰 | 民族艺术研究所 | 艺术学 | (全日制)文化创意与艺术管理 |
103707210002063 | 费梦婷 | 民族艺术研究所 | 艺术学 | (全日制)文化创意与艺术管理 |
100337174203059 | 蔡宗烨 | 民族艺术研究所 | 艺术学 | (全日制)文化创意与艺术管理 |
104457690006347 | 杨晨 | 民族艺术研究所 | 艺术学 | (全日制)文化创意与艺术管理 |
100947072000063 | 赵洋 | 民族艺术研究所 | 艺术学 | (全日制)文化创意与艺术管理 |
106107130100129 | 席敬 | 民族艺术研究所 | 艺术学 | (全日制)文化创意与艺术管理 |
100337180191046 | 孔祥琪 | 民族艺术研究所 | 艺术学 | (全日制)文化创意与艺术管理 |
106107130100151 | 黎潇艺 | 民族艺术研究所 | 艺术学 | (全日制)文化创意与艺术管理 |
842017000000469 | 周祥东 | 民族艺术研究所 | 艺术学 | (全日制)文化创意与艺术管理 |
102857210704959 | 吴志昊 | 民族艺术研究所 | 艺术学 | (全日制)文化创意与艺术管理 |
102557000005536 | 黄逸格 | 民族艺术研究所 | 艺术学 | (全日制)文化创意与艺术管理 |
107287161280021 | 张琪悦 | 民族艺术研究所 | 艺术学 | (全日制)文化创意与艺术管理 |
103317210100001 | 陈洋 | 民族艺术研究所 | 艺术学 | (全日制)艺术教育与现代美育 |
101837211204128 | 王晨煜 | 民族艺术研究所 | 艺术学 | (全日制)艺术教育与现代美育 |
106557080050800 | 黄振宇 | 民族艺术研究所 | 艺术学 | (全日制)艺术教育与现代美育 |
102317130100009 | 王跃 | 民族艺术研究所 | 艺术学 | (全日制)艺术教育与现代美育 |
105347411700505 | 杨丽丽 | 民族艺术研究所 | 艺术学 | (全日制)艺术教育与现代美育 |
102007210803916 | 赵雪 | 民族艺术研究所 | 艺术学 | (全日制)艺术教育与现代美育 |
100337005195005 | 刘雨涵 | 音乐学院 | 音乐学 | (全日制)民族音乐学 |
100457666660661 | 宋柳燕 | 音乐学院 | 音乐学 | (全日制)民族音乐学 |
103847214108942 | 马岚花 | 音乐学院 | 音乐学 | (全日制)民族音乐学 |
115247000000006 | 徐雯煊 | 音乐学院 | 音乐学 | (全日制)民族音乐学 |
101087210004012 | 吴丹 | 音乐学院 | 音乐学 | (全日制)民族音乐学 |
100757085000023 | 高林华 | 音乐学院 | 音乐学 | (全日制)民族音乐学 |
106547130100068 | 叶恬恬 | 音乐学院 | 音乐学 | (全日制)中外音乐史与音乐评论 |
115247000000036 | 周诗雨 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)键盘乐器演奏 |
106367135101172 | 龚雪琳 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)键盘乐器演奏 |
107287261280417 | 王悦瑶 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)键盘乐器演奏 |
102097211000526 | 王一童 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)键盘乐器演奏 |
106367135101071 | 卢新宇 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)键盘乐器演奏 |
104597411760006 | 李林濛 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)键盘乐器演奏 |
115247000000522 | 李晓悦 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)键盘乐器演奏 |
115247000000163 | 孙柳 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)键盘乐器演奏 |
100947076000092 | 庞亚超 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)键盘乐器演奏 |
106367135101203 | 王敬 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)键盘乐器演奏 |
102317135101238 | 石慧 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)键盘乐器演奏 |
100467009450514 | 史慧慧 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)键盘乐器演奏 |
101777005100182 | 耿萌 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)键盘乐器演奏 |
115247000000118 | 程滋容 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)键盘乐器演奏 |
115247000000496 | 杨宏远 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
101667100002188 | 刘鑫 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
115247000000211 | 袁陈平 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
100017001920048 | 张怀文 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
100467007620417 | 袁硕 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
100727000000802 | 刘梦婕 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
102097210100062 | 琚云光 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
101777003100113 | 赵政生 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
110657850002951 | 赵艳 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
100017001920014 | 李光华 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
115247000000533 | 黄运良 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
104187210410048 | 孙硕 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
张雪黛 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) | |
102007210703801 | 王雅慧 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
106077008050431 | 杨天歌 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
115247000000757 | 刘畅 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
106547135100286 | 朱昭宇 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
115247000000516 | 丁晓丽 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
100727000000231 | 李春天 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
115247000000624 | 徐巧盼 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
101777004100126 | 何中妮 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
100947076000059 | 战羽昕 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
105117117302972 | 赵荻 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
106367135101222 | 王歌乐 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
101777004100154 | 吴俏锋 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
107287261280244 | 周煜斐 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
100727000000817 | 欧阳彦臻 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
115247000000698 | 曹睿 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
104757135101243 | 许元元 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
101777009100375 | 吴世骐 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
100527000001310 | 梁草 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
106367135101103 | 张竞男 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
102007210703782 | 聂婵娟 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
115247000000653 | 吴嘉丽 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)声乐演唱(美声、民族) |
105877000000298 | 黄馨慧 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)西方管弦乐器演奏 |
115247000000727 | 王涛 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)西方管弦乐器演奏 |
101457000003029 | 刘娇娃 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)西方管弦乐器演奏 |
101197140000226 | 武彦 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)西方管弦乐器演奏 |
105747000010362 | 魏桢琪 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)西方管弦乐器演奏 |
104187210410018 | 曾巧丽 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)西方管弦乐器演奏 |
107187150107322 | 张琪 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)中国乐器演奏 |
102787000000493 | 陈彦西 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)中国乐器演奏 |
100527000001188 | 陈可欣 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)中国乐器演奏 |
100287410600010 | 陈甜女 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)中国乐器演奏 |
103467000002730 | 汤风 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)中国乐器演奏 |
103467000002755 | 肖鑫 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)作曲与作曲技术理论 |
102857212817093 | 陈威龙 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)作曲与作曲技术理论 |
107287261280407 | 吉喆 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)作曲与作曲技术理论 |
107187612201099 | 戴鹃 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)作曲与作曲技术理论 |
103197340510633 | 高源 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)作曲与作曲技术理论 |
100457666660590 | 杨天麒 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)作曲与作曲技术理论 |
102097211200622 | 陈恩超 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)作曲与作曲技术理论 |
115247000000130 | 卫璐瑶 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)作曲与作曲技术理论 |
105877000000264 | 包昌鑫 | 音乐学院 | 音乐 | (全日制)作曲与作曲技术理论 |
110657850001400 | 韩婷 | 美术学院 | 美术学 | (全日制)美术批评 |
101187050103215 | 梁琛铭 | 美术学院 | 美术学 | (全日制)美术批评 |
101657000001674 | 时小雅 | 美术学院 | 美术学 | (全日制)美术批评 |
103357000909172 | 祝士喆 | 美术学院 | 美术学 | (全日制)美术批评 |
101657000001761 | 鲁淑婷 | 美术学院 | 美术学 | (全日制)美术批评 |
102807210018800 | 吴伊宁 | 美术学院 | 美术学 | (全日制)美术批评 |
105117118410074 | 王云 | 美术学院 | 美术学 | (全日制)美术批评 |
106107130400006 | 贾旭 | 美术学院 | 美术学 | (全日制)美术批评 |
103317210300142 | 马涵 | 美术学院 | 美术学 | (全日制)美术批评 |
106557070020718 | 游珺尧 | 美术学院 | 美术学 | (全日制)美术批评 |
102807210014530 | 刘菲 | 美术学院 | 美术学 | (全日制)美术批评 |
103467000003373 | 张雅丽 | 美术学院 | 美术学 | (全日制)美术批评 |
106557070040741 | 杨若一 | 美术学院 | 美术学 | (全日制)美术史论 |
106557020040173 | 高文武 | 美术学院 | 美术学 | (全日制)美术史论 |
万秋利 | 美术学院 | 美术学 | (全日制)艺术与信息技术研究 | |
110787130400021 | 李水英 | 美术学院 | 美术学 | (全日制)艺术与信息技术研究 |
100817034000029 | 彭鹏 | 美术学院 | 美术学 | (全日制)艺术与信息技术研究 |
103537210000800 | 朱珂 | 美术学院 | 美术学 | (全日制)艺术与信息技术研究 |
107297003010430 | 刘迎春 | 美术学院 | 美术 | (全日制)版画(木刻) |
103557280020557 | 陈茹 | 美术学院 | 美术 | (全日制)版画(木刻) |
101087210004498 | 闫丽芳 | 美术学院 | 美术 | (全日制)版画(丝网) |
103317210300698 | 卢晓玲 | 美术学院 | 美术 | (全日制)版画(丝网) |
107297003010452 | 任塞那 | 美术学院 | 美术 | (全日制)版画(丝网) |
100127000000746 | 冯明月 | 美术学院 | 美术 | (全日制)版画(丝网) |
102807210002874 | 张作 | 美术学院 | 美术 | (全日制)版画(丝网) |
102847211601588 | 陈方 | 美术学院 | 美术 | (全日制)版画(丝网) |
127157161173101 | 杨洋 | 美术学院 | 美术 | (全日制)版画(丝网) |
103387210000882 | 梁爽 | 美术学院 | 美术 | (全日制)版画(丝网) |
100287370200060 | 张小川 | 美术学院 | 美术 | (全日制)版画(丝网) |
106557080080955 | 张雪桐 | 美术学院 | 美术 | (全日制)版画(丝网) |
105117118303247 | 李颖 | 美术学院 | 美术 | (全日制)版画(丝网) |
101657000001876 | 肖芷晨 | 美术学院 | 美术 | (全日制)版画(丝网) |
105427431507769 | 李泽佳 | 美术学院 | 美术 | (全日制)版画(影像艺术) |
100507999992022 | 李韦格 | 美术学院 | 美术 | (全日制)版画(影像艺术) |
106557030070461 | 颜胡睿 | 美术学院 | 美术 | (全日制)版画(影像艺术) |
100787213431024 | 刘谦谦 | 美术学院 | 美术 | (全日制)版画(影像艺术) |
107297006010534 | 姚海娇 | 美术学院 | 美术 | (全日制)版画(影像艺术) |
106557050070568 | 缪煜铭 | 美术学院 | 美术 | (全日制)雕塑艺术 |
107037151085477 | 祖永强 | 美术学院 | 美术 | (全日制)雕塑艺术 |
842017000000630 | 李俊峰 | 美术学院 | 美术 | (全日制)雕塑艺术 |
100737040602622 | 闫伶俐 | 美术学院 | 美术 | (全日制)雕塑艺术 |
106557050070580 | 马俊 | 美术学院 | 美术 | (全日制)雕塑艺术 |
100737051102722 | 徐月 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
106557020070289 | 周倩雯 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
106557020070273 | 黄杰 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
102807210002784 | 李佳君 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
107297002020351 | 侯宗才 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
102097210200151 | 李娜 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
106557020070354 | 石利现 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
842017000000910 | 张李娜 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
103197320805137 | 倪陶宇 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
105237000000320 | 杨虎 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
102807210002738 | 孙嘉廷 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
107187141206607 | 原瑶 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
103317210300543 | 杨雪雪 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
106557020070317 | 汪俊威 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
101127001106072 | 白雪 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
106557020070220 | 何涵虚 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
104467700001317 | 孙利茹 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
100737020300602 | 武庆凡 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
106107135100038 | 尤月 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
842017000000908 | 王嘉男 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
102697125020066 | 李洋 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
107297002010273 | 张艺 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
106557020070232 | 殷亚坤 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
106557020070341 | 冯保力 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
107297002020382 | 门芳艳 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
106557020040175 | 谢娟 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画 |
107187141606939 | 陶雪君 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画(风景) |
105867000000899 | 梁浩 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画(风景) |
文婧 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画(风景) | |
101657000001755 | 邓丹丹 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画(风景) |
101657000002010 | 秦继业 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画(风景) |
102807210002780 | 吴梦菲 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画(风景) |
106107135100031 | 张树伟 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画(风景) |
102797000000769 | 尹鹏 | 美术学院 | 美术 | (全日制)油画(风景) |
102867411413535 | 韩佳航 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(花鸟) |
104087135100456 | 伍璇 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(花鸟) |
106737000007601 | 邵可兴 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(花鸟) |
100757087000025 | 董春玲 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(花鸟) |
102097210200143 | 王可心 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(花鸟) |
107187612203730 | 陈宇月 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(花鸟) |
107297001030145 | 马梦雪 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(花鸟) |
103197320805175 | 马锐 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(花鸟) |
102927211000793 | 闻阿兰 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(花鸟) |
104307000002055 | 张森 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(花鸟) |
104897520221419 | 周凯 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(花鸟) |
103457210003830 | 陈朝娉 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(花鸟) |
106357308033527 | 霸成杰 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(花鸟) |
100947078000144 | 刘乃瑞 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(花鸟) |
102857210805128 | 王乃雷 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(花鸟) |
105427431211582 | 李家池 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(花鸟) |
101527006000257 | 孙君强 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(花鸟) |
104087135100270 | 欧阳蓓 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(花鸟) |
107297001040218 | 索博鹏 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(花鸟) |
102097210200135 | 汤明娇 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(现代水墨) |
100497000000278 | 李萌 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(现代水墨) |
104087135100399 | 张茜 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(现代水墨) |
100287112801232 | 马诗雨 | 美术学院 | 美术 | (全日制)中国画(现代水墨) |
102887100000037 | 荆鹏超 | 设计学院 | 工业设计工程 | (全日制)产品设计 |
102517210001333 | 王琳霄 | 设计学院 | 工业设计工程 | (全日制)产品设计 |
104957000000214 | 王婷 | 设计学院 | 设计艺术学 | (全日制)设计艺术研究(民族艺术) |
109087860000067 | 王钰瑾 | 设计学院 | 设计艺术学 | (全日制)设计艺术研究(民族艺术) |
103207212103466 | 李慧 | 设计学院 | 设计艺术学 | (全日制)设计艺术研究(民族艺术) |
107187422111059 | 宁新玉 | 设计学院 | 设计艺术学 | (全日制)设计艺术研究(民族艺术) |
100607001202220 | 周树霞 | 设计学院 | 设计艺术学 | (全日制)设计艺术研究(民族艺术) |
102807210003019 | 李家卉 | 设计学院 | 设计艺术学 | (全日制)设计艺术研究(民族艺术) |
102167008100015 | 刘钰舜 | 设计学院 | 设计艺术学 | (全日制)设计艺术研究(民族艺术) |
101127001105658 | 张晓敏 | 设计学院 | 设计艺术学 | (全日制)设计艺术研究(民族艺术) |
102557000005743 | 李科孟 | 设计学院 | 设计艺术学 | (全日制)设计艺术研究(民族艺术) |
104977210330769 | 王越鹏 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)动画与数字媒体艺术 |
102557000001453 | 鹿雅贤 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)动画与数字媒体艺术 |
100507999992276 | 张攀 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)动画与数字媒体艺术 |
102957210302316 | 吕琦 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)动画与数字媒体艺术 |
107187612201409 | 贾玥 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)动画与数字媒体艺术 |
102477422611764 | 胡慧婷 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)动画与数字媒体艺术 |
100037080003959 | 何庭德 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)动画与数字媒体艺术 |
100507999992246 | 林中一 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)动画与数字媒体艺术 |
107037161340067 | 李子漩 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)动画与数字媒体艺术 |
103317210300690 | 郭兆玮 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)动画与数字媒体艺术 |
106367135108047 | 李亚楠 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)动画与数字媒体艺术 |
102697125020066 | 李洋 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)动画与数字媒体艺术 |
101787000500595 | 范琳琳 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)动画与数字媒体艺术 |
102807210003032 | 李佳耘 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)动画与数字媒体艺术 |
107187612201403 | 孙博文 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)动画与数字媒体艺术 |
100607001202304 | 张锦 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)动画与数字媒体艺术 |
刘俊卿 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)动画与数字媒体艺术 | |
107037141104532 | 马龙飞 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)动画与数字媒体艺术 |
105427431207725 | 梁倚天 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)环境艺术设计 |
101087210004935 | 葛舒倩 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)环境艺术设计 |
100127000000777 | 王鹏 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)环境艺术设计 |
103387210000491 | 王泽宇 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)环境艺术设计 |
102557000001407 | 冯楠洋 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)环境艺术设计 |
105007007370095 | 邓方 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)环境艺术设计 |
101527006000633 | 李帆 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)环境艺术设计 |
100477009072047 | 钟欣颖 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)环境艺术设计 |
102807210002904 | 陈德亚 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)环境艺术设计 |
103557170101471 | 雷霄 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)环境艺术设计 |
100757091000077 | 宋博文 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)环境艺术设计 |
101527006000639 | 吕王玉 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)环境艺术设计 |
102257230401371 | 佟明星 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)环境艺术设计 |
102557000001432 | 江庭亿 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)环境艺术设计 |
104977220334217 | 周博伟 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)环境艺术设计 |
104087135100392 | 何圣州 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)环境艺术设计 |
105907654307224 | 胡明 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)民族艺术与设计 |
102927211000754 | 李玉 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)民族艺术与设计 |
100337196077160 | 杨玲丽 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)民族艺术与设计 |
105427431207454 | 陈思宇 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)民族艺术与设计 |
103947210133482 | 赖雅凤 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)民族艺术与设计 |
102857210805465 | 谢宇筱 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)民族艺术与设计 |
100127000000900 | 栾津津 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)民族艺术与设计 |
105327340211874 | 郝朗 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)民族艺术与设计 |
100757091000106 | 贾琪 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)视觉传达设计 |
104957000000499 | 岳灵 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)视觉传达设计 |
102857210805253 | 朱宗仰 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)视觉传达设计 |
104147130500058 | 曹清 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)视觉传达设计 |
103707210002297 | 方夙兴 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)视觉传达设计 |
104317580000774 | 薛海瑶 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)视觉传达设计 |
102557000001382 | 肖纯 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)视觉传达设计 |
103197320805226 | 顾雷 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)视觉传达设计 |
103387210000472 | 李娜 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)视觉传达设计 |
106567135108045 | 尉聪 | 设计学院 | 艺术设计 | (全日制)视觉传达设计 |
104757130381011 | 赵子晗 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
100337127191029 | 吴沛航 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
100947072000083 | 段霄芸 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
102807210014668 | 姬令野 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
101187050100372 | 李晴 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
110787130300022 | 刘佳 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
104457690000910 | 陈玉健 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
106977114126851 | 王越 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
103577210009337 | 梅珊珊 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
842017000000417 | 田凯月 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
100487000000293 | 闫冬 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
101087210004067 | 刘星煜 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
102797000000041 | 刘娟 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
842017000000414 | 于文辉 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
106357309035945 | 罗开仁 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
104757130300002 | 杜聪 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
101087210004044 | 贾瑞芳 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
842017000000350 | 张沛华 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
105427414207935 | 张雅倩 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
842017000000304 | 王清 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
蒯思远 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 | |
104457690005152 | 尹梦冉 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
106357309035761 | 张茂铃 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
106977133076855 | 吴雪 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
100027113018927 | 杨雪 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
101087210004110 | 陈颖欣 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
102807210015916 | 包洋 | 戏剧学院 | 戏剧戏曲学 | (全日制)中外戏剧史论 |
