政务公开表14:户籍入户情况
组别 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
入户人数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政务公开表16:城乡居民最低生活保障政策落实情况
组别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 低保类型 | 享受低保人数 | 低保金 (元/月) | 备注 |
1 | 封建明 | 男 | 47 | 农村低保 | 1 | 150 | 1 |
2 | 张春花 | 女 | 75 | 农村低保 | 1 | 305 | 2 |
3 | 李明荣 | 男 | 70 | 农村低保 | 1 | 118 | 3 |
3 | 蒋文兰 | 女 | 50 | 农村低保 | 3 | 629 | 4 |
2 | 张太富 | 男 | 54 | 农村低保 | 1 | 410 | 5 |
1 | 王琪 | 男 | 62 | 农村低保 | 2 | 368 | 6 |
4 | 墙方容 | 男 | 62 | 农村低保 | 1 | 230 | 7 |
3 | 陈治清 | 男 | 73 | 农村低保 | 4 | 1120 | 8 |
2 | 王贵发 | 男 | 64 | 农村低保 | 2 | 410 | 9 |
2 | 王东 | 男 | 38 | 农村低保 | 2 | 594 | 10 |
1 | 王华兴 | 男 | 85 | 农村低保 | 1 | 130 | 11 |
1 | 王明轩 | 男 | 67 | 农村低保 | 2 | 460 | 12 |
1 | 封厚荣 | 男 | 68 | 农村低保 | 1 | 249 | 13 |
1 | 封忠明 | 男 | 52 | 农村低保 | 3 | 749 | 14 |
2 | 鄢庆友 | 男 | 75 | 农村低保 | 2 | 290 | 15 |
1 | 封人宇 | 男 | 12 | 农村低保 | 1 | 250 | 16 |
3 | 钟儒军 | 男 | 36 | 农村低保 | 1 | 410 | 17 |
3 | 赵荣建 | 男 | 31 | 农村低保 | 1 | 150 | 18 |
3 | 华连碧 | 女 | 71 | 农村低保 | 1 | 252 | 19 |
2 | 陈进会 | 男 | 95 | 农村低保 | 1 | 190 | 20 |
4 | 李朝碧 | 女 | 83 | 农村低保 | 1 | 113 | 21 |
4 | 刘玉连 | 女 | 91 | 农村低保 | 1 | 138 | 22 |
2 | 刘素珍 | 女 | 85 | 农村低保 | 1 | 280 | 23 |
2 | 鄢天碧 | 女 | 83 | 农村低保 | 1 | 240 | 24 |
1 | 王明山 | 男 | 79 | 农村低保 | 2 | 162 | 25 |
3 | 赵其友 | 男 | 48 | 农村低保 | 2 | 750 | 26 |
3 | 王泽学 | 女 | 67 | 农村低保 | 1 | 200 | 27 |
3 | 章大德 | 男 | 70 | 农村低保 | 1 | 135 | 28 |
4 | 易大发 | 男 | 64 | 农村低保 | 1 | 116 | 29 |
1 | 刘德碧 | 女 | 75 | 农村低保 | 2 | 660 | 30 |
2 | 王明松 | 男 | 85 | 农村低保 | 2 | 288 | 31 |
3 | 李建中 | 男 | 39 | 农村低保 | 2 | 840 | 32 |
2 | 陈伟 | 男 | 21 | 农村低保 | 2 | 860 | 33 |
4 | 徐贵发 | 男 | 74 | 农村低保 | 2 | 628 | 34 |
4 | 董延强 | 男 | 65 | 农村低保 | 2 | 168 | 35 |
2 | 张太全 | 男 | 52 | 农村低保 | 3 | 871 | 36 |
4 | 罗康成 | 男 | 71 | 农村低保 | 2 | 228 | 37 |
1 | 刘显珍 | 女 | 68 | 农村低保 | 1 | 190 | 38 |
1 | 李长秀 | 女 | 52 | 农村低保 | 2 | 300 | 39 |
1 | 罗永芳 | 女 | 74 | 农村低保 | 1 | 104 | 40 |
1 | 张克碧 | 女 | 75 | 农村低保 | 1 | 197 | 41 |
2 | 向国仕 | 男 | 75 | 农村低保 | 1 | 260 | 42 |
1 | 吴祥明 | 男 | 68 | 农村低保 | 2 | 434 | 43 |
3 | 李明成 | 女 | 74 | 农村低保 | 2 | 588 | 44 |
3 | 谭正才 | 女 | 51 | 农村低保 | 5 | 595 | 45 |
4 | 程泽权 | 男 | 43 | 农村低保 | 5 | 1750 | 46 |
1 | 肖术珍 | 男 | 78 | 农村低保 | 3 | 450 | 47 |
1 | 封忠孝 | 男 | 70 | 农村低保 | 2 | 360 | 48 |
3 | 李中万 | 男 | 48 | 农村低保 | 1 | 210 | 49 |
4 | 董延芳 | 男 | 75 | 农村低保 | 1 | 340 | 50 |
2 | 陈明莉 | 男 | 62 | 农村低保 | 5 | 611 | 51 |
4 | 王登珍 | 女 | 50 | 农村低保 | 1 | 150 | 52 |
3 | 程素贞 | 女 | 80 | 农村低保 | 1 | 81 | 53 |
1 | 王明会 | 男 | 75 | 农村低保 | 1 | 177 | 54 |
3 | 李明才 | 男 | 92 | 农村低保 | 2 | 620 | 55 |
1 | 王忠元 | 男 | 74 | 农村低保 | 2 | 218 | 56 |
2 | 王明友 | 男 | 71 | 农村低保 | 3 | 411 | 57 |
3 | 章云 | 男 | 47 | 农村低保 | 2 | 220 | 58 |
2 | 封后成 | 男 | 80 | 农村低保 | 3 | 751 | 59 |
3 | 钟儒清 | 男 | 45 | 农村低保 | 1 | 350 | 60 |
4 | 罗庆林 | 男 | 76 | 农村低保 | 2 | 294 | 61 |
注:“低保类型”指城市低保或农村低保
政务公开表18:五保户政策落实情况
组别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 五保金(元/年) | 参合补贴(元) | 备注 |
1 | 袁生明 | 男 | 68 | 7800 | 140 | |
1 | 王明友 | 男 | 69 | 7800 | 140 | |
3 | 郭世明 | 男 | 77 | 7800 | 140 | |
3 | 李明得 | 男 | 69 | 7800 | 140 | |
4 | 罗庆国 | 男 | 68 | 7800 | 140 |
注:“低保类型”指城市低保或农村低保
政政务公开表23:90周岁以上高龄老人生活补贴发放情况
序号 | 组别 | 姓名 | 年龄 | 标准(元/季度) | 补贴开始发放时间(年月) | 备注 |
1 | 3 | 李明才 | 91 | 300 | 2015.8 | |
2 | 2 | 陈进会 | 90 | 300 | 2016.6 | |
3 | 4 | 刘玉连 | 90 | 300 | 2018.1 |
政务公开表24:经济困难高龄失能老年人养老服务补贴发放情况
序号 | 组别 | 姓名 | 年龄 | 身份类别 | 补贴金额(元/季度) | 备注 |
1 | 2 | 刘素珍 | 83 | 城乡低保对象 | 600 | |
2 | 4 | 刘玉连 | 90 | 城乡低保对象 | 600 | |
3 | 2 | 鄢天碧 | 81 | 城乡低保对象 | 600 | |
4 | 1 | 王华兴 | 84 | 城乡低保对象 | 600 | |
5 | 4 | 李朝碧 | 81 | 城乡低保对象 | 600 | |
6 | 2 | 陈进会 | 90 | 城乡低保对象 | 400 | |
7 | 3 | 李明才 | 92 | 城乡低保对象 | 600 | |
8 | 3 | 程素贞 | 80 | 城乡低保对象 | 600 | |
9 | 3 | 钟祥玉 | 82 | 城乡低保对象 | 600 | |
10 | 2 | 王明松 | 85 | 城乡低保对象 | 600 | |
11 | 2 | 宋忠华 | 86 | 城乡低保对象 | 600 |
注:“身份类别”指肢体、智力、精神、视力四类一、二级重度残疾失能老年人和因病瘫痪卧床不起6个月以上的重病失能老年人;具有重庆市垫江县户籍的城乡低保对象、城市“三无”人员和农村五保对象中的年满80周岁的高龄老年人(不含前述失能老年人。