科目一10.17日考试人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 备注 |
1 | 尚肖斌 | 130126199*****3052 | A2 |
2 | 王明明 | 130131198*****6013 | |
3 | 谷成龙 | 130131199*****153X | B2 |
4 | 李会秋 | 130131199*****3918 | |
5 | 秘江涛 | 130131199*****3615 | |
6 | 息树理 | 131128199*****3957 | |
7 | 赵志明 | 130131198*****5711 | |
8 | 安丽彦 | 130131198*****362X | C1 |
9 | 韩朋丽 | 130131199*****6326 | C1 |
10 | 霍亚丽 | 130131199*****4825 | C1 |
11 | 李海平 | 130131198*****3621 | C1 |
12 | 李进 | 130131198*****0089 | C1 |
13 | 李文龙 | 130131198*****0016 | C1 |
14 | 李艳利 | 130131198*****0924 | C1 |
15 | 梁艳 | 130131198*****0083 | C1 |
16 | 牛二彦 | 130131198*****3044 | C1 |
17 | 齐红卫 | 132335197*****0076 | C1 |
18 | 齐珂鑫 | 130131199*****0029 | C1 |
19 | 孙增霞 | 130131198*****3628 | C1 |
20 | 王琴琴 | 132335198*****0604 | C1 |
21 | 于来平 | 130122197*****6212 | C1 |
22 | 张朝友 | 522428196*****3814 | C1 |
23 | 张五旗 | 132335197*****149X | C1 |
24 | 赵雪英 | 130131199*****062X | C1 |
25 | 赵志云 | 132335197*****059X | C1 |
科目二10.17日考试人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 备注 |
1 | 李永剑 | 132335197*****1179 | A2 |
2 | 段江朝 | 130131199*****1813 | |
3 | 刘志军 | 132335198*****0014 | |
4 | 李海波 | 130131198*****3913 | B2 |
科目三10.17日考试人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 备注 |
1 | 贾晓晨 | 130131199*****219 | C1 |
科目四10.17日考试人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 备注 |
1 | 李志敏 | 130185198*****1852 | A2 |
2 | 张建会 | 132335197*****1339 | |
3 | 杨兵凯 | 130185198*****2535 | |
4 | 王利果 | 130131198*****5411 | B2 |
5 | 焦伟浩 | 130131199*****4235 | |
6 | 封志聪 | 130131198*****5110 | |
7 | 杨永江 | 130126198*****3017 | |
8 | 陈晓英 | 130131198*****512X | C1 |
9 | 崔二彦 | 130131198*****2757 | C1 |
10 | 崔彦卫 | 130131198*****5416 | C1 |
11 | 封文巧 | 130131198*****5126 | C1 |
12 | 付保书 | 132335196*****2595 | C1 |
13 | 盖红梅 | 130131198*****3320 | C1 |
14 | 谷利强 | 130131198*****4514 | C1 |
15 | 侯彦平 | 130131199*****5403 | C1 |
16 | 霍学进 | 130131198*****3310 | C1 |
17 | 康新朝 | 130131198*****4214 | C1 |
18 | 康鑫 | 130131199*****3914 | C1 |
19 | 李春霞 | 130131198*****3983 | C1 |
20 | 李洁琼 | 130131199*****5121 | C1 |
21 | 李静洋 | 130131199*****3328 | C1 |
22 | 李三会 | 130122196*****6213 | C1 |
23 | 刘冠潇 | 130131199*****0022 | C1 |
24 | 刘永林 | 142325199*****3519 | C1 |
25 | 卢晓毅 | 130131199*****001X | C1 |
26 | 马见亮 | 130131199*****091X | C1 |
27 | 齐龙龙 | 130131199*****2113 | C1 |
28 | 任华平 | 132335198*****2037 | C1 |
29 | 肖龙 | 130131198*****0098 | C1 |
30 | 邢亚 | 130131199*****5460 | C1 |
31 | 杨晓彤 | 130131199*****4248 | C1 |
32 | 姚军亮 | 130131199*****0036 | C1 |
33 | 张二毛 | 130131198*****601X | C1 |
34 | 张利荣 | 130131199*****3641 | C1 |
35 | 张智权 | 130131199*****0016 | C1 |
36 | 赵风庆 | 130131196*****0619 | C1 |
37 | 赵文月 | 130131199*****4220 | C1 |
38 | 赵彦菊 | 130131199*****5425 | C1 |
注:以上考生请于10.17日携带本人身份证准时参考
驾校电话:82916000
地址:平山县汽车站北行500米
新
平
驾
校
关注更多精彩内容