横屏观看更直观哟~
注意事项
2017—2018学年第二学期规章公示
一、关于替换讲座的通知:
因16、17级学生的思政讲座要求为8次,故以后不再进行替换讲座操作,如讲座冲突按请假处理。
二、关于退伍兵思政模块学分的通知:
2015级学生:
a) 如果当兵前,该同学已经修完所有的思政课,退伍到15级之后,不需要修18次讲座和思政实践团体课,直接给予相应的学分。
b) 如果当兵前,该同学没有修完思政课,2017-2018学年第一学期之前退伍回来的学生,须修够9次讲座和1学分思政实践团体课,2017-2018学年第一学期及以后退伍回来的学生,须修够4次讲座和1学分思政实践团体课。
2016级及以后年级的学生:
退伍复学后为2016级及以后年级的学生,思政讲座修满6次,即可完成2016级培养方案中的讲座要求,获得通识必修模块2学分。
附:要求
一、2015级学生:
1、讲座:在前6个学期修够18次。
2、实践项目:在前6个学期修够3.5学分。
二、2016级及以后年级的学生:
讲座:在前6学期修够8次讲座并按要求完成相应的内容即可获得通识必修模块2学分,多修的讲座参照第二课堂标准以0.1学分/次计入第二课堂学分。
三、本学期每期耿丹讲堂选课人数与讲堂座位数量一致,不需要提前排队,耿丹讲堂13:30正式开门,请同学们13:30以后在14:00之前前往耿丹讲堂有序入场,感谢同学们的理解和支持!
四、从2016-2017学年第2学期起,无故旷听一次讲座将折减一次已听讲座。如系内组织的统一讲座与所选讲座时间冲突,可自主选择参加系内讲座替换一次思政讲座(在系内讲座不计算学分的前提下)。事后需要提供系内讲座考勤证明。一学期仅能替换一次。
五、讲座开始后请勿大声喧哗,有需要离场的同学请将考勤表交给两侧中门服务团工作人员,回场时领回。15:40禁止出入,已收的考勤表按废表处理。【离场时间累计超过30分钟,本次考勤作废】
六、讲座中严禁使用大型电子设备,如ipad、电脑等,一经发现考勤作废。
| 学号 | 姓名 | 班级 | 系别 | 签到 | 日期 |
| 150305527 | 乔祉沛 | CPA15-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 150305624 | 马楚贺 | CPA15-6班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305511 | 韩栩童 | 财务16-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302112 | 赵虹宇 | 国贸16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302213 | 刘亚伊 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302347 | 张烨 | 国贸16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 150302218 | 李梓敬 | 商务15-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 150302425 | 陆雨航 | 投资15-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 150302432 | 王诗皓 | 投资15-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 150302233 | 闫旭东 | 投资15-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 150302308 | 刘博 | 投资15-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 150302322 | 张宇 | 投资15-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 151202210 | 贺帅 | 市场16-2班 | 国际商学院 | 旷听 | 2018.11.21 |
| 161202203 | 张泽辰 | 体育管理16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202206 | 龚志伟 | 体育管理16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305229 | 张梦媛 | 财务16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305234 | 蒋芳雅 | 财务16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305306 | 尹舜尧 | 财务16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305311 | 杨文姗 | 财务16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305328 | 高天慧 | 财务16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305329 | 吴芷彤 | 财务16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305330 | 张逸麟 | 财务16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305404 | 张艺宝 | 财务16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305410 | 史雪 | 财务16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305414 | 张川 | 财务16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305425 | 潘淑菲 | 财务16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305538 | 王添 | 财务16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 130302133 | 于皓然 | 财务16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 140305420 | 黄鑫玮 | 财务16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160304128 | 高楠 | 财务16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305203 | 柳雲初 | 财务16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305212 | 李欣彤 | 财务16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305213 | 杨天骄 | 财务16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305223 | 严顺天 | 财务16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305224 | 符逸峰 | 财务16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305230 | 黄心蕊 | 财务16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305232 | 王旖婷 | 财务16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305242 | 汪潇 | 财务16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305243 | 王思于 | 财务16-2班 | 国际商学院 | 旷听 | 2018.11.21 |
| 160305244 | 周为 | 财务16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305245 | 聂晓莺 | 财务16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305423 | 丹增曲杰 | 财务16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160501319 | 虎巾杰 | 财务16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302309 | 柳雨欣 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305106 | 李晓冬 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305114 | 张思倩 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305115 | 杨禹婷 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305116 | 张欣悦 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305118 | 李琪萌 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305119 | 王蒙迪 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305121 | 董福辉 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305124 | 符明斌 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305125 | 孙枫 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305228 | 黄瑞雪 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305304 | 刘豪 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305308 | 张英建 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305310 | 李丛 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305313 | 崔晗静 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305314 | 侯筱迪 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305316 | 张雨思 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305322 | 向齐锋 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305325 | 淡晨奇 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305332 | 陈泽楠 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305338 | 肖雨濛 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305339 | 刘海妍 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305341 | 李昕杰 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305343 | 张时豪 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305344 | 张镕川 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305345 | 文娅 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305346 | 张晓雪 | 财务16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302311 | 胡跃 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305128 | 林雅 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305132 | 裘斯佳 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305143 | 王海涛 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305144 | 贾少杰 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305214 | 靳雨桐 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305220 | 罗静谊 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305331 | 赵紫玥 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305403 | 宗胜伟 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305407 | 张大成 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305411 | 王冰洁 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305415 | 赵佳琳 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305416 | 李林峰 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305417 | 魏雨昕 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305420 | 张春胜 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305422 | 卢平东 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305424 | 邵家琦 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305426 | 邵苏春 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305427 | 吴枝花 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305432 | 程媛远 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305433 | 黄雨童 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305439 | 郑翔赫 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305444 | 张海潮 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305445 | 王海玉 | 财务16-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302235 | 孙晨 | 财务16-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305147 | 何奇勋 | 财务16-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305334 | 任雅琪 | 财务16-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305406 | 陈志远 | 财务16-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305501 | 李峥辉 | 财务16-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305509 | 井浩淼 | 财务16-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305510 | 毕媛媛 | 财务16-5班 | 国际商学院 | 请假 | 2018.11.21 |
| 160305514 | 赵瑀璋 | 财务16-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305515 | 舒哿玉 | 财务16-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305516 | 张晨 | 财务16-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305517 | 王金鑫 | 财务16-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305522 | 李政 | 财务16-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305526 | 徐胜男 | 财务16-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305528 | 万灵 | 财务16-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305532 | 尉蓝 | 财务16-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305535 | 王惟佳 | 财务16-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305536 | 刘研 | 财务16-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305537 | 于双阁 | 财务16-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305543 | 张淇晏 | 财务16-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305544 | 王梦雨 | 财务16-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305545 | 曹梦柳 | 财务16-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160305547 | 刁畅泳 | 财务16-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170305103 | 张一芃 | 财务17-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170305201 | 王世昕 | 财务17-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170305207 | 宋白鹭 | 财务17-2班 | 国际商学院 | 旷听 | 2018.11.21 |
| 170305209 | 胡宇鹏 | 财务17-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170305212 | 睢雨颖 | 财务17-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170305216 | 罗雯 | 财务17-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170305224 | 青睿 | 财务17-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170501208 | 周巍然 | 财务17-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 120305305 | 燕娜 | 财务17-3班 | 国际商学院 | 旷听 | 2018.11.21 |
| 150305208 | 张思鹏 | 财务17-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 150802317 | 王建军 | 财务17-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170302420 | 黄卓琦 | 财务17-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170305321 | 王舒琪 | 财务17-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170305408 | 田浩诚 | 财务17-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170305428 | 刘航彤 | 财务17-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170305432 | 张彤彦 | 财务17-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170305441 | 朱雨薇 | 财务17-4班 | 国际商学院 | 旷听 | 2018.11.21 |
| 170305425 | 王镜程 | 财务17-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170305518 | 宋晓莉 | 财务17-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170305532 | 张泉鑫 | 财务17-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170305535 | 李若彤 | 财务17-5班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170305607 | 李家易 | 财务17-6班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170305614 | 李子豪 | 财务17-6班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170305616 | 邓昶晨 | 财务17-6班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170305631 | 张宇 | 财务17-6班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170305635 | 李莹 | 财务17-6班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 150302214 | 王子奇 | 国贸16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302108 | 郑晰文 | 国贸16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302221 | 冉洁天 | 国贸16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302228 | 李奕潼 | 国贸16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302231 | 曾瑾萱 | 国贸16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302319 | 刘国祥 | 国贸16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 130302321 | 周思宇 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 140302112 | 王赛 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 140302429 | 李志豪 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302106 | 马英杰 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302111 | 王玮 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302113 | 刘雨萌 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302202 | 毕高 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302203 | 郝泽 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302206 | 许楠 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302209 | 王丹 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302210 | 周怡 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302217 | 王天拓 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302218 | 周谢来 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302219 | 李皓东 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302220 | 耿禹庭 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302224 | 胡水 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302236 | 赵思琪 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302241 | 罗天雁 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302242 | 曾庭莹 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302243 | 汤佳 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302245 | 雷淇 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302249 | 张心宇 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160304235 | 周子琰 | 国贸16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302126 | 陈俊霖 | 国贸16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302129 | 高晗孚 | 国贸16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302134 | 李云 | 国贸16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302135 | 涂婷婷 | 国贸16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302138 | 李娜 | 国贸16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302139 | 李明珠 | 国贸16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302146 | 李秋苹 | 国贸16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302303 | 刘显辉 | 国贸16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302306 | 曹晓磊 | 国贸16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302307 | 栗睿 | 国贸16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302313 | 李晖 | 国贸16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302317 | 杨皓博 | 国贸16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302325 | 王鹏 | 国贸16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302335 | 韩婧琳 | 国贸16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302344 | 孙梅寒 | 国贸16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302345 | 高凡 | 国贸16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160302349 | 赵国文 | 国贸16-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170302101 | 王瑞琪 | 国贸17-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170302102 | 崔静怡 | 国贸17-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170302103 | 张然 | 国贸17-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170302110 | 曹欣然 | 国贸17-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170302121 | 谢天慧 | 国贸17-1班 | 国际商学院 | 请假 | 2018.11.21 |
| 170302133 | 曹宇鑫 | 国贸17-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170302143 | 张应泽 | 国贸17-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170302209 | 李琳 | 国贸17-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170302321 | 施旭 | 国贸17-3班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170302327 | 陈家驹 | 国贸17-3班 | 国际商学院 | 旷听 | 2018.11.21 |
| 170302401 | 池明健 | 国贸17-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170302402 | 苗子傲 | 国贸17-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170302413 | 初欣宇 | 国贸17-4班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202119 | 白雪 | 市场16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202230 | 黄磊 | 市场16-1班 | 国际商学院 | 旷听 | 2018.11.21 |
| 161202233 | 齐思远 | 市场16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 160304118 | 吴彦庆 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202101 | 王思远 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202117 | 杨佳怡 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202120 | 崔硕 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202123 | 李伟文 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202125 | 骆力强 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202128 | 吴勇鹏 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202131 | 何锦康 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202133 | 徐开宇 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202137 | 高淳 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202138 | 苏艳 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202139 | 刘嘉丽 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202140 | 李聪聪 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202142 | 邢佳欣 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202143 | 刘雨欣 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202144 | 张钰歆 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202213 | 康楚彬 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202216 | 林悦 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202219 | 廉崇昊 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202220 | 段思童 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202222 | 张泽鑫 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202225 | 洪伟 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202242 | 张文静 | 市场16-2班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 151202126 | 朱鑫玉 | 市场17-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 151202235 | 宋坦 | 市场17-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170303109 | 张欣澍 | 市场17-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170303118 | 邵诗林 | 市场17-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170303119 | 陈龙 | 市场17-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170303120 | 杨婷 | 市场17-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170303123 | 邢文馨 | 市场17-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 170303135 | 金哲旭 | 市场17-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202103 | 程昊天 | 体育管理16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202105 | 李响 | 体育管理16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202108 | 王帅 | 体育管理16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202111 | 邓宇轩 | 体育管理16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202112 | 于鑫淼 | 体育管理16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202116 | 夏雨欣 | 体育管理16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202121 | 董诺实 | 体育管理16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202122 | 姜绯妍 | 体育管理16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202132 | 郝运恒 | 体育管理16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202135 | 于佳磊 | 体育管理16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202202 | 刘昊 | 体育管理16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202205 | 汪光耀 | 体育管理16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |
| 161202211 | 邵可鑫 | 体育管理16-1班 | 国际商学院 | Y | 2018.11.21 |


