转自财政部PPP中心
一、政策类(27名) | ||
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 曹富国 | 中央财经大学法学院 |
2 | 陈少强 | 中国财政科学研究院资源环境研究中心 |
3 | 管清友 | 民生证券股份有限公司 |
4 | 金永祥 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
5 | 李士宗 | 中国宏泰产业市镇发展有限公司 |
6 | 刘穷志 | 武汉大学 |
7 | 刘尚希 | 中国财政科学研究院 |
8 | 刘英 | 中国人民大学重阳金融研究院 |
9 | 孟春 | 国务院发展研究中心宏观部 |
10 | 孙辉 | 中国国际经济咨询有限公司 |
11 | 孙洁 | 中国财政科学研究院 |
12 | 唐川 | 北京奇步天下科技有限公司 |
13 | 王守清 | 清华大学建设管理系、清华大学PPP研究中心 |
14 | 王卫东 | 国浩律师(北京)事务所 |
15 | 王泽彩 | 中国财政科学研究院 |
16 | 吴庆华 | 安徽省池州市财政局 |
17 | 肖光睿 | 亚洲开发银行 |
18 | 薛涛 | 北京易二零环境股份有限公司(E20环境平台) |
19 | 杨捷 | 云南省财政厅金融合作中心 |
20 | 叶苏东 | 北京交通大学 |
21 | 袁竞峰 | 东南大学 |
22 | 张燎 | 上海济邦投资咨询有限公司 |
23 | 张天弓 | 大连市财政局 |
24 | 赵旭 | 广州市天则区域发展研究中心 |
25 | 周玉栋 | 国家税务总局 |
26 | 董克用 | 中国人民大学 |
27 | 王淑荣 | 财政部预算评审中心(退休) |
二、法律类(33名) | ||
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 曹珊 | 上海市建纬律师事务所 |
2 | 陈希佳 | 英国品诚梅森律师事务所 |
3 | 代越 | 北京金诚同达律师事务所 |
4 | 丁丁 | 对外经济贸易大学 |
5 | 丁建勇 | 北京仲裁委员会办公室 |
6 | 方榕 | 北京市金杜律师事务所 |
7 | 管晓峰 | 中国政法大学 |
8 | 黄山 | 北京市君合律师事务所 |
9 | 靳林明 | 北京市君泽君(广州)律师事务所 |
10 | 梁凤云 | 最高人民法院 |
11 | 刘飞 | 上海市锦天城律师事务所 |
12 | 刘玥 | 北京市尚公律师事务所 |
13 | 孙晋迎 | 中铁建工集团有限公司 |
14 | 谭敬慧 | 上海市建纬(北京)律师事务所 |
15 | 王霁虹 | 北京市中伦律师事务所 |
16 | 王龙兴 | 北京市盈科律师事务所 |
17 | 徐新河 | 阳光时代(北京)律师事务所 |
18 | 薛刚凌 | 华南师范大学法学院 |
19 | 薛起堂 | 北京市惠诚律师事务所 |
20 | 颜俊 | 北京市君泽君(广州)律师事务所 |
21 | 尹飞 | 中央财经大学 |
22 | 余文恭 | 上海段和段律师事务所 |
23 | 袁华之 | 北京大成律师事务所 |
24 | 袁家楠 | 北京市君合律师事务所 |
25 | 张文京 | 北京德恒律师事务所 |
26 | 张晓慧 | 英国品诚梅森律师事务所 |
27 | 郑曦林 | 北京市天铎律师事务所 |
28 | 郑雪倩 | 北京市华卫律师事务所 |
29 | 周兰萍 | 北京市中伦(上海)律师事务所 |
30 | 梁云凤 | 最高人民法院 |
31 | 刘世坚 | 北京市君合律师事务所 |
32 | 喻文光 | 中国人民大学法学院 |
33 | 周玉华 | 中国人寿保险股份有限公司资产管理部采购中心 |
三、财务类(33名) | ||
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 曹筱茵 | 瑞华会计师事务所 |
2 | 陈传 | 四川大学商学院 |
3 | 陈刚 | 普华永道咨询(深圳)有限公司 |
4 | 陈亚芹 | 兴业银行 |
5 | 范树奎 | 中联资产评估集团有限公司 |
6 | 冯谦 | 中铁二院工程集团有限责任公司 |
7 | 高辉 | 北京市易华录信息技术股份有限公司 |
8 | 吉富星 | 中国青年政治学院经济管理学院 |
9 | 纪鑫华 | 上海市财政局 |
10 | 李茂年 | 广发合信产业投资管理有限公司 |
11 | 林华 | 上海和逸金融信息服务有限公司/中国资产证券化研究 |
12 | 刘炜敏 | 中信证券股份有限公司 |
13 | 卢闯 | 中央财经大学会计学院 |
14 | 莫燕霞 | 平安资产管理有限责任公司 |
15 | 聂兴凯 | 北京国家会计学院 |
16 | 秦建斌 | 河南省直属行政事业单位国有资产管理中心 |
17 | 丘开浪 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 |
18 | 孙欣 | 上海浦东发展银行风险政策部 |
19 | 王冬林 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
20 | 王翔 | 北京海林投资股份有限公司 |
21 | 谢娜 | 中央财经大学 |
22 | 辛强 | 建银城投(上海)环保股权投资管理有限公司 |
23 | 徐小峥 | 中联造价咨询有限公司 |
24 | 尹昱 | 建设银行山东省分行 |
25 | 张继峰 | 北京云天新峰投资管理中心 |
26 | 张祖延 | 昆仑银行股份有限公司 |
27 | 郑大卫 | 上海浦东发展银行 |
28 | 郑洪涛 | 北京顺义天竺开发区国家会计学院 |
29 | 周超 | 中非发展基金有限公司 |
30 | 董纪昌 | 中国科学院大学 |
31 | 刘隆文 | 中信证券股份有限公司 |
32 | 吴卫星 | 对外经济贸易大学 |
33 | 周淋 | 平安资产管理有限责任公司 |
四、咨询类(65名) | ||
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 毕志清 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
2 | 蔡建升 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
3 | 常庆海 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
4 | 陈慧芳 | 中国国际经济咨询有限公司 |
5 | 陈民 | 北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司 |
6 | 崔志娟 | 北京国家会计学院 |
7 | 邓冰 | 北京大学 |
8 | 丁伯康 | 江苏现代资产投资管理顾问有限公司 |
9 | 侯锋 | 中国水环境集团有限公司 |
10 | 侯明 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
11 | 姜宏斌 | 普华永道咨询(深圳)有限公司北京分公司 |
12 | 焦军 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
13 | 金力 | 国信招标集团股份有限公司 |
14 | 李宏 | 中国通用咨询投资有限公司 |
15 | 李世超 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
16 | 李炜 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 |
17 | 李勇 | 中国通用咨询投资有限公司 |
18 | 刘冰 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
19 | 刘小明 | 深圳市博拓投资顾问有限公司 |
20 | 陆遥 | 普华永道咨询(深圳)有限公司上海分公司 |
21 | 罗学富 | 中国国际经济咨询有限公司 |
22 | 毛元秀 | 北京方程财达咨询有限公司 |
23 | 闵赟炜 | 河南豫咨企业管理咨询有限公司 |
24 | 聂敏 | 中国投资咨询有限责任公司 |
25 | 彭润中 | 上海国家会计学院(亚太财经与发展学院) |
26 | 奇峰 | 国信招标集团股份有限公司 |
27 | 沈宏源 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
28 | 孙丽萍 | 上海济邦投资咨询有限公司 |
29 | 谭志国 | 中国投资咨询有限责任公司 |
30 | 唐小平 | 北京国信兴业国际工程咨询有限公司 |
31 | 童再军 | 国信招标集团股份有限公司 |
32 | 汪国旺 | 上海济邦投资咨询有限公司 |
33 | 王侃宏 | 北京华通三可咨询有限公司 |
34 | 王乐 | 南京卓远资产管理有限公司 |
35 | 王小万 | 中国医学科学院医学信息研究所/卫生政策与管理研究 |
36 | 韦小泉 | 北京和明投资咨询有限公司 |
37 | 韦杨 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
38 | 吴虹鸥 | 江苏捷宏工程咨询有限责任公司 |
39 | 邢佶勇 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 |
40 | 徐东升 | 北控水务(中国)投资有限公司 |
41 | 徐亨玺 | 南京睿立方投资咨询有限公司 |
42 | 徐向东 | 北京财指南咨询有限公司 |
43 | 徐志刚 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
44 | 杨国华 | 云南沿边跨境股权投资基金管理有限公司 |
45 | 杨晓敏 | 北京国信兴业国际工程咨询有限公司 |
46 | 叶继涛 | 上海弘鲲商务咨询有限公司 |
47 | 张汉 | 北京方程财达咨询有限公司 |
48 | 张笑戬 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
49 | 张永光 | 国信招标集团股份有限公司 |
50 | 张永平 | 北京清新环境技术股份有限公司 |
51 | 赵红 | 北京财建管理咨询有限责任公司 |
52 | 郑洁 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
53 | 郑敬波 | 北京金准咨询有限责任公司 |
54 | 钟韵 | 重庆大学 |
55 | 周勤 | 中国国际经济咨询有限公司 |
56 | 周伟 | 中国投资咨询有限责任公司 |
57 | 朱磊 | 中国投资咨询有限责任公司 |
58 | 左志 | 北京东方园林生态股份有限公司 |
59 | 陈志坚 | 普华永道咨询(深圳)有限公司北京分公司 |
60 | 李长军 | 国信招标集团股份有限公司 |
61 | 李竞一 | 上海济邦投资咨询有限公司 |
62 | 梁静 | 上海济邦投资咨询有限公司 |
63 | 童玫 | 北京金准咨询公司 |
64 | 尉立浩 | 上海济邦投资咨询有限公司 |
65 | 徐玉环 | 上海济邦投资咨询有限公司 |
五、行业类(137名) | ||
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 安海忠 | 中国地质大学(北京) |
2 | 蔡卫华 | 国土资源部不动产登记中心(法律事务中心) |
3 | 蔡文婷 | 住房和城乡建设部城乡规划管理中心 |
4 | 陈彬 | 大唐软件技术股份有限公司 |
5 | 陈付华 | 湖南高新创投健康养老基金管理有限公司 |
6 | 陈鹏 | 环境保护部环境规划院 |
7 | 陈伟波 | 国寿投资控股有限公司 |
8 | 陈晓民 | 北京市建筑设计研究院有限公司 BSD所 |
9 | 陈振华 | 中国老龄协会老年人才信息中心 |
10 | 池璐 | 交通运输部规划研究院 |
11 | 迟国敬 | 中国城市燃气协会 |
12 | 褚春超 | 交通运输部科学研究院 |
13 | 崔卫杰 | 商务部国际贸易经济合作研究院 |
14 | 董超 | 商务部国际贸易经济合作研究院 |
15 | 董红敏 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 |
16 | 董秀成 | 中国石油大学(北京)中国油气产业发展研究中心 |
17 | 杜龙振 | 国寿投资控股有限公司 |
18 | 段红东 | 水利部发展研究中心 |
19 | 段家喜 | 长江养老保险股份有限公司 |
20 | 房勇 | 中国水环境集团有限公司 |
21 | 冯伟 | 贵州省交通运输厅 |
22 | 高增华 | 北京市交通委员会 |
23 | 郭戎 | 中国科学技术发展战略研究院 |
24 | 郝永红 | 清华大学财务处 |
25 | 贺竹磬 | 四川成渝高速公路股份有限公司 |
26 | 侯泽晖 | 国家开发银行 |
27 | 黄河清 | 湖北省交通运输厅 |
28 | 黄丽雅 | 交通运输部规划研究院 |
29 | 简艳春 | 交通运输部规划研究院 |
30 | 姜霞 | 中国环境科学研究院 |
31 | 蒋长兴 | 国家卫生计生委项目资金监管服务中心 |
32 | 解栩楠 | 中国健康促进基金会社会办医发展基金管理委员会 |
33 | 郐艳丽 | 中国人民大学公共管理学院 |
34 | 兰青 | 广东省长大公路工程有限公司 |
35 | 雷丹贝 | 国寿投资控股有限公司 |
36 | 李昌晓 | 西南大学 |
37 | 李飞 | 北京市交通委员会 |
38 | 李敬 | 中国民航科学技术研究院 |
39 | 李平 | 中冶京诚工程技术有限公司 |
40 | 李婷 | 中国信息通信研究院 |
41 | 李晓峰 | 交通运输部科学研究院 |
42 | 李扬飏 | 环境保护部环境规划院 |
43 | 林德才 | 水利部水利水电规划设计总院 |
44 | 刘建国 | 国家铁路局 |
45 | 刘剑锋 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
46 | 刘青 | 国家体育总局训练局 |
47 | 刘小勇 | 水利部发展研究中心 |
48 | 刘洋 | 交通运输部科学研究院 |
49 | 龙吉生 | 上海康恒环境股份有限公司 |
50 | 卢静 | 国土资源部不动产登记中心 |
51 | 逯元堂 | 环境保护部环境规划院 |
52 | 路政闽 | 商务部流通产业促进中心 |
53 | 骆玲 | 西南交通大大学中国公私合作研究院 |
54 | 吕子平 | 中国电信集团卫星通信有限公司 |
55 | 马超 | 水利部发展研究中心 |
56 | 马林 | 中国城市规划设计研究院 |
57 | 满莉 | 深圳中财公私合作研究院 |
58 | 冒大卫 | 北京大学 |
59 | 牛明雷 | 农业部工程建设服务中心 |
60 | 牛小化 | 中国城镇供热协会 |
61 | 裴汝波 | 首都机场集团公司北京新机场社会化招商办公室 |
62 | 彭维勇 | 国家奥林匹克体育中心 |
63 | 乔根平 | 水利部发展研究中心 |
64 | 任宇航 | 北京市基础设施投资有限公司 |
65 | 苏运法 | 华南理工大学 |
66 | 孙国峰 | 阳光恒昌投资管理集团股份有限公司 |
67 | 孙慧 | 太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司 |
68 | 孙永利 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
69 | 唐凤泉 | 中国民营科技促进会 |
70 | 唐景云 | 水利部水利水电规划设计总院 |
71 | 田晓晓 | 国家卫生计生委 |
72 | 佟庆远 | 北京清控人居环境研究院 |
73 | 王斌 | 上海机场(集团)有限公司上海机场建设指挥部 |
74 | 王飞 | 农业部农业生态与资源保护总站 |
75 | 王建 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
76 | 王锦 | 华录健康养老发展有限公司 |
77 | 王利彬 | 交通运输部科学研究院 |
78 | 王琦 | 华体集团有限公司北京建设工程咨询中心 |
79 | 王强 | 国家铁路局科技与法制司 |
80 | 王煦 | 国家体育总局射击射箭运动管理中心 |
81 | 王震 | 中国石油天然气集团公司 |
82 | 王志臣 | 国家林业局调查规划设计院 |
83 | 王志良 | 北京科技大学 |
84 | 魏众 | 国家铁路局规划与标准研究院 |
85 | 吴浩宁 | 中国民航机场建设集团公司 |
86 | 吴今 | 国家林业局计财司 |
87 | 武文生 | 北京市长城企业战略研究所 |
88 | 夏琼 | 深圳市世联兴业养老运营管理有限公司 |
89 | 邢伟 | 国家发改委社会发展研究所 |
90 | 徐丽 | 交通运输部规划研究院 |
91 | 严贺祥 | 国家铁路局科技与法制司 |
92 | 颜振军 | 北京师范大学经济与资源管理研究院 |
93 | 杨晴 | 水利部水利水电规划设计总院 |
94 | 杨向平 | 中国城镇供水排水协会排水委员会 |
95 | 杨永平 | 中国国际工程咨询公司交通业务部地铁轻轨处 |
96 | 尹志国 | 北京城建基础设施投资基金管理有限公司 |
97 | 虞明远 | 交通运输部公路科学研究院 |
98 | 苑红 | 北京中设泛华工程咨询有限公司 |
99 | 臧存峰 | 国家铁路局工程质量监督中心 |
100 | 曾昭海 | 中国农业大学 |
101 | 张爱民 | 华东理工大学 |
102 | 张凤莲 | 大唐软件技术股份有限公司 |
103 | 张海东 | 中国民航工程咨询公司 |
104 | 张洁 | 中国中元国际工程有限公司 |
105 | 张明祥 | 北京林业大学自然保护区学院 |
106 | 张全 | 中国城市规划设计研究院水务与工程研究院 |
107 | 张威 | 商务部国际贸易经济合作研究院 |
108 | 张熙华 | 太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司 |
109 | 张宇锋 | 中国中建设计集团有限公司直营总部 |
110 | 张玉轻 | 北京市市政专业设计院股份公司 |
111 | 张毓辉 | 国家卫生计生委卫生发展研究中心 |
112 | 张远 | 中国环境科学研究院 |
113 | 赵春华 | 浙江省交通运输厅 |
114 | 赵箭 | 商务部流通产业促进中心 |
115 | 赵玉海 | 科学技术部高新技术发展及产业化司 |
116 | 赵云皓 | 环境保护部环境规划院 |
117 | 甄炳亮 | |
118 | 陈绍志 | 中国绿色时报社 |
119 | 崔炜 | 民政部社会福利中心调研宣传部 |
120 | 何锦国 | 国家卫生计生委财务司 |
121 | 侯建仁 | 工业和信息化部电子信息司 |
122 | 林跃舜 | 南方电网综合能源有限公司 |
123 | 刘锋 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
124 | 刘晶昊 | 中国城市环卫协会生活垃圾处理专业委员会 |
125 | 刘克刚 | 农业部工程建设服务中心 |
126 | 吕婧 | 国土资源部土地整治中心 |
127 | 孙莉 | 建银文化股权投资基金,乾信文化投资管理有限公司 |
128 | 汪炳兰 | 安徽省交通运输厅 |
129 | 王秀峰 | 国家卫生计生委卫生发展研究中心 |
130 | 魏一鸣 | 北京理工大学 |
131 | 吴东亚 | 中国电子技术标准化研究院 |
132 | 许睿 | 中国工商银行总行 |
133 | 颜廷山 | 中国城市建设研究院有限公司 |
134 | 张国宗 | 北京航空航天大学/北京价值工程学会 |
135 | 张恺悌 | 中国老龄产业协会 |
136 | 郑新业 | 中国人民大学经济学院 |
137 | 周霆 | 国土资源部土地利用管理司 |
附:入库标准、流程介绍